0% found this document useful (0 votes)
14 views52 pages

Lampiran Khotim Noer Cahyani - 20191220019

Lampiran Khotim

Uploaded by

abe.7594
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
14 views52 pages

Lampiran Khotim Noer Cahyani - 20191220019

Lampiran Khotim

Uploaded by

abe.7594
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 52

92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Dosen Pembimbing


93

Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian


94

Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Penelitian


95

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skrispi


96

Lampiran 5 : Surat Keterangan Bukti Bebas Plagiasi


97

Lampiran 6 : Endorsement Letter


98

Lampiran 7 : Lembar Persetujuan Skripsi


99

Lampiran 8 : Angket Kuisioner


Assalamualaikum Wr.Wb
Perkenalkan, nama saya Khotim Noer Cahyani, mahasiswa akuntansi
Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saat ini saya sedang melakukan
penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) mengenai minat
mahasiswa berkarir dibidang perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut,
saya membutuhkan sejumlah data untuk diolah dan akan dijadikan sebagai
bahan penelitian melalui Kerjasama dan kesediaan saudara dalam mengisi
kuesioner ini. Saya berharap saudara/i mengisi kuesioner dengan sungguh-
sungguh agar didapatkan data yang valid.
Atas perhatian dan kesediaan saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, saya
mengucapkan terimakasih.
Wasalamualaikum Wr.Wb.
Nama :
Jenis Kelamin :☐L ☐P
Prodi :
Semester :☐4 ☐6 ☐8
Perguruan Tinggi :
Pilih salah satu alternatif jawaban pada setiap pertanyaan berdasarkan
pendapat saudara/i:
1 = STS (Sangat Tidak Setuju)
2 = TS (Tidak Setuju)
3 = N (Netral)
4 = S (Setuju)
5 = SS (Sangat Setuju)
100

Jawaban
No. Pernyataan
STS TS N S SS
Persepsi (X1)
1. Saya berfikir bahwa proses perkuliahan pajak akan
membantu ketika berkarir dibidang perpajakan
2. Saya berfikir bahwa berkarir dibidang perpajakan
akan meningkatkan kemampuan analitis dan
Pengambilan keputusan
3. Saya merasa bahwa sebelum berkarir dibidang
perpajakan akan menambah kemampuan interpersonal
seperti Kerjasama dengan klien rekan sesama kerja
Penghargaan Finansial (X2)
1. Berkarir dibidang perpajakan diharapkan akan
memperoleh gaji awal yang tinggi
2. Berkarir dibidang perpajakan diharapkan akan
memperoleh insentif
3. Berkarir dibidang perpajakan diharapkan
memperoleh tunjangan-tunjangan lain
4. Berkarir dibidang perpajakan diharapkan
memperoleh banyak fasilitas
Pengakuan Profesional (X3)
1. Berkarir dibidang perpajakan akan memberikan
kesempatan untuk berkembang
2. Berkarir dibidang perpajakan akan memperoleh
Pengakuan apabila berprestasi
3. Berkarir dibidang perpajakan memerlukan
banyak cara untuk naik jabatan
4. Berkarir dibidang perpajakan memerlukan keahlian
tertentu untuk mencapai sukses
5. Berkarir dibidang perpajakan akan mendapatkan
101

Jawaban
No. Pernyataan
STS TS N S SS
pengakuan dari atasan, rekan dan bawahan di
lingkungan pekerjaan
Minat Mahasiswa Berkarir di Bidang Perpajakan (Y)
1. Saya ingin berkarir dibidang perpajakan karena
profesi tersebut sesuai dengan latar belakang
pendidikan saya
2. Saya ingin berkarir dibidang perpajakan karena
profesi tersebut adalah profesi yang baik dan mulia
3. Berkarir dibidang perpajakan akan membuat saya
menjadi aktif, berfikir sistematis dan rasional
4. Berkarir dibidang perpajakan akan membuat saya
lebih disiplin dan dapat menyelesaikan tugas
Sumber : Suryadi, 2021
102

Lampiran 9 Tabulasi Data Responden

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17
4 5 5 14 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 18
5 5 4 14 3 3 2 4 12 3 4 5 5 5 22 4 4 4 4 16
3 4 4 11 5 4 4 4 17 4 4 4 5 4 21 5 4 5 3 17
5 4 4 13 4 5 5 5 19 5 5 3 4 3 20 4 5 4 3 16
5 5 4 14 5 5 3 3 16 5 5 5 5 3 23 3 4 5 4 16
4 4 3 11 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 5 3 4 16
5 5 5 15 4 4 4 4 16 5 5 4 5 5 24 4 5 3 4 16
5 4 4 13 4 3 4 4 15 4 4 3 4 4 19 4 5 4 5 18
5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 4 3 3 4 14
4 4 5 13 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 4 5 4 5 18
5 4 5 14 2 4 2 2 10 5 5 5 5 2 22 5 4 4 4 17
5 4 4 13 3 3 3 4 13 5 4 4 3 3 19 4 4 3 5 16
5 4 5 14 1 1 1 2 5 5 5 3 5 5 23 5 5 3 4 17
3 3 3 9 4 4 3 4 15 4 4 2 3 2 15 5 4 5 5 19
4 4 4 12 5 4 5 5 19 4 4 4 4 5 21 3 4 4 5 16
5 4 4 13 4 5 5 4 18 4 4 4 4 4 20 3 4 3 5 15
3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 4 4 4 5 17
5 5 5 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 4 5 4 16
4 3 3 10 3 2 2 4 11 5 5 3 5 5 23 4 3 3 5 15
5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 3 4 4 4 15
103

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 4 3 5 5 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 15
5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 3 5 4 5 17
5 5 4 14 5 3 5 3 16 4 4 2 4 3 17 3 4 5 4 16
3 4 5 12 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 17
5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20
5 4 5 14 2 3 2 4 11 5 3 2 5 3 18 5 4 4 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
5 4 3 12 4 4 4 2 14 5 3 3 3 3 17 3 4 4 4 15
5 3 4 12 2 2 2 2 8 5 3 3 5 4 20 3 5 4 5 17
5 4 4 13 5 5 5 5 20 5 5 5 4 2 21 4 5 4 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 3 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 4 4 3 14
4 3 3 10 3 3 3 3 12 4 4 4 2 2 16 3 4 4 3 14
5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 18
5 4 5 14 4 5 5 4 18 5 4 4 5 4 22 3 4 4 4 15
3 3 4 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 16 3 5 5 3 16
3 4 5 12 3 3 3 4 13 5 3 2 5 3 18 5 4 4 4 17
5 5 4 14 3 4 4 3 14 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 15
5 2 3 10 5 5 5 5 20 5 4 4 5 5 23 5 4 5 5 19
4 3 4 11 4 3 4 3 14 4 3 3 3 3 16 4 4 5 3 16
5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 4 3 4 4 20 4 5 5 3 17
3 4 3 10 2 2 3 3 10 5 3 1 1 1 11 4 4 4 2 14
104

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
4 4 4 12 2 2 2 2 8 4 2 2 3 2 13 3 5 5 3 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 15
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 5 5 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16
4 3 4 11 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 20 3 5 4 12
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
4 3 4 11 4 3 4 4 15 4 4 4 4 4 20 3 5 3 4 15
4 4 3 11 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 19 4 5 4 5 18
4 3 4 11 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 14
4 4 4 12 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16
4 4 4 12 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 14
4 3 4 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 4 5 4 16
4 4 3 11 4 2 4 4 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 17
4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 3 4 4 19 3 4 5 4 16
4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 3 4 5 16
4 3 4 11 3 3 4 4 14 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 14
3 4 4 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 3 4 5 16
4 4 4 12 3 3 3 4 13 4 4 4 4 4 20 3 4 5 3 15
4 2 4 10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 17
4 4 4 12 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 20 3 4 5 4 16
4 4 5 13 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 19 4 4 4 5 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 4 5 3 15
4 4 3 11 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 18
105

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 18
4 4 3 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16
5 4 4 13 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
4 4 4 12 3 4 4 4 15 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 15
3 4 4 11 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17
4 3 3 10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
4 4 4 12 2 5 3 4 14 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 19 4 5 5 4 18
3 4 4 11 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 19 5 4 4 4 17
3 4 3 10 4 3 4 4 15 4 4 4 4 3 19 4 5 4 5 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17
4 4 5 13 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 17
4 4 3 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 19
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 16
3 3 4 10 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 20 5 4 5 4 18
4 4 4 12 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16
4 4 4 12 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 20 5 3 5 4 17
4 4 3 11 4 4 4 4 16 3 4 4 3 4 18 4 4 5 4 17
4 4 4 12 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 4 5 3 16
4 4 4 12 3 4 4 4 15 4 4 3 3 3 17 4 4 4 4 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 5 3 4 15
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 3 4 4 4 15
106

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
4 4 4 12 3 3 4 4 14 4 4 4 3 3 18 4 5 3 4 16
5 4 4 13 4 3 4 4 15 4 4 4 4 3 19 3 4 4 5 16
4 3 4 11 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 19
3 4 4 11 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 15
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 3 5 16
4 4 4 12 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 20 3 4 4 5 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 5 5 4 4 22 4 5 5 5 19
5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 3 4 4 5 16
4 4 4 12 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 18
3 4 4 11 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 16
4 4 4 12 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 5 5 3 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 18
4 4 4 12 4 4 5 4 17 3 4 4 4 4 19 3 5 4 4 16
4 4 3 11 3 3 4 4 14 3 4 4 4 4 19 3 4 5 4 16
4 4 4 12 4 4 5 4 17 4 4 3 4 4 19 3 5 4 4 16
4 4 4 12 4 4 5 4 17 4 5 3 4 4 20 5 4 5 3 17
4 4 4 12 4 4 5 4 17 4 4 3 4 3 18 3 5 3 4 15
5 4 4 13 4 4 3 4 15 3 3 5 4 4 19 4 4 4 4 16
4 4 3 11 4 3 3 3 13 3 4 4 3 4 18 3 4 3 5 15
3 4 4 11 4 4 4 4 16 3 3 4 4 4 18 4 4 4 3 15
5 4 4 13 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 17
5 3 4 12 4 4 3 4 15 4 4 3 4 4 19 3 4 4 5 16
107

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 19 4 5 4 3 16
4 4 4 12 4 4 3 4 15 4 4 5 3 4 20 4 4 5 5 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 5 4 5 17
4 4 4 12 4 4 4 3 15 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16
5 4 3 12 4 4 4 4 16 3 5 4 4 3 19 4 5 4 3 16
3 4 4 11 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17
3 3 4 10 4 3 4 4 15 4 3 4 4 4 19 3 5 4 4 16
4 4 4 12 4 4 3 4 15 3 4 3 4 4 18 4 4 3 4 15
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 3 4 4 4 3 18 4 4 4 3 15
4 4 4 12 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
4 4 4 12 3 4 4 4 15 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16
4 4 4 12 4 4 3 4 15 4 4 4 4 3 19 3 5 4 4 16
3 4 4 11 3 4 4 4 15 5 4 3 3 3 18 3 4 4 4 15
4 4 4 12 3 4 3 4 14 3 2 3 4 4 16 4 4 3 3 14
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 3 3 18 3 4 4 4 15
4 4 4 12 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17
3 3 4 10 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 19 5 3 5 3 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 16
4 3 4 11 4 4 4 4 16 4 5 3 3 4 19 5 4 4 3 16
4 4 4 12 3 5 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
5 4 4 13 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 20 5 4 5 4 18
3 3 4 10 4 4 4 3 15 3 3 3 4 4 17 4 4 4 3 15
108

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
4 4 4 12 4 4 4 5 17 4 4 4 4 4 20 5 4 5 4 18
3 3 4 10 4 4 4 3 15 3 3 4 4 3 17 3 4 4 4 15
4 4 4 12 4 4 3 5 16 4 4 4 4 4 20 3 4 5 5 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 5 3 4 20 3 4 5 5 17
4 3 4 11 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 19 5 4 4 3 16
4 5 5 14 5 5 5 4 19 5 4 5 4 4 22 5 4 5 5 19
3 3 4 10 4 3 4 3 14 3 3 3 4 4 17 4 3 4 4 15
4 3 4 11 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16
4 3 4 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 19 5 3 4 4 16
5 4 3 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 3 5 5 17
4 5 5 14 4 4 5 5 18 5 4 4 4 4 21 5 4 5 5 19
4 3 4 11 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 19 3 3 5 5 16
5 5 4 14 4 5 4 5 18 4 5 4 4 4 21 5 4 5 5 19
3 3 3 9 4 3 3 3 13 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 14
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17
4 3 3 10 4 3 4 3 14 3 3 4 3 4 17 3 3 5 4 15
4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 20 5 4 4 5 18
4 2 3 9 3 3 3 4 13 3 4 4 3 2 16 3 1 4 4 12
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 3 4 5 17
3 3 3 9 3 4 3 3 13 4 3 3 3 3 16 3 3 4 4 14
4 4 4 12 4 4 4 5 17 4 4 4 4 4 20 5 3 5 5 18
109

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
3 3 4 10 3 4 3 4 14 4 3 4 3 3 17 3 4 4 4 15
4 5 4 13 4 4 5 5 18 4 5 4 4 4 21 5 4 5 5 19
2 2 2 6 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 14 1 1 2 1 5
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 5 3 17
3 3 3 9 4 3 3 3 13 4 3 3 3 3 16 4 2 4 2 12
4 4 4 12 3 4 5 5 17 5 4 4 4 3 20 5 4 5 4 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 20 5 4 5 4 18
3 4 3 10 4 2 4 4 14 4 4 3 3 3 17 4 3 4 4 15
5 5 5 15 5 5 5 4 19 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 20
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 3 5 5 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17
4 4 4 12 4 4 4 5 17 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 5 4 4 4 3 20 5 3 4 5 17
4 4 4 12 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17
4 3 4 11 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 19 3 5 4 4 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 5 3 4 17
3 2 1 6 1 3 4 3 11 2 4 4 2 2 14 1 2 1 1 5
4 4 4 12 4 4 3 5 16 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17
1 2 1 4 3 3 4 1 11 4 3 3 2 2 14 1 2 1 1 5
110

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 3 5 17
3 4 3 10 3 3 4 4 14 4 4 3 3 3 17 3 4 4 4 15
4 4 3 11 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16
4 3 4 11 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 19 3 5 4 4 16
5 3 3 11 4 4 3 4 15 5 3 3 4 4 19 5 3 4 4 16
3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 1 1 2 2 6
5 4 4 13 4 5 5 4 18 4 5 4 4 4 21 5 5 5 4 19
3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 4 3 2 15 2 1 1 2 6
4 5 4 13 4 4 5 5 18 4 5 4 4 4 21 5 5 5 4 19
4 3 3 10 4 3 4 3 14 4 4 3 3 3 17 3 4 4 4 15
5 3 3 11 4 4 4 3 15 4 4 3 4 3 18 3 5 4 4 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 4 5 18
5 4 4 13 4 5 5 4 18 4 4 4 4 5 21 5 5 4 5 19
3 4 4 11 4 3 5 3 15 3 4 4 3 4 18 3 4 4 5 16
2 2 3 7 3 4 3 2 12 3 4 4 2 2 15 2 1 2 1 6
4 4 3 11 4 4 3 4 15 3 4 3 4 4 18 5 3 4 4 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 17
3 4 4 11 3 4 4 4 15 3 4 3 4 4 18 3 5 4 4 16
4 3 4 11 4 3 4 4 15 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 3 5 5 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 5 5 5 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17
111

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
4 3 4 11 4 3 4 4 15 3 4 3 4 4 18 3 4 5 4 16
4 5 4 13 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 19
3 2 4 9 3 3 4 4 14 4 3 3 4 3 17 3 4 4 4 15
4 4 3 11 3 4 4 4 15 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 18
4 4 3 11 3 4 4 4 15 4 4 3 3 4 18 3 4 4 5 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 18
3 3 1 7 3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 14 2 1 2 1 6
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 18
1 1 1 3 2 3 3 3 11 1 4 1 1 4 11 1 1 2 1 5
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 18
4 3 3 10 4 4 4 3 15 3 4 4 4 3 18 4 4 3 5 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 4 5 18
4 4 5 13 3 4 5 5 17 4 4 4 4 4 20 5 5 4 5 19
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 4 4 5 4 17
3 4 3 10 4 4 4 3 15 4 3 4 4 3 18 4 4 4 4 16
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 5 4 18
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 4 4 4 5 17
4 5 5 14 4 5 5 5 19 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 20
4 3 4 11 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 19 4 5 4 4 17
4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 5 4 5 4 18
112

X1 X2 X3 Y
X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL Y4.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 TOTAL
4 3 4 11 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 19 4 5 4 4 17
4 3 3 10 4 4 4 3 15 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 16
4 4 3 11 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 4 5 4 4 17
4 3 4 11 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 19 4 4 4 5 17
4 3 4 11 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 4 4 4 5 17
113

Lampiran 10 Hasil Olah SPSS

Descriptive Statistics

Minimu Maximu Std.


N m m Sum Mean Deviation
Persepsi 233 3,00 15,00 2717,00 11,6609 1,63503

Penghargaan Finansial 233 5,00 20,00 3621,00 15,5408 2,10486

Pengakuan 233 11,00 25,00 4517,00 19,3863 2,16878


Profesional

Minat Mahasiswa 233 5,00 20,00 3769,00 16,1760 2,43164


Berkarir dibidang
Perpajakan

Valid N (listwise) 233

Uji Validitas Perspepsi (X₁)

Correlations

X1.1 X1.2 X1.3 Total Item

X1.1 Pearson Correlation 1 ,498** ,464** ,798**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 233 233 233 233

X1.2 Pearson Correlation ,498** 1 ,574** ,841**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 233 233 233 233

X1.3 Pearson Correlation ,464** ,574** 1 ,826**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 233 233 233 233

Total Item Pearson Correlation ,798** ,841** ,826** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000


114

N 233 233 233 233

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Penghargaan Finansial (X₂)

Correlations

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total Item

X2.1 Pearson Correlation 1 ,549** ,588** ,463** ,813**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 233 233 233 233 233

X2.2 Pearson Correlation ,549** 1 ,544** ,537** ,815**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 233 233 233 233 233

X2.3 Pearson Correlation ,588** ,544** 1 ,488** ,822**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 233 233 233 233 233

X2.4 Pearson Correlation ,463** ,537** ,488** 1 ,764**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 233 233 233 233 233

Total Item Pearson Correlation ,813** ,815** ,822** ,764** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 233 233 233 233 233

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


115

Uji Validitas Pengakuan Profesional (X₃)


Correlations
Total
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Item
X3.1 Pearson 1 ,330** ,202** ,441** ,161* ,591**
Correlation
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,014 ,000
N 233 233 233 233 233 233
X3.2 Pearson ,330** 1 ,451** ,372** ,362** ,693**
Correlation
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 233 233 233 233 233 233
X3.3 Pearson ,202** ,451** 1 ,440** ,394** ,716**
Correlation
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,000
N 233 233 233 233 233 233
X3.4 Pearson ,441** ,372** ,440** 1 ,577** ,808**
Correlation
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 233 233 233 233 233 233
X3.5 Pearson ,161* ,362** ,394** ,577** 1 ,719**
Correlation
Sig. (2-tailed) ,014 ,000 ,000 ,000 ,000
N 233 233 233 233 233 233
