0% found this document useful (0 votes)
42 views111 pages

LX03 18-10-24.MHTML

Uploaded by

noebello29
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
42 views111 pages

LX03 18-10-24.MHTML

Uploaded by

noebello29
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 111

Centro Tipo alm Ubicación Material Texto breve material Lote

B602 207 0010160103 414216 CHOKITO Chocolate 18(30x32g) BR 405512943G


B602 271 0010180201 414216 CHOKITO Chocolate 18(30x32g) BR 405512943G
B602 271 0020200202 414216 CHOKITO Chocolate 18(30x32g) BR 409712943G
414216
B602 207 0010200102 414602 PRESTIGIO Chocolate 18(30x33)g BR 40719265MP
B602 228 0010210302 414602 PRESTIGIO Chocolate 18(30x33)g BR 40689265MP
414602
B602 207 0010140102 414649 CHARGE Chocolate 12(30x40g) XW 405412943G
B602 271 0020200201 414649 CHARGE Chocolate 12(30x40g) XW 405512943G
414649
B602 207 0080180101 440602 MAGGI Caldo De Costilla 48x88g VE 4269B577A
440602
B602 202 0070140201 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4274B577A
B602 202 0070140202 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4235B577A
B602 202 0070140203 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4274B577A
B602 202 0070140204 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4275B577A
B602 202 0070150202 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4267B577A
B602 202 0070170201 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4267B577A
B602 202 0070170203 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4253B577A
B602 207 0070180101 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4235B577A
B602 231 0060010101 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4274B577A
B602 231 0060010104 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4236B577A
B602 231 0070010104 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4267B577A
B602 231 0070040101 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4278B577A
B602 231 0070050102 440662 MAGGI Caldo De Pollo 48x92g VE 4277B577A
440662
B602 202 0070150203 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4220B577A
B602 202 0070160202 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4263B577A
B602 202 0070160204 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4263B577A
B602 202 0070170204 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4281B577A
B602 202 0080200201 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4284B577A
B602 202 0080200202 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4260B577A
B602 202 0080200203 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4284B577A
B602 202 0080200204 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4261B577A
B602 207 0080200101 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4219B577A
B602 207 0080200101 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4220B577A
B602 231 0060020102 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4284B577A
B602 231 0080010102 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4263B577A
B602 231 0080010104 440663 MAGGI Caldo De Pollo 24x184g VE 4221B577A
440663
B602 207 0080250101 440766 MAGGI SopaCostilla c/ Fideo 6(12x50g)VE 4270B577A
440766
B602 202 0100130304 440778 NESCAFE MOKACCINO Vending 6x1.3kg VE 4233B577B
B602 202 0100130402 440778 NESCAFE MOKACCINO Vending 6x1.3kg VE 4233B577B
B602 202 0100130403 440778 NESCAFE MOKACCINO Vending 6x1.3kg VE 4233B577B
B602 202 0100130404 440778 NESCAFE MOKACCINO Vending 6x1.3kg VE 4233B577B
B602 207 0090120101 440778 NESCAFE MOKACCINO Vending 6x1.3kg VE 4233B577B
440778
B602 202 0100100201 440780 NESCAFE CAPPUCCINO Vending 6x1.3kg VE 4240B577B
B602 202 0100100202 440780 NESCAFE CAPPUCCINO Vending 6x1.3kg VE 4240B577B
B602 202 0100100203 440780 NESCAFE CAPPUCCINO Vending 6x1.3kg VE 4240B577B
B602 202 0100100204 440780 NESCAFE CAPPUCCINO Vending 6x1.3kg VE 4240B577B
B602 202 0100100304 440780 NESCAFE CAPPUCCINO Vending 6x1.3kg VE 4227B577B
B602 207 0100100102 440780 NESCAFE CAPPUCCINO Vending 6x1.3kg VE 4227B577B
B602 231 0120070104 440780 NESCAFE CAPPUCCINO Vending 6x1.3kg VE 4241B577B
440780
B602 202 0090090201 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4274B577A
B602 202 0090090202 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4269B577A
B602 202 0090090203 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4275B577A
B602 202 0090090204 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4269B577A
B602 202 0110120201 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4275B577A
B602 202 0110120203 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4275B577A
B602 202 0110190202 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4275B577A
B602 202 0110190203 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4275B577A
B602 202 0110190204 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4275B577A
B602 202 0110200202 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4275B577A
B602 202 0110200204 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4275B577A
B602 207 0110230101 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4257B577A
B602 207 0110230101 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4269B577A
B602 231 0120200102 441070 NESTEA Limon 6(12x90g) VE 4269B577A
441070
B602 202 0110070201 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4276B577A
B602 202 0110070204 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4276B577A
B602 202 0110130201 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4276B577A
B602 202 0110130203 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4276B577A
B602 202 0110180202 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4281B577A
B602 202 0110180203 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4281B577A
B602 202 0110180204 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4281B577A
B602 202 0110240201 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4282B577A
B602 202 0110240202 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4264B577A
B602 202 0110240203 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4282B577A
B602 202 0110240204 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4264B577A
B602 207 0110220101 441076 NESTEA Durazno Sobre 6(12x90g) VE 4264B577A
441076
B602 202 0090140303 441308 NESCAFE VANILLA Vending 6x1.3kg VE 4228B577B
B602 202 0090140304 441308 NESCAFE VANILLA Vending 6x1.3kg VE 4228B577B
B602 202 0090140401 441308 NESCAFE VANILLA Vending 6x1.3kg VE 4228B577B
B602 202 0090140402 441308 NESCAFE VANILLA Vending 6x1.3kg VE 4228B577B
B602 202 0100110204 441308 NESCAFE VANILLA Vending 6x1.3kg VE 4228B577B
B602 202 0100130301 441308 NESCAFE VANILLA Vending 6x1.3kg VE 4228B577B
B602 202 0100130303 441308 NESCAFE VANILLA Vending 6x1.3kg VE 4228B577B
B602 207 0100120101 441308 NESCAFE VANILLA Vending 6x1.3kg VE 4228B577B
441308
B602 202 0110120301 441455 NESTEA Parchita 6(12x90g) VE 4284B577A
B602 202 0110120303 441455 NESTEA Parchita 6(12x90g) VE 4284B577A
B602 207 0110140101 441455 NESTEA Parchita 6(12x90g) VE 4215B577A
B602 207 0110140101 441455 NESTEA Parchita 6(12x90g) VE 4250B577A
B602 231 0120180104 441455 NESTEA Parchita 6(12x90g) VE 4284B577A
441455
B602 207 0020140102 446111 TORONTO Chocolate 24(36x9g) VE L4255B605T
B602 271 0020140201 446111 TORONTO Chocolate 24(36x9g) VE L4255B605T
B602 271 0020140204 446111 TORONTO Chocolate 24(36x9g) VE L4268B605T
B602 271 0020160302 446111 TORONTO Chocolate 24(36x9g) VE L4255B605T
B602 271 0020160303 446111 TORONTO Chocolate 24(36x9g) VE L4255B605T
B602 271 0020160304 446111 TORONTO Chocolate 24(36x9g) VE L4255B605T
446111
B602 207 0020140101 446112 TORONTO Chocolate Bolsa 48x125g VE L4227B605W
B602 271 0010140401 446112 TORONTO Chocolate Bolsa 48x125g VE L4244B605W
B602 271 0010170403 446112 TORONTO Chocolate Bolsa 48x125g VE L4236B605W
446112
B602 202 0090230201 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE 4199B605D
B602 202 0090240302 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE L4253B605D
B602 202 0090240304 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE L4257B605D
B602 202 0090250202 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE L4255B605D
B602 202 0090250204 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE L4255B605D
B602 202 0100230401 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE L4255B605D
B602 202 0100230402 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE L4255B605D
B602 202 0100230403 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE L4255B605D
B602 202 0100230404 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE L4255B605D
B602 207 0100120102 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE 4199B605D
B602 231 0120150102 447180 COCOSETTE MAXI Galleta 60(4x50g) VE L4269B605D
447180
B602 202 0090240301 447312 SUSY MAXI Galleta 60(4x50g) VE 4222B605D
B602 202 0090240303 447312 SUSY MAXI Galleta 60(4x50g) VE 4222B605D
B602 202 0090240404 447312 SUSY MAXI Galleta 60(4x50g) VE 4208B605D
B602 202 0090250201 447312 SUSY MAXI Galleta 60(4x50g) VE 4221B605D
B602 207 0090100101 447312 SUSY MAXI Galleta 60(4x50g) VE 4207B605D
B602 207 0090100101 447312 SUSY MAXI Galleta 60(4x50g) VE 4208B605D
447312
B602 207 0090050101 8800650 NESCAFE ALEGRIA TRADICION 6x500g XI 41380467
8800650
B602 202 0070150403 11295494 MAGGI Crema Esparragos 12(12x66g) XP 42050226
B602 202 0080070203 11295494 MAGGI Crema Esparragos 12(12x66g) XP 41880226
B602 207 0070110102 11295494 MAGGI Crema Esparragos 12(12x66g) XP 41870226
B602 207 0070110102 11295494 MAGGI Crema Esparragos 12(12x66g) XP 41880226
B602 231 0070050103 11295494 MAGGI Crema Esparragos 12(12x66g) XP 42050226
11295494
B602 231 0060020101 11495479 MAGGI Mostaza 4kg EC 40730681
11495479
B602 207 0020160101 12055359 NESTLE-SAVOY Carre ChocAvll 16(16x25g)VE 4214B605K
12055359
B602 207 0020160102 12055663 NESTLE-SAVOY Choc Con Lec 24(12x30g)N1VE L4242B605P
B602 271 0010140201 12055663 NESTLE-SAVOY Choc Con Lec 24(12x30g)N1VE L4256B605P
B602 271 0010140202 12055663 NESTLE-SAVOY Choc Con Lec 24(12x30g)N1VE L4256B605P
B602 271 0010140203 12055663 NESTLE-SAVOY Choc Con Lec 24(12x30g)N1VE L4256B605P
B602 271 0010140204 12055663 NESTLE-SAVOY Choc Con Lec 24(12x30g)N1VE L4256B605P
B602 271 0010150302 12055663 NESTLE-SAVOY Choc Con Lec 24(12x30g)N1VE L4256B605P
B602 271 0010150304 12055663 NESTLE-SAVOY Choc Con Lec 24(12x30g)N1VE L4256B605P
B602 271 0020200301 12055663 NESTLE-SAVOY Choc Con Lec 24(12x30g)N1VE L4255B605P
B602 271 0020200303 12055663 NESTLE-SAVOY Choc Con Lec 24(12x30g)N1VE L4255B605P
12055663
B602 207 0020170101 12056654 NESTLE-SAVOY Choc con Lec 16(9x70g) N1VE L4235B605K
B602 271 0020190403 12056654 NESTLE-SAVOY Choc con Lec 16(9x70g) N1VE L4275B605K
12056654
B602 207 0010190102 12056802 CRICRI Chocolate 24(12x27g) N1 VE L4249B605P
B602 271 0010190402 12056802 CRICRI Chocolate 24(12x27g) N1 VE L4271B605P
B602 271 0010190404 12056802 CRICRI Chocolate 24(12x27g) N1 VE L4271B605P
B602 271 0020180304 12056802 CRICRI Chocolate 24(12x27g) N1 VE L4249B605P
12056802
B602 207 0010180101 12057192 NESTLE-SAVOY Carre Avll 12(10x100g) N2VE L4227B605L
B602 271 0010180202 12057192 NESTLE-SAVOY Carre Avll 12(10x100g) N2VE L4257B605L
12057192
B602 207 0100110101 12073778 NESTLE NPro Filling Ganache 6x2.330kg BR 4060046021
B602 231 0120060101 12073778 NESTLE NPro Filling Ganache 6x2.330kg BR 4093046021
12073778
B602 207 0020180101 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0010180301 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4282B605B
B602 271 0010180302 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4282B605B
B602 271 0010180303 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4282B605B
B602 271 0010180304 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4282B605B
B602 271 0010190304 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020150302 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020150304 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020160202 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020160204 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020170202 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020170203 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020170204 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020170301 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020170302 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020170303 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020170304 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020170401 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020170402 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020170403 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020170404 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020180202 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020180203 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020180204 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4278B605B
B602 271 0020180401 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020180402 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020180403 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
B602 271 0020180404 12087277 SAMBA Galleta Fresa 16(20x32g) VE L4281B605B
12087277
B602 271 0010200203 12087278 SAMBA Galleta Avellana 16(20x32g) VE L4257B605B
B602 271 0010200402 12087278 SAMBA Galleta Avellana 16(20x32g) VE L4257B605B
B602 271 0020200302 12087278 SAMBA Galleta Avellana 16(20x32g) VE L4257B605B
B602 271 0020200304 12087278 SAMBA Galleta Avellana 16(20x32g) VE L4257B605B
12087278
B602 207 0010170102 12087285 SAMBA Galleta Chocolate 16(20x32g) VE 4186B605B
B602 228 0010210302 12087285 SAMBA Galleta Chocolate 16(20x32g) VE 4186B605B
B602 271 0010150202 12087285 SAMBA Galleta Chocolate 16(20x32g) VE 4221B605B
B602 271 0010150203 12087285 SAMBA Galleta Chocolate 16(20x32g) VE 4222B605B
B602 271 0010150204 12087285 SAMBA Galleta Chocolate 16(20x32g) VE 4221B605B
12087285
B602 202 0090040202 12089212 NESTEA Parchita 8x450g VE 4284B577C
B602 202 0090040203 12089212 NESTEA Parchita 8x450g VE 4284B577C
B602 202 0090040204 12089212 NESTEA Parchita 8x450g VE 4284B577C
B602 207 0110060101 12089212 NESTEA Parchita 8x450g VE 4257B577C
12089212
B602 202 0090120201 12089217 NESTEA Limon 8x450g N1 VE 4278B577C
B602 202 0090130201 12089217 NESTEA Limon 8x450g N1 VE 4278B577C
B602 202 0090130202 12089217 NESTEA Limon 8x450g N1 VE 4277B577C
B602 202 0090130203 12089217 NESTEA Limon 8x450g N1 VE 4277B577C
B602 202 0090130204 12089217 NESTEA Limon 8x450g N1 VE 4277B577C
B602 231 0120040104 12089217 NESTEA Limon 8x450g N1 VE 4278B577C
B602 231 0120050103 12089217 NESTEA Limon 8x450g N1 VE 4277B577C
12089217
B602 202 0100060202 12089218 NESTEA Durazno8x450g N2 VE 4283B577C
B602 202 0100060204 12089218 NESTEA Durazno8x450g N2 VE 4283B577C
B602 202 0100080201 12089218 NESTEA Durazno8x450g N2 VE 4283B577C
B602 202 0100080202 12089218 NESTEA Durazno8x450g N2 VE 4283B577C
B602 202 0100080203 12089218 NESTEA Durazno8x450g N2 VE 4283B577C
B602 202 0100080204 12089218 NESTEA Durazno8x450g N2 VE 4283B577C
B602 207 0110240101 12089218 NESTEA Durazno8x450g N2 VE 4240B577C
12089218
B602 202 0120060204 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120070204 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120080201 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120080202 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120080203 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120080204 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120090201 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120090202 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120090203 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120090204 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120100201 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120100202 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120100203 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120100204 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120110201 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120110203 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120110204 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 202 0120120303 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
B602 207 0090210101 12105675 NESTLE Crema de Leche 48x300g VE 41910460
12105675
B602 202 0100010304 12107255 NESTUM 3 Cereales Bolsa 12x500g VE 4256B577C1
B602 202 0100010403 12107255 NESTUM 3 Cereales Bolsa 12x500g VE 4256B577C1
B602 202 0100010404 12107255 NESTUM 3 Cereales Bolsa 12x500g VE 4256B577C1
B602 207 0100050102 12107255 NESTUM 3 Cereales Bolsa 12x500g VE 4256B577C1
12107255
B602 202 0090220201 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220202 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220203 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220204 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220301 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220302 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220303 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220304 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220401 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220402 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220403 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090220404 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090230403 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
B602 202 0090230404 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
B602 202 0090240201 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090240202 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090240203 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0090240204 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0100050303 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
B602 202 0100050401 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
B602 202 0100050402 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
B602 202 0100050403 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
B602 202 0100050404 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
B602 202 0100060402 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0100060404 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0100090402 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0100090404 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0100120303 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
B602 202 0100130302 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0100140201 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0100140202 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0100140203 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 202 0100140204 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4264B577C
B602 207 0090230101 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
B602 231 0120090103 12115370 CERELAC Sachet 12x900g VE 4263B577C
12115370
B602 207 0020190102 12124086 NESTLE-SAVOY Choc c/ Lec 16(5x130g)N2 VE L4235B605L
B602 271 0020190301 12124086 NESTLE-SAVOY Choc c/ Lec 16(5x130g)N2 VE L4260B605L
B602 271 0020190303 12124086 NESTLE-SAVOY Choc c/ Lec 16(5x130g)N2 VE L4260B605L
12124086
B602 207 0010190101 12124100 CRICRI Choc Con Arroz 16(5x123g) N2 VE L4248B605L
B602 271 0020200204 12124100 CRICRI Choc Con Arroz 16(5x123g) N2 VE L4263B605L
12124100
B602 202 0090250403 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4250B605F
B602 202 0090250404 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4250B605F
B602 202 0100220202 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4274B605F
B602 202 0100220203 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4274B605F
B602 202 0100220204 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4274B605F
B602 202 0100230201 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4274B605F
B602 202 0100230202 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4274B605F
B602 202 0100230203 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4274B605F
B602 202 0100230204 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4274B605F
B602 202 0100230301 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4250B605F
B602 202 0100230302 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4274B605F
B602 202 0100230303 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4250B605F
B602 202 0100230304 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4274B605F
B602 207 0090120102 12131304 SUSY MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4250B605F
12131304
B602 202 0090240401 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0090240402 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0090240403 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0090250301 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0090250303 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0090250401 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0090250402 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0100220301 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100220303 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100220401 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100220402 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0100220403 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0100220404 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0100240201 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100240203 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100240302 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100240304 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100240401 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100240402 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100240403 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100240404 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100250201 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100250203 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100250301 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100250302 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0100250303 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100250304 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0100250401 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100250402 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 202 0100250403 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4282B605F
B602 202 0100250404 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4283B605F
B602 207 0090250101 12131599 COCOSETTE MAXI Galleta 12(18x50g) N1 VE L4271B605F
12131599
B602 207 0110130101 12133009 NESTLE Nestilly UHT NPro 12x1kg BR 4157046081
12133009
B602 207 0110120102 12133134 NESTLE Creme de Leite UHT NPro 12x1kg BR 4156046081
12133134
B602 202 0080060302 12192070 MAGGI Crema Brocoli 12(12x65g) XP 41860226
B602 202 0080060304 12192070 MAGGI Crema Brocoli 12(12x65g) XP 41860226
B602 207 0080060101 12192070 MAGGI Crema Brocoli 12(12x65g) XP 41850226
B602 207 0080060101 12192070 MAGGI Crema Brocoli 12(12x65g) XP 41860226
B602 231 0070030101 12192070 MAGGI Crema Brocoli 12(12x65g) XP 41880226
B602 231 0070030104 12192070 MAGGI Crema Brocoli 12(12x65g) XP 41870226
12192070
B602 202 0080060303 12192071 MAGGI Crema Espinaca 12(12x65g)XP 42050226
B602 207 0080140102 12192071 MAGGI Crema Espinaca 12(12x65g)XP 42050226
12192071
