Consolidated Price List W.E.F. 03.10.2023
Consolidated Price List W.E.F. 03.10.2023
2023
VENUE 1.0 Turbo MT SX(O) 1,244,200 12,442 234,783 54,832 2,662 9,085 14,199 1,572,203 15,000 11,571 500 1,599,274
VENUE 1.0 Turbo MT SX(O) DT 1,259,200 12,592 237,613 55,358 2,662 9,085 14,199 1,590,709 15,000 11,706 500 1,617,915
VENUE 1.0 Turbo DCT S(O) 1,150,900 11,509 217,177 51,562 2,662 10,029 14,199 1,458,038 15,000 10,734 500 1,484,272
VENUE 1.0 Turbo DCT SX(O) 1,323,100 13,231 249,671 57,598 2,662 10,029 14,199 1,670,490 15,000 12,279 500 1,698,269
VENUE 1.0 Turbo DCT SX(O) DT 1,338,100 13,381 252,501 58,124 2,662 10,029 14,199 1,688,996 15,000 12,413 500 1,716,909
Venue N6 1.0 Turbo MT 1,207,700 12,077 227,895 53,553 2,662 9,085 14,199 1,527,171 15,000 11,244 500 1,553,915
Venue N6 1.0 Turbo MT DT 1,222,700 12,227 230,725 54,078 2,662 9,085 14,199 1,545,676 15,000 11,378 500 1,572,554
Venue N8 1.0 Turbo MT 1,295,900 12,959 244,538 56,644 2,662 9,085 14,199 1,635,987 15,000 12,035 500 1,663,522
Venue N8 1.0 Turbo MT DT 1,310,900 13,109 247,369 57,170 2,662 9,085 14,199 1,654,494 15,000 12,169 500 1,682,163
Venue N6 1.0 Turbo DCT 1,287,300 12,873 242,916 56,343 2,662 10,029 14,199 1,626,322 15,000 11,958 500 1,653,780
Venue N6 1.0 Turbo DCT DT 1,302,300 13,023 245,746 56,869 2,662 10,029 14,199 1,644,828 15,000 12,092 500 1,672,420
Venue N8 1.0 Turbo DCT 1,374,800 13,748 259,427 59,410 2,662 10,029 14,199 1,734,275 15,000 12,742 500 1,762,517
Venue N8 1.0 Turbo DCT DT 1,389,800 13,898 262,257 59,936 2,662 10,029 14,199 1,752,781 15,000 12,877 500 1,781,158
Venue (Diesel) - RDE
VENUE 1.5 CRDi MT S+ 1,058,800 10,588 199,798 55,045 2,662 9,911 14,199 1,351,003 15,000 9,908 500 1,376,411
VENUE 1.5 CRDi MT SX 1,227,100 12,271 231,556 61,239 2,662 9,911 14,199 1,558,938 15,000 11,418 500 1,585,856
VENUE 1.5 CRDi MT SX DT 1,242,100 12,421 234,386 61,791 2,662 9,911 14,199 1,577,470 15,000 11,552 500 1,604,522
VENUE 1.5 CRDi MT SX(O) 1,318,700 13,187 248,841 64,610 2,662 9,911 14,199 1,672,110 15,000 12,239 500 1,699,849
VENUE 1.5 CRDi MT SX(O) DT 1,333,700 13,337 251,671 65,162 2,662 9,911 14,199 1,690,642 15,000 12,374 500 1,718,516
The All New Verna (Petrol) - Electronic stability control
VERNA 1.5 MPi MT EX 1,096,500 10,965 206,912 56,433 2,662 8,731 35,299 1,417,502 15,000 10,246 500 1,443,248
The All New Verna (Petrol)
VERNA 1.5 Turbo GDi MT SX 1,483,500 14,835 279,938 70,675 2,662 8,731 35,299 1,895,640 15,000 13,717 500 1,924,857
VERNA 1.5 Turbo GDi MT SX DT 1,483,500 14,835 279,938 70,675 2,662 8,731 35,299 1,895,640 15,000 13,717 500 1,924,857
VERNA 1.5 Turbo GDi MT SX(O) 1,598,900 15,989 301,714 74,922 2,662 8,731 35,299 2,038,217 15,000 14,752 500 2,068,469
VERNA 1.5 Turbo GDi MT SX(O) DT 1,598,900 15,989 301,714 74,922 2,662 8,731 35,299 2,038,217 15,000 14,752 500 2,068,469
VERNA 1.5 Turbo GDi DCT SX 1,608,000 16,080 303,432 75,257 2,662 9,675 35,299 2,050,405 15,000 14,834 500 2,080,739
VERNA 1.5 Turbo GDi DCT SX DT 1,608,000 16,080 303,432 75,257 2,662 9,675 35,299 2,050,405 15,000 14,834 500 2,080,739
VERNA 1.5 Turbo GDi DCT SX(O) 1,737,900 17,379 327,944 80,038 2,662 9,675 35,299 2,210,897 15,000 15,998 500 2,242,395
VERNA 1.5 Turbo GDi DCT SX(O) DT 1,737,900 17,379 327,944 80,038 2,662 9,675 35,299 2,210,897 15,000 15,998 500 2,242,395
VERNA 1.5 MPi MT S 1,195,500 11,955 225,593 60,076 2,662 8,731 35,299 1,539,816 15,000 11,134 500 1,566,450
VERNA 1.5 MPi MT EX 1,089,900 10,899 205,666 56,190 2,662 8,731 35,299 1,409,347 15,000 10,187 500 1,435,034
VERNA 1.5 MPi MT SX 1,298,500 12,985 245,029 63,867 2,662 8,731 35,299 1,667,073 15,000 12,058 500 1,694,631
VERNA 1.5 MPi MT SX(O) 1,465,900 14,659 276,617 70,027 2,662 8,731 35,299 1,873,895 15,000 13,559 500 1,902,954
VERNA 1.5 MPi iVT SX 1,423,500 14,235 268,616 68,467 2,662 9,675 35,299 1,822,454 15,000 13,179 500 1,851,133
VERNA 1.5 MPi iVT SX(O) 1,619,500 16,195 305,602 75,680 2,662 9,675 35,299 2,064,613 15,000 14,937 500 2,095,050
New Creta (Petrol) - Adventure Edition
Creta 1.5 MPi MT SX AE 1,517,000 15,170 286,260 71,908 2,662 11,327 28,699 1,933,026 15,000 14,017 500 1,962,543
Creta 1.5 MPi IVT SX(O) AE 1,789,400 17,894 337,662 81,933 2,662 12,507 28,699 2,270,757 15,000 16,460 500 2,302,717
Creta 1.5 MPi IVT SX(O) AE DT 1,789,400 17,894 337,662 81,933 2,662 12,507 28,699 2,270,757 15,000 16,460 500 2,302,717
New Creta (Petrol) - RDE
Creta 1.5 MPi MT E 1,087,000 10,870 205,119 56,083 2,662 11,327 28,699 1,401,760 15,000 10,161 500 1,427,421
Creta 1.5 MPi MT EX 1,181,200 11,812 222,894 59,550 2,662 11,327 28,699 1,518,144 15,000 11,006 500 1,544,650
Creta 1.5 MPi MT S 1,305,900 13,059 246,425 64,139 2,662 11,327 28,699 1,672,211 15,000 12,124 500 1,699,835
Creta 1.5 S+ MTKnight 1,396,400 13,964 263,503 67,470 2,662 11,327 28,699 1,784,025 15,000 12,936 500 1,812,461
Creta 1.5 S+ MTKnight DT 1,396,400 13,964 263,503 67,470 2,662 11,327 28,699 1,784,025 15,000 12,936 500 1,812,461
Creta 1.5 MPi MT SX 1,481,100 14,811 279,486 70,587 2,662 11,327 28,699 1,888,672 15,000 13,696 500 1,917,868
Creta 1.5 MPi IVT SX 1,632,800 16,328 308,111 76,170 2,662 12,507 28,699 2,077,277 15,000 15,056 500 2,107,833
Creta 1.5 MPi IVT SX(O) 1,753,500 17,535 330,887 80,612 2,662 12,507 28,699 2,226,402 15,000 16,138 500 2,258,040
Creta 1.5 SX (O) IVTKnight 1,770,400 17,704 334,076 81,234 2,662 12,507 28,699 2,247,282 15,000 16,290 500 2,279,072
Creta 1.5 SX (O) IVTKnight DT 1,770,400 17,704 334,076 81,234 2,662 12,507 28,699 2,247,282 15,000 16,290 500 2,279,072
New Creta (Diesel) - RDE
Creta 1.5 CRDi MT E 1,196,100 11,961 225,706 60,098 2,662 15,339 28,699 1,540,565 15,000 11,140 500 1,567,205
Creta 1.5 CRDi MT EX 1,324,000 13,240 249,841 64,805 2,662 15,339 28,699 1,698,586 15,000 12,287 500 1,726,373
Creta 1.5 CRDi MT S 1,451,700 14,517 273,938 69,505 2,662 15,339 28,699 1,856,360 15,000 13,432 500 1,885,292
Creta 1.5 S+ MTKnight 1,547,200 15,472 291,959 73,019 2,662 15,339 28,699 1,974,350 15,000 14,288 500 2,004,138
Creta 1.5 S+ MTKnight DT 1,547,200 15,472 291,959 73,019 2,662 15,339 28,699 1,974,350 15,000 14,288 500 2,004,138
Creta 1.5 SX 1,631,900 16,319 307,942 76,137 2,662 15,339 28,699 2,078,998 15,000 15,048 500 2,109,546
Creta 1.5 CRDi MT SX(O) 1,759,600 17,596 332,039 80,836 2,662 15,339 28,699 2,236,771 15,000 16,193 500 2,268,464
Creta 1.5 CRDi AT SX(O) 1,900,300 19,003 358,589 86,014 2,662 16,873 28,699 2,412,140 15,000 17,455 500 2,445,095
Creta 1.5 SX (O) AT Knight 1,920,200 19,202 362,344 86,747 2,662 16,873 28,699 2,436,727 15,000 17,633 500 2,469,860
Creta 1.5 SX (O) AT Knight DT 1,920,200 19,202 362,344 86,747 2,662 16,873 28,699 2,436,727 15,000 17,633 500 2,469,860
Alcazar Petrol - Adventure Edition
Alcazar 1.5T MT Platinum AE 1,903,600 19,036 359,211 86,844 2,662 11,327 28,699 2,411,379 18,500 17,484 500 2,447,863
Alcazar 1.5TDCT Signature(O)AE 2,063,600 20,636 412,309 92,732 2,662 12,507 28,699 2,633,145 18,500 18,919 500 2,671,064
Alcazar 1.5TDCT Signature(O)AE DT 2,063,600 20,636 412,309 92,732 2,662 12,507 28,699 2,633,145 18,500 18,919 500 2,671,064
Alcazar Diesel - Adventure Edition
Alcazar 1.5 MT Platinum AE 1,999,800 19,998 377,364 90,384 2,662 15,339 28,699 2,534,246 18,500 18,347 500 2,571,593
Alcazar 1.5 AT Signature(O) AE 2,123,500 21,235 424,277 94,937 2,662 16,873 28,699 2,712,183 18,500 19,457 500 2,750,640
Alcazar 1.5 AT Signature(O) AE DT 2,123,500 21,235 424,277 94,937 2,662 16,873 28,699 2,712,183 18,500 19,457 500 2,750,640
Alcazar Petrol - RDE ( 1.5 Ltr Turbo Incremental )
Alcazar Prestige 7S 1,677,500 16,775 316,546 78,523 2,662 11,327 28,699 2,132,032 18,500 15,457 500 2,166,489
Alcazar Platinum 7S 1,867,700 18,677 352,437 85,523 2,662 11,327 28,699 2,367,025 18,500 17,163 500 2,403,188
Alcazar Platinum(O) AT 6S 1,998,600 19,986 377,138 89,986 2,662 12,507 28,699 2,529,578 18,500 18,336 500 2,566,914
Alcazar Platinum(O) AT 7S 1,998,600 19,986 377,138 90,340 2,662 12,507 28,699 2,529,932 18,500 18,336 500 2,567,268
Alcazar Signature(O) AT 6S 2,027,700 20,277 405,136 91,057 2,662 12,507 28,699 2,588,038 18,500 18,597 500 2,625,635
Alcazar Signature(O) AT 7S 2,027,700 20,277 405,136 91,411 2,662 12,507 28,699 2,588,392 18,500 18,597 500 2,625,989
Alcazar Signature(O) AT 6S DT 2,032,600 20,326 406,115 91,237 2,662 12,507 28,699 2,594,146 18,500 18,641 500 2,631,787
Alcazar Diesel - RDE
Alcazar 1.5MT Prestige 7S 1,773,300 17,733 334,624 82,048 2,662 15,339 28,699 2,254,405 18,500 16,316 500 2,289,721
Alcazar 1.5AT Prestige(O) 7S 1,920,000 19,200 362,306 87,447 2,662 16,873 28,699 2,437,187 18,500 17,632 500 2,473,819
Alcazar 1.5 MT Platinum 7S 1,963,900 19,639 370,590 89,063 2,662 15,339 28,699 2,489,892 18,500 18,025 500 2,526,917
Alcazar 1.5 MT Signature 6S 2,012,800 20,128 402,159 90,509 2,662 15,339 28,699 2,572,296 18,500 18,464 500 2,609,760
Alcazar 1.5 AT Platinum(O) 6S 2,076,400 20,764 414,867 92,849 2,662 16,873 28,699 2,653,114 18,500 19,034 500 2,691,148
Alcazar 1.5 AT Platinum(O) 7S 2,076,400 20,764 414,867 93,203 2,662 16,873 28,699 2,653,468 18,500 19,034 500 2,691,502
Alcazar 1.5 AT Signature(O) 7S 2,087,600 20,876 417,104 93,615 2,662 16,873 28,699 2,667,429 18,500 19,135 500 2,705,564
Alcazar 1.5 AT Signature(O) 6S 2,087,600 20,876 417,104 93,261 2,662 16,873 28,699 2,667,075 18,500 19,135 500 2,705,210
Alcazar 1.5 MT Signature 6S DT 2,027,800 20,278 405,156 91,061 2,662 15,339 28,699 2,590,995 18,500 18,598 500 2,628,593
Alcazar 1.5 AT Signature(O) 6S DT 2,112,600 21,126 422,099 94,181 2,662 16,873 28,699 2,698,240 18,500 19,359 500 2,736,599
TUCSON (Petrol)
Tucson 2.0PL AT Platinum 2,901,791 29,018 579,780 144,447 2,662 12,979 94,099 3,764,776 21,000 26,436 500 3,812,712
Tucson 2.0PL AT Signature 3,152,027 31,520 629,777 154,096 2,662 12,979 94,099 4,077,160 21,000 28,680 500 4,127,340
Tucson 2.0PL AT Signature DT 3,167,230 31,672 632,815 154,683 2,662 12,979 94,099 4,096,140 21,000 28,817 500 4,146,457
TUCSON (Diesel)
Tucson 2.0DSL AT Platinum 3,154,764 31,548 630,324 154,202 2,662 16,637 94,099 4,084,236 21,000 28,705 500 4,134,441
Tucson 2.0DSL AT Signature 3,425,270 34,253 684,371 164,633 2,662 16,637 94,099 4,421,925 21,000 31,131 500 4,474,556
Tucson 2.0DSL AT Signature DT 3,440,473 34,405 687,409 165,220 2,662 16,637 94,099 4,440,905 21,000 31,267 500 4,493,672
Tucson 2.0DSL AT 4WD Signature 3,579,122 35,791 715,111 170,566 2,662 16,637 94,099 4,613,988 21,000 32,511 500 4,667,999
Tucson 2.0DSL AT 4WD Signature DT 3,594,223 35,942 718,128 171,149 2,662 16,637 94,099 4,632,840 21,000 32,646 500 4,686,986
KONA - EV
Kona Electric Pemium 2,384,000 23,840 - 120,127 2,662 27,847 - 2,558,476 6,000 21,793 500 2,586,769
Kona Electric Pemium - Dual Tone 2,403,000 24,030 - 120,859 2,662 27,847 - 2,578,398 6,000 21,963 500 2,606,861
Ioniq 5 - EV
Ioniq 5 4,595,000 45,950 - 205,388 2,662 48,733 - 4,897,733 35,146 41,621 500 4,975,000