0% found this document useful (0 votes)
29 views599 pages

Parcial 1 Polanco

Uploaded by

Yapol
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
29 views599 pages

Parcial 1 Polanco

Uploaded by

Yapol
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 599

CEMEX AMX GFNORTEO.

MX

Date Adj Close Date Adj Close Date Adj Close


8/14/2019 5.740497 8/14/2019 11.635022 8/14/2019 70.890633
8/15/2019 5.543229 8/15/2019 11.502905 8/15/2019 71.010818
8/16/2019 5.730633 8/16/2019 11.731906 8/16/2019 73.286957
8/19/2019 5.819404 8/19/2019 11.564559 8/19/2019 74.39122
8/20/2019 5.898311 8/20/2019 11.617407 8/20/2019 74.57901
8/21/2019 5.977219 8/21/2019 11.793559 8/21/2019 75.112373
8/22/2019 6.075852 8/22/2019 11.793559 8/22/2019 76.71994
8/23/2019 6.095579 8/23/2019 11.599791 8/23/2019 76.629791
8/26/2019 6.125169 8/26/2019 11.723099 8/26/2019 77.546265
8/27/2019 6.322437 8/27/2019 12.119445 8/27/2019 78.079605
8/28/2019 6.421072 8/28/2019 12.198716 8/28/2019 77.433571
8/29/2019 7.062192 8/29/2019 12.515794 8/29/2019 79.386681
8/30/2019 7.367957 8/30/2019 12.876912 8/30/2019 80.994255
9/2/2019 7.269323 9/3/2019 12.621488 9/2/2019 79.627075
9/3/2019 6.983284 9/4/2019 12.850487 9/3/2019 79.198883
9/4/2019 7.28905 9/5/2019 12.771218 9/4/2019 80.385788
9/5/2019 7.545498 9/6/2019 12.797641 9/5/2019 81.332298
9/6/2019 7.367957 9/9/2019 12.797641 9/6/2019 81.369843
9/9/2019 7.594815 9/10/2019 12.700755 9/9/2019 81.933258
9/10/2019 7.732903 9/11/2019 12.788834 9/10/2019 82.158623
9/11/2019 7.466591 9/12/2019 12.76241 9/11/2019 83.585892
9/12/2019 7.37782 9/13/2019 12.96499 9/12/2019 81.324783
9/13/2019 7.515908 9/16/2019 12.832871 9/13/2019 80.475929
9/17/2019 7.732903 9/17/2019 13.30849 9/17/2019 83.353012
9/18/2019 7.634269 9/18/2019 13.211605 9/18/2019 81.399902
9/19/2019 7.653996 9/19/2019 13.299683 9/19/2019 81.339798
9/20/2019 7.870991 9/20/2019 13.352527 9/20/2019 82.166122
9/23/2019 7.732903 9/23/2019 13.185181 9/23/2019 82.068466
9/24/2019 7.683586 9/24/2019 12.947373 9/24/2019 79.942574
9/25/2019 7.673723 9/25/2019 13.044259 9/25/2019 78.87587
9/26/2019 7.663859 9/26/2019 13.053066 9/26/2019 80.228035
9/27/2019 7.673723 9/27/2019 12.912142 9/27/2019 80.288124
9/30/2019 7.584952 9/30/2019 13.088296 9/30/2019 79.679665
10/1/2019 7.397547 10/1/2019 13.088296 10/1/2019 79.769806
10/2/2019 7.160826 10/2/2019 12.815257 10/2/2019 78.214813
10/3/2019 7.081919 10/3/2019 12.929758 10/3/2019 81.287216
10/4/2019 7.20028 10/4/2019 13.414183 10/4/2019 82.947372
10/7/2019 7.111509 10/7/2019 13.167565 10/7/2019 82.654404
10/8/2019 7.249596 10/8/2019 13.017834 10/8/2019 79.484344
10/9/2019 7.367957 10/9/2019 13.123527 10/9/2019 79.619553
10/10/2019 7.456728 10/10/2019 13.396567 10/10/2019 81.076881
10/11/2019 7.683586 10/11/2019 13.555109 10/11/2019 82.068466
10/14/2019 7.742766 10/14/2019 13.4318 10/14/2019 83.120148
10/15/2019 7.732903 10/15/2019 13.352527 10/15/2019 82.992447
10/16/2019 7.75263 10/16/2019 13.863379 10/16/2019 81.452484
10/17/2019 7.703312 10/17/2019 14.01311 10/17/2019 81.429947
10/18/2019 7.614542 10/18/2019 14.092379 10/18/2019 80.415825
10/21/2019 7.634269 10/21/2019 14.294956 10/21/2019 80.370766
10/22/2019 7.762493 10/22/2019 14.206879 10/22/2019 80.971718
10/23/2019 7.831537 10/23/2019 14.321381 10/23/2019 82.489136
10/24/2019 7.308777 10/24/2019 14.391843 10/24/2019 84.014069
10/25/2019 7.417274 10/25/2019 14.330189 10/25/2019 76.381889
10/28/2019 7.683586 10/28/2019 14.365418 10/28/2019 77.441086
10/29/2019 7.555361 10/29/2019 14.215687 10/29/2019 76.209114
10/30/2019 7.22987 10/30/2019 14.215687 10/30/2019 77.388496
10/31/2019 7.131236 10/31/2019 13.925032 10/31/2019 78.87587
11/1/2019 7.220006 11/1/2019 14.189266 11/1/2019 79.23645
11/4/2019 7.31864 11/4/2019 14.268534 11/4/2019 78.169746
11/5/2019 7.298913 11/5/2019 14.030725 11/5/2019 78.011993
11/6/2019 7.298913 11/6/2019 14.101187 11/6/2019 78.117165
11/7/2019 7.31864 11/7/2019 14.224101 11/7/2019 79.206398
11/8/2019 7.190416 11/8/2019 14.161753 11/8/2019 77.335915
11/11/2019 7.091782 11/11/2019 14.250821 11/11/2019 77.08802
11/12/2019 6.894514 11/12/2019 13.965806 11/12/2019 74.947098
11/13/2019 6.963558 11/13/2019 13.894551 11/13/2019 74.624084
11/14/2019 6.983284 11/14/2019 14.028151 11/14/2019 74.443794
11/15/2019 6.983284 11/15/2019 14.126127 11/15/2019 77.441086
11/19/2019 7.012875 11/18/2019 13.903457 11/19/2019 79.514389
11/20/2019 6.924105 11/19/2019 13.841109 11/20/2019 79.514389
11/21/2019 6.884651 11/20/2019 13.912365 11/21/2019 80.182968
11/22/2019 6.963558 11/21/2019 13.930178 11/22/2019 80.505981
11/25/2019 7.081919 11/22/2019 13.965806 11/25/2019 80.160423
11/26/2019 7.111509 11/25/2019 13.947991 11/26/2019 76.554672
11/27/2019 7.239733 11/26/2019 13.760948 11/27/2019 77.68898
11/28/2019 7.220006 11/27/2019 13.716415 11/28/2019 77.921852
11/29/2019 7.052329 11/29/2019 13.618442 11/29/2019 77.328407
12/2/2019 6.973422 12/2/2019 13.351238 12/2/2019 75.382797
12/3/2019 6.79588 12/3/2019 13.253263 12/3/2019 75.533043
12/4/2019 6.746563 12/4/2019 13.360144 12/4/2019 75.946198
12/5/2019 6.855061 12/5/2019 13.493745 12/5/2019 75.92366
12/6/2019 6.667656 12/6/2019 13.413584 12/6/2019 75.029732
12/9/2019 6.76629 12/9/2019 13.351238 12/9/2019 75.548058
12/10/2019 6.76629 12/10/2019 13.484838 12/10/2019 77.643921
12/11/2019 6.914241 12/11/2019 13.689694 12/11/2019 79.82238
12/13/2019 7.138752 12/12/2019 13.778763 12/13/2019 82.789612
12/16/2019 7.168747 12/13/2019 14.019245 12/16/2019 85.561546
12/17/2019 7.128755 12/16/2019 13.956899 12/17/2019 87.589783
12/18/2019 7.348716 12/17/2019 13.841109 12/18/2019 87.529686
12/19/2019 7.308723 12/18/2019 14.304261 12/19/2019 83.458183
12/20/2019 7.228737 12/19/2019 14.268635 12/20/2019 81.677841
12/23/2019 7.248734 12/20/2019 14.313169 12/23/2019 82.90229
12/24/2019 7.228737 12/23/2019 14.304261 12/24/2019 82.782112
12/26/2019 7.328719 12/24/2019 14.268635 12/26/2019 82.35392
12/27/2019 7.228737 12/26/2019 14.402235 12/27/2019 81.820564
12/30/2019 7.158749 12/27/2019 14.526931 12/30/2019 78.87587
12/31/2019 7.158749 12/30/2019 14.313169 12/31/2019 78.87587
1/2/2020 7.158749 12/31/2019 14.250821 1/2/2020 82.376465
1/3/2020 7.188744 1/2/2020 14.482397 1/3/2020 82.60183
1/6/2020 7.198742 1/3/2020 14.464582 1/6/2020 82.691963
1/7/2020 7.068765 1/6/2020 14.39333 1/7/2020 80.288124
1/8/2020 7.198742 1/7/2020 14.179567 1/8/2020 81.715416
1/9/2020 7.09876 1/8/2020 14.126127 1/9/2020 84.787804
1/10/2020 7.178745 1/9/2020 14.14394 1/10/2020 82.594307
1/13/2020 7.148751 1/10/2020 14.268635 1/13/2020 82.624352
1/14/2020 7.118756 1/13/2020 14.233006 1/14/2020 81.865646
1/15/2020 6.948786 1/14/2020 14.081593 1/15/2020 81.031807
1/16/2020 7.288726 1/15/2020 14.028151 1/16/2020 83.413116
1/17/2020 7.818634 1/16/2020 14.491302 1/17/2020 84.68264
1/20/2020 7.698655 1/17/2020 14.722881 1/20/2020 85.200966
1/21/2020 7.708653 1/21/2020 14.740694 1/21/2020 85.043213
1/22/2020 7.888621 1/22/2020 14.758508 1/22/2020 85.801926
1/23/2020 7.878623 1/23/2020 14.838666 1/23/2020 85.223495
1/24/2020 7.868625 1/24/2020 14.856482 1/24/2020 85.749344
1/27/2020 7.78364 1/27/2020 14.42005 1/27/2020 85.189697
1/28/2020 8.048594 1/28/2020 14.990083 1/28/2020 85.26107
1/29/2020 7.948611 1/29/2020 15.373074 1/29/2020 86.913689
1/30/2020 7.848629 1/30/2020 15.248379 1/30/2020 87.146584
1/31/2020 7.593673 1/31/2020 14.856482 1/31/2020 87.236717
2/4/2020 7.943612 2/3/2020 15.105868 2/4/2020 87.405739
2/5/2020 7.748646 2/4/2020 15.292913 2/5/2020 87.191643
2/6/2020 7.748646 2/5/2020 15.301819 2/6/2020 87.259254
2/7/2020 7.788639 2/6/2020 15.025712 2/7/2020 85.62915
2/10/2020 7.733649 2/7/2020 14.883202 2/10/2020 85.734322
2/11/2020 8.048594 2/10/2020 14.678345 2/11/2020 86.635757
2/12/2020 7.648664 2/11/2020 15.088058 2/12/2020 87.732498
2/13/2020 7.278728 2/12/2020 15.960919 2/13/2020 87.161591
2/14/2020 7.148751 2/13/2020 15.934198 2/14/2020 86.357819
2/17/2020 7.158749 2/14/2020 16.014357 2/17/2020 87.807625
2/18/2020 6.998777 2/18/2020 15.889666 2/18/2020 87.109001
2/19/2020 6.948786 2/19/2020 16.032173 2/19/2020 87.544701
2/20/2020 6.998777 2/20/2020 15.675902 2/20/2020 87.206657
2/21/2020 7.09876 2/21/2020 15.658088 2/21/2020 86.628242
2/24/2020 7.048769 2/24/2020 14.927734 2/24/2020 84.817863
2/25/2020 6.898795 2/25/2020 14.553651 2/25/2020 84.577477
2/26/2020 6.438875 2/26/2020 14.651628 2/26/2020 84.389679
2/27/2020 6.168922 2/27/2020 14.17066 2/27/2020 81.565163
2/28/2020 6.338892 2/28/2020 14.14394 2/28/2020 80.107834
3/2/2020 6.40888 3/2/2020 14.749599 3/2/2020 83.961494
3/3/2020 6.588849 3/3/2020 14.909922 3/3/2020 83.390587
3/4/2020 6.728824 3/4/2020 15.399796 3/4/2020 84.412216
3/5/2020 6.258906 3/5/2020 14.642719 3/5/2020 80.070274
3/6/2020 5.878973 3/6/2020 14.215195 3/6/2020 76.952797
3/9/2020 5.389058 3/9/2020 12.371492 3/9/2020 69.793884
3/10/2020 5.66901 3/10/2020 13.030595 3/10/2020 71.221153
3/11/2020 5.649013 3/11/2020 12.825738 3/11/2020 67.630424
3/12/2020 5.229086 3/12/2020 11.534258 3/12/2020 64.159889
3/13/2020 5.369062 3/13/2020 12.131011 3/13/2020 68.34407
3/17/2020 5.069114 3/16/2020 10.527793 3/17/2020 59.149384
3/18/2020 4.739172 3/17/2020 11.828182 3/18/2020 55.077892
3/19/2020 4.569202 3/18/2020 11.534258 3/19/2020 52.80928
3/20/2020 4.319245 3/19/2020 11.267055 3/20/2020 49.766926
3/23/2020 4.239259 3/20/2020 10.750462 3/23/2020 48.407249
3/24/2020 4.469219 3/23/2020 10.216056 3/24/2020 52.133198
3/25/2020 4.28925 3/24/2020 10.616861 3/25/2020 54.649712
3/26/2020 4.609195 3/25/2020 11.186893 3/26/2020 53.620567
3/27/2020 4.28925 3/26/2020 11.614418 3/27/2020 47.430691
3/30/2020 4.339242 3/27/2020 10.848436 3/30/2020 48.196915
3/31/2020 4.929139 3/30/2020 10.607955 3/31/2020 48.827927
4/1/2020 4.589198 3/31/2020 10.492166 4/1/2020 45.52264
4/2/2020 4.459221 4/1/2020 10.037922 4/2/2020 46.964943
4/3/2020 4.209265 4/2/2020 10.100269 4/3/2020 46.22126
4/6/2020 4.609195 4/3/2020 9.637116 4/6/2020 50.104958
4/7/2020 4.929139 4/6/2020 10.180429 4/7/2020 50.135006
4/8/2020 5.009125 4/7/2020 10.465446 4/8/2020 50.450512
4/13/2020 5.089111 4/8/2020 10.322937 4/13/2020 50.08242
4/14/2020 4.849153 4/9/2020 10.23387 4/14/2020 48.414761
4/15/2020 4.839155 4/13/2020 10.064642 4/15/2020 44.778957
4/16/2020 4.719175 4/14/2020 10.037922 4/16/2020 45.011829
4/17/2020 5.049118 4/15/2020 9.49461 4/17/2020 47.678589
4/20/2020 4.969131 4/16/2020 9.414449 4/20/2020 46.191216
4/21/2020 4.679182 4/17/2020 9.931041 4/21/2020 44.733891
4/22/2020 4.689181 4/20/2020 9.726184 4/22/2020 45.567719
4/23/2020 4.669184 4/21/2020 9.583678 4/23/2020 44.373314
4/24/2020 4.629191 4/22/2020 9.717278 4/24/2020 45.913269
4/27/2020 4.679182 4/23/2020 9.672745 4/27/2020 46.371498
4/28/2020 5.049118 4/24/2020 9.708371 4/28/2020 47.520836
4/29/2020 5.219088 4/27/2020 9.833067 4/29/2020 49.586636
4/30/2020 5.069114 4/28/2020 10.109177 4/30/2020 49.511509
5/4/2020 5.129104 4/29/2020 10.848436 5/4/2020 50.871185
5/5/2020 5.179095 4/30/2020 10.723742 5/5/2020 51.502182
5/6/2020 5.019123 5/1/2020 10.607955 5/6/2020 51.562286
5/7/2020 5.079113 5/4/2020 10.875157 5/7/2020 52.846832
5/8/2020 5.119105 5/5/2020 10.946411 5/8/2020 56.820679
5/11/2020 5.129104 5/6/2020 10.848436 5/11/2020 57.286419
5/12/2020 5.049118 5/7/2020 10.786089 5/12/2020 54.724827
5/13/2020 4.639189 5/8/2020 11.356122 5/13/2020 52.178268
5/14/2020 4.569202 5/11/2020 11.302682 5/14/2020 52.644012
5/15/2020 4.619193 5/12/2020 11.240334 5/15/2020 50.690899
5/18/2020 4.719175 5/13/2020 11.088919 5/18/2020 51.855255
5/19/2020 4.649188 5/14/2020 11.177986 5/19/2020 50.375393
5/20/2020 4.829156 5/15/2020 10.884064 5/20/2020 49.842037
5/21/2020 4.869149 5/18/2020 11.569884 5/21/2020 49.924675
5/22/2020 4.769166 5/19/2020 11.017665 5/22/2020 50.811085
5/25/2020 4.769166 5/20/2020 11.498631 5/25/2020 49.984764
5/26/2020 4.939137 5/21/2020 11.320496 5/26/2020 51.344437
5/27/2020 5.299074 5/22/2020 11.400655 5/27/2020 53.372677
5/28/2020 5.289076 5/26/2020 11.926156 5/28/2020 52.598934
5/29/2020 5.249083 5/27/2020 12.113198 5/29/2020 50.518112
6/1/2020 5.329069 5/28/2020 12.006317 6/1/2020 52.388603
6/2/2020 5.818984 5/29/2020 11.810368 6/2/2020 54.168941
6/3/2020 6.2989 6/1/2020 12.175546 6/3/2020 58.202888
6/4/2020 6.17892 6/2/2020 12.344774 6/4/2020 58.751259
6/5/2020 6.458871 6/3/2020 12.424933 6/5/2020 60.426434
6/8/2020 6.678833 6/4/2020 12.362588 6/8/2020 63.90448
6/9/2020 6.398882 6/5/2020 12.914805 6/9/2020 63.746735
6/10/2020 5.978955 6/8/2020 13.101849 6/10/2020 61.320354
6/11/2020 5.848978 6/9/2020 12.781206 6/11/2020 56.099533
6/12/2020 6.188919 6/10/2020 12.647603 6/12/2020 58.826374
6/15/2020 5.928964 6/11/2020 11.578793 6/15/2020 58.518394
6/16/2020 6.23891 6/12/2020 12.309146 6/16/2020 59.742844
6/17/2020 6.258906 6/15/2020 12.237892 6/17/2020 62.702568
6/18/2020 6.598847 6/16/2020 12.148826 6/18/2020 61.147587
6/19/2020 6.348891 6/17/2020 11.918752 6/19/2020 64.520462
6/22/2020 6.46887 6/18/2020 11.66612 6/22/2020 62.003952
6/23/2020 6.368887 6/19/2020 12.072134 6/23/2020 61.831173
6/24/2020 6.258906 6/22/2020 12.117246 6/24/2020 61.55323
6/25/2020 6.368887 6/23/2020 12.072134 6/25/2020 61.102512
6/26/2020 6.278903 6/24/2020 11.828526 6/26/2020 59.419811
6/29/2020 6.448873 6/25/2020 11.783412 6/29/2020 58.886471
6/30/2020 6.478868 6/26/2020 11.386421 6/30/2020 59.885578
7/1/2020 6.23891 6/29/2020 11.584917 7/1/2020 59.998245
7/2/2020 6.378886 6/30/2020 11.449577 7/2/2020 60.591702
7/3/2020 6.428876 7/1/2020 11.512735 7/3/2020 60.771992
7/6/2020 6.428876 7/2/2020 11.774389 7/6/2020 61.20768
7/7/2020 6.368887 7/6/2020 12.126268 7/7/2020 61.67342
7/8/2020 6.288901 7/7/2020 11.557849 7/8/2020 61.418022
7/9/2020 5.988953 7/8/2020 11.512735 7/9/2020 61.049911
7/10/2020 5.958959 7/9/2020 11.0977 7/10/2020 59.637672
7/13/2020 6.188919 7/10/2020 11.196948 7/13/2020 60.171024
7/14/2020 6.128929 7/13/2020 11.052588 7/14/2020 59.930641
7/15/2020 6.358889 7/14/2020 11.0977 7/15/2020 60.035801
7/16/2020 6.438875 7/15/2020 11.864615 7/16/2020 58.818863
7/17/2020 6.368887 7/16/2020 11.801457 7/17/2020 56.820679
7/20/2020 6.2989 7/17/2020 11.512735 7/20/2020 56.542732
7/21/2020 6.268905 7/20/2020 11.918752 7/21/2020 57.489243
7/22/2020 6.288901 7/21/2020 12.252584 7/22/2020 59.404808
7/23/2020 6.278903 7/22/2020 12.333787 7/23/2020 58.540924
7/24/2020 6.23891 7/23/2020 12.162358 7/24/2020 59.930641
7/27/2020 6.798812 7/24/2020 11.864615 7/27/2020 59.547527
7/28/2020 6.778816 7/27/2020 11.981907 7/28/2020 62.27438
7/29/2020 6.888796 7/28/2020 11.918752 7/29/2020 63.280983
7/30/2020 6.768817 7/29/2020 11.81048 7/30/2020 61.786106
7/31/2020 6.818809 7/30/2020 11.611983 7/31/2020 60.020779
8/3/2020 7.028772 7/31/2020 11.404466 8/3/2020 60.291214
8/4/2020 7.148751 8/3/2020 11.35033 8/4/2020 58.26297
8/5/2020 7.278728 8/4/2020 11.205971 8/5/2020 58.796326
8/6/2020 7.298725 8/5/2020 11.31424 8/6/2020 58.67614
8/7/2020 7.318721 8/6/2020 11.485669 8/7/2020 59.509972
8/10/2020 7.468695 8/7/2020 11.458601 8/10/2020 58.946571
8/11/2020 7.508688 8/10/2020 11.368376 8/11/2020 60.48653
8/12/2020 7.388709 8/11/2020 11.602962 8/12/2020 61.876244
8/13/2020 7.398707 8/12/2020 11.756344 8/13/2020 61.538208
8/14/2020 7.49869 8/13/2020 11.66612 8/14/2020 61.710979
8/17/2020 7.808636 8/14/2020 11.747322 8/17/2020 62.191742
8/18/2020 7.618669 8/17/2020 11.720255 8/18/2020 63.341084
8/19/2020 7.478693 8/18/2020 11.657097 8/19/2020 63.070648
8/20/2020 7.66866 8/19/2020 11.593938 8/20/2020 62.837784
8/21/2020 7.568678 8/20/2020 11.431534 8/21/2020 60.539104
8/24/2020 7.658662 8/21/2020 11.440556 8/24/2020 58.773792
8/25/2020 7.718651 8/24/2020 11.404466 8/25/2020 59.322166
8/26/2020 7.658662 8/25/2020 11.323262 8/26/2020 58.661106
8/27/2020 7.558679 8/26/2020 11.269128 8/27/2020 58.871456
8/28/2020 7.378711 8/27/2020 11.052588 8/28/2020 58.826374
8/31/2020 7.018774 8/28/2020 11.485669 8/31/2020 56.843204
9/1/2020 7.198742 8/31/2020 10.980407 9/1/2020 57.842308
9/2/2020 7.088761 9/1/2020 11.115745 9/2/2020 56.174637
9/3/2020 6.858802 9/2/2020 11.070633 9/3/2020 55.521107
9/4/2020 6.8688 9/3/2020 10.926272 9/4/2020 56.129578
9/7/2020 6.928789 9/4/2020 10.989429 9/7/2020 56.482643
9/8/2020 6.80881 9/8/2020 10.818001 9/8/2020 55.633781
9/9/2020 6.918791 9/9/2020 11.160856 9/9/2020 55.701393
9/10/2020 7.518686 9/10/2020 11.115745 9/10/2020 56.384979
9/11/2020 8.038595 9/11/2020 11.305217 9/11/2020 56.512691
9/14/2020 8.298551 9/14/2020 12.180405 9/14/2020 58.26297
9/15/2020 8.428528 9/15/2020 11.855592 9/15/2020 58.383175
9/17/2020 8.138578 9/16/2020 11.756344 9/17/2020 56.242252
9/18/2020 8.148576 9/17/2020 11.584917 9/18/2020 58.17284
9/21/2020 7.818634 9/18/2020 11.323262 9/21/2020 55.881687
9/22/2020 7.988604 9/21/2020 11.016498 9/22/2020 55.979332
9/23/2020 7.978606 9/22/2020 10.926272 9/23/2020 55.092915
9/24/2020 7.878623 9/23/2020 10.565372 9/24/2020 55.859142
9/25/2020 7.988604 9/24/2020 10.908226 9/25/2020 55.799046
9/28/2020 8.298551 9/25/2020 10.917251 9/28/2020 57.834789
9/29/2020 8.138578 9/28/2020 11.061609 9/29/2020 56.918331
9/30/2020 8.378536 9/29/2020 11.079655 9/30/2020 57.556858
10/1/2020 8.148576 9/30/2020 11.269128 10/1/2020 56.925846
10/2/2020 8.178572 10/1/2020 11.043565 10/2/2020 57.399105
10/5/2020 8.438525 10/2/2020 11.133789 10/5/2020 57.083603
10/6/2020 8.338543 10/5/2020 11.260105 10/6/2020 58.691158
10/7/2020 8.388535 10/6/2020 11.16988 10/7/2020 60.103416
10/8/2020 8.708478 10/7/2020 11.31424 10/8/2020 63.250938
10/9/2020 8.708478 10/8/2020 11.630029 10/9/2020 63.250938
10/12/2020 8.378536 10/9/2020 11.702209 10/12/2020 65.391861
10/13/2020 8.258557 10/12/2020 11.557849 10/13/2020 64.813438
10/14/2020 8.46852 10/13/2020 11.648074 10/14/2020 65.301697
10/15/2020 8.768468 10/14/2020 11.66612 10/15/2020 66.706444
10/16/2020 8.688481 10/15/2020 11.521758 10/16/2020 67.194733
10/19/2020 8.688481 10/16/2020 11.49469 10/19/2020 67.194733
10/20/2020 8.818459 10/19/2020 11.260105 10/20/2020 67.427605
10/21/2020 8.888447 10/20/2020 11.873638 10/21/2020 69.365692
10/22/2020 8.838456 10/21/2020 12.008976 10/22/2020 69.786369
10/23/2020 8.658487 10/22/2020 11.873638 10/23/2020 70.071823
10/26/2020 8.478518 10/23/2020 11.779438 10/26/2020 70.379814
10/27/2020 8.268556 10/26/2020 11.532508 10/27/2020 69.305603
10/28/2020 8.368538 10/27/2020 11.331307 10/28/2020 67.427605
10/29/2020 8.438525 10/28/2020 11.047795 10/29/2020 67.112099
10/30/2020 8.75847 10/29/2020 10.791721 10/30/2020 70.988281
11/3/2020 8.998427 10/30/2020 10.901467 11/3/2020 69.681206
11/4/2020 8.438525 11/2/2020 10.901467 11/4/2020 69.763832
11/5/2020 8.588499 11/3/2020 11.130106 11/5/2020 71.686905
11/6/2020 8.338543 11/4/2020 11.066088 11/6/2020 73.04657
11/9/2020 8.708478 11/5/2020 11.761147 11/9/2020 77.350945
11/10/2020 9.208391 11/6/2020 12.190987 11/10/2020 79.544449
11/11/2020 9.198393 11/9/2020 12.584246 11/11/2020 81.512589
11/12/2020 9.038421 11/10/2020 12.858611 11/12/2020 76.494583
11/13/2020 9.068415 11/11/2020 12.620827 11/13/2020 76.17907
11/17/2020 9.318372 11/12/2020 12.501936 11/17/2020 79.551956
11/18/2020 9.738298 11/13/2020 12.748865 11/18/2020 80.956688
11/19/2020 9.448349 11/16/2020 12.92263 11/19/2020 81.625259
11/20/2020 9.228387 11/17/2020 13.251868 11/20/2020 82.534218
11/23/2020 9.278378 11/18/2020 13.059813 11/23/2020 85.771873
11/24/2020 9.78829 11/19/2020 12.931776 11/24/2020 86.470497
11/25/2020 9.418354 11/20/2020 12.867756 11/25/2020 81.700378
11/26/2020 9.288377 11/23/2020 12.940921 11/26/2020 81.414917
11/27/2020 9.308374 11/24/2020 13.160414 11/27/2020 78.913437
11/30/2020 9.198393 11/25/2020 13.288451 11/30/2020 76.013809
12/1/2020 10.01825 11/27/2020 13.453071 12/1/2020 80.333199
12/2/2020 9.968259 11/30/2020 13.617689 12/2/2020 82.301331
12/3/2020 10.578152 12/1/2020 13.47136 12/3/2020 83.157707
12/4/2020 10.98808 12/2/2020 13.489652 12/4/2020 81.918228
12/7/2020 11.158051 12/3/2020 13.343324 12/7/2020 79.446785
12/8/2020 10.958085 12/4/2020 13.453071 12/8/2020 79.935066
12/9/2020 10.58815 12/7/2020 13.242723 12/9/2020 80.964203
12/10/2020 10.98808 12/8/2020 13.041521 12/10/2020 84.690147
12/11/2020 10.758121 12/9/2020 12.785446 12/11/2020 83.292915
12/14/2020 10.578152 12/10/2020 12.803738 12/14/2020 83.217796
12/15/2020 10.518163 12/11/2020 12.831175 12/15/2020 81.294739
12/16/2020 10.518163 12/14/2020 12.840321 12/16/2020 82.383972
12/17/2020 10.718127 12/15/2020 13.087249 12/17/2020 86.342796
12/18/2020 10.298201 12/16/2020 13.196997 12/18/2020 81.414917
12/21/2020 10.228212 12/17/2020 13.059813 12/21/2020 80.821472
12/22/2020 10.148227 12/18/2020 12.977502 12/22/2020 78.380074
12/23/2020 10.368188 12/21/2020 12.867756 12/23/2020 82.872246
12/24/2020 10.248209 12/22/2020 12.666556 12/24/2020 81.339798
12/28/2020 10.318197 12/23/2020 12.931776 12/28/2020 81.302246
12/29/2020 10.258207 12/24/2020 13.050667 12/29/2020 85.50145
12/30/2020 10.368188 12/28/2020 13.114686 12/30/2020 83.375549
12/31/2020 10.268207 12/29/2020 13.379906 12/31/2020 82.579285
1/4/2021 10.388186 12/30/2020 13.47136 1/4/2021 83.691055
1/5/2021 10.658137 12/31/2020 13.297595 1/5/2021 82.286324
1/6/2021 11.547982 1/4/2021 13.489652 1/6/2021 83.533287
1/7/2021 11.647964 1/5/2021 13.608543 1/7/2021 88.070534
1/8/2021 11.567979 1/6/2021 13.782309 1/8/2021 88.36351
1/11/2021 11.358015 1/7/2021 13.581107 1/11/2021 89.054626
1/12/2021 11.537984 1/8/2021 13.681707 1/12/2021 86.793503
1/13/2021 11.408007 1/11/2021 13.71829 1/13/2021 87.905281
1/14/2021 12.167874 1/12/2021 13.398196 1/14/2021 89.114716
1/15/2021 12.657788 1/13/2021 13.224431 1/15/2021 87.755043
1/18/2021 12.667787 1/14/2021 13.178705 1/18/2021 88.243332
1/19/2021 13.067717 1/15/2021 13.160414 1/19/2021 86.42543
1/20/2021 13.037722 1/19/2021 13.041521 1/20/2021 83.112633
1/21/2021 12.70778 1/20/2021 13.00494 1/21/2021 81.918228
1/22/2021 12.337844 1/21/2021 12.968357 1/22/2021 80.919136
1/25/2021 12.427829 1/22/2021 13.059813 1/25/2021 79.454292
1/26/2021 12.377837 1/25/2021 13.206141 1/26/2021 79.131279
1/27/2021 11.837932 1/26/2021 13.142122 1/27/2021 77.959419
1/28/2021 12.167874 1/27/2021 12.767157 1/28/2021 79.965118
1/29/2021 11.757946 1/28/2021 12.666556 1/29/2021 76.299271
2/2/2021 12.517813 1/29/2021 12.081242 2/2/2021 77.598839
2/3/2021 12.887749 2/1/2021 12.154406 2/3/2021 80.235542
2/4/2021 13.007728 2/2/2021 12.346461 2/4/2021 80.798943
2/5/2021 12.907744 2/3/2021 12.264151 2/5/2021 82.399002
2/8/2021 12.867751 2/4/2021 12.456207 2/8/2021 82.669434
2/9/2021 12.797764 2/5/2021 12.364753 2/9/2021 86.087379
2/10/2021 12.737774 2/8/2021 12.355607 2/10/2021 84.51738
2/11/2021 13.267682 2/9/2021 12.520226 2/11/2021 82.286324
2/12/2021 13.267682 2/10/2021 12.529371 2/12/2021 82.504166
2/15/2021 13.097712 2/11/2021 12.373899 2/15/2021 81.121956
2/16/2021 13.097712 2/12/2021 12.639118 2/16/2021 80.941673
2/17/2021 12.927741 2/16/2021 12.611681 2/17/2021 82.616844
