0% found this document useful (0 votes)
12 views

Mysql11 09 2024

My sql

Uploaded by

melvynmark68
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
12 views

Mysql11 09 2024

My sql

Uploaded by

melvynmark68
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 12

Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 14

Server version: 8.3.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its

affiliates. Other names may be trademarks of their respective

owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use brittoxiib;

Database changed

mysql> # CHAPTER 13 JOINING TABLES;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select * from employees;

+-------+-----------+----------+-------------------+------------+

| empid | firstname | lastname | address | city |

+-------+-----------+----------+-------------------+------------+

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi |


| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris |

+-------+-----------+----------+-------------------+------------+

9 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from empsalary;

+-------+--------+----------+-------------+

| empid | salary | benefits | designation |

+-------+--------+----------+-------------+

| 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman |

| 641 | 28000 | 7500 | salesman |

+-------+--------+----------+-------------+

10 rows in set (0.00 sec)

mysql> #cartesian join or unrestricted join

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


mysql> select * from employees,empsalary;

+-------+-----------+----------+-------------------+------------+-------+--------+----------+-------------+

| empid | firstname | lastname | address | city | empid | salary | benefits | designation |

+-------+-----------+----------+-------------------+------------+-------+--------+----------+-------------+

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 105 | 65000 | 15000 | Manager
|

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 152 | 80000 | 25000 | Director |
| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 215 | 75000 | 12000 | Manager
|

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 300 | 45000 | 10000 | clerk |
| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 441 | 28000 | 7500 | salesman |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 441 | 28000 | 7500 | salesman |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 441 | 28000 | 7500 | salesman |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 441 | 28000 | 7500 | salesman |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 441 | 28000 | 7500 | salesman |
| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 441 | 28000 | 7500 | salesman |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 441 | 28000 | 7500 | salesman |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 441 | 28000 | 7500 | salesman |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 441 | 28000 | 7500 | salesman |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 641 | 28000 | 7500 | salesman |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 641 | 28000 | 7500 | salesman |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 641 | 28000 | 7500 | salesman |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 641 | 28000 | 7500 | salesman |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 641 | 28000 | 7500 | salesman |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 641 | 28000 | 7500 | salesman |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 641 | 28000 | 7500 | salesman |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 641 | 28000 | 7500 | salesman |

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 641 | 28000 | 7500 | salesman |

+-------+-----------+----------+-------------------+------------+-------+--------+----------+-------------+

90 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from empsalary,employees;

+-------+--------+----------+-------------+-------+-----------+----------+-------------------+------------+

| empid | salary | benefits | designation | empid | firstname | lastname | address | city |

+-------+--------+----------+-------------+-------+-----------+----------+-------------------+------------+

| 10 | 75000 | 15000 | Manager | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 10 | 75000 | 15000 | Manager | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 10 | 75000 | 15000 | Manager | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 10 | 75000 | 15000 | Manager | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 10 | 75000 | 15000 | Manager | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi |

| 10 | 75000 | 15000 | Manager | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |

| 10 | 75000 | 15000 | Manager | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |


| 10 | 75000 | 15000 | Manager | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 10 | 75000 | 15000 | Manager | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 105 | 65000 | 15000 | Manager | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 105 | 65000 | 15000 | Manager | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 105 | 65000 | 15000 | Manager | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 105 | 65000 | 15000 | Manager | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 105 | 65000 | 15000 | Manager | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi
|

| 105 | 65000 | 15000 | Manager | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |

| 105 | 65000 | 15000 | Manager | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 105 | 65000 | 15000 | Manager | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 105 | 65000 | 15000 | Manager | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 152 | 80000 | 25000 | Director | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 152 | 80000 | 25000 | Director | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 152 | 80000 | 25000 | Director | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 152 | 80000 | 25000 | Director | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 152 | 80000 | 25000 | Director | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi |

| 152 | 80000 | 25000 | Director | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |

| 152 | 80000 | 25000 | Director | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 152 | 80000 | 25000 | Director | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 152 | 80000 | 25000 | Director | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 215 | 75000 | 12000 | Manager | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 215 | 75000 | 12000 | Manager | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 215 | 75000 | 12000 | Manager | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 215 | 75000 | 12000 | Manager | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 215 | 75000 | 12000 | Manager | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi
|

| 215 | 75000 | 12000 | Manager | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |
| 215 | 75000 | 12000 | Manager | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 215 | 75000 | 12000 | Manager | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 215 | 75000 | 12000 | Manager | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 244 | 5000 | 12000 | clerk | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 300 | 45000 | 10000 | clerk | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 335 | 40000 | 10000 | clerk | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 335 | 40000 | 10000 | clerk | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 335 | 40000 | 10000 | clerk | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 335 | 40000 | 10000 | clerk | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 335 | 40000 | 10000 | clerk | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi |

| 335 | 40000 | 10000 | clerk | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |
| 335 | 40000 | 10000 | clerk | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 335 | 40000 | 10000 | clerk | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 335 | 40000 | 10000 | clerk | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 400 | 32000 | 7500 | salesman | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 441 | 28000 | 7500 | salesman | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

| 641 | 28000 | 7500 | salesman | 441 | peter | son | 11 red road | paris |

| 641 | 28000 | 7500 | salesman | 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york |

| 641 | 28000 | 7500 | salesman | 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB |

| 641 | 28000 | 7500 | salesman | 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington |

| 641 | 28000 | 7500 | salesman | 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi |

| 641 | 28000 | 7500 | salesman | 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton |
| 641 | 28000 | 7500 | salesman | 152 | sam | tones | 33 elm st | paris |

| 641 | 28000 | 7500 | salesman | 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB |

| 641 | 28000 | 7500 | salesman | 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB |

+-------+--------+----------+-------------+-------+-----------+----------+-------------------+------------+

90 rows in set (0.00 sec)

mysql> #EQUI JOIN - JOINING TWO TABLES BASED ON COMMON COLUMNS;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select * from employees as e,empsalary as es where e.empid=es.empid;

+-------+-----------+----------+-------------------+------------+-------+--------+----------+-------------+

| empid | firstname | lastname | address | city | empid | salary | benefits | designation |

+-------+-----------+----------+-------------------+------------+-------+--------+----------+-------------+

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 152 | sam | tones | 33 elm st | paris | 152 | 80000 | 25000 | Director |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

| 244 | manila | sengupta | 24 friends street | new delhi | 244 | 5000 | 12000 | clerk |

| 300 | robert | samuel | 9 fifth cross | washington | 300 | 45000 | 10000 | clerk |

| 335 | ritu | tondon | shastri nagar | GZB | 335 | 40000 | 10000 | clerk |

| 400 | rachel | lee | 121 harrison st. | new york | 400 | 32000 | 7500 | salesman |

| 441 | peter | son | 11 red road | paris | 441 | 28000 | 7500 | salesman |

+-------+-----------+----------+-------------------+------------+-------+--------+----------+-------------+

9 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from employees as e,empsalary as es where e.empid=es.empid and


e.firstname="Ravi";

+-------+-----------+----------+----------+------+-------+--------+----------+-------------+
| empid | firstname | lastname | address | city | empid | salary | benefits | designation |

+-------+-----------+----------+----------+------+-------+--------+----------+-------------+

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

+-------+-----------+----------+----------+------+-------+--------+----------+-------------+

1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from employees as e,empsalary as es where e.empid=es.empid and


e.designation="Manager";

ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'e.designation' in 'where clause'

mysql> select * from employees as e,empsalary as es where e.empid=es.empid and


es.designation="Manager";

+-------+-----------+----------+--------------+-------+-------+--------+----------+-------------+

| empid | firstname | lastname | address | city | empid | salary | benefits | designation |

+-------+-----------+----------+--------------+-------+-------+--------+----------+-------------+

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

+-------+-----------+----------+--------------+-------+-------+--------+----------+-------------+

3 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from employees as e,empsalary as es where e.empid=es.empid and


es.designation="Manager" and es.salary>12000;

+-------+-----------+----------+--------------+-------+-------+--------+----------+-------------+

| empid | firstname | lastname | address | city | empid | salary | benefits | designation |

+-------+-----------+----------+--------------+-------+-------+--------+----------+-------------+

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 105 | harry | waltor | Gandhi nagar | GZB | 105 | 65000 | 15000 | Manager |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

+-------+-----------+----------+--------------+-------+-------+--------+----------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from employees as e,empsalary as es where e.empid=es.empid and


es.designation="Manager" and es.salary>70000;

+-------+-----------+----------+--------------+-------+-------+--------+----------+-------------+

| empid | firstname | lastname | address | city | empid | salary | benefits | designation |

+-------+-----------+----------+--------------+-------+-------+--------+----------+-------------+

| 10 | Ravi | Kumar | rajnagar | GZB | 10 | 75000 | 15000 | Manager |

| 215 | sarah | ackerman | 440 U.S. 110 | upton | 215 | 75000 | 12000 | Manager |

+-------+-----------+----------+--------------+-------+-------+--------+----------+-------------+

2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select e.firstname,e.address from employees as e,empsalary as es where e.empid=es.empid


and es.designation="Manager" and es.salary>70000;

+-----------+--------------+

| firstname | address |

+-----------+--------------+

| Ravi | rajnagar |

| sarah | 440 U.S. 110 |

+-----------+--------------+

2 rows in set (0.00 sec)

mysql> ^C

mysql>

You might also like