0% found this document useful (0 votes)
38 views2 pages

Mpassbook CA-129109000105621 1729230575684

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
38 views2 pages

Mpassbook CA-129109000105621 1729230575684

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 2

CITY UNION BANK

BRANCH : OPPANAKARA STREET


46 Variety Hall Road,Oppanakara Street,Coimbatore,Coimbatore 641001
ACCOUNT NO :CA-129109000105621
ACCOUNT NO(15 DIGIT):129109000105621
IFSC :CIUB0000129
ACCOUNT TYPE :
CUSTOMER DETAILS :BHARATHI INFO SERVICES
3/36,FIRST AVENUE,
RANGASAMY NAIDU NAGAR,
KUNIAMUTHUR,
COIMBATORE
641008
Statement Date :Oct 18, 2024, at 11:19 AM
STATEMENT OF ACCOUNT from 01/07/2024 to 18/10/2024
DATE DESCRIPTION CHEQUE NO DEBIT CREDIT BALANCE
01/07/2024 TO ONL UPI/DR/418333967213/SENTHILK/YESB/Q082023183/U::00129 20.00 145.05
01/07/2024 BY ONL UPI/CR/418316939029/MS RATHI/CIUB/RATHIKA CO/U::00032 1,000.00 1,145.05
01/07/2024 BY ONL UPI/CR/418324161612/PADMA SU/HDFC/SUJITHAA22/U::00032 10,000.00 11,145.05
01/07/2024 TO ONL UPI/DR/454961309631/ARUNKUMA/HDFC/ARUNKEVIN5/U::00129 9,919.00 1,226.05
01/07/2024 TO ONL UPI/DR/418398898535/INDRA KU/UTIB/GPAY-11241/U::00129 73.00 1,153.05
02/07/2024 TO ONL UPI/DR/418422009358/P MADALA/YESB/PAYTM-7017/U::00129 1,000.00 153.05
02/07/2024 BY ONL UPI/CR/418444137871/MS RATHI/CIUB/RATHIKA CO/U::00032 500.00 653.05
02/07/2024 TO ONL UPI/DR/455057318089/GOOGLE I/UTIB/GPAY-TOLL@/U::00129 500.00 153.05
02/07/2024 BY ONL UPI/CR/418455722539/SURESH /TMBL/SURESHVSUR/U::00032 2,500.00 2,653.05
02/07/2024 TO ONL UPI/DR/455028631999/GOOGLE I/UTIB/GPAY-TOLL@/U::00129 500.00 2,153.05
02/07/2024 TO ONL UPI/DR/418463226018/AYYANAR /YESB/PAYTMQRQG8/U::00129 1,000.00 1,153.05
02/07/2024 TO ONL UPI/DR/418424835067/MANNA ME/HDFC/VYAPAR 170/U::00129 540.00 613.05
02/07/2024 TO ONL UPI/DR/418478046919/UNIT 2 P/YESB/Q137330292/U::00129 500.00 113.05
02/07/2024 BY ONL UPI/CR/418403288490/SHANMUGA/SBIN/AATHINOTEB/U::00032 10,000.00 10,113.05
02/07/2024 TO ONL UPI/DR/455096949938/S HOTELS/YESB/PAYTMQR281/U::00129 8,958.00 1,155.05
02/07/2024 BY ONL 0000IMPSICI418421471089:TECTUS INF/BULD3917250::00129 25,000.00 26,155.05
03/07/2024 TO ONL UPI/DR/418551671205/SUJITHAA/HDFC/SUJITHAA22/U::00129 10,000.00 16,155.05
03/07/2024 TO ONL UPI/DR/455165366793/MANOJ BH/YESB/PAYTMQR281/U::00129 177.00 15,978.05
03/07/2024 TO ONL UPI/DR/418573784588/RAMESHAM/IDIB/RAMESHAMD1/U::00129 15,000.00 978.05
03/07/2024 TO ONL UPI/DR/418514955581/GOOGLE P/UTIB/PLAYSTORE@/M::00129 130.00 848.05
03/07/2024 TO ONL UPI/DR/455199094126/ORSONS M/YESB/PAYTMQR62B/U::00129 290.00 558.05
03/07/2024 BY ONL 0000IMPSICI418514156576:TECTUS INF/72737297 BY::00129 10,000.00 10,558.05
03/07/2024 TO ONL UPI/DR/418512985114/MR MATHA/ALLA/THIRUMATHA/U::00129 825.00 9,733.05
03/07/2024 TO ONL UPI/DR/418529285239/MATHANKU/SBIN/DREAMHOME /U::00129 1,800.00 7,933.05
03/07/2024 BY ONL UPI/CR/418551387431/T SARAV/SBIN/BHARATHIIN/U::00032 100.00 8,033.05
03/07/2024 TO ONL UPI/DR/455138797431/MR NAGAR/CIUB/DHEHOLIDAY/U::00129 8,000.00 33.05
03/07/2024 BY ONL UPI/CR/418597238783/SELVAKUM/SBIN/9791135006/P::00032 500.00 533.05
04/07/2024 BY ONL 0000IMPSICI418609978408:MIRIFICAL /BULD3922106::00129 10,000.00 10,533.05
04/07/2024 TO ONL UPI/DR/455238228601/DUMMY NA/IDIB/6986552220/U::00129 5,000.00 5,533.05
04/07/2024 TO ONL UPI/DR/418671034171/COFFEE M/UTIB/GPAY-11233/U::00129 60.00 5,473.05
04/07/2024 TO ONL UPI/DR/418676946047/SHALOM U/YESB/Q353941137/U::00129 500.00 4,973.05
04/07/2024 TO ONL UPI/DR/455213229064/EURONETG/ICIC/EURONETGPA/U::00129 300.90 4,672.15
04/07/2024 TO ONL UPI/DR/455245937014/ARUVI VE/YESB/PAYTMQREG3/U::00129 42.00 4,630.15
04/07/2024 TO ONL UPI/DR/418699932056/95004537/CNRB/9500453748/U::00129 20.00 4,610.15
04/07/2024 TO ONL UPI/DR/418647158646/ADYAR AN/YESB/A2BTAMILNA/P::00129 551.00 4,059.15
05/07/2024 TO ONL UPI/DR/455385863492/SUBRAMAN/YESB/Q378059088/U::00129 92.00 3,967.15
05/07/2024 TO ONL UPI/DR/418707771534/SUDHA M/YESB/PAYTMQR281/UP::00129 70.00 3,897.15
05/07/2024 TO ONL UPI/DR/455384979806/E ESAKKI/ICIC/RAJAPRABHA/U::00129 1,000.00 2,897.15
05/07/2024 TO ONL UPI/DR/418700688193/BUNDL TE/AIRP/SWIGGYFOOD/P::00129 509.00 2,388.15
05/07/2024 TO ONL UPI/DR/455325397379/TASMAC S/YESB/PAYTM-8184/U::00129 360.00 2,028.15
05/07/2024 BY ONL 0000IMPSICI418717232734:MIRIFICAL /72803048 BY::00129 5,000.00 7,028.15
05/07/2024 TO ONL UPI/DR/455310390581/MS RATHI/CIUB/RATHIKA CO/U::00129 4,999.99 2,028.16
05/07/2024 TO ONL UPI/DR/418778800543/BUNDL TE/UTIB/SWIGGYUPI@/P::00129 306.00 1,722.16
06/07/2024 TO ONL UPI/DR/418804127813/TTDC MAM/YESB/Q589875845/U::00129 1,500.00 222.16
06/07/2024 TO ONL UPI/DR/418894524210/NINTYNIN/YESB/PAYTM-5653/U::00129 175.00 47.16
06/07/2024 TO ONL UPI/DR/418899919885/NINTYNIN/YESB/PAYTM-5653/U::00129 30.00 17.16
08/07/2024 BY ONL UPI/CR/419003523472/MS RATHI/CIUB/RATHIKA CO/U::00032 500.00 517.16
08/07/2024 TO ONL UPI/DR/419057323756/SELVARAT/UTIB/GPAY-11244/U::00129 85.00 432.16
08/07/2024 BY ONL UPI/CR/455652539887/VASUKI V/SIBL/SAISRIVINA/U::00032 3,000.00 3,432.16

Regd. Office : 149, T.S.R. (Big) Street, Kumbakonam, Thanjavur District, Tamil Nadu - 612001.
CIN : L65110TN1904PLC001287 Telephone No : 0435-2402322 Fax : 0435-2431746
Website: www.cityunionbank.com
DATE DESCRIPTION CHEQUE NO DEBIT CREDIT BALANCE
08/07/2024 TO ONL UPI/DR/419057540665/ASHOKA S/YESB/PAYTMQRX7R/U::00129 1,000.00 2,432.16
08/07/2024 TO ONL UPI/DR/455646935346/ASHOKA S/YESB/PAYTMQRX7R/U::00129 500.00 1,932.16
08/07/2024 TO ONL UPI/DR/455625743434/ANANDHAA/YESB/Q306569615/U::00129 378.00 1,554.16
08/07/2024 BY ONL 0000IMPSICI419017466312:TECTUS INF/72874615 BY::00129 10,000.00 11,554.16
08/07/2024 TO ONL UPI/DR/455657744994/ESWARANA/CIUB/ESWARANAND/U::00129 9,000.00 2,554.16
09/07/2024 TO ONL /CLWD/8015550002/::00129 1,000.00 1,554.16
09/07/2024 TO ONL /CLWD/9843091911/::00129 1,000.00 554.16
09/07/2024 TO ONL /CLWD/9443704002/::00129 500.00 54.16
18/07/2024 BY ONL BY CASH:XPRESS COUNTER-CASH DEPOSIT:184:: CA 184109000202352:00184 14,000.00 14,054.16
18/07/2024 TO ECS CR/DR:ECS DEBIT: INDUSIND BANK CFD::00121 13,420.00 634.16
27/07/2024 TO MONTHLY MAINTENANCE CHARGES:FOR MONTH 062024:99999 590.00 44.16
27/07/2024 TO SMS CHARGES:FOR MONTH 062024:99999 30.00 14.16
17/08/2024 BY ONL UPI/CR/459635831376/T SARAV/SBIN/BHARATHIIN/U::00032 30,000.00 30,014.16
18/08/2024 TO ECS CR/DR:ECS DEBIT: INDUSIND BANK CFD::00121 13,420.00 16,594.16
18/08/2024 BY ONL 0000IMPSICI423112162717:MIRIFICAL /73858220 BY::00129 20,000.00 36,594.16
18/08/2024 TO ONL IMPSCUB423112062739:ARUNVIGNES/ICIC::00129 25,005.90 11,588.26
24/08/2024 TO NON HOME BR TXN CHGS:FOR MONTH 072024:99999 24.00 11,564.26
24/08/2024 TO MONTHLY MAINTENANCE CHARGES:FOR MONTH 072024:99999 767.00 10,797.26
26/08/2024 TO ONL IMPSCUB423910244375:ARUNVIGNES/ICIC::00129 10,005.90 791.36
27/08/2024 BY ONL UPI/CR/424042037425/STALIN /SBIN/STALIN28GO/U::00032 1.00 792.36
28/08/2024 BY ONL UPI/CR/424158288798/T SARAV/SBIN/BHARATHIIN/U::00032 400.00 1,192.36
28/08/2024 TO ONL /CLWD/8015550002/::00129 1,000.00 192.36
01/09/2024 BY ONL UPI/CR/461103308219/HARIDHAR/IOBA/HARIDHARSH/I::00032 6,000.00 6,192.36
04/09/2024 TO ONL IMPSCUB424814501404:KAVIYA ANA/SBIN::00129 6,005.90 186.46
09/09/2024 BY ONL 0000IMPSICI425316584043:TECTUS INF/74359804 BY::00129 10,000.00 10,186.46
10/09/2024 TO ONL IMPSCUB425410656069:ARUNVIGNES/ICIC::00129 10,005.90 180.56
17/09/2024 BY ONL 0000IMPSICI426115511057:MIRIFICAL /BULD4223176::00129 14,000.00 14,180.56
18/09/2024 TO ONL NACH DR/CIUB0000000000826227/INDUSIND BANK CFD::00129 13,420.00 760.56
22/09/2024 TO MONTHLY MAINTENANCE CHARGES:FOR MONTH 082024:99999 708.00 52.56
18/10/2024 BY ONL 0000IMPSICI429210432196:MIRIFICAL /BULD4352958::00129 14,000.00 14,052.56
TOTAL 1,82,613.49 1,96,501.00 14,052.56
* Statement Downloaded By BHARATHI INFO SERVICES on Oct 18, 2024,
at 11:19 AM
If any discrepancy in the statement,should be informed to branch immediately.
END OF STATEMENT - from Internet Banking

Regd. Office : 149, T.S.R. (Big) Street, Kumbakonam, Thanjavur District, Tamil Nadu - 612001.
CIN : L65110TN1904PLC001287 Telephone No : 0435-2402322 Fax : 0435-2431746
Website: www.cityunionbank.com

You might also like