0% found this document useful (0 votes)
38 views

02.may 2024

Uploaded by

kart238
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
38 views

02.may 2024

Uploaded by

kart238
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 19

POSTPAID MONTHLY STATEMENT

Mr Karthik . C
Hcl Technologies Ltd
No. 68, "Sumuka??? NGEF Layout,Mallathahalli
Lake Road Mallathahalli
Bangalore, Karnataka, 560056

Email Address: [email protected]


Phone Number: 9620163213

Your Plan: FAMILY INFINITY PLAN 999- COIP


Statement Date:27 May 2024
Statement Period:26 Apr 2024-25 May 2024
Powered by

+ ₹ = ₹

This Month's Charges Summary


Services Plan/Pack Charges Other Charges Total

Mobile 9620163213 ₹ 1298.0 ₹ 0.0 ₹ 1298.00

Taxes (GST) ₹ 233.64 ₹ 0.0 ₹ 233.64

This month's charges ₹ 1531.64

Last bill amount - - ₹ 1536.36

Payment made1 - - - ₹ 1536.36

Total (Incl. Taxes) ₹1531.64

Total : One Thousand Five Hundred Thirty One Rupees and Sixty Four Paise Only

Bills & Payments Summary

Previous Dues Payments Credits This month's charges Amount Payable


Month
(A) (B) (C) (D) (A+B+C+D)

May'24 1536.36 -1536.36 0.00 1531.64 1531.64

April'24 1531.64 -1531.64 0.00 1536.36 1536.36

March'24 1531.64 -1531.64 0.00 1531.64 1531.64

February'24 1531.64 -1531.64 0.00 1531.64 1531.64

Page 1 of 19
POSTPAID MONTHLY STATEMENT
Payment Details1

Description Date Amount Paid

Payment via Airtel Pay (APBL) 27 Apr 2024 -1536.36

Total ₹-1536.36

This is only a summary statement. Input tax credit will not be available on the basis of this document.

Page 2 of 19
MOBILE SERVICES
Original Copy for Recipient provided by Bharti Airtel Limited- Tax Invoice
1359629180

Mr Karthik . C
Hcl Technologies Ltd
No. 68, "Sumuka??? NGEF Layout,Mallathahalli Lake Road
Mallathahalli BM2529I002708843 1359629180
Bangalore 560056
Ship To State Code : 29 Place of Supply : Karnataka
Karnataka
Email: [email protected]
PhoneNo: 9620163213

Account

Account No 1359629180 Bill NO BM2529I002708843


GST No . Adjustment 0.00
Bill Period 26 Apr 2024-25 May 2024 Bill Date 27 May 2024
Due date 06 Jun 2024
Credit limit 9500
Security deposit 0.0

This Month's Charges Charges (₹ )

Rental Charges 1298.00

Taxes 233.64

Total Amount ₹1531.64

Total:One Thousand Five Hundred Thirty One Rupees and Sixty Four Paise Only

Detailed breakup of these charges can be found on next page

Send payment to
1359629180.POST@mairtel

For Bharti Airtel Limited

Scan & pay via any UPI Apps


Vasim Unissa S, Powered by

Head - Experience Operations (VP)

Page 3 of 19
Relationship number 1359629180

SUMMARY OF THIS MONTH CHARGES


Account summary
Account no. Airtel number Monthly rentals Usage One time charges Total
1359629180 9620163213 999.00 0.00 0.00 999.00
1-2815337920347 9448832529 0.00 0.00 0.00 0.00
1-2815346320285 9980541783 0.00 0.00 0.00 0.00
1-2815403261967 6364143213 0.00 0.00 0.00 0.00
1-2815408111762 8296905152 0.00 0.00 0.00 0.00
1-4219062966813 8939172490 299.00 0.00 0.00 299.00
Total 1298.00 0.00 0.00 1298.00

Tax Details
CGST SGST/UTGST
HSN Taxable Value Total Tax Total(₹)
Rate Amount Rate Amount
998413 999.00 9% 89.91 9% 89.91 179.82
233.64
999794 299.00 9% 26.91 9% 26.91 53.82

This month's charges 1531.64

Payment Details
Description Date Total Total(₹)
Payment via Airtel Pay (APBL) 27-Apr-2024 -1536.36 -1536.36

Payment Modes - Pay online using debit/credit card, netbanking on My Airtel App, www.airtel.in, eWallets, UPI, visit an Airtel Store to pay using
cash/cheque/credit/debit cards or activate Auto pay options from bank account (NACH) or Credit card account (SI)
Contact Information - For Queries: Call 121(tollfree) | Complaints: Call 198(tollfree) | Email: [email protected] | NDNC
Registration: Call 1909 (Activation time: 7days) | Complaint / SR Status: www.airtel.in/airtelpresence . Appellate Desk: Mr. Saumil
Agrawal;9972544865;[email protected] ;Bharti Airtel Limited, No 55, divyashree towers , Bannerghatta Road Bangalore - 560029
Call 1930 for cyber-crime fraud reporting.
Charges - Cheque / SI / ECS Decline: Rs. 200 | Late fee (Bill value >Rs. 300 upto 5000: Rs. 100, >Rs. 5000: 750 or 2% whichever is higher, Max
Late fee Rs. 750) | No charge is levied for any service without your explicit consent
Address change - Visit the nearest Airtel Store with new address proof.For store details, visit www.airtel.in/store
Other Information - Tariff Plan: No increase in any line item (except ISD) for first 6months effective enrolment date. T&C apply | No fee is
charged for migrating to any plan | Disconnection: For permanent disconnection, security deposit will be refunded within 60days. Else, interest
will be paid @10%p.a. | Call pulses will be rounded off | Billing disagreements should be reported within 2months of bill receipt. Post this period
no claim shall be entertained. | The credit limit is not applicable on usage done in international roaming. | As per the Government directive,
effective 1-July-17, existing service tax of 15% has been replaced with 18% GST. |Whether tax is payable on Reverse Charge Basis - "NO".
Registered Office : Bharti Airtel Limited, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase IV, Gurugram - 122015, Haryana, India. Tel: +91-124-4248655, e-mail:
[email protected], website: www.airtel.in
Corporate Identity Number: L74899HR1995PLC095967 Bharti Airtel Ltd, 55, DIVYASREE TOWER, BANNER GHATTA ROAD, BTM LAYOUT,
BENGALURU, KARNATAKA- 560029
State Code: 29 GST registration no.: 29AAACB2894G1ZJ under Category TELECOMMUNICATION SERVICE PAN: AAACB2894G
HSN: 998599 Other support services 998433 On-line video content 996812 Courier Services 997317 Leasing or rental services concerning
telecommunications equipment with or without operator 998413 Mobile Telecommunication Service 9983 Support services 998716
Maintenance and repair services of telecommunication equipment and apparatus 999799 Other Services n.e.c

Page 4 of 19
Relationship number 1-2815337920347
Airtel mobile number 9448832529
YOUR CHARGES IN DETAIL - 9448832529

Monthly rentals
Total(₹)
Description From date To date Rental Discount Amount
0.00

This month's charges 0.00

Tariff after plan benefits


Call rates Local( ₹ ) STD(₹ ) SMS rates Local( ₹ ) National( ₹ )
to airtel mobile 00/min 00/min local/national 0.1/msg 0.1/msg

to other mobile 00/min 00/min national roaming 0.25/msg 0.38/msg


international 5/msg 5/msg
to landline 00/min 00/min
to airtel cug 00/min 00/min
video call 00/min 00/min Data conversion : 1MB =1,024KB ; 1GB=1,024MB/1,048,576KB
For Roaming, ISD and other plans/tariff, visit www.airtel.in

Page 5 of 19
Relationship numbe1r-2815337920347
Airtel mobile number 9448832529

YOUR ITEMIZED STATEMENT

S.no Date Time Number Duration/ Pulse Amount S.no Date Time Number Duration/ Pulse Amount
volume volume
1. Local Calls HH:MM:SS 79 19/MAY/2024 19:15:45 9449254455 01:26 2 0.00
80 19/MAY/2024 19:27:49 7760388034 09:50 10 0.00
1.a to other mobiles 81 20/MAY/2024 09:53:39 9513644443 11:17 12 0.00
1 26/APR/2024 10:52:02 9242135834 01:01 2 0.00
82 21/MAY/2024 11:12:38 8884340830 00:32 1 0.00
2 26/APR/2024 14:02:01 9845421191 00:22 1 0.00
83 21/MAY/2024 11:23:36 9945701185 01:23 2 0.00
3 27/APR/2024 11:52:04 9986710033 00:50 1 0.00
84 21/MAY/2024 12:07:13 8884340830 02:34 3 0.00
4 29/APR/2024 10:26:44 9945126780 00:28 1 0.00
85 21/MAY/2024 15:36:49 7829748461 00:44 1 0.00
5 30/APR/2024 14:56:16 7892908729 00:32 1 0.00
86 21/MAY/2024 16:52:30 9986710033 04:56 5 0.00
6 30/APR/2024 15:25:15 9449254455 03:21 4 0.00
87 21/MAY/2024 17:06:48 9449254455 00:36 1 0.00
7 02/MAY/2024 09:23:59 8088723347 01:04 2 0.00
88 21/MAY/2024 18:07:53 9986710033 00:13 1 0.00
8 02/MAY/2024 15:22:51 9449254455 04:51 5 0.00
89 21/MAY/2024 19:27:05 7676169549 03:06 4 0.00
9 02/MAY/2024 18:08:04 9538597665 00:54 1 0.00
90 22/MAY/2024 08:44:58 9591690101 00:40 1 0.00
10 03/MAY/2024 11:05:25 9900298719 01:04 2 0.00
91 22/MAY/2024 14:23:59 6362445344 00:21 1 0.00
11 03/MAY/2024 11:29:51 9449254455 00:24 1 0.00
92 22/MAY/2024 16:20:18 6362445344 02:26 3 0.00
12 03/MAY/2024 13:55:38 8088723347 00:17 1 0.00
93 22/MAY/2024 16:30:40 9449254455 00:28 1 0.00
13 03/MAY/2024 16:32:03 9591690101 00:11 1 0.00
94 22/MAY/2024 18:15:29 9449254455 01:30 2 0.00
14 04/MAY/2024 16:19:54 9449869450 00:51 1 0.00
95 23/MAY/2024 08:50:58 7676169549 00:14 1 0.00
15 04/MAY/2024 17:02:41 9591690101 00:31 1 0.00
96 23/MAY/2024 09:55:49 9900919312 05:20 6 0.00
16 04/MAY/2024 19:33:46 9900919312 02:38 3 0.00
97 23/MAY/2024 12:50:30 7676169549 01:17 2 0.00
17 05/MAY/2024 14:52:44 9449254455 00:49 1 0.00
98 23/MAY/2024 17:25:41 9449254455 03:45 4 0.00
18 05/MAY/2024 18:39:09 8277408808 00:60 1 0.00
99 23/MAY/2024 19:20:54 9972899728 01:36 2 0.00
19 06/MAY/2024 09:40:20 9448260957 02:20 3 0.00
100 23/MAY/2024 19:21:37 9972899728 02:55 3 0.00
20 06/MAY/2024 15:59:39 9449254455 01:37 2 0.00
101 23/MAY/2024 19:22:45 9972899728 00:45 1 0.00
21 06/MAY/2024 17:09:32 9900248731 01:07 2 0.00
102 24/MAY/2024 13:57:03 8618457056 00:58 1 0.00
22 08/MAY/2024 10:55:03 8197787333 00:40 1 0.00
103 24/MAY/2024 15:15:21 7676169549 00:12 1 0.00
23 09/MAY/2024 16:24:19 6362445344 01:50 2 0.00
104 24/MAY/2024 18:11:00 7676169549 00:20 1 0.00
24 09/MAY/2024 19:37:44 9845507355 01:05 2 0.00
105 24/MAY/2024 18:11:38 7676169549 00:17 1 0.00
25 10/MAY/2024 09:33:22 6362445344 00:40 1 0.00
106 25/MAY/2024 09:05:56 7676169549 00:11 1 0.00
26 10/MAY/2024 11:17:11 6362445344 00:23 1 0.00
107 25/MAY/2024 09:06:35 9945382708 00:58 1 0.00
27 10/MAY/2024 12:26:09 9986710033 02:19 3 0.00
108 25/MAY/2024 12:35:59 9538597665 01:21 2 0.00
28 10/MAY/2024 12:34:35 9986710033 02:09 3 0.00
109 25/MAY/2024 21:09:46 9449254455 00:23 1 0.00
29 10/MAY/2024 14:04:37 9986710033 02:41 3 0.00
total 02:51:10 228 0.00
30 10/MAY/2024 17:16:23 6362445344 00:43 1 0.00
31 10/MAY/2024 17:40:50 9845613504 01:46 2 0.00 1.b to fixedline
32 11/MAY/2024 07:45:00 6362445344 00:10 1 0.00 1 03/MAY/2024 11:03:15 08023399414 01:09 2 0.00

33 12/MAY/2024 17:50:25 6362593439 00:26 1 0.00 total 01:09 2 0.00


34 12/MAY/2024 18:01:07 9845507355 01:44 2 0.00 1.c to cug
35 12/MAY/2024 18:18:58 9845507355 00:44 1 0.00 1 26/APR/2024 12:13:02 9980541783 00:30 1 0.00
36 12/MAY/2024 18:20:01 6362593439 00:46 1 0.00 2 26/APR/2024 13:40:54 9980541783 03:07 4 0.00
37 13/MAY/2024 07:50:51 9845507355 00:49 1 0.00 3 26/APR/2024 15:16:44 9620163213 00:07 1 0.00
38 13/MAY/2024 08:32:11 6362593439 00:28 1 0.00 4 26/APR/2024 16:40:40 9620163213 01:01 2 0.00
39 13/MAY/2024 09:15:27 6362593439 00:19 1 0.00 5 26/APR/2024 17:52:52 9620163213 00:20 1 0.00
40 13/MAY/2024 09:18:07 9845507355 01:39 2 0.00 6 26/APR/2024 19:09:58 9620163213 00:34 1 0.00
41 13/MAY/2024 09:43:51 6362593439 00:15 1 0.00 7 27/APR/2024 07:44:28 9620163213 00:34 1 0.00
42 13/MAY/2024 16:00:53 6362593439 00:22 1 0.00 8 27/APR/2024 10:01:32 9620163213 00:26 1 0.00
43 13/MAY/2024 16:11:58 9845011899 01:13 2 0.00 9 27/APR/2024 10:56:03 9620163213 00:09 1 0.00
44 13/MAY/2024 16:20:58 9845011899 00:30 1 0.00 10 27/APR/2024 11:44:40 9980541783 00:45 1 0.00
45 14/MAY/2024 09:48:32 6362593439 00:23 1 0.00 11 27/APR/2024 11:47:53 9980541783 00:53 1 0.00
46 14/MAY/2024 11:52:12 9632909229 01:35 2 0.00 12 27/APR/2024 12:05:46 9980541783 00:13 1 0.00
47 14/MAY/2024 13:05:37 6362593439 00:14 1 0.00 13 27/APR/2024 14:00:44 9980541783 00:11 1 0.00
48 14/MAY/2024 18:14:25 9902655913 00:24 1 0.00 14 27/APR/2024 14:06:14 9980541783 00:15 1 0.00
49 14/MAY/2024 18:49:19 9449254455 12:27 13 0.00 15 27/APR/2024 17:48:35 9980541783 00:28 1 0.00
50 14/MAY/2024 21:47:57 9986710033 03:04 4 0.00 16 27/APR/2024 19:16:42 9620163213 01:32 2 0.00
51 14/MAY/2024 21:54:24 9482667117 04:15 5 0.00 17 27/APR/2024 20:46:30 9620163213 00:08 1 0.00
52 14/MAY/2024 21:59:15 9986048845 05:17 6 0.00 18 27/APR/2024 21:42:42 9620163213 00:16 1 0.00
53 14/MAY/2024 22:05:11 9845646384 02:54 3 0.00 19 27/APR/2024 21:43:07 9620163213 00:14 1 0.00
54 15/MAY/2024 08:59:01 9632909229 00:39 1 0.00 20 29/APR/2024 10:25:42 9620163213 00:22 1 0.00
55 15/MAY/2024 13:51:15 9632909229 00:21 1 0.00 21 29/APR/2024 10:27:27 9620163213 00:09 1 0.00
56 15/MAY/2024 15:41:26 9632909229 00:20 1 0.00 22 29/APR/2024 18:01:24 9620163213 00:18 1 0.00
57 15/MAY/2024 16:30:22 9632909229 00:11 1 0.00 23 08/MAY/2024 11:57:05 9620163213 00:11 1 0.00
58 16/MAY/2024 09:47:47 9632909229 01:10 2 0.00 24 08/MAY/2024 14:34:01 9980541783 00:08 1 0.00
59 16/MAY/2024 12:59:18 9632909229 00:36 1 0.00 25 10/MAY/2024 15:08:31 9620163213 00:18 1 0.00
60 16/MAY/2024 13:53:55 9482667117 06:47 7 0.00 26 11/MAY/2024 14:32:03 9980541783 00:17 1 0.00
61 16/MAY/2024 14:01:05 9632909229 00:30 1 0.00 27 13/MAY/2024 14:50:54 9620163213 00:37 1 0.00
62 16/MAY/2024 14:24:47 9632909229 00:47 1 0.00 28 13/MAY/2024 15:25:36 9620163213 00:08 1 0.00
63 16/MAY/2024 14:26:06 9632909229 00:08 1 0.00 29 14/MAY/2024 11:14:14 9980541783 00:43 1 0.00
64 16/MAY/2024 16:55:43 9449254455 00:24 1 0.00 30 23/MAY/2024 12:32:50 6364143213 00:16 1 0.00
65 16/MAY/2024 21:01:38 9449254455 00:41 1 0.00 31 23/MAY/2024 12:35:56 9620163213 00:15 1 0.00
66 17/MAY/2024 11:29:01 9449254455 00:20 1 0.00 32 23/MAY/2024 12:43:03 9620163213 00:04 1 0.00
67 17/MAY/2024 15:32:16 9449254455 00:16 1 0.00 33 23/MAY/2024 12:44:02 9620163213 00:15 1 0.00
68 17/MAY/2024 15:43:00 8277408808 04:23 5 0.00 34 23/MAY/2024 12:49:26 9620163213 00:22 1 0.00
69 17/MAY/2024 19:35:31 8217282037 03:12 4 0.00 35 23/MAY/2024 18:59:45 9620163213 00:18 1 0.00
70 17/MAY/2024 20:04:01 9449254455 03:31 4 0.00
total 16:24 40 0.00
71 17/MAY/2024 20:16:40 9449663126 00:14 1 0.00
72 17/MAY/2024 20:17:04 9449663126 00:40 1 0.00
2. STD Calls HH:MM:SS
73 18/MAY/2024 12:45:57 9632909229 00:39 1 0.00 2.a to other mobiles
74 18/MAY/2024 12:56:32 9632909229 00:19 1 0.00 1 01/MAY/2024 19:31:58 7718955555 01:09 2 0.00
75 18/MAY/2024 17:12:16 9632909229 00:45 1 0.00 2 14/MAY/2024 12:06:12 9444013780 14:44 15 0.00
76 18/MAY/2024 17:22:36 9632909229 00:31 1 0.00 total 15:53 17 0.00
77 18/MAY/2024 17:29:29 9632909229 00:20 1 0.00
3. SMS - Local Messages
78 18/MAY/2024 19:03:16 9632909229 00:26 1 0.00

Page 6 of 19
Relationship numbe1r-2815337920347
Airtel mobile number 9448832529

YOUR ITEMIZED STATEMENT

S.no Date Time Number Duration/ Pulse Amount


volume
3.a to airtel mobile
1 15/MAY/2024 19:23:33 9632909229 1 1 0.00

total 1 1 0.00
4. SMS - Other Services Messages
4.a
1 26/APR/2024 14:03:44 52263 1 1 0.00
2 28/APR/2024 10:34:12 52263 1 1 0.00
3 29/APR/2024 13:35:16 52263 1 1 0.00
4 03/MAY/2024 13:14:46 52263 1 1 0.00
5 04/MAY/2024 11:13:36 52263 1 1 0.00
6 08/MAY/2024 11:48:40 52263 1 1 0.00
7 09/MAY/2024 20:03:51 52263 1 1 0.00
8 12/MAY/2024 18:20:13 52263 1 1 0.00
9 14/MAY/2024 10:35:25 52263 1 1 0.00
10 15/MAY/2024 16:44:41 52263 1 1 0.00
11 16/MAY/2024 16:40:05 52263 1 1 0.00
12 17/MAY/2024 14:55:22 52263 1 1 0.00
13 19/MAY/2024 10:37:28 52263 1 1 0.00
14 23/MAY/2024 12:45:06 52263 1 1 0.00
15 23/MAY/2024 17:24:50 52263 1 1 0.00
16 25/MAY/2024 18:10:02 52263 1 1 0.00
total 16 16 0.00

5.Internet KBytes
5.a mobile internet
1 21/APR/2024 90340 9034 0.00
2 24/APR/2024 2170 217 0.00
3 25/APR/2024 66090 6609 0.00
4 26/APR/2024 7530 753 0.00
5 27/APR/2024 133870 13387 0.00
6 28/APR/2024 210 21 0.00
7 29/APR/2024 3650 365 0.00
8 30/APR/2024 90 9 0.00
9 01/MAY/2024 10400 1040 0.00
10 02/MAY/2024 6050 605 0.00
11 03/MAY/2024 11710 1171 0.00
12 04/MAY/2024 970 97 0.00
13 05/MAY/2024 12840 1284 0.00
14 06/MAY/2024 58830 5883 0.00
15 07/MAY/2024 25790 2579 0.00
16 08/MAY/2024 50 5 0.00
17 09/MAY/2024 16100 1610 0.00
18 10/MAY/2024 5120 512 0.00
19 11/MAY/2024 24500 2450 0.00
20 13/MAY/2024 10 1 0.00
21 14/MAY/2024 120 12 0.00
22 18/MAY/2024 10 1 0.00
23 19/MAY/2024 20 2 0.00
24 21/MAY/2024 160 16 0.00
25 23/MAY/2024 43030 4303 0.00
26 24/MAY/2024 6160 616 0.00
total 525820 52582 0.00

Page 7 of 19
Relationship number 1-2815346320285
Airtel mobile number 9980541783
YOUR CHARGES IN DETAIL - 9980541783

Monthly rentals
Total(₹)
Description From date To date Rental Discount Amount
0.00

This month's charges 0.00

Tariff after plan benefits


Call rates Local( ₹ ) STD(₹ ) SMS rates Local( ₹ ) National( ₹ )
to airtel mobile 00/min 00/min local/national 0.1/msg 0.1/msg

to other mobile 00/min 00/min national roaming 0.25/msg 0.38/msg


international 5/msg 5/msg
to landline 00/min 00/min
to airtel cug 00/min 00/min
video call 00/min 00/min Data conversion : 1MB =1,024KB ; 1GB=1,024MB/1,048,576KB
For Roaming, ISD and other plans/tariff, visit www.airtel.in

Page 8 of 19
Relationship numbe1r-2815346320285
Airtel mobile number 9980541783

YOUR ITEMIZED STATEMENT

S.no Date Time Number Duration/ Pulse Amount S.no Date Time Number Duration/ Pulse Amount
volume volume
1. Local Calls HH:MM:SS 4.a to airtel mobile
1.a to other mobiles 1 09/MAY/2024 21:24:30 7208088410 1 1 0.00
2 09/MAY/2024 21:24:32 9667691414 1 1 0.00
1 26/APR/2024 18:46:46 9663425742 20:14 21 0.00
3 09/MAY/2024 21:24:34 7065263939 1 1 0.00
2 26/APR/2024 20:24:40 9900919312 03:07 4 0.00
4 09/MAY/2024 21:24:36 9115633347 1 1 0.00
3 27/APR/2024 07:29:18 8277408808 00:42 1 0.00
4 01/MAY/2024 15:36:06 9880357506 31:20 32 0.00 total 4 4 0.00
5 02/MAY/2024 20:30:58 9945954441 03:27 4 0.00 5. Internet KBytes
6 03/MAY/2024 14:30:20 9844136366 05:30 6 0.00
5.a mobile internet
7 03/MAY/2024 16:29:43 9663425742 00:55 1 0.00
1 25/APR/2024 58780 5878 0.00
8 04/MAY/2024 13:44:41 8792415151 00:24 1 0.00
2 26/APR/2024 30080 3008 0.00
9 04/MAY/2024 13:45:21 8792415151 02:02 3 0.00
3 27/APR/2024 4710 471 0.00
10 04/MAY/2024 19:24:50 9900919312 07:06 8 0.00
4 28/APR/2024 2090 209 0.00
11 04/MAY/2024 22:17:29 9591878821 00:16 1 0.00
5 29/APR/2024 3710 371 0.00
12 05/MAY/2024 16:30:24 6363915265 01:59 2 0.00
6 30/APR/2024 5980 598 0.00
13 06/MAY/2024 14:31:43 9449254455 00:43 1 0.00
7 01/MAY/2024 2620 262 0.00
14 06/MAY/2024 19:32:54 9900919312 20:25 21 0.00
8 02/MAY/2024 37170 3717 0.00
15 06/MAY/2024 19:53:52 8951505983 07:56 8 0.00
9 03/MAY/2024 14160 1416 0.00
16 06/MAY/2024 20:02:15 9986677781 07:30 8 0.00
10 04/MAY/2024 1070 107 0.00
17 08/MAY/2024 14:31:25 9663425742 02:52 3 0.00
11 05/MAY/2024 3000 300 0.00
18 08/MAY/2024 14:49:00 9663425742 04:32 5 0.00
12 06/MAY/2024 8040 804 0.00
19 08/MAY/2024 17:06:34 9663425742 28:38 29 0.00
13 08/MAY/2024 46590 4659 0.00
20 10/MAY/2024 15:27:30 9844629390 05:57 6 0.00
14 09/MAY/2024 7260 726 0.00
21 11/MAY/2024 20:18:38 9900919312 07:27 8 0.00
15 10/MAY/2024 9490 949 0.00
22 12/MAY/2024 20:37:37 9449254455 01:39 2 0.00
16 11/MAY/2024 10040 1004 0.00
23 14/MAY/2024 13:30:33 9738881132 00:33 1 0.00
17 12/MAY/2024 109120 10912 0.00
24 15/MAY/2024 15:51:07 9449254455 02:24 3 0.00
18 13/MAY/2024 9640 964 0.00
25 15/MAY/2024 18:12:11 9663425742 19:48 20 0.00
19 14/MAY/2024 360 36 0.00
26 15/MAY/2024 18:32:10 9663425742 13:51 14 0.00
20 15/MAY/2024 8530 853 0.00
27 15/MAY/2024 18:53:08 9663425742 00:18 1 0.00
21 16/MAY/2024 13680 1368 0.00
28 15/MAY/2024 21:38:07 9663425742 35:49 36 0.00
22 17/MAY/2024 4710 471 0.00
29 16/MAY/2024 19:18:12 9663425742 29:48 30 0.00
23 18/MAY/2024 1100 110 0.00
30 16/MAY/2024 20:30:01 9449254455 00:31 1 0.00
24 19/MAY/2024 22820 2282 0.00
31 18/MAY/2024 13:06:45 9449254455 02:44 3 0.00
25 20/MAY/2024 30000 3000 0.00
32 18/MAY/2024 15:30:09 9738881132 43:44 44 0.00
26 21/MAY/2024 3640 364 0.00
33 19/MAY/2024 05:54:10 9945354798 00:17 1 0.00
27 22/MAY/2024 4100 410 0.00
34 19/MAY/2024 19:05:10 9945354798 00:35 1 0.00
28 23/MAY/2024 5300 530 0.00
35 21/MAY/2024 14:53:32 9663425742 30:59 31 0.00
29 24/MAY/2024 2440 244 0.00
36 21/MAY/2024 15:24:42 9663425742 00:22 1 0.00
total 460230 46023 0.00
37 25/MAY/2024 20:24:52 9900919312 11:23 12 0.00
38 25/MAY/2024 20:36:31 9900919312 16:49 17 0.00

total 06:14:36 391 0.00


1.b to cug
1 29/APR/2024 08:45:34 9620163213 02:06 3 0.00
2 29/APR/2024 11:08:32 9448832529 00:07 1 0.00
3 30/APR/2024 14:46:18 9620163213 00:18 1 0.00
4 30/APR/2024 17:40:09 9620163213 01:04 2 0.00
5 02/MAY/2024 10:39:24 9620163213 00:18 1 0.00
6 02/MAY/2024 10:39:50 9620163213 00:11 1 0.00
7 02/MAY/2024 22:43:43 9620163213 00:35 1 0.00
8 03/MAY/2024 16:28:20 9620163213 00:31 1 0.00
9 03/MAY/2024 19:22:06 9620163213 00:09 1 0.00
10 04/MAY/2024 22:16:50 9620163213 00:22 1 0.00
11 06/MAY/2024 19:10:06 9620163213 00:58 1 0.00
12 07/MAY/2024 16:38:49 9448832529 00:25 1 0.00
13 14/MAY/2024 20:37:23 9620163213 00:42 1 0.00
14 15/MAY/2024 18:46:22 9620163213 04:43 5 0.00
15 19/MAY/2024 11:32:15 9620163213 00:46 1 0.00
16 19/MAY/2024 11:35:08 9620163213 00:42 1 0.00
17 21/MAY/2024 18:33:27 9620163213 00:16 1 0.00
18 21/MAY/2024 18:35:06 9620163213 00:33 1 0.00
total 14:46 25 0.00

2. STD Calls HH:MM:SS


2.a to airtel mobile
1 28/APR/2024 10:40:56 9686469004 05:02 6 0.00
2 17/MAY/2024 15:07:06 9790233695 18:24 19 0.00
3 17/MAY/2024 15:25:55 9790233695 01:04:16 65 0.00

total 01:27:42 90 0.00


2.b to other mobiles
1 08/MAY/2024 17:35:57 9840774389 09:23 10 0.00
2 10/MAY/2024 11:26:25 9840774389 07:14 8 0.00
3 10/MAY/2024 11:34:19 9944904898 15:22 16 0.00

total 31:59 34 0.00


3. SMS - Local Messages
3.a to airtel mobile
1 06/MAY/2024 17:49:15 9986677781 1 1 0.00
total 1 1 0.00

4. SMS - National Messages

Page 9 of 19
Relationship number 1-2815403261967
Airtel mobile number 6364143213
YOUR CHARGES IN DETAIL - 6364143213

Monthly rentals
Total(₹)
Description From date To date Rental Discount Amount
0.00

This month's charges 0.00

Tariff after plan benefits


Call rates Local( ₹ ) STD(₹ ) SMS rates Local( ₹ ) National( ₹ )
to airtel mobile 00/min 00/min local/national 0.1/msg 0.1/msg

to other mobile 00/min 00/min national roaming 0.25/msg 0.38/msg


international 5/msg 5/msg
to landline 00/min 00/min
to airtel cug 00/min 00/min
video call 00/min 00/min Data conversion : 1MB =1,024KB ; 1GB=1,024MB/1,048,576KB
For Roaming, ISD and other plans/tariff, visit www.airtel.in

Page 10 of 19
Relationship numbe1r-2815403261967
Airtel mobile number 6364143213

YOUR ITEMIZED STATEMENT

S.no Date Time Number Duration/ Pulse Amount


volume
1. Local Calls HH:MM:SS
1.a to other mobiles
1 30/APR/2024 12:36:31 9535215994 00:12 1 0.00
2 01/MAY/2024 09:40:34 9980783131 01:10 2 0.00
3 01/MAY/2024 09:42:35 9980783131 00:15 1 0.00

total 01:37 4 0.00

2.Internet KBytes
2.a mobile internet
1 25/APR/2024 367740 36774 0.00
2 26/APR/2024 341330 34133 0.00
3 27/APR/2024 193030 19303 0.00
4 28/APR/2024 20 2 0.00
5 29/APR/2024 34750 3475 0.00
6 30/APR/2024 136370 13637 0.00
7 01/MAY/2024 77200 7720 0.00
8 02/MAY/2024 20490 2049 0.00
9 03/MAY/2024 50820 5082 0.00
10 04/MAY/2024 77010 7701 0.00
11 05/MAY/2024 4650 465 0.00
12 06/MAY/2024 261070 26107 0.00
13 07/MAY/2024 327380 32738 0.00
14 08/MAY/2024 330 33 0.00
15 09/MAY/2024 155700 15570 0.00
16 10/MAY/2024 5370 537 0.00
17 11/MAY/2024 3620 362 0.00
18 12/MAY/2024 57720 5772 0.00
19 13/MAY/2024 180 18 0.00
20 14/MAY/2024 40740 4074 0.00
21 15/MAY/2024 361860 36186 0.00
22 16/MAY/2024 1780 178 0.00
23 17/MAY/2024 9840 984 0.00
24 18/MAY/2024 210150 21015 0.00
25 19/MAY/2024 17200 1720 0.00
26 20/MAY/2024 79300 7930 0.00
27 21/MAY/2024 626740 62674 0.00
28 22/MAY/2024 202440 20244 0.00
