0% found this document useful (0 votes)
89 views22 pages

2023 International Engineering

Uploaded by

Mido Abdo
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
89 views22 pages

2023 International Engineering

Uploaded by

Mido Abdo
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 22

Tuition fees 2023 - International students: Engineering

A Student Services Fee of NZ$8.38 per point may be charged in addition to the tuition fees listed
below.

Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

AEROSPCE 720 Space Dynamics and Missions 15 $6,077.70


AEROSPCE 730 Aerospace Systems Design 15 $6,077.70
AEROSPCE 740 Aerospace Structures&Mechanism 15 $6,077.70
AEROSPCE 791 Research Project Aerospace Eng 45 $18,233.10
AEROSPCE 791A Research Project Aerospace Eng 15 $6,077.70
AEROSPCE 791B Research Project Aerospace Eng 30 $12,155.40
AEROSPCE 792A Thesis (Aerospace Engineering) 45 $18,233.10
AEROSPCE 792B Thesis (Aerospace Engineering) 45 $18,233.10
AEROSPCE 792X Thesis (Aerospace Engineering) 10 $4,051.80
AEROSPCE 793A Thesis (Aerospace Engineering) 30 $12,155.40
AEROSPCE 793B Thesis (Aerospace Engineering) 60 $24,310.80
AEROSPCE 793X Thesis (Aerospace Engineering) 10 $4,051.80
AEROSPCE 799 Thesis part-time 30 $12,155.40
AEROSPCE 799A Thesis part-time 30 $12,155.40
AEROSPCE 799B Thesis part-time 30 $12,155.40
BIOENG 796A ME Thesis (Bioengineering) 60 $24,310.80
BIOENG 796B ME Thesis (Bioengineering) 60 $24,310.80
BIOENG 796X ME Thesis (Bioengineering) 10 $4,051.80
BIOENG 796Y ME Thesis (Bioengineering) 20 $8,103.60
BIOENG 799 Thesis part-time 60 $24,310.80
BIOENG 799A Thesis part-time 30 $12,155.40
BIOENG 799B Thesis part-time 30 $12,155.40
BIOENG 898 PhD Bioengineering 120 $48,555.60
BIOMENG 221 Mech of Eng & Biol Materials 15 $6,354.30
BIOMENG 241 Instrumentation and Design 15 $6,354.30
BIOMENG 261 Tissue and Biomolecular Engine 15 $6,354.30
BIOMENG 321 Continuum Modelling 15 $6,354.30
BIOMENG 341 Bioinstrumentation and Design 15 $6,354.30
BIOMENG 771 Musculoskeletal & Orthopaedic 15 $6,077.70
BIOMENG 791 Advanced Biomed Engin Des 15 $6,077.70
BIOMENG 792 Special Topic 15 $6,077.70
BIOMENG 793 Special Topic 15 $6,077.70

1 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

BIOMENG 794 Special Topic 15 $6,077.70


CHEMMAT 100G Materials of the Modern World 15 $6,354.30
CHEMMAT 121 Materials Science 15 $6,354.30
CHEMMAT 201 Process Engineering 1: Intro 15 $6,354.30
CHEMMAT 202 Process Eng 2:Energy and Proc 15 $6,354.30
CHEMMAT 203 Process Eng 3:Transf Processes 15 $6,354.30
CHEMMAT 204 Materials 15 $6,354.30
CHEMMAT 205 Process Design 1 15 $6,354.30
CHEMMAT 206 Applied Chemistry 15 $6,354.30
CHEMMAT 301 Transfer Processes 2 15 $6,354.30
CHEMMAT 302 Advanced Process Engineering 15 $6,354.30
CHEMMAT 303 Chemical Reactor Engineering 15 $6,354.30
CHEMMAT 304 The Future of Energy 15 $6,354.30
CHEMMAT 305 Materials Processing and Perf 15 $6,354.30
CHEMMAT 306 Process Design 2 15 $6,354.30
CHEMMAT 712 Directed Study in Chemical Eng 15 $6,077.70
CHEMMAT 713 Advanced Chemical Engineering 15 $6,077.70
CHEMMAT 717 Electrochemical Engineering 15 $6,077.70
CHEMMAT 718 Aluminium Reduction Process 15 $6,077.70
CHEMMAT 720 Materials Design and Processin 15 $6,077.70
CHEMMAT 721 Advanced Materials 15 $6,077.70
CHEMMAT 722 Directed Study in Materials 15 $6,077.70
CHEMMAT 723 Industrial Materials Engineeri 15 $6,077.70
CHEMMAT 724 Advanced Mats Characterisation 15 $6,077.70
CHEMMAT 725 Advanced Functional Materials 15 $6,077.70
CHEMMAT 726 The Light Metals Industry 15 $6,077.70
CHEMMAT 727 Materials Performance 15 $6,077.70
CHEMMAT 732 Advanced Design Project 30 $12,155.40
CHEMMAT 732A Advanced Design Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 732B Advanced Design Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 750A Design Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 750B Design Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 751A Research Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 751B Research Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 752 Process Dynamics and Control 15 $6,077.70
CHEMMAT 753 BiologicalMaterials&Biomats 15 $6,077.70

2 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

CHEMMAT 754 Materials Performance Enhance 15 $6,077.70


CHEMMAT 755 Materials for Energy and Envir 15 $6,077.70
CHEMMAT 756 Food Process Engineering 15 $6,077.70
CHEMMAT 757 Engineering Biotechnology 15 $6,077.70
CHEMMAT 758 Resource Recovery Technologies 15 $6,077.70
CHEMMAT 759 Industry 4.0 for Chemical Eng 15 $6,077.70
CHEMMAT 760 AdvMicrobialTechBioprocessEng 15 $6,077.70
CHEMMAT 761 Special Topic 15 $6,077.70
CHEMMAT 762 Special Topic 15 $6,077.70
CHEMMAT 763 WasteReduction&RecyclingTech 15 $6,077.70
CHEMMAT 771 Advanced Food Process Technolo 15 $6,077.70
CHEMMAT 772 Advanced Food Process Engineer 15 $6,077.70
CHEMMAT 773 Food Process Systems Engineeri 15 $6,077.70
CHEMMAT 774A Dissertation in FoodProcessEng 15 $6,077.70
CHEMMAT 774B Dissertation in FoodProcessEng 45 $18,233.10
CHEMMAT 774X Dissertation in FoodProcessEng 10 $4,051.80
CHEMMAT 775A Dissertation in FoodProcessEng 30 $12,155.40
CHEMMAT 775B Dissertation in FoodProcessEng 30 $12,155.40
CHEMMAT 775V Dissertation in FoodProcessEng 5 $2,025.90
CHEMMAT 775X Dissertation in FoodProcessEng 10 $4,051.80
CHEMMAT 776A Research Portfolio 30 $12,155.40
CHEMMAT 776B Research Portfolio 60 $24,310.80
CHEMMAT 777A Research Portfolio 45 $18,233.10
CHEMMAT 777B Research Portfolio 45 $18,233.10
CHEMMAT 777X Research Portfolio 10 $4,051.80
CHEMMAT 777Y Research Portfolio 20 $8,103.60
CHEMMAT 778 Dairy Process Engineering 15 $6,077.70
CHEMMAT 779A Food Engineering Resch Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 779B Food Engineering Resch Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 780 Research Project 30 $12,155.40
CHEMMAT 780A Research Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 780B Research Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 780V Research Project 5 $2,025.90
CHEMMAT 780X Research Project 10 $4,051.80
CHEMMAT 787 Project X 15 $6,077.70
CHEMMAT 788A Project Y 15 $6,077.70

3 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

CHEMMAT 788B Project Y 15 $6,077.70


CHEMMAT 788X Project Y 10 $4,051.80
CHEMMAT 789 Project Z 30 $12,155.40
CHEMMAT 789X Project Z 10 $4,051.80
CHEMMAT 789Y Project Z 20 $8,103.60
CHEMMAT 795 Research Project 45 $18,233.10
CHEMMAT 795A Research Project 15 $6,077.70
CHEMMAT 795B Research Project 30 $12,155.40
CHEMMAT 796A ME Thesis (Chem and Mats) 60 $24,310.80
CHEMMAT 796B ME Thesis (Chem and Mats) 60 $24,310.80
CHEMMAT 796X Masters Thesis 10 $4,051.80
CHEMMAT 796Y Masters Thesis 20 $8,103.60
CHEMMAT 799 Thesis part-time 60 $24,310.80
CHEMMAT 799A Thesis part-time 30 $12,155.40
CHEMMAT 799B Thesis part-time 30 $12,155.40
CHEMMAT 850 MPhil Thesis Chem & Materials 60 $24,277.80
CHEMMAT 850 MPhil Thesis Chem & Materials 60 $24,277.80
CHEMMAT 850A MPhil Thesis Chem & Materials 60 $24,277.80
CHEMMAT 850A MPhil Thesis Chem & Materials 60 $24,277.80
CHEMMAT 850B MPhil Thesis Chem & Materials 60 $24,277.80
CHEMMAT 850B MPhil Thesis Chem & Materials 60 $24,277.80
CHEMMAT 898 PhD Thesis Chem and Mats Eng 120 $48,555.60
CIVIL 200 Intro to Geotechnical Engineer 15 $6,354.30
CIVIL 201 Land Information Systems 10 $4,236.20
CIVIL 202 Fluid Mechanics and Pipe Flow 15 $6,354.30
CIVIL 203 Transport Design and Geomatics 15 $6,354.30
CIVIL 210 Introduction to Structures 15 $6,354.30
CIVIL 211 Structures and Design 1 10 $4,236.20
CIVIL 220 Intro Engineering Geology 10 $4,236.20
CIVIL 221 Geomechanics 1 10 $4,236.20
CIVIL 230 Fluid Mechanics 1 10 $4,236.20
CIVIL 250 Civil Eng Materials and Design 10 $4,236.20
CIVIL 270 Directed Study 5 $2,118.10
CIVIL 271 Directed Study 10 $4,236.20
CIVIL 300 Geotechnical Engineering 15 $6,354.30
CIVIL 301 Foundation Engineering 15 $6,354.30

4 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

CIVIL 302 Hydrology & Open Channel Flow 15 $6,354.30


CIVIL 303 Transport Ops and Pavements 15 $6,354.30
CIVIL 304 Climate Adaptation Design 15 $6,354.30
CIVIL 305 Construction Informatics 15 $6,354.30
CIVIL 312 Structures and Design 2 15 $6,354.30
CIVIL 313 Structures and Design 3 15 $6,354.30
CIVIL 314 Structural Dynamics 10 $4,236.20
CIVIL 322 Geomechanics 2 10 $4,236.20
CIVIL 324 Geomechanics 3 10 $4,236.20
CIVIL 331 Hydraulic Engineering 10 $4,236.20
CIVIL 332 Fluid Mechanics 2 10 $4,236.20
CIVIL 360 Transportation Engineering 1 10 $4,236.20
CIVIL 361 Transportation Engineering 2 10 $4,236.20
CIVIL 370 Directed Study 5 $2,118.10
CIVIL 371 Directed Study 10 $4,236.20
CIVIL 660 Traffic Engineering and Planng 15 $6,077.70
CIVIL 661 Highway and Pavement Engineer 15 $6,077.70
CIVIL 700 Geotechnical Analysis 15 $6,077.70
CIVIL 701 Studies in Civil Engineering 1 15 $6,077.70
CIVIL 702 Design Earthq ResistantFoundat 15 $6,077.70
CIVIL 703 Project Management in Built En 15 $6,077.70
CIVIL 704 Adv Topics Project Management 15 $6,077.70
CIVIL 705A Research Project 15 $6,077.70
CIVIL 705B Research Project 15 $6,077.70
CIVIL 706 ST: Water-sensitive Cities 15 $6,077.70
CIVIL 707 Construction Supply Chain Mgt 15 $6,077.70
CIVIL 708 Work Based Learning for Civil 15 $6,077.70
CIVIL 709 Construction Cost Management 15 $6,077.70
CIVIL 710 Advanced Structural Dynamics 15 $6,077.70
CIVIL 711 Structures Seminar 15 $6,077.70
CIVIL 713 Structures and Design 4 15 $6,077.70
CIVIL 714 Multistorey Building Design 15 $6,077.70
CIVIL 715 Advanced Structural Concrete 15 $6,077.70
CIVIL 716 Construction Risk Management 15 $6,077.70
CIVIL 717 Advanced Structural Timber 15 $6,077.70
CIVIL 718 Light Gauge Steel 15 $6,077.70

5 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

CIVIL 719 Matrix Structural Analysis 15 $6,077.70


CIVIL 720 Earthquake Engineering 15 $6,077.70
CIVIL 721 Foundation Engineering 15 $6,077.70
CIVIL 722 Slope Engineering 15 $6,077.70
CIVIL 723 Rock Mechanics and Excavation 15 $6,077.70
CIVIL 724 Soil Behaviour 15 $6,077.70
CIVIL 725 Geotechnical Earthquake Eng 15 $6,077.70
CIVIL 726 Engineering Geology 15 $6,077.70
CIVIL 727 Dynamics of Structs in Earthqu 15 $6,077.70
CIVIL 728 Geotechnical Engineering in Pr 15 $6,077.70
CIVIL 729 Humanitarian Engineering 15 $6,077.70
CIVIL 730 Fluid Mechanics 15 $6,077.70
CIVIL 731 Water Resources Modelling 15 $6,077.70
CIVIL 732 Coastal Engineering Design 15 $6,077.70
CIVIL 733 Coastal Engineering Dynamics 15 $6,077.70
CIVIL 734 River Engineering 15 $6,077.70
CIVIL 735 Transport Modelling and Design 15 $6,077.70
CIVIL 736 Transport Safety and Mobility 15 $6,077.70
CIVIL 737 Coastal Modelling 15 $6,077.70
CIVIL 738 Construction Tech & Innovation 15 $6,077.70
CIVIL 740 Studies in Civil Engineering 3 15 $6,077.70
CIVIL 741 Ground Improve Geosyn Eng 15 $6,077.70
CIVIL 742 Bridge Design 15 $6,077.70
CIVIL 743 ST:Building Info Modelling 15 $6,077.70
CIVIL 744 SS in Earthquake Engineering 15 $6,077.70
CIVIL 745 Seismic Assess of Existing Bld 15 $6,077.70
CIVIL 746 Nonlinear Structural Analysis 15 $6,077.70
CIVIL 750 Timber Engineering 15 $6,077.70
CIVIL 754 Geotechnical Modelling 15 $6,077.70
CIVIL 756 Capstone Project 15 $6,077.70
CIVIL 758 Traffic Systems Design 15 $6,077.70
CIVIL 759 Highway and Transport Design 15 $6,077.70
CIVIL 761 Planng & Dsgn of Transpt Faclt 15 $6,077.70
CIVIL 762 Transportation Planning 15 $6,077.70
CIVIL 763 Smart Infrastructure Analytics 15 $6,077.70
CIVIL 764 Highway Safety and Operations 15 $6,077.70

6 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

CIVIL 765 Infrastructure Asset Managemnt 15 $6,077.70


CIVIL 766 Road Asset Management 15 $6,077.70
CIVIL 767 Pavement Analysis and Design 15 $6,077.70
CIVIL 769 Highway Geometric Design 15 $6,077.70
CIVIL 770 Transport Systems Economics 15 $6,077.70
CIVIL 771 Planng and Managing Transport 15 $6,077.70
CIVIL 773 Sustnbl Transpt: Planng & Dsgn 15 $6,077.70
CIVIL 774 Studies in Transportation 1 15 $6,077.70
CIVIL 775 Studies in Transportation 2 15 $6,077.70
CIVIL 779A Research Project in Transporta 15 $6,077.70
CIVIL 779B Research Project in Transporta 30 $12,155.40
CIVIL 779V Research Project in Transporta 5 $2,025.90
CIVIL 779X Research Project in Transporta 10 $4,051.80
CIVIL 781 Construction Planning and Exec 15 $6,077.70
CIVIL 782 Water Resources Engineering 15 $6,077.70
CIVIL 783 Water Distribution System Mode 15 $6,077.70
CIVIL 787 Project X 15 $6,077.70
CIVIL 787X Project X 10 $4,051.80
CIVIL 788 Research Project 30 $12,155.40
CIVIL 788A Research Project 15 $6,077.70
CIVIL 788B Research Project 15 $6,077.70
CIVIL 788U Research Project 2.5 $1,012.95
CIVIL 788V Research Project 5 $2,025.90
CIVIL 788X Research Project 10 $4,051.80
CIVIL 788Y Project Y 20 $8,103.60
CIVIL 789 Project Z 30 $12,155.40
CIVIL 789U Project Z 2.5 $1,012.95
CIVIL 789V Project Z 5 $2,025.90
CIVIL 789X Project Z 10 $4,051.80
CIVIL 789Y Project Z 20 $8,103.60
CIVIL 790 Civil Engineering Admin 15 $6,077.70
CIVIL 791 Construction Management 15 $6,077.70
CIVIL 792 Discrete-event Simulation in C 15 $6,077.70
CIVIL 793A Thesis 30 $12,155.40
CIVIL 793B Thesis 60 $24,310.80
CIVIL 793V Thesis 5 $2,025.90

7 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

CIVIL 793X Thesis 10 $4,051.80


CIVIL 794A Thesis 45 $18,233.10
CIVIL 794B Thesis 45 $18,233.10
CIVIL 794X Thesis 10 $4,051.80
CIVIL 795 Research Project (Civil) 45 $18,233.10
CIVIL 795A Research Project (Civil) 15 $6,077.70
CIVIL 795B Research Project (Civil) 30 $12,155.40
CIVIL 795V Research Project (Civil) 5 $2,025.90
CIVIL 795X Research Project (Civil) 10 $4,051.80
CIVIL 796A Thesis 60 $24,310.80
CIVIL 796B Thesis 60 $24,310.80
CIVIL 796X Thesis 10 $4,051.80
CIVIL 796Y Thesis 20 $8,103.60
CIVIL 799 ME Thesis (Civil) part-time 60 $24,310.80
CIVIL 799A ME Thesis (Civil) part-time 30 $12,155.40
CIVIL 799B ME Thesis (Civil) part-time 30 $12,155.40
CIVIL 898 PhD Civil Engineering 120 $48,555.60
COMPSYS 201 Computer Engineering 15 $6,354.30
COMPSYS 202 Object Oriented Design 15 $6,354.30
COMPSYS 209 Computer Systems Design 15 $6,354.30
COMPSYS 301 Design: Hardware Software 15 $6,354.30
COMPSYS 302 Design: Software Practice 15 $6,354.30
COMPSYS 303 Microcomputers 15 $6,354.30
COMPSYS 304 Computer Architecture 15 $6,354.30
COMPSYS 305 Digital Systems Design 15 $6,354.30
COMPSYS 306 AI and Machine Learning 15 $6,354.30
COMPSYS 700A Research Project 15 $6,077.70
COMPSYS 700B Research Project 15 $6,077.70
COMPSYS 701 Advancd Digital Systems Design 15 $6,077.70
COMPSYS 704 Advanced Embedded Systems 15 $6,077.70
COMPSYS 705 FormalMethodsforSafetyCritSoft 15 $6,077.70
COMPSYS 710 Studies in Computer Sys Eng 1 15 $6,077.70
COMPSYS 711 Studies in Computer Sys Eng 2 15 $6,077.70
COMPSYS 713 Computer Systems Engineering 4 15 $6,077.70
COMPSYS 714 Computer Systems Engineering 5 15 $6,077.70
COMPSYS 715 Computer Systems Engineering 6 15 $6,077.70

8 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

COMPSYS 721 Special Topic 15 $6,077.70


COMPSYS 722 Special Topic 15 $6,077.70
COMPSYS 723 Embedded Systems Design 15 $6,077.70
COMPSYS 725 Distributed Cyber-Physical Sys 15 $6,077.70
COMPSYS 726 Robotics & Intelligent Systems 15 $6,077.70
COMPSYS 727 Model-based Embedded Systems D 15 $6,077.70
COMPSYS 728 Special Topic 15 $6,077.70
COMPSYS 729 Special Topic 15 $6,077.70
COMPSYS 730 Robotics and Society 15 $6,077.70
COMPSYS 731 Human-Robot Interaction 15 $6,077.70
COMPSYS 732 Mobile Autonomous Robotics 15 $6,077.70
COMPSYS 770 Capstone Project 15 $6,077.70
COMPSYS 787 Project X 15 $6,077.70
COMPSYS 787X Project X 10 $4,051.80
COMPSYS 787Y Project X 20 $8,103.60
COMPSYS 788A Project Y 15 $6,077.70
COMPSYS 788B Project Y 15 $6,077.70
COMPSYS 788X Project Y 10 $4,051.80
COMPSYS 788Y Project Y 20 $8,103.60
COMPSYS 789 Project Z 30 $12,155.40
COMPSYS 789X Project Z 10 $4,051.80
COMPSYS 789Y Project Z 20 $8,103.60
COMPSYS 792 Research Project Robot&Automat 45 $18,233.10
COMPSYS 792A Research Project Robot&Automat 15 $6,077.70
COMPSYS 792B Research Project Robot&Automat 30 $12,155.40
COMPSYS 795 Research Project (ComputerSys) 45 $18,233.10
COMPSYS 795A Research Project (ComputerSys) 15 $6,077.70
COMPSYS 795B Research Project (ComputerSys) 30 $12,155.40
COMPSYS 796A ME Thesis (Computer Systems) 60 $24,310.80
COMPSYS 796B ME Thesis (Computer Systems) 60 $24,310.80
COMPSYS 796X Masters Thesis 10 $4,051.80
COMPSYS 796Y Masters Thesis 20 $8,103.60
COMPSYS 799 Thesis part-time 60 $24,310.80
COMPSYS 799A Thesis part-time 30 $12,155.40
COMPSYS 799B Thesis part-time 30 $12,155.40
COMPSYS 898 PhD Computer Systems Eng 120 $48,555.60

9 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

DISMGT 701 Disaster Risk Management 15 $6,119.25


DISMGT 703 Disaster Mgmnt and Resilience 15 $6,119.25
DISMGT 704 Research Project 45 $18,357.75
DISMGT 704A Research Project 15 $6,119.25
DISMGT 704B Research Project 30 $12,238.50
DISMGT 704V Research Project 5 $2,039.75
DISMGT 704X Research Project 10 $4,079.50
DISMGT 704Y Research Project 20 $8,159.00
DISMGT 705 Special Topic 15 $6,119.25
DISMGT 706 Special Topic 15 $6,119.25
ELECTENG 101 Electrical and Digital Systems 15 $6,354.30
ELECTENG 202 Circuits and Systems 15 $6,354.30
ELECTENG 204 Engineering Electromagnetics 15 $6,354.30
ELECTENG 208 Electric Circuit Analysis 15 $6,354.30
ELECTENG 209 Analogue and Digital Design 15 $6,354.30
ELECTENG 210 Electronics 1 15 $6,354.30
ELECTENG 291 Fundamentals of Electrical Eng 15 $6,354.30
ELECTENG 292 Electronics 15 $6,354.30
ELECTENG 303 Systems and Control 15 $6,354.30
ELECTENG 305 Applied Electronics 15 $6,354.30
ELECTENG 307 Fields and Waves 15 $6,354.30
ELECTENG 309 Power Apparatus and Systems 15 $6,354.30
ELECTENG 310 Electric Engineering Design 1 15 $6,354.30
ELECTENG 311 Electric Engineering Design 2 15 $6,354.30
ELECTENG 331 Signals and Systems 15 $6,354.30
ELECTENG 332 Control Systems 15 $6,354.30
ELECTENG 700A Research Project 15 $6,077.70
ELECTENG 700B Research Project 15 $6,077.70
ELECTENG 701 Mobile Wireless Engineering 15 $6,077.70
ELECTENG 703 Advanced Power Systems 15 $6,077.70
ELECTENG 704 Advanced Control Systems 15 $6,077.70
ELECTENG 706 Topics in Digital Signal Proce 15 $6,077.70
ELECTENG 711 Electric and Electronic Eng 1 15 $6,077.70
ELECTENG 712 Electric and Electronic Eng 2 15 $6,077.70
ELECTENG 713 Electric and Electronic Eng 3 15 $6,077.70
ELECTENG 714 Electric and Electronic Eng 4 15 $6,077.70

10 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

ELECTENG 715 Electric and Electronic Eng 5 15 $6,077.70


ELECTENG 716 Electric and Electronic Eng 6 15 $6,077.70
ELECTENG 721 Radio Engineering 15 $6,077.70
ELECTENG 722 Modern Control Systems 15 $6,077.70
ELECTENG 724 Special Topic 15 $6,077.70
ELECTENG 726 Digital Communications 15 $6,077.70
ELECTENG 731 Power Systems 15 $6,077.70
ELECTENG 732 Communication Systems 15 $6,077.70
ELECTENG 733 Digital Signal Processing 15 $6,077.70
ELECTENG 734 Power Electronics 15 $6,077.70
ELECTENG 735 Green Energy Technologies 15 $6,077.70
ELECTENG 736 Analog, Digital Filter Synth 15 $6,077.70
ELECTENG 737 Advanced Radio Engineering 15 $6,077.70
ELECTENG 738 Selected Topics in Advanced Po 15 $6,077.70
ELECTENG 739 Special Topic 15 $6,077.70
ELECTENG 740 Special Topic 15 $6,077.70
ELECTENG 741 Advanced Digital Communication 15 $6,077.70
ELECTENG 770 Capstone Project 15 $6,077.70
ELECTENG 787 Project X 15 $6,077.70
ELECTENG 787V Project X 5 $2,025.90
ELECTENG 787X Project X 10 $4,051.80
ELECTENG 788A Project Y 15 $6,077.70
ELECTENG 788B Project Y 15 $6,077.70
ELECTENG 788X Project Y 10 $4,051.80
ELECTENG 789 Project Z 30 $12,155.40
ELECTENG 789U Project Z 2.5 $1,012.95
ELECTENG 789X Project Z 10 $4,051.80
ELECTENG 789Y Project Z 20 $8,103.60
ELECTENG 795 Research Project (ELECTENG) 45 $18,233.10
ELECTENG 795A Research Project (ELECTENG) 15 $6,077.70
ELECTENG 795B Research Project (ELECTENG) 30 $12,155.40
ELECTENG 795X Research Project Extension 10 $4,051.80
ELECTENG 796A ME Thesis (Elec and Elec) 60 $24,310.80
ELECTENG 796B ME Thesis (Elec and Elec) 60 $24,310.80
ELECTENG 796X Masters Thesis 10 $4,051.80
ELECTENG 796Y Masters Thesis 20 $8,103.60

11 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

ELECTENG 799 ME Thesis part-time 60 $24,310.80


ELECTENG 799A Thesis part-time 30 $12,155.40
ELECTENG 799B Thesis part-time 30 $12,155.40
ELECTENG 850 MPhil Thesis Elect & Electronc 60 $24,277.80
ELECTENG 850 MPhil Thesis Elect & Electronc 60 $24,277.80
ELECTENG 898 PhD E&E Engineering 120 $48,555.60
ENERGY 721 Energy Resources 15 $6,077.70
ENERGY 722 Energy Technology 15 $6,077.70
ENERGY 785A Research Project 15 $6,077.70
ENERGY 785B Research Project 30 $12,155.40
ENERGY 785V Research Project 5 $2,025.90
ENERGY 785X Research Project 10 $4,051.80
ENERGY 785Y Research Project 20 $8,103.60
ENERGY 786A Research Project 30 $12,155.40
ENERGY 786B Research Project 15 $6,077.70
ENERGY 786V Research Project 5 $2,025.90
ENERGY 786X Research Project 10 $4,051.80
ENERGY 786Y Research Project 20 $8,103.60
ENERGY 794A Thesis 30 $12,155.40
ENERGY 794B Thesis 60 $24,310.80
ENERGY 794Y Thesis 20 $8,103.60
ENERGY 795A Thesis 60 $24,310.80
ENERGY 795B Thesis 30 $12,155.40
ENERGY 799 Thesis part-time 30 $12,155.40
ENERGY 799A Thesis part-time 30 $12,155.40
ENERGY 799B Thesis part-time 30 $12,155.40
ENGGEN 100G Techn Choices for Future 15 $6,354.30
ENGGEN 101G Software,Data&IntelligentAutom 15 $6,354.30
ENGGEN 115 Princples of EngineeringDesign 15 $6,354.30
ENGGEN 121 Engineering Mechanics 15 $6,354.30
ENGGEN 131 Intro to Eng Computation 15 $6,354.30
ENGGEN 140 Fundamentals of Engineering in 15 $6,354.30
ENGGEN 204 Professional Skills and Comms 15 $6,354.30
ENGGEN 303 Managing Projects & Innovation 15 $6,354.30
ENGGEN 403 Managing a Business 15 $6,354.30
ENGGEN 601 Case Studies in Engineering 1 15 $6,077.70

12 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

ENGGEN 602 Case Studies in Engineering 2 15 $6,077.70


ENGGEN 622 Adv Topics in Engineering 1 15 $6,077.70
ENGGEN 623 Adv Topics in Engineering 2 15 $6,077.70
ENGGEN 701 Professional Project 15 $6,077.70
ENGGEN 705 Engineering Product Developme 15 $6,077.70
ENGGEN 720 Special Topic 15 $6,077.70
ENGGEN 721 Special Topic 15 $6,077.70
ENGGEN 722 SS in Engineering Management 1 15 $6,077.70
ENGGEN 723 SS in Engineering Management 2 15 $6,077.70
ENGGEN 724 SS in Technology Management 1 15 $6,077.70
ENGGEN 725 SS in Technology Management 2 15 $6,077.70
ENGGEN 726 Climate Adaptation of Infrastr 15 $6,077.70
ENGGEN 730 Mgmt Skills for Project Profes 15 $6,077.70
ENGGEN 731 Agile and Lean Project Mgmt 15 $6,077.70
ENGGEN 732 Systems Thinking & Project Bus 15 $6,077.70
ENGGEN 733 Strategy, Portfolios, Programm 15 $6,077.70
ENGGEN 734 Engineering Contracts for Proj 15 $6,077.70
ENGGEN 735 Project Management Case Studie 15 $6,077.70
ENGGEN 736 Research Implementation & Diss 15 $6,077.70
ENGGEN 737 Engineering Risk Management 15 $6,077.70
ENGGEN 738 Work Based Learning 15 $6,077.70
ENGGEN 739 Cost Engineering 15 $6,077.70
ENGGEN 740 Project Mgmt Bodies of Knwledg 30 $12,155.40
ENGGEN 741 Project, Prog & Portfolio Mgmt 30 $12,155.40
ENGGEN 742 Project Management 15 $6,077.70
ENGGEN 743 Applied Creative Thinking 15 $6,077.70
ENGGEN 766 Research Project in Eng Mgmt 45 $18,233.10
ENGGEN 766A Research Project in Eng Mgmt 15 $6,077.70
ENGGEN 766B Research Project in Eng Mgmt 30 $12,155.40
ENGGEN 766V Research Project in Eng Mgmt 5 $2,025.90
ENGGEN 766X Research Project in Eng Mgmt 10 $4,051.80
ENGGEN 766Y Research Project in Eng Mgmt 20 $8,103.60
ENGGEN 769 Research Methods for Engineers 15 $6,077.70
ENGGEN 770 Med Device and Tech Develop 15 $6,077.70
ENGGEN 771 Med Device Indus Practice 15 $6,077.70
ENGGEN 785A Professional Capstone 15 $6,077.70

13 Last updated: 21 October 2022


Tuition Fee
Subject Catalog Description Points
NZ$

ENGGEN 785B Professional Capstone 15 $6,077.70


ENGGEN 790 Research Project 45 $18,233.10
ENGGEN 790A Research Project 15 $6,077.70
ENGGEN 790B Research Project 30 $12,155.40
ENGGEN 791A Dissertation in MedicalDevices 30 $12,155.40
ENGGEN 791B Dissertation in MedicalDevices 30 $12,155.40
