0% found this document useful (0 votes)
21 views

Bill

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
21 views

Bill

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

POSTPAY BILL

Customer Number 1-489537333994


Clinton Obare
P.O Box 0000 - 00100 Statement Date 01/01/2024
KAKAMEGA Kenya Amount Outstanding Ksh 4,645.16
KAKAMEGA Page Number 1 of 1

Date Reference Number Reference Original Amount Debits Credits Open Balance
Ksh Ksh Balance Ksh
Ksh
01/11/2023 B/F-B1-40068688993 718171948 INV:645.16 645.16 645.16 645.16
01/12/2023 B/F-B1-40068995332 718171948 INV:4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,645.16

Current 15 Days Overdue 30 Days Overdue 60 Days Overdue 90+ Days Overdue
Ksh 0.00 Ksh 0.00 Ksh 4,000.00 Ksh 645.16 Ksh 0.00
.....................................................................................................................................................
Remittance Advice
Safaricom Banking Details: Standard Chartered Bank Branch Code: 02084 Account No: 0106094643702
Please make all cheques payable to Safaricom PLC, and address mail to The Credit Manager, PO Box 66827 00800, Nairobi, Kenya
Customer Number Customer Name Statement Date
1-489537333994 Clinton Obare 01/01/2024
Due Date Balance Due−Ksh
Current Amount Outstanding 16/01/2024 0.00
Amount Overdue Payable Immediately 4,645.16
Total Amount Outstanding Total Payable 4,645.16
Pay your Safaricom PostPay bill easily and conveniently through:
• Lipa na M-PESA:paybill No.200200 & your Mobile number as the account number for Voice & Customer No. for Fixed Data as the Account number
• PesaPoint ATMS
• Standard Chartered and CBA Bank Branches
• At Safaricom Shops Countrywide.

VAT Registration Number VAT: 0113241A PIN Number: P051129820X

id1`&"(_-k
1-489537333994

Safaricom PLC | P.O.Box 66827. 00800 Nairobi. Kenya. | T: +254 722 003272
Web: www.safaricom.co.ke | Twitter: @SafaricomPLC | Facebook: www.facebook.com/SafaricomPLC
TAX INVOICE
Customer Number 1-489537333994
Customer KRA PIN Number A015619737F
Tariff Plan Data Card
Invoice Date 01/01/2024
Due Date 16/01/2024
Clinton Obare Invoice Number B1-40069302682
P.O Box 0000 - 00100 Subscriber Number 718171948
KAKAMEGA Kenya Page Number 1 of 5
KAKAMEGA Period of Invoice 01/12/2023-31/12/2023

Total Recurring Charges Ksh 0.00

Total Discounts Ksh 0.00

Internet Usage 0.00


Total Call Charges Ksh 0.00

Total Other Charges Ksh 0.00

Amount Excluding VAT and Excise Duty 0.00


EXCISE - 15% 0.00
Amount Including Excise Duty 0.00
VAT - 16% 0.00
Amount Due Ksh 0.00

VAT Registration Number VAT: 0113241A PIN Number: P051129820X

id1`&"(_-k
1-489537333994

Safaricom PLC | P.O.Box 66827. 00800 Nairobi. Kenya. | T: +254 722 003272
Web: www.safaricom.co.ke | Twitter: @SafaricomPLC | Facebook: www.facebook.com/SafaricomPLC

5C9B6A7BEB395030473209534492AB912BCE8DDD
ITEMISED BILL

Customer Number 1-489537333994


Subscriber Number 718171948
Clinton Obare Statement Date 01/01/2024
P.O Box 0000 - 00100
Page Number 2 of 5
KAKAMEGA Kenya
KAKAMEGA Amount Due Ksh 0.00

Date Time Dialled Number Duration Rate per Min Call Charge Date Time Dialled Number Duration Rate per Min Call Charge
{HH:MM:SS} {Ksh} {Ksh} {HH:MM:SS} {Ksh} {Ksh}
/ Volume in Kb / Volume in Kb
Internet Usage 06/12/2023 09:18:23 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00
01/12/2023 00:00:00 fixedlte1 9428119.90 GPRS 0.00 06/12/2023 09:18:23 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
01/12/2023 10:44:30 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 06/12/2023 09:19:14 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
01/12/2023 10:44:35 fixedlte1 0.04 GPRS 0.00 06/12/2023 09:19:44 fixedlte1 25468469.18 GPRS 0.00
01/12/2023 10:45:21 fixedlte1 0.22 GPRS 0.00 07/12/2023 00:00:00 fixedlte1 16248344.00 GPRS 0.00
01/12/2023 10:45:21 fixedlte1 0.04 GPRS 0.00 07/12/2023 00:00:00 fixedlte1 16248344.00 GPRS 0.00
01/12/2023 10:45:53 fixedlte1 2396745.24 GPRS 0.00 07/12/2023 10:31:34 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
01/12/2023 13:38:53 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 07/12/2023 10:31:34 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
01/12/2023 13:38:53 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00 07/12/2023 10:32:05 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
01/12/2023 13:39:28 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 07/12/2023 10:32:35 fixedlte1 3186977.40 GPRS 0.00
01/12/2023 13:39:33 fixedlte1 12661181.29 GPRS 0.00 07/12/2023 12:39:24 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
02/12/2023 00:00:00 fixedlte1 7764488.54 GPRS 0.00 07/12/2023 12:39:25 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
02/12/2023 09:47:50 fixedlte1 0.35 GPRS 0.00 07/12/2023 12:39:54 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
02/12/2023 09:47:50 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 07/12/2023 12:39:59 fixedlte1 13.21 GPRS 0.00
02/12/2023 09:48:20 fixedlte1 0.74 GPRS 0.00 07/12/2023 12:40:38 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
02/12/2023 09:48:51 fixedlte1 4519233.88 GPRS 0.00 07/12/2023 12:40:40 fixedlte1 1168116.99 GPRS 0.00
02/12/2023 12:28:12 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 07/12/2023 13:22:13 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
02/12/2023 12:28:14 fixedlte1 8577751.19 GPRS 0.00 07/12/2023 13:22:44 fixedlte1 2610294.99 GPRS 0.00
02/12/2023 15:27:18 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 07/12/2023 14:58:20 fixedlte1 19.99 GPRS 0.00
02/12/2023 15:27:19 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00 07/12/2023 14:58:52 fixedlte1 12280100.13 GPRS 0.00
02/12/2023 15:27:48 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 07/12/2023 22:10:27 fixedlte1 5011474.07 GPRS 0.00
02/12/2023 15:28:18 fixedlte1 79116.07 GPRS 0.00 08/12/2023 00:00:00 fixedlte1 12516155.96 GPRS 0.00
02/12/2023 15:31:41 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 08/12/2023 10:08:21 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
02/12/2023 15:31:42 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00 08/12/2023 10:08:22 fixedlte1 0.57 GPRS 0.00
02/12/2023 15:32:32 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 08/12/2023 10:08:54 fixedlte1 0.74 GPRS 0.00
02/12/2023 15:32:37 fixedlte1 0.04 GPRS 0.00 08/12/2023 10:09:25 fixedlte1 6965374.55 GPRS 0.00
02/12/2023 15:34:34 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 08/12/2023 14:02:27 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
02/12/2023 15:34:36 fixedlte1 4324034.67 GPRS 0.00 08/12/2023 14:02:27 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00
02/12/2023 17:36:18 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 08/12/2023 14:02:58 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
02/12/2023 17:36:19 fixedlte1 0.21 GPRS 0.00 08/12/2023 14:03:02 fixedlte1 24734777.79 GPRS 0.00
02/12/2023 17:36:49 fixedlte1 0.22 GPRS 0.00 09/12/2023 00:00:00 fixedlte1 14840729.41 GPRS 0.00
02/12/2023 17:36:52 fixedlte1 0.04 GPRS 0.00 09/12/2023 10:03:46 fixedlte1 0.50 GPRS 0.00
02/12/2023 17:37:21 fixedlte1 15840861.15 GPRS 0.00 09/12/2023 10:03:46 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
03/12/2023 00:00:00 fixedlte1 25525099.58 GPRS 0.00 09/12/2023 10:04:15 fixedlte1 0.16 GPRS 0.00
03/12/2023 16:42:09 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00 09/12/2023 10:04:47 fixedlte1 17086244.17 GPRS 0.00
03/12/2023 16:42:09 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 09/12/2023 18:30:37 fixedlte1 0.25 GPRS 0.00
03/12/2023 16:42:39 fixedlte1 0.26 GPRS 0.00 09/12/2023 18:30:37 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
03/12/2023 16:43:11 fixedlte1 16912261.08 GPRS 0.00 09/12/2023 18:31:08 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
04/12/2023 00:00:00 fixedlte1 9552677.78 GPRS 0.00 09/12/2023 18:31:12 fixedlte1 89452.36 GPRS 0.00
04/12/2023 09:41:36 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 09/12/2023 21:02:51 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
04/12/2023 09:41:37 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00 09/12/2023 21:02:51 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
04/12/2023 09:42:07 fixedlte1 0.22 GPRS 0.00 09/12/2023 21:03:23 fixedlte1 0.26 GPRS 0.00
04/12/2023 09:42:09 fixedlte1 0.04 GPRS 0.00 09/12/2023 21:03:55 fixedlte1 7557526.98 GPRS 0.00
04/12/2023 09:42:39 fixedlte1 25990590.13 GPRS 0.00 10/12/2023 00:00:00 fixedlte1 577947.52 GPRS 0.00
05/12/2023 00:00:00 fixedlte1 7057655.32 GPRS 0.00 10/12/2023 01:23:33 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
05/12/2023 09:48:01 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00 10/12/2023 01:23:34 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
05/12/2023 09:48:01 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 10/12/2023 01:24:03 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
05/12/2023 09:48:31 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 10/12/2023 01:24:34 fixedlte1 2189.58 GPRS 0.00
05/12/2023 09:48:34 fixedlte1 49065.73 GPRS 0.00 10/12/2023 01:35:34 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
05/12/2023 09:52:24 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 10/12/2023 01:35:34 fixedlte1 0.85 GPRS 0.00
05/12/2023 09:52:24 fixedlte1 0.61 GPRS 0.00 10/12/2023 01:36:03 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
05/12/2023 09:53:14 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 10/12/2023 01:36:33 fixedlte1 11130558.32 GPRS 0.00
05/12/2023 09:53:45 fixedlte1 7608.91 GPRS 0.00 10/12/2023 12:03:51 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
05/12/2023 09:55:06 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 10/12/2023 12:03:51 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
05/12/2023 09:55:06 fixedlte1 0.21 GPRS 0.00 10/12/2023 12:04:20 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
05/12/2023 09:55:36 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 10/12/2023 12:04:22 fixedlte1 4186408.26 GPRS 0.00
05/12/2023 09:56:06 fixedlte1 33179417.18 GPRS 0.00 10/12/2023 16:44:29 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
06/12/2023 00:00:00 fixedlte1 2218641.74 GPRS 0.00 10/12/2023 16:44:29 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
06/12/2023 02:49:43 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 10/12/2023 16:44:58 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
06/12/2023 02:49:44 fixedlte1 8009324.79 GPRS 0.00 10/12/2023 16:45:03 fixedlte1 8151668.16 GPRS 0.00

Safaricom PLC | P.O.Box 66827. 00800 Nairobi. Kenya. | T: +254 722 003272
Web: www.safaricom.co.ke | Twitter: @SafaricomPLC | Facebook: www.facebook.com/SafaricomPLC
ITEMISED BILL

Customer Number 1-489537333994


Subscriber Number 718171948
Clinton Obare Statement Date 01/01/2024
P.O Box 0000 - 00100
Page Number 3 of 5
KAKAMEGA Kenya
KAKAMEGA Amount Due Ksh 0.00

Date Time Dialled Number Duration Rate per Min Call Charge Date Time Dialled Number Duration Rate per Min Call Charge
{HH:MM:SS} {Ksh} {Ksh} {HH:MM:SS} {Ksh} {Ksh}
/ Volume in Kb / Volume in Kb
10/12/2023 22:13:48 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 14/12/2023 15:40:16 fixedlte1 0.78 GPRS 0.00
10/12/2023 22:13:49 fixedlte1 0.18 GPRS 0.00 14/12/2023 15:40:47 fixedlte1 11791.89 GPRS 0.00
10/12/2023 22:14:18 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 14/12/2023 15:47:06 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
10/12/2023 22:14:49 fixedlte1 3795.24 GPRS 0.00 14/12/2023 15:47:06 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00
11/12/2023 10:23:24 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 14/12/2023 15:47:38 fixedlte1 0.30 GPRS 0.00
11/12/2023 10:23:25 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00 14/12/2023 15:48:10 fixedlte1 4618020.07 GPRS 0.00
11/12/2023 10:23:55 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 14/12/2023 18:47:48 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
11/12/2023 10:24:10 fixedlte1 417912.80 GPRS 0.00 14/12/2023 18:47:48 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
11/12/2023 10:59:07 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00 14/12/2023 18:48:20 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
11/12/2023 10:59:07 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 14/12/2023 18:48:50 fixedlte1 9343217.73 GPRS 0.00
11/12/2023 10:59:37 fixedlte1 0.22 GPRS 0.00 15/12/2023 00:00:00 fixedlte1 8615742.33 GPRS 0.00
11/12/2023 11:00:09 fixedlte1 5703628.03 GPRS 0.00 15/12/2023 10:21:07 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
11/12/2023 17:14:58 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 15/12/2023 10:21:08 fixedlte1 0.61 GPRS 0.00
11/12/2023 17:14:59 fixedlte1 0.20 GPRS 0.00 15/12/2023 10:21:37 fixedlte1 0.30 GPRS 0.00
11/12/2023 17:15:26 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 15/12/2023 10:22:09 fixedlte1 19550527.88 GPRS 0.00
11/12/2023 17:15:28 fixedlte1 21869.51 GPRS 0.00 16/12/2023 00:00:00 fixedlte1 27862623.75 GPRS 0.00
11/12/2023 17:23:44 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 17/12/2023 00:00:00 fixedlte1 0.45 GPRS 0.00
11/12/2023 17:23:44 fixedlte1 0.50 GPRS 0.00 17/12/2023 00:00:00 fixedlte1 7089503.89 GPRS 0.00
11/12/2023 17:24:13 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 17/12/2023 08:28:46 fixedlte1 21452806.77 GPRS 0.00
11/12/2023 17:24:43 fixedlte1 906600.40 GPRS 0.00 18/12/2023 05:45:34 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00
11/12/2023 18:55:40 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00 18/12/2023 05:45:34 fixedlte1 0.70 GPRS 0.00
11/12/2023 18:55:40 fixedlte1 0.29 GPRS 0.00 18/12/2023 05:46:06 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
11/12/2023 18:56:10 fixedlte1 0.46 GPRS 0.00 18/12/2023 05:46:36 fixedlte1 6105364.87 GPRS 0.00
11/12/2023 18:56:10 fixedlte1 8908897.42 GPRS 0.00 18/12/2023 10:18:23 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
12/12/2023 00:00:00 fixedlte1 8875339.87 GPRS 0.00 18/12/2023 10:18:23 fixedlte1 0.21 GPRS 0.00
12/12/2023 08:04:38 fixedlte1 0.29 GPRS 0.00 18/12/2023 10:18:52 fixedlte1 0.30 GPRS 0.00
12/12/2023 08:04:38 fixedlte1 0.21 GPRS 0.00 18/12/2023 10:19:24 fixedlte1 27180.53 GPRS 0.00
12/12/2023 08:05:08 fixedlte1 0.06 GPRS 0.00 18/12/2023 10:38:41 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
12/12/2023 08:05:11 fixedlte1 22133912.02 GPRS 0.00 18/12/2023 10:38:41 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
12/12/2023 21:05:12 fixedlte1 0.23 GPRS 0.00 18/12/2023 10:39:11 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
12/12/2023 21:05:12 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00 18/12/2023 10:39:41 fixedlte1 12852031.75 GPRS 0.00
12/12/2023 21:05:43 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 18/12/2023 20:00:42 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
12/12/2023 21:06:13 fixedlte1 4266029.58 GPRS 0.00 18/12/2023 20:00:43 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
13/12/2023 00:00:00 fixedlte1 9285724.84 GPRS 0.00 18/12/2023 20:01:13 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
13/12/2023 10:48:51 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00 18/12/2023 20:01:43 fixedlte1 4196248.91 GPRS 0.00
13/12/2023 10:48:51 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 19/12/2023 00:00:00 fixedlte1 4629323.63 GPRS 0.00
13/12/2023 10:49:42 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 19/12/2023 05:16:18 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
13/12/2023 10:50:12 fixedlte1 5856421.44 GPRS 0.00 19/12/2023 05:16:18 fixedlte1 0.56 GPRS 0.00
13/12/2023 13:40:44 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00 19/12/2023 05:16:48 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
13/12/2023 13:40:44 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 19/12/2023 05:17:19 fixedlte1 3383748.39 GPRS 0.00
13/12/2023 13:41:13 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 19/12/2023 08:55:49 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
13/12/2023 13:41:43 fixedlte1 2512327.69 GPRS 0.00 19/12/2023 08:55:49 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
13/12/2023 16:03:17 fixedlte1 0.26 GPRS 0.00 19/12/2023 08:56:41 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
13/12/2023 16:03:18 fixedlte1 0.21 GPRS 0.00 19/12/2023 08:57:11 fixedlte1 1451556.08 GPRS 0.00
13/12/2023 16:03:47 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 19/12/2023 12:10:10 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
13/12/2023 16:04:17 fixedlte1 2386136.30 GPRS 0.00 19/12/2023 12:10:10 fixedlte1 0.56 GPRS 0.00
13/12/2023 18:09:19 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 19/12/2023 12:10:41 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
13/12/2023 18:09:19 fixedlte1 0.85 GPRS 0.00 19/12/2023 12:11:11 fixedlte1 5717230.72 GPRS 0.00
13/12/2023 18:09:49 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 19/12/2023 17:56:12 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00
13/12/2023 18:10:19 fixedlte1 9100129.43 GPRS 0.00 19/12/2023 17:56:12 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
14/12/2023 04:57:10 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 19/12/2023 17:56:42 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
14/12/2023 04:57:11 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00 19/12/2023 17:57:13 fixedlte1 6271331.11 GPRS 0.00
14/12/2023 04:58:04 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 20/12/2023 00:00:00 fixedlte1 9266060.81 GPRS 0.00
14/12/2023 04:58:34 fixedlte1 6038847.51 GPRS 0.00 20/12/2023 11:13:50 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00
14/12/2023 10:08:02 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 20/12/2023 11:13:50 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00
14/12/2023 10:08:02 fixedlte1 0.31 GPRS 0.00 20/12/2023 11:14:18 fixedlte1 34.84 GPRS 0.00
14/12/2023 10:08:33 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00 20/12/2023 11:14:49 fixedlte1 2707352.54 GPRS 0.00
14/12/2023 10:09:04 fixedlte1 9224206.85 GPRS 0.00 Total 634948574.43 0.00
14/12/2023 15:39:45 fixedlte1 0.67 GPRS 0.00
14/12/2023 15:39:45 fixedlte1 0.10 GPRS 0.00

Safaricom PLC | P.O.Box 66827. 00800 Nairobi. Kenya. | T: +254 722 003272
Web: www.safaricom.co.ke | Twitter: @SafaricomPLC | Facebook: www.facebook.com/SafaricomPLC
ITEMISED BILL

Customer Number 1-489537333994


Subscriber Number 718171948
Clinton Obare Statement Date 01/01/2024
P.O Box 0000 - 00100
Page Number 4 of 5
KAKAMEGA Kenya
KAKAMEGA Amount Due Ksh 0.00

Date Time Dialled Number Duration Rate per Min Call Charge Date Time Dialled Number Duration Rate per Min Call Charge
{HH:MM:SS} {Ksh} {Ksh} {HH:MM:SS} {Ksh} {Ksh}
/ Volume in Kb / Volume in Kb

Total Number of Calls 0


Total Duration of Calls 00:00:00
Total Call Charges Ksh 0.00
Total Number of Free Calls 0
Total Duration of Free Calls 00:00:00
Total Number of Internet Sessions 236
Total Volume of Internet Sessions Mb 620,066.97
Total Internet Sessions Charges Ksh 0.00
Total Number of USSD Sessions 0
Total USSD Sessions Charges Ksh 0.00
VAT Registration Number VAT: 0113241A PIN Number: P051129820X

Safaricom PLC | P.O.Box 66827. 00800 Nairobi. Kenya. | T: +254 722 003272
Web: www.safaricom.co.ke | Twitter: @SafaricomPLC | Facebook: www.facebook.com/SafaricomPLC
BONGA POINTS AND BUNDLES STATEMENT

Customer Number 1-489537333994


Subscriber Number 718171948
Clinton Obare
Statement Date 01/01/2024
P.O Box 0000 - 00100
Page Number 5 of 5
KAKAMEGA Kenya
KAKAMEGA Amount Due Ksh 0.00

PostPay Bundles Monthly Summary


Free Fixed 5G 10Mbps ENT

Rolled-overresources 0.00 MB
Allocations for the month 10485760.00 MB
Service accessed within bundle 604199.44 MB
Closing balance 0.00 MB

VAT Registration Number VAT: 0113241A PIN Number: P051129820X

Safaricom PLC | P.O.Box 66827. 00800 Nairobi. Kenya. | T: +254 722 003272
Web: www.safaricom.co.ke | Twitter: @SafaricomPLC | Facebook: www.facebook.com/SafaricomPLC

You might also like