Tanggal 17
Tanggal 17
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
116 Of 464
BY PERIOD
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
/2023
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
232 Of 464
Sales - Disc (Ex. VAT) VAT COGS
23322 0.00 17,550.00
63307 0.00 47,212.00
67500 0.00 54,000.00
21250 0.00 17,000.00
16500 0.00 12,500.00
178356 0.00 133,600.00
18326 0.00 14,700.00
107868 0.00 52,520.00
35910 0.00 29,700.00
27818.4 0.00 18,760.00
329986 0.00 227,904.00
8132 0.00 6,080.00
104625 0.00 78,750.00
99750 0.00 82,500.00
29876 0.00 23,100.00
116289 0.00 86,022.00
44890 0.00 33,500.00
12661.6 0.00 9,576.00
7125 0.00 12,500.00
12060 0.00 9,000.00
6700 0.00 5,000.00
10909.8 0.00 5,130.00
79785 0.00 60,282.00
28651.8 0.00 18,020.00
20702.4 0.00 13,620.00
71409.6 0.00 40,716.00
51385 0.00 35,850.00
23575 0.00 15,715.30
97200 0.00 56,250.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
233 Of 464
35700 0.00 24,750.00
85877 0.00 64,988.00
32410 0.00 24,076.00
45000 0.00 36,000.00
387000 0.00 270,900.00
227500 0.00 171,500.00
63200 0.00 47,320.00
78750 0.00 58,800.00
25250 0.00 18,900.00
25250 0.00 18,900.00
25250 0.00 18,900.00
61500 0.00 46,200.00
75200 0.00 56,000.00
56400 0.00 42,000.00
230850 0.00 131,252.38
49000 0.00 30,800.00
48060 0.00 26,640.00
238500 0.00 127,500.00
36500 0.00 27,450.00
39800 0.00 30,000.00
11235 0.00 12,180.00
31351 0.00 25,198.00
43413 0.00 36,978.00
45565.8 0.00 34,260.00
65356.2 0.00 51,597.00
28224 0.00 21,735.00
30580 0.00 23,908.00
30161.8 0.00 23,978.00
21300 0.00 16,500.00
78000 0.00 60,000.00
16500 0.00 10,500.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
234 Of 464
40500 0.00 31,500.00
69000 0.00 54,000.00
11500 0.00 9,000.00
11500 0.00 9,000.00
34500 0.00 27,000.00
172500 0.00 138,000.00
119800 0.00 96,000.00
412500 0.00 330,000.00
59900 0.00 45,000.00
191600 0.00 144,000.00
107000 0.00 70,000.00
36800 0.00 27,500.00
43900 0.00 33,000.00
71700 0.00 54,000.00
84500 0.00 63,375.00
61600 0.00 46,000.00
30800 0.00 23,000.00
21900 0.00 16,500.00
17355 0.00 13,000.00
14577 0.00 10,848.00
17500 0.00 13,000.00
133200 0.00 99,000.00
17792 0.00 12,288.00
21900 0.00 16,450.00
27500 0.00 20,500.00
89600 0.00 70,000.00
16700 0.00 12,500.00
11500 0.00 8,500.00
10700 0.00 8,500.00
239000 0.00 180,000.00
59000 0.00 44,000.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
235 Of 464
39900 0.00 30,000.00
39900 0.00 0.00
14039 0.00 10,564.00
187500 0.00 150,000.00
63400 0.00 44,750.00
59500 0.00 40,000.00
16800 0.00 12,500.00
174174 0.00 90,213.20
22800 0.00 17,000.00
69800 0.00 52,500.00
20904 0.00 15,678.00
40000 0.00 30,000.00
167124 0.00 91,200.00
55500 0.00 36,000.00
14735.4 0.00 9,102.00
23500 0.00 16,250.00
23800 0.00 17,776.00
10483.2 0.00 10,080.00
23600 0.00 17,700.00
102231 0.00 76,750.00
148640.002 0.00 71,447.40
44596.0016 0.00 56,705.44
154761.6 0.00 109,744.32
87200 0.00 70,000.00
417194.4028 0.00 361,548.00
263377 0.00 181,412.00
339313 0.00 254,940.00
27554 0.00 19,780.00
378051.39838 0.00 303,240.00
688176.6 0.00 518,292.00
22447.2 0.00 15,792.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
236 Of 464
78625 0.00 68,000.00
79600 0.00 60,000.00
305527.5 0.00 231,210.00
57624 0.00 46,648.00
248350 0.00 188,746.00
232500 0.00 175,000.00
67000 0.00 50,000.00
287700 0.00 246,600.00
163699.40196 0.00 117,234.60
530600 0.00 361,676.00
637500 0.00 480,000.00
122500 0.00 91,667.00
121213.99808 0.00 112,112.00
1237500 0.00 1,170,000.00
135900 0.00 91,869.33
787426.8 0.00 611,052.30
15614800 0.00 13,596,000.00
442365 0.00 229,761.70
227400 0.00 153,648.51
290173.8 0.00 149,630.38
421653.6 0.00 309,758.80
153800 0.00 123,750.00
114444 0.00 53,737.20
160172.6 0.00 120,330.00
72529 0.00 462,069.99
178329.99816 0.00 108,474.44
84759.1959 0.00 82,087.74
47214 0.00 42,693.90
88099.2 0.00 53,865.00
273218.4 0.00 159,377.40
327531.49894 0.00 243,206.51
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
237 Of 464
269964.4 0.00 202,896.00
10633.99878 0.00 15,912.00
396283.5 0.00 296,019.00
99900 0.00 71,775.00
38927 0.00 29,050.00
191698 0.00 144,430.00
110000 0.00 82,000.00
120250 0.00 98,000.00
1429675.00698 0.00 1,105,103.52
62500 0.00 42,042.00
131673.6 0.00 0.00
41500 0.00 35,000.00
46168 0.00 34,800.00
106000 0.00 89,600.00
64500 0.00 51,000.00
259530 0.00 194,120.00
56700 0.00 48,195.00
55800 0.00 47,430.00
134000 0.00 100,000.00
83259 0.00 62,234.00
1037400 0.00 780,000.00
45562.6 0.00 23,761.62
328900 0.00 255,750.00
42888.4 0.00 32,220.00
1320789.80216 0.00 997,080.00
24750 0.00 36,960.00
197420.4 0.00 148,596.00
93000 0.00 70,000.00
23965.2 0.00 17,961.22
105190.4 0.00 78,822.36
16815 0.00 11,400.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
238 Of 464
75983.0002 0.00 84,332.50
33799.99862 0.00 31,814.16
166844.0009 0.00 174,758.54
325826.19952 0.00 248,411.16
88517 0.00 66,294.90
409500 0.00 306,000.00
225000 0.00 218,670.00
154000 0.00 172,656.00
181894.20412 0.00 143,832.00
70875 0.00 56,700.00
126015 0.00 97,560.00
686108.00042 0.00 563,640.00
140700 0.00 105,000.00
63116 0.00 47,120.00
468000 0.00 350,000.00
149533.2 0.00 65,700.00
318000 0.00 240,000.00
154500 0.00 111,000.00
227919 0.00 170,476.00
169900 0.00 0.00
56304 0.00 42,160.00
189210 0.00 149,654.40
250600 0.00 175,000.00
487500 0.00 366,000.00
120604.8 0.00 61,200.00
3187800 0.00 2,530,000.00
480208.79868 0.00 372,984.64
359800 0.00 345,000.00
183000 0.00 155,550.00
279500 0.00 210,000.00
112200 0.00 84,178.56
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
239 Of 464
55955.2 0.00 41,968.64
253369.6 0.00 190,320.00
130500 0.00 97,500.00
83600 0.00 62,500.00
99318.6 0.00 74,520.00
5880000 0.00 5,586,000.00
176000 0.00 158,400.00
98000 0.00 88,200.00
216000 0.00 194,400.00
2695000 0.00 2,425,500.00
3044400 0.00 2,739,960.00
315500 0.00 242,500.00
171000 0.00 128,334.00
119600 0.00 91,668.00
499900 0.00 400,000.00
156500 0.00 125,000.00
869400 0.00 782,460.00
73892 0.00 41,160.00
66250 0.00 51,940.00
31351.35 3,448.65 24,750.00
26036.03 2,863.97 20,736.54
55675.67 6,124.33 44,595.00
84638.4 0.00 65,036.00
52312 0.00 43,680.00
173000 0.00 128,000.00
83200 0.00 39,252.48
214363.8 0.00 0.00
87500 0.00 70,000.00
57567.56 6,332.44 43,243.00
2738900 0.00 2,745,000.00
28750 0.00 23,000.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
240 Of 464
26250 0.00 21,000.00
37000 0.00 22,000.00
18603.6 2,046.40 14,250.00
38648.64 4,251.36 30,810.40
66500 0.00 50,350.00
115500 0.00 92,250.00
75000 0.00 60,000.00
75000 0.00 60,000.00
2854486.2 0.00 1,341,801.24
144134.6 0.00 72,632.76
151399 0.00 121,200.00
61267 0.00 38,564.00
138821.4 0.00 0.00
89340.4 0.00 65,560.00
48319 0.00 26,164.00
89424 0.00 45,264.00
89910 0.00 58,460.00
244500 0.00 170,720.00
59500 0.00 44,500.00
91711.71 10,088.29 73,272.00
127948.8 0.00 89,856.00
157653.6 0.00 110,318.40
36486.48 4,013.52 31,428.00
42567.56 4,682.44 36,666.00
116204 0.00 81,320.00
54583.78 6,004.22 46,954.08
484554 0.00 339,160.00
161758.8 0.00 113,190.00
75367.2 0.00 0.00
139988.2 0.00 64,334.38
42567.56 4,682.44 36,666.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
241 Of 464
143873.87 15,826.13 111,550.00
357000 0.00 249,000.00
149800 0.00 105,000.00
73500 0.00 58,750.00
179700 0.00 135,000.00
64619.8 0.00 50,275.78
47428.8 0.00 33,210.00
31460 0.00 22,000.00
460530 0.00 270,900.00
461538 0.00 284,900.00
166514.15 0.00 98,418.10
168806.16 0.00 102,312.00
251595.492 0.00 167,983.56
303919.184 0.00 170,034.24
564205.932 0.00 453,610.80
193632.672 0.00 103,044.20
461314.308 0.00 299,508.62
152201.72 0.00 96,610.70
91255.86 0.00 51,706.80
153938.4 0.00 107,800.00
47500 0.00 37,800.00
56637 0.00 36,540.00
205884 0.00 134,848.00
303308 0.00 177,856.00
89610 0.00 54,384.00
58782.8 0.00 38,356.00
69590.4 0.00 45,408.00
88545.6 0.00 66,220.00
11556 0.00 7,776.00
171600 0.00 130,000.00
95175 0.00 71,064.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
242 Of 464
16415 0.00 11,760.00
66500 0.00 50,000.00
265733.4 0.00 150,767.94
74373.6 0.00 52,136.00
19778 0.00 12,760.00
20270.27 2,229.73 16,000.00
27927.92 3,072.08 22,200.00
29279.27 3,220.73 23,200.00
8918.91 981.09 7,150.00
35315.31 3,884.69 27,800.00
21351.35 2,348.65 17,250.00
7117.11 782.89 5,800.00
51800 0.00 40,180.00
143700 0.00 114,300.00
31250 0.00 25,000.00
89700 0.00 72,900.00
27900 0.00 22,100.00
47800 0.00 38,400.00
51351.35 5,648.65 41,098.00
48468.46 5,331.54 38,376.00
12522.52 1,377.48 9,808.00
10630.63 1,169.37 8,424.00
85945.94 9,454.06 68,751.00
227500 0.00 182,000.00
26126.12 2,873.88 20,370.00
37567.56 4,132.44 29,100.00
19500 0.00 13,580.00
8783.78 966.22 6,790.00
18500 0.00 13,200.00
97900 0.00 68,288.00
57750 0.00 46,200.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
243 Of 464
247072.07 27,177.93 209,950.00
37387.38 4,112.62 31,850.00
74774.77 8,225.23 63,720.00
37387.38 4,112.62 31,860.00
37387.38 4,112.62 31,860.00
349000 0.00 280,350.00
90540.54 9,959.46 76,770.00
30180.18 3,319.82 25,590.00
92567.56 10,182.44 78,543.00
12432.43 1,367.57 10,620.00
11576.57 1,273.43 10,620.00
8333.33 916.67 6,990.00
8333.33 916.67 6,990.00
8333.33 916.67 6,990.00
8333.33 916.67 6,990.00
16666.66 1,833.34 13,980.00
8333.33 916.67 7,000.00
8333.33 916.67 7,000.00
7207.2 792.80 6,415.00
7207.2 792.80 6,415.00
14414.41 1,585.59 12,830.00
7657.65 842.35 6,415.00
14414.41 1,585.59 12,830.00
40500 0.00 28,800.00
94500 0.00 67,200.00
28500 0.00 20,160.00
19000 0.00 13,440.00
13500 0.00 9,600.00
41900 0.00 31,825.00
65600 0.00 49,685.00
632252.25 69,547.75 512,160.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
244 Of 464
632252.25 69,547.75 512,160.00
632252.25 69,547.75 512,160.00
59189.18 6,510.82 48,015.00
19729.72 2,170.28 16,005.00
39459.45 4,340.55 32,010.00
13963.96 1,536.04 11,155.00
13423.42 1,476.58 10,670.00
47900 0.00 36,575.00
31900 0.00 24,225.00
95135.13 10,464.87 82,320.00
35045.04 3,854.96 27,440.00
35045.04 3,854.96 37,926.00
159909.9 17,590.10 124,160.00
8468.46 931.54 5,100.00
37747.74 4,152.26 29,700.00
35675.67 3,924.33 44,155.84
111081.08 12,218.92 136,867.68
44400 0.00 36,300.00
57567.56 6,332.44 44,620.00
194000 0.00 155,400.00
23063.06 2,536.94 18,182.00
11531.53 1,268.47 9,091.00
46126.12 5,073.88 36,364.00
11531.53 1,268.47 9,091.00
11531.53 1,268.47 9,091.00
42792.79 4,707.21 33,635.00
25675.67 2,824.33 20,181.00
25675.67 2,824.33 20,181.00
8558.55 941.45 6,727.00
17117.11 1,882.89 13,454.00
17117.11 1,882.89 13,454.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
245 Of 464
8558.55 941.45 6,727.00
17117.11 1,882.89 13,454.00
85135.13 9,364.87 68,000.00
116666.66 12,833.34 91,250.00
70000 7,700.00 54,750.00
46666.66 5,133.34 36,500.00
13333.33 1,466.67 10,500.00
9729.72 1,070.28 7,700.00
7027.02 772.98 6,146.00
126756.75 13,943.25 96,000.00
35045.04 3,854.96 27,568.00
71891.89 7,908.11 57,532.00
82500 0.00 65,340.00
81300 0.00 64,350.00
30500 0.00 24,255.00
70135.13 7,714.87 54,978.00
48198.19 5,301.81 37,534.00
98700 0.00 84,000.00
112162.16 12,337.84 90,000.00
42342.34 4,657.66 34,000.00
191400 0.00 153,300.00
250000 27,500.00 200,000.00
179819.81 19,780.19 144,400.00
87927.92 9,672.08 70,200.00
47972.97 5,277.03 38,400.00
38648.64 4,251.36 31,000.00
69909.9 7,690.10 55,800.00
232072.07 25,527.93 184,800.00
31531.53 3,468.47 25,200.00
15765.76 1,734.24 12,600.00
15765.76 1,734.24 12,600.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
246 Of 464
62972.97 6,927.03 50,000.00
40450.45 4,449.55 32,317.00
74774.77 8,225.23 59,020.00
38288.28 4,211.72 30,475.00
15765.76 1,734.24 12,500.00
15765.76 1,734.24 12,500.00
15765.76 1,734.24 12,463.00
13423.42 1,476.58 10,733.00
82882.88 9,117.12 66,000.00
4054.05 445.95 3,163.00
15315.31 1,684.69 12,320.00
19639.63 2,160.37 20,800.00
179729.72 19,770.28 152,342.00
8500 0.00 6,000.00
20630.63 2,269.37 16,121.00
25135.13 2,764.87 19,400.00
25135.13 2,764.87 19,400.00
158198.19 17,401.81 126,800.00
60360.36 6,639.64 47,858.08
100000 0.00 85,000.00
47297.29 5,202.71 48,890.00
36486.48 4,013.52 29,334.00
221400 0.00 188,190.00
82522.52 9,077.48 64,020.00
41261.26 4,538.74 32,010.00
42792.79 4,707.21 33,418.00
15855.85 1,744.15 12,672.00
43153.15 4,746.85 34,400.00
15765.76 1,734.24 12,500.00
20045.04 2,204.96 17,000.00
8108.1 891.90 6,400.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
247 Of 464
23333.33 2,566.67 18,777.35
23648.64 2,601.36 19,009.40
44900 0.00 33,725.00
962901 0.00 908,843.40
82500 0.00 62,700.00
167600 0.00 222,947.90
23063.06 2,536.94 18,182.00
227027.02 24,972.98 192,432.00
152252.25 16,747.75 132,340.00
26666.66 2,933.34 21,000.00
53333.33 5,866.67 42,000.00
21891.89 2,408.11 17,481.24
7297.29 802.71 5,827.08
7297.29 802.71 5,827.08
25135.13 2,764.87 22,400.00
26576.57 2,923.43 23,600.00
58558.55 6,441.45 51,400.00
5315.31 584.69 4,315.00
20540.54 2,259.46 16,601.25
33333.33 3,666.67 28,000.00
43063.06 4,736.94 36,490.00
194000 0.00 140,000.00
53063.06 5,836.94 46,500.00
25800 0.00 20,700.00
229459.45 25,240.55 195,000.00
26036.03 2,863.97 20,900.00
73783.78 8,116.22 57,750.00
40000 0.00 34,000.00
17117.11 1,882.89 13,335.00
14864.86 1,635.14 11,446.00
16126.12 1,773.88 12,000.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
248 Of 464
15315.31 1,684.69 12,000.00
12432.43 1,367.57 9,889.00
58558.55 6,441.45 51,698.00
5630.63 619.37 5,046.00
40270.27 4,429.73 35,742.00
84500 0.00 67,656.00
117117.11 12,882.89 107,468.00
282162.16 31,037.84 218,250.00
125405.4 13,794.60 97,000.00
150630.63 16,569.37 116,400.00
24549.54 2,700.46 18,915.00
332432.43 36,567.57 288,000.00
498648.64 54,851.36 432,000.00
166216.21 18,283.79 144,000.00
517117.11 56,882.89 448,000.00
53873.87 5,926.13 42,680.00
80810.81 8,889.19 64,020.00
36486.48 4,013.52 29,545.00
36486.48 4,013.52 29,545.00
141891.89 15,608.11 119,000.00
37657.65 4,142.35 32,000.00
65090.09 7,159.91 52,000.00
17657.65 1,942.35 14,126.12
42000 0.00 25,944.00
31500 0.00 19,458.00
42972.97 4,727.03 34,155.00
15855.85 1,744.15 14,270.00
29639.63 3,260.37 23,716.00
7027.02 772.98 6,160.00
15315.31 1,684.69 13,200.00
20270.27 2,229.73 18,485.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
249 Of 464
12612.61 1,387.39 11,340.00
33800 0.00 27,000.00
23198.19 2,551.81 17,575.00
52207.2 5,742.80 49,090.00
59009 6,491.00 47,117.00
29279.27 3,220.73 22,954.54
66306.3 7,293.70 53,000.00
42342.34 4,657.66 34,000.00
17567.56 1,932.44 14,000.00
70720.72 7,779.28 56,450.00
56576.57 6,223.43 45,100.00
58108.1 6,391.90 46,300.00
20945.94 2,304.06 16,650.00
19369.36 2,130.64 15,450.00
50900.9 5,599.10 40,500.00
32882.88 3,617.12 26,300.00
27477.47 3,022.53 19,000.00
44864.86 4,935.14 38,000.00
44864.86 4,935.14 38,000.00
42567.56 4,682.44 34,000.00
70180.18 7,719.82 56,260.00
41351.35 4,548.65 24,735.00
50360.36 5,539.64 40,001.00
16576.57 1,823.43 13,092.00
30450.45 3,349.55 18,184.00
17837.83 1,962.17 14,546.00
8918.91 981.09 7,273.00
13513.51 1,486.49 10,910.00
6756.75 743.25 5,456.00
11171.17 1,228.83 8,728.00
5585.58 614.42 4,363.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
250 Of 464
5585.58 614.42 4,364.00
7117.11 782.89 4,000.00
4684.68 515.32 3,637.00
14054.05 1,545.95 10,911.00
9369.36 1,030.64 7,274.00
3153.15 346.85 2,546.00
12612.61 1,387.39 10,184.00
9819.81 1,080.19 7,736.00
237117.11 26,082.89 188,000.00
272522.52 29,977.48 217,800.00
24774.77 2,725.23 19,800.00
131351.35 14,448.65 101,850.00
337837.83 37,162.17 261,900.00
44864.86 4,935.14 34,920.00
287387.38 31,612.62 220,000.00
63513.51 6,986.49 50,625.00
109729.72 12,070.28 87,800.00
107747.74 11,852.26 86,172.00
107747.74 11,852.26 85,000.00
97747.74 10,752.26 78,100.00
190630.63 20,969.37 153,000.00
45495.49 5,004.51 36,357.00
83783.78 9,216.22 66,800.00
55495.49 6,104.51 44,352.00
55495.49 6,104.51 44,352.00
63423.42 6,976.58 50,688.00
71351.35 7,848.65 57,024.00
70090.09 7,709.91 56,000.00
94648.64 10,411.36 88,828.00
85000 9,350.00 79,820.00
160351.35 17,638.65 150,810.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
251 Of 464
48603.6 5,346.40 37,684.50
14819.81 1,630.19 11,446.00
35045.04 3,854.96 28,000.00
46756.75 5,143.25 37,036.54
46756.75 5,143.25 37,036.54
46756.75 5,143.25 37,036.54
42252.25 4,647.75 33,950.00
169009 18,591.00 135,800.00
134234.23 14,765.77 107,388.00
61171.17 6,728.83 49,009.00
61171.17 6,728.83 49,009.00
98423.42 10,826.58 74,812.50
125945.94 13,854.06 100,800.00
110360.36 12,139.64 88,000.00
86126.12 9,473.88 68,800.00
172432.43 18,967.57 137,700.00
125675.67 13,824.33 100,500.00
47972.97 5,277.03 38,300.00
96756.75 10,643.25 77,400.00
30180.18 3,319.82 24,000.00
30180.18 3,319.82 24,000.00
32252.25 3,547.75 25,800.00
96756.75 10,643.25 77,400.00
64504.5 7,095.50 51,600.00
181081.08 19,918.92 144,600.00
30180.18 3,319.82 22,000.00
60360.36 6,639.64 48,200.00
23873.87 2,626.13 19,000.00
58558.55 6,441.45 46,600.00
22072.07 2,427.93 17,500.00
22072.07 2,427.93 17,700.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
252 Of 464
55405.4 6,094.60 44,300.00
54774.77 6,025.23 43,700.00
49189.18 5,410.82 39,300.00
45495.49 5,004.51 36,300.00
60270.27 6,629.73 48,000.00
67117.11 7,382.89 53,694.00
39189.18 4,310.82 30,312.50
225045.04 24,754.96 174,600.00
112522.52 12,377.48 87,300.00
168918.91 18,581.09 135,000.00
31531.53 3,468.47 32,159.38
15765.76 1,734.24 16,079.69
86306.3 9,493.70 69,000.00
58468.46 6,431.54 43,795.00
651405.4 71,654.60 498,750.00
1414216.21 155,563.79 1,077,300.00
471405.4 51,854.60 359,100.00
87972.97 9,677.03 66,500.00
86396.39 9,503.61 68,500.00
48558.55 5,341.45 38,500.00
70459.45 7,750.55 62,000.00
149027.02 16,392.98 132,000.00
168918.91 18,581.09 130,950.00
150000 16,500.00 116,400.00
95945.94 10,554.06 74,205.00
82702.7 9,097.30 64,020.00
100720.72 11,079.28 77,600.00
182872.07 20,115.93 193,050.00
61891.89 6,808.11 49,005.00
103153.15 11,346.85 81,675.00
82522.52 9,077.48 66,000.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
253 Of 464
42882.88 4,717.12 33,660.00
21441.44 2,358.56 16,830.00
10720.72 1,179.28 8,415.00
20630.63 2,269.37 16,335.00
20630.63 2,269.37 16,335.00
41261.26 4,538.74 32,670.00
100180.18 11,019.82 78,408.00
150270.27 16,529.73 117,612.00
14639.63 1,610.37 10,910.00
8783.78 966.22 6,546.00
9459.45 1,040.55 7,274.00
4054.05 445.95 3,243.24
18918.91 2,081.09 14,548.00
28378.37 3,121.63 21,822.00
9459.45 1,040.55 7,274.00
9459.45 1,040.55 7,274.00
4729.72 520.28 3,637.00
11621.62 1,278.38 9,369.00
58108.1 6,391.90 46,845.00
9909.9 1,090.10 7,769.44
21351.35 2,348.65 16,952.04
7117.11 782.89 5,650.68
13810.81 1,519.19 15,538.88
35675.67 3,924.33 28,828.00
12162.16 1,337.84 9,535.40
20630.63 2,269.37 16,245.46
54054.05 5,945.95 42,378.34
54054.05 5,945.95 42,378.34
54054.05 5,945.95 42,378.34
54054.05 5,945.95 42,378.34
27477.47 3,022.53 22,000.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
254 Of 464
89909.9 9,890.10 72,000.00
53873.87 5,926.13 43,000.00
57567.56 6,332.44 45,500.00
275495.49 30,304.51 220,000.00
97747.74 10,752.26 78,180.00
318648.64 35,051.36 247,350.00
106216.21 11,683.79 82,450.00
60810.81 6,689.19 49,009.00
65090.09 7,159.91 52,000.00
172432.43 18,967.57 133,860.00
31351.35 3,448.65 24,250.00
49756.75 5,473.25 57,000.00
69369.36 7,630.64 55,400.00
97747.74 10,752.26 78,000.00
104414.41 11,485.59 74,887.39
40450.45 4,449.55 32,451.35
46396.39 5,103.61 35,150.00
66216.21 7,283.79 52,900.00
103153.15 11,346.85 82,400.00
60270.27 6,629.73 48,200.00
60270.27 6,629.73 48,200.00
56261.26 6,188.74 43,650.00
42252.25 4,647.75 33,695.00
61171.17 6,728.83 48,760.00
44954.95 4,945.05 34,954.92
80900.9 8,899.10 62,918.08
75000 8,250.00 60,000.00
216036.03 23,763.97 174,654.00
549099.09 60,400.91 443,665.00
234054.05 25,745.95 186,578.00
47657.65 5,242.35 40,000.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
255 Of 464
35045.04 3,854.96 30,000.00
51261.26 5,638.74 39,770.00
91531.53 10,068.47 70,810.00
42882.88 4,717.12 33,660.00
50900.9 5,599.10 40,800.00
93693.69 10,306.31 74,880.00
47657.65 5,242.35 36,860.00
59009 6,491.00 45,590.00
59009 6,491.00 45,590.00
118018.01 12,981.99 91,180.00
168918.91 18,581.09 130,950.00
100000 11,000.00 77,600.00
91891.89 10,108.11 72,800.00
51261.26 5,638.74 41,046.00
12162.16 1,337.84 9,500.00
12162.16 1,337.84 9,405.00
84504.5 9,295.50 67,500.00
68108.1 7,491.90 54,300.00
30135.13 3,314.87 25,200.00
17027.02 1,872.98 13,580.00
125045.04 13,754.96 97,000.00
31081.08 3,418.92 24,820.00
31081.08 3,418.92 24,820.00
23873.87 2,626.13 18,900.00
23873.87 2,626.13 18,900.00
23873.87 2,626.13 18,900.00
36486.48 4,013.52 29,200.00
52522.52 5,777.48 40,740.00
22072.07 2,427.93 17,500.00
52522.52 5,777.48 40,740.00
37657.65 4,142.35 30,000.00
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
256 Of 464
29639.63 3,260.37 23,800.00
41261.26 4,538.74 33,900.00
37387.38 4,112.62 29,800.00
42792.79 4,707.21 34,100.00
73783.78 8,116.22 59,000.00
253900 0.00 173,850.00
124250 0.00 85,025.00
49630 0.00 51,200.00
86800 0.00 44,900.00
195600 0.00 156,200.00
9000 0.00 5,765.76
19900 0.00 15,900.00
0 0.00 15,573.30
0 0.00 26,840.00
305000 0.00 42,413.30
36036.03 3,963.97 28,830.00
107500 0.00 82,000.00
142900 0.00 109,500.00
82522.52 9,077.48 66,000.00
113243.24 12,456.76 89,250.00
28378.37 3,121.63 22,500.00
26936.93 2,963.07 21,750.00
26936.93 2,963.07 21,750.00
134684.68 14,815.32 108,750.00
52072.07 5,727.93 41,500.00
70270.27 7,729.73 56,577.36
8918.91 981.09 7,056.00
17837.83 1,962.17 14,112.00
17837.83 1,962.17 14,112.00
35855.85 3,944.15 30,720.72
17927.92 1,972.08 15,360.36
Printed By
:
aditya.aji
Printed Date
:
12/19/2023 2:34:34 PM
Page
:
257 Of 464
3873.87 426.13 3,288.30
26936.93 2,963.07 22,762.00
53873.87 5,926.13 45,524.00
16126.12 1,773.88 13,567.00
23873.87 2,626.13 20,940.32
129189.18 14,210.82 110,502.24
7117.11 782.89 6,120.64
44954.95 4,945.05 32,500.00
97027.02 10,672.98 79,764.99
32342.34 3,557.66 26,588.33
64684.68 7,115.32 53,176.66
32342.34 3,557.66 25,322.22
221621.62 24,378.38 174,636.00
58108.1 6,391.90 44,252.76
44144.14 4,855.86 33,828.94
152252.25 16,747.75 122,604.20
83783.78 9,216.22 66,612.00
