0% found this document useful (0 votes)
41 views69 pages

Payment Schedule

The document contains a list of vendor bills for a restaurant including the vendor name, bill amount, cost ledger, payment date, payment amount, due amount and bank account. It shows the bills are categorized under different cost ledgers like beer cost, food cost, liquor cost, merchandise cost and are paid biweekly from the restaurant's bank account, with portions of the bills still due.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
41 views69 pages

Payment Schedule

The document contains a list of vendor bills for a restaurant including the vendor name, bill amount, cost ledger, payment date, payment amount, due amount and bank account. It shows the bills are categorized under different cost ledgers like beer cost, food cost, liquor cost, merchandise cost and are paid biweekly from the restaurant's bank account, with portions of the bills still due.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 69

Date Vendor Name Bill Amount COGS Ledger Payment Date Payment Amount Due Amount Bank Account

1-Jul-18 WebstaurantStore 15,000.00 Beer Cost 1-Jul-18 9,000.00 6,000.00 CNB- 567890
1-Jul-18 cleanitsupply.com 25,000.00 Beer Cost 1-Jul-18 15,000.00 10,000.00 CNB- 567890
5-Jul-18 Sysco 6,960.00 Beer Cost 5-Jul-18 4,176.00 2,784.00 CNB- 567890
5-Jul-18 Restaurant Depot 4,580.00 Beer Cost 5-Jul-18 2,748.00 1,832.00 CNB- 567890
5-Jul-18 Restaurant Supplies & Equipment 1,420.00 Beer Cost 5-Jul-18 852.00 568.00 CNB- 567890
5-Jul-18 Mission Restaurant Supply: Great Commercial Restaurant Equipment 3,690.00 Beer Cost 5-Jul-18 2,214.00 1,476.00 CNB- 567890
5-Jul-18 Tigerchef.com 7,850.00 Beer Cost 5-Jul-18 4,710.00 3,140.00 CNB- 567890
5-Jul-18 National Restaurant Association 2,530.00 Beer Cost 5-Jul-18 1,518.00 1,012.00 CNB- 567890
5-Jul-18 The Restaurant Store 9,630.00 Beer Cost 5-Jul-18 5,778.00 3,852.00 CNB- 567890
6-Jul-18 RestaurantEquipment.Bid 2,630.00 Beer Cost 6-Jul-18 1,578.00 1,052.00 CNB- 567890
6-Jul-18 Performance Foodservice 2,417.00 Food Cost 6-Jul-18 1,450.20 966.80 CNB- 567890
7-Jul-18 TriMark 8,560.00 Food Cost 7-Jul-18 5,136.00 3,424.00 CNB- 567890
7-Jul-18 Ace Mart Restaurant Supply 3,960.00 Food Cost 7-Jul-18 2,376.00 1,584.00 CNB- 567890
7-Jul-18 Cheetah 1,254.00 Food Cost 7-Jul-18 752.40 501.60 CNB- 567890
8-Jul-18 MizAuctions 1,470.00 Food Cost 8-Jul-18 882.00 588.00 CNB- 567890
8-Jul-18 Bargreen-Ellingson 1,650.00 Food Cost 8-Jul-18 990.00 660.00 CNB- 567890
8-Jul-18 Singer Equipment Co. 1,234.00 Food Cost 8-Jul-18 740.40 493.60 CNB- 567890
11-Jul-18 DON 1,560.00 Food Cost 11-Jul-18 936.00 624.00 CNB- 567890
11-Jul-18 Cresco Restaurant Equipment & Supply Co. 1,120.00 Food Cost 11-Jul-18 672.00 448.00 CNB- 567890
11-Jul-18 Jean's Restaurant Supply 1,890.00 Food Cost 11-Jul-18 1,134.00 756.00 CNB- 567890
11-Jul-18 JKS Houston Restaurant Equipment & Supplies 1,470.00 Liquor Cost 11-Jul-18 882.00 588.00 CNB- 567890
11-Jul-18 Capital City Restaurant Supply 1,250.00 Liquor Cost 11-Jul-18 750.00 500.00 CNB- 567890
12-Jul-18 Kohn-Megibow Company 1,230.00 Liquor Cost 12-Jul-18 738.00 492.00 CNB- 567890
12-Jul-18 Independent Restaurant Supply in Portland, ME & Portsmouth, NH 1,140.00 Liquor Cost 12-Jul-18 684.00 456.00 CNB- 567890
12-Jul-18 Oklahoma Restaurant Supply 1,560.00 Liquor Cost 12-Jul-18 936.00 624.00 CNB- 567890
12-Jul-18 Alamo Refrigeration 1,200.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 720.00 480.00 CNB- 567890
12-Jul-18 Alto-Shaam 1,130.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 678.00 452.00 CNB- 567890
12-Jul-18 AMTek Microwaves 1,420.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 852.00 568.00 CNB- 567890
12-Jul-18 American Range 3,690.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 2,214.00 1,476.00 CNB- 567890
12-Jul-18 APW Wyott 7,850.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 4,710.00 3,140.00 CNB- 567890
12-Jul-18 Bally Refrigerated Boxes, Inc. 2,530.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 1,518.00 1,012.00 CNB- 567890
12-Jul-18 Cambro Foodservice Equipment 9,630.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 5,778.00 3,852.00 CNB- 567890
12-Jul-18 Dragon Food Equipment Inc. 2,630.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 1,578.00 1,052.00 CNB- 567890
12-Jul-18 F&H Food Equipment Company 2,417.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 1,450.20 966.80 CNB- 567890
12-Jul-18 FPE 8,560.00 Merchandise Cost 12-Jul-18 5,136.00 3,424.00 CNB- 567890
13-Jul-18 Frymaster 3,960.00 Merchandise Cost 13-Jul-18 2,376.00 1,584.00 CNB- 567890
13-Jul-18 Frymaster 1,254.00 Merchandise Cost 13-Jul-18 752.40 501.60 CNB- 567890
13-Jul-18 Henny Penny 1,470.00 Merchandise Cost 13-Jul-18 882.00 588.00 CNB- 567890
13-Jul-18 Hobart 1,650.00 Merchandise Cost 13-Jul-18 990.00 660.00 CNB- 567890
13-Jul-18 Hoshizaki America 1,234.00 Merchandise Cost 13-Jul-18 740.40 493.60 CNB- 567890
14-Jul-18 Ice-O-Matic 1,560.00 Merchandise Cost 14-Jul-18 936.00 624.00 CNB- 567890
14-Jul-18 KitchenAid Commercial 1,120.00 Merchandise Cost 14-Jul-18 672.00 448.00 CNB- 567890
14-Jul-18 MTC Food Equipment, Inc. 1,890.00 Merchandise Cost 14-Jul-18 1,134.00 756.00 CNB- 567890
14-Jul-18 Risco 1,470.00 Merchandise Cost 14-Jul-18 882.00 588.00 CNB- 567890
14-Jul-18 RMF Companies 1,250.00 Merchandise Cost 14-Jul-18 750.00 500.00 CNB- 567890
14-Jul-18 R.M. Kitchen Equipment P. LTD 1,230.00 Merchandise Cost 14-Jul-18 738.00 492.00 CNB- 567890
15-Jul-18 Scientific Systems, LLC 1,140.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 684.00 456.00 CNB- 567890
15-Jul-18 Somerset Industries, Inc. 1,560.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 936.00 624.00 CNB- 567890
15-Jul-18 The Vollrath Co., LLC 1,200.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 720.00 480.00 CNB- 567890
15-Jul-18 VR Food Equipment, Inc. 1,130.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 678.00 452.00 CNB- 567890
15-Jul-18 Vulcan Manufacturing Company, Inc. 6,300.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 3,780.00 2,520.00 CNB- 567890
15-Jul-18 Killer Pizza from Mars — Oceanside, CA 14,200.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 8,520.00 5,680.00 CNB- 567890
15-Jul-18 Dubious Clams Brewing Company — Excelsior Springs, MO 9,600.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 5,760.00 3,840.00 CNB- 567890
15-Jul-18 The Drunken Taco — Fort Lauderdale & Coral Square, FL 12,500.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 7,500.00 5,000.00 CNB- 567890
15-Jul-18 Sammie's — Austin, TX 3,600.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 2,160.00 1,440.00 CNB- 567890
15-Jul-18 un·cooked — Chicago, IL 1,400.00 Merchandise Cost 15-Jul-18 840.00 560.00 CNB- 567890
15-Jul-18 Water Pig BBQ — Pensacola Beach, FL 1,250.00 Soft Beverage Cost 15-Jul-18 750.00 500.00 CNB- 567890
15-Jul-18 Fry the Coop — Chicago, IL 1,255.00 Soft Beverage Cost 15-Jul-18 753.00 502.00 CNB- 567890
15-Jul-18 Egg Slut — Los Angeles, CA 1,430.00 Soft Beverage Cost 15-Jul-18 858.00 572.00 CNB- 567890
17-Jul-18 Foulmouthed Brewing — Portland, ME 1,130.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 678.00 452.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Old Bag of Nails - 5 Locations in Ohio 8,560.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 5,136.00 3,424.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Odd Duck — Austin, TX 3,960.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 2,376.00 1,584.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Ltd Edition Sushi – Seattle, WA 1,254.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 752.40 501.60 BNI-25414004
17-Jul-18 Promiscuous Fork — San Diego, CA 1,250.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
17-Jul-18 The Catbird Seat — Nashville, TN 3,360.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 2,016.00 1,344.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Hot Chix – Boston, MA 4,450.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 2,670.00 1,780.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Obed and Isaac's — Peoria, IL 1,250.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Fat Baby — Boston, MA 6,630.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 3,978.00 2,652.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Plan B Burger — West Hartford, CT 2,500.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 1,500.00 1,000.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Bun Huggers Old Fashion Hamburgers — Flagstaff, AZ 1,230.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 738.00 492.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Spanked Puppy — Colchester, VT 9,600.00 Soft Beverage Cost 17-Jul-18 5,760.00 3,840.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Holy Smokin Butts BBQ — Tucson, AZ 1,140.00 Wine Cost 17-Jul-18 684.00 456.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Tandem Coffee + Bakery - Portland, ME 1,250.00 Wine Cost 17-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Mr. & Mrs. Bun – Miami, FL 1,200.00 Wine Cost 17-Jul-18 720.00 480.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Phlavz — Chicago, IL 3,360.00 Wine Cost 17-Jul-18 2,016.00 1,344.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Curry in a Hurry — New York, NY 1,250.00 Wine Cost 17-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Peg Leg Porker — Nashville, TN 1,130.00 Wine Cost:Wine 17-Jul-18 678.00 452.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Jajaja — New York, NY 5,200.00 Wine Cost:Wine 17-Jul-18 3,120.00 2,080.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Pork on a Fork — Phoenix, AZ 6,300.00 Wine Cost:Wine 17-Jul-18 3,780.00 2,520.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Mama Mai’s Noodles — Stevens Point, WI 14,200.00 Wine Cost:Wine 17-Jul-18 8,520.00 5,680.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Patati Patata — Montreal, Canada 9,600.00 Wine Cost:Wine 17-Jul-18 5,760.00 3,840.00 BNI-25414004
17-Jul-18 Girl and the Goat — Chicago, IL 12,500.00 Wine Cost:Wine 17-Jul-18 7,500.00 5,000.00 BNI-25414004
17-Jul-18 WebstaurantStore 3,600.00 Beer Cost 17-Jul-18 2,160.00 1,440.00 BNI-25414004
17-Jul-18 cleanitsupply.com 1,400.00 Beer Cost 17-Jul-18 840.00 560.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Sysco 1,250.00 Beer Cost 18-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Restaurant Depot 1,255.00 Beer Cost 18-Jul-18 753.00 502.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Restaurant Supplies & Equipment 1,430.00 Beer Cost 18-Jul-18 858.00 572.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Mission Restaurant Supply: Great Commercial Restaurant Equipment 1,130.00 Beer Cost 18-Jul-18 678.00 452.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Tigerchef.com 8,560.00 Beer Cost 18-Jul-18 5,136.00 3,424.00 BNI-25414004
18-Jul-18 National Restaurant Association 3,960.00 Beer Cost 18-Jul-18 2,376.00 1,584.00 BNI-25414004
18-Jul-18 The Restaurant Store 1,254.00 Beer Cost 18-Jul-18 752.40 501.60 BNI-25414004
18-Jul-18 RestaurantEquipment.Bid 1,250.00 Beer Cost 18-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Performance Foodservice 3,360.00 Food Cost 18-Jul-18 2,016.00 1,344.00 BNI-25414004
18-Jul-18 TriMark 4,450.00 Food Cost 18-Jul-18 2,670.00 1,780.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Ace Mart Restaurant Supply 1,250.00 Food Cost 18-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Cheetah 6,630.00 Food Cost 18-Jul-18 3,978.00 2,652.00 BNI-25414004
18-Jul-18 MizAuctions 2,500.00 Food Cost 18-Jul-18 1,500.00 1,000.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Bargreen-Ellingson 1,230.00 Food Cost 18-Jul-18 738.00 492.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Singer Equipment Co. 9,600.00 Food Cost 18-Jul-18 5,760.00 3,840.00 BNI-25414004
18-Jul-18 DON 1,140.00 Food Cost 18-Jul-18 684.00 456.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Cresco Restaurant Equipment & Supply Co. 1,250.00 Food Cost 18-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Jean's Restaurant Supply 1,200.00 Food Cost 18-Jul-18 720.00 480.00 BNI-25414004
18-Jul-18 JKS Houston Restaurant Equipment & Supplies 3,360.00 Liquor Cost 18-Jul-18 2,016.00 1,344.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Capital City Restaurant Supply 1,250.00 Liquor Cost 18-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Kohn-Megibow Company 1,130.00 Liquor Cost 18-Jul-18 678.00 452.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Independent Restaurant Supply in Portland, ME & Portsmouth, NH 5,200.00 Liquor Cost 18-Jul-18 3,120.00 2,080.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Oklahoma Restaurant Supply 6,300.00 Liquor Cost 18-Jul-18 3,780.00 2,520.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Alamo Refrigeration 14,200.00 Merchandise Cost 18-Jul-18 8,520.00 5,680.00 BNI-25414004
18-Jul-18 Alto-Shaam 9,600.00 Merchandise Cost 18-Jul-18 5,760.00 3,840.00 BNI-25414004
18-Jul-18 AMTek Microwaves 12,500.00 Merchandise Cost 18-Jul-18 7,500.00 5,000.00 BNI-25414004
18-Jul-18 American Range 3,600.00 Merchandise Cost 18-Jul-18 2,160.00 1,440.00 BNI-25414004
18-Jul-18 APW Wyott 1,400.00 Merchandise Cost 18-Jul-18 840.00 560.00 BNI-25414004
25-Jul-18 Bally Refrigerated Boxes, Inc. 1,250.00 Merchandise Cost 25-Jul-18 750.00 500.00 BNI-25414004
25-Jul-18 Cambro Foodservice Equipment 1,255.00 Merchandise Cost 25-Jul-18 753.00 502.00 BNI-25414004
26-Jul-18 Dragon Food Equipment Inc. 1,430.00 Merchandise Cost 26-Jul-18 858.00 572.00 BNI-25414004
28-Jul-18 F&H Food Equipment Company 1,130.00 Merchandise Cost 28-Jul-18 678.00 452.00 BNI-25414004
28-Jul-18 FPE 8,560.00 Merchandise Cost 28-Jul-18 5,136.00 3,424.00 BNI-25414004
29-Jul-18 Frymaster 3,960.00 Merchandise Cost 29-Jul-18 2,376.00 1,584.00 BNI-25414004
2-Aug-18 Frymaster 1,254.00 Merchandise Cost 2-Aug-18 752.40 501.60 BNI-25414004
3-Aug-18 Henny Penny 1,250.00 Merchandise Cost 3-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
3-Aug-18 Hobart 3,360.00 Merchandise Cost 3-Aug-18 2,016.00 1,344.00 BNI-25414004
3-Aug-18 Hoshizaki America 4,450.00 Merchandise Cost 3-Aug-18 2,670.00 1,780.00 BNI-25414004
3-Aug-18 Ice-O-Matic 1,250.00 Merchandise Cost 3-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
3-Aug-18 KitchenAid Commercial 6,630.00 Merchandise Cost 3-Aug-18 3,978.00 2,652.00 BNI-25414004
3-Aug-18 MTC Food Equipment, Inc. 2,500.00 Merchandise Cost 3-Aug-18 1,500.00 1,000.00 BNI-25414004
3-Aug-18 Risco 1,230.00 Merchandise Cost 3-Aug-18 738.00 492.00 BNI-25414004
5-Aug-18 RMF Companies 9,600.00 Merchandise Cost 5-Aug-18 5,760.00 3,840.00 BNI-25414004
5-Aug-18 R.M. Kitchen Equipment P. LTD 1,140.00 Merchandise Cost 5-Aug-18 684.00 456.00 BNI-25414004
5-Aug-18 Scientific Systems, LLC 1,250.00 Merchandise Cost 5-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
5-Aug-18 Somerset Industries, Inc. 1,200.00 Merchandise Cost 5-Aug-18 720.00 480.00 BNI-25414004
5-Aug-18 The Vollrath Co., LLC 3,360.00 Merchandise Cost 5-Aug-18 2,016.00 1,344.00 BNI-25414004
8-Aug-18 VR Food Equipment, Inc. 1,250.00 Merchandise Cost 8-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
9-Aug-18 Vulcan Manufacturing Company, Inc. 1,130.00 Merchandise Cost 9-Aug-18 678.00 452.00 BNI-25414004
11-Aug-18 Killer Pizza from Mars — Oceanside, CA 5,200.00 Merchandise Cost 11-Aug-18 3,120.00 2,080.00 BNI-25414004
12-Aug-18 Dubious Clams Brewing Company — Excelsior Springs, MO 6,300.00 Merchandise Cost 12-Aug-18 3,780.00 2,520.00 BNI-25414004
12-Aug-18 The Drunken Taco — Fort Lauderdale & Coral Square, FL 14,200.00 Merchandise Cost 12-Aug-18 8,520.00 5,680.00 BNI-25414004
12-Aug-18 Sammie's — Austin, TX 9,600.00 Merchandise Cost 12-Aug-18 5,760.00 3,840.00 BNI-25414004
12-Aug-18 un·cooked — Chicago, IL 12,500.00 Merchandise Cost 12-Aug-18 7,500.00 5,000.00 BNI-25414004
12-Aug-18 Water Pig BBQ — Pensacola Beach, FL 3,600.00 Soft Beverage Cost 12-Aug-18 2,160.00 1,440.00 BNI-25414004
13-Aug-18 Fry the Coop — Chicago, IL 1,400.00 Soft Beverage Cost 13-Aug-18 840.00 560.00 BNI-25414004
16-Aug-18 Egg Slut — Los Angeles, CA 1,250.00 Soft Beverage Cost 16-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
16-Aug-18 Foulmouthed Brewing — Portland, ME 1,255.00 Soft Beverage Cost 16-Aug-18 753.00 502.00 BNI-25414004
16-Aug-18 Old Bag of Nails - 5 Locations in Ohio 1,430.00 Soft Beverage Cost 16-Aug-18 858.00 572.00 BNI-25414004
16-Aug-18 Odd Duck — Austin, TX 1,130.00 Soft Beverage Cost 16-Aug-18 678.00 452.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Ltd Edition Sushi – Seattle, WA 1,470.00 Soft Beverage Cost 17-Aug-18 882.00 588.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Promiscuous Fork — San Diego, CA 1,650.00 Soft Beverage Cost 17-Aug-18 990.00 660.00 BNI-25414004
17-Aug-18 The Catbird Seat — Nashville, TN 1,234.00 Soft Beverage Cost 17-Aug-18 740.40 493.60 BNI-25414004
17-Aug-18 Hot Chix – Boston, MA 1,250.00 Soft Beverage Cost 17-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Obed and Isaac's — Peoria, IL 1,400.00 Soft Beverage Cost 17-Aug-18 840.00 560.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Fat Baby — Boston, MA 1,250.00 Soft Beverage Cost 17-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Plan B Burger — West Hartford, CT 1,255.00 Soft Beverage Cost 17-Aug-18 753.00 502.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Bun Huggers Old Fashion Hamburgers — Flagstaff, AZ 1,430.00 Soft Beverage Cost 17-Aug-18 858.00 572.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Spanked Puppy — Colchester, VT 1,130.00 Soft Beverage Cost 17-Aug-18 678.00 452.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Holy Smokin Butts BBQ — Tucson, AZ 1,530.00 Wine Cost 17-Aug-18 918.00 612.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Tandem Coffee + Bakery - Portland, ME 1,150.00 Wine Cost 17-Aug-18 690.00 460.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Mr. & Mrs. Bun – Miami, FL 1,250.00 Wine Cost 17-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Phlavz — Chicago, IL 1,140.00 Wine Cost 17-Aug-18 684.00 456.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Curry in a Hurry — New York, NY 1,320.00 Wine Cost 17-Aug-18 792.00 528.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Peg Leg Porker — Nashville, TN 1,560.00 Wine Cost:Wine 17-Aug-18 936.00 624.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Jajaja — New York, NY 1,130.00 Wine Cost:Wine 17-Aug-18 678.00 452.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Pork on a Fork — Phoenix, AZ 1,250.00 Wine Cost:Wine 17-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
17-Aug-18 Mama Mai’s Noodles — Stevens Point, WI 1,420.00 Wine Cost:Wine 17-Aug-18 852.00 568.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Patati Patata — Montreal, Canada 1,420.00 Wine Cost:Wine 18-Aug-18 852.00 568.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Girl and the Goat — Chicago, IL 1,255.00 Wine Cost:Wine 18-Aug-18 753.00 502.00 BNI-25414004
19-Aug-18 WebstaurantStore 1,430.00 Beer Cost 19-Aug-18 858.00 572.00 BNI-25414004
18-Aug-18 cleanitsupply.com 1,130.00 Beer Cost 18-Aug-18 678.00 452.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Sysco 1,530.00 Beer Cost 18-Aug-18 918.00 612.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Restaurant Depot 1,150.00 Beer Cost 18-Aug-18 690.00 460.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Restaurant Supplies & Equipment 1,250.00 Beer Cost 18-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Mission Restaurant Supply: Great Commercial Restaurant Equipment 1,140.00 Beer Cost 18-Aug-18 684.00 456.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Tigerchef.com 1,320.00 Beer Cost 18-Aug-18 792.00 528.00 BNI-25414004
18-Aug-18 National Restaurant Association 1,560.00 Beer Cost 18-Aug-18 936.00 624.00 BNI-25414004
18-Aug-18 The Restaurant Store 1,130.00 Beer Cost 18-Aug-18 678.00 452.00 BNI-25414004
18-Aug-18 RestaurantEquipment.Bid 1,250.00 Beer Cost 18-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Performance Foodservice 1,420.00 Food Cost 18-Aug-18 852.00 568.00 BNI-25414004
18-Aug-18 TriMark 1,420.00 Food Cost 18-Aug-18 852.00 568.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Ace Mart Restaurant Supply 1,255.00 Food Cost 18-Aug-18 753.00 502.00 BNI-25414004
18-Aug-18 Cheetah 1,430.00 Food Cost 18-Aug-18 858.00 572.00 BNI-25414004
18-Aug-18 MizAuctions 1,130.00 Food Cost 18-Aug-18 678.00 452.00 BNI-25414004
24-Aug-18 Bargreen-Ellingson 1,530.00 Food Cost 24-Aug-18 918.00 612.00 BNI-25414004
24-Aug-18 Singer Equipment Co. 1,150.00 Food Cost 24-Aug-18 690.00 460.00 BNI-25414004
24-Aug-18 DON 1,250.00 Food Cost 24-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
24-Aug-18 Cresco Restaurant Equipment & Supply Co. 1,140.00 Food Cost 24-Aug-18 684.00 456.00 BNI-25414004
24-Aug-18 Jean's Restaurant Supply 1,320.00 Food Cost 24-Aug-18 792.00 528.00 BNI-25414004
24-Aug-18 JKS Houston Restaurant Equipment & Supplies 1,560.00 Liquor Cost 24-Aug-18 936.00 624.00 BNI-25414004
24-Aug-18 Capital City Restaurant Supply 1,130.00 Liquor Cost 24-Aug-18 678.00 452.00 BNI-25414004
24-Aug-18 Kohn-Megibow Company 1,250.00 Liquor Cost 24-Aug-18 750.00 500.00 BNI-25414004
25-Aug-18 Independent Restaurant Supply in Portland, ME & Portsmouth, NH 1,420.00 Liquor Cost 25-Aug-18 852.00 568.00 SUNTRUST-74458
25-Aug-18 Oklahoma Restaurant Supply 1,420.00 Liquor Cost 25-Aug-18 852.00 568.00 SUNTRUST-74458
25-Aug-18 Alamo Refrigeration 1,255.00 Merchandise Cost 25-Aug-18 753.00 502.00 SUNTRUST-74458
25-Aug-18 Alto-Shaam 1,430.00 Merchandise Cost 25-Aug-18 858.00 572.00 SUNTRUST-74458
25-Aug-18 AMTek Microwaves 1,130.00 Merchandise Cost 25-Aug-18 678.00 452.00 SUNTRUST-74458
26-Aug-18 American Range 1,530.00 Merchandise Cost 26-Aug-18 918.00 612.00 SUNTRUST-74458
26-Aug-18 APW Wyott 1,150.00 Merchandise Cost 26-Aug-18 690.00 460.00 SUNTRUST-74458
28-Aug-18 Bally Refrigerated Boxes, Inc. 1,250.00 Merchandise Cost 28-Aug-18 750.00 500.00 SUNTRUST-74458
28-Aug-18 Cambro Foodservice Equipment 1,140.00 Merchandise Cost 28-Aug-18 684.00 456.00 SUNTRUST-74458
28-Aug-18 Dragon Food Equipment Inc. 1,320.00 Merchandise Cost 28-Aug-18 792.00 528.00 SUNTRUST-74458
29-Aug-18 F&H Food Equipment Company 1,560.00 Merchandise Cost 29-Aug-18 936.00 624.00 SUNTRUST-74458
29-Aug-18 FPE 1,130.00 Merchandise Cost 29-Aug-18 678.00 452.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Frymaster 1,250.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 750.00 500.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Frymaster 1,420.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 852.00 568.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Henny Penny 1,420.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 852.00 568.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Hobart 1,255.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 753.00 502.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Hoshizaki America 1,430.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 858.00 572.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Ice-O-Matic 1,130.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 678.00 452.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 KitchenAid Commercial 1,530.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 918.00 612.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 MTC Food Equipment, Inc. 1,150.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 690.00 460.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Risco 1,250.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 750.00 500.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 RMF Companies 1,140.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 684.00 456.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 R.M. Kitchen Equipment P. LTD 1,320.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 792.00 528.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Scientific Systems, LLC 1,560.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 936.00 624.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Somerset Industries, Inc. 1,130.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 678.00 452.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 The Vollrath Co., LLC 1,250.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 750.00 500.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 VR Food Equipment, Inc. 1,420.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 852.00 568.00 SUNTRUST-74458
31-Aug-18 Vulcan Manufacturing Company, Inc. 1,420.00 Merchandise Cost 31-Aug-18 852.00 568.00 SUNTRUST-74458
