Pavitra Hari Das 01.12.23 Pavitra Hari Das 01.12.
23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 10 Kg 420 1 Aaloo 5 kg 100
2 Rice 10 Kg 600 2 Tamatar 2 Kg 100
3 Moong dhuli daal 2 Kg 360 3 Matar 2Kg 120
4 Arhar daal 1 Kg 135 4 Shimla mirch 2 kg 100
5 Sarson ka oil 1 Kg 140 5 Phool gobhi 2 Kg 100
6 Lal mirch 200 gm 75 6 Paalak 2 Kg 80
7 Dhania powder 200 gm 75 7 Tamatar 2.5 Kg 100
8 Haldi powder 100 gm 35 8 Adarak 200 gm 30
9 jeera 100 gm 80 9 Hari Mirch 250 gm 20
10 sendha namak 1 kg 50 10 Hara Dhania 250 gm 20
Total 1970 Total 770
Pavitra Hari Das 03.12.23 Pavitra Hari Das 03.12.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 5 Kg 210 1 Aaloo 5Kg 100
2 Rice 5 Kg 350 2 Bengan 2 Kg 80
3 Moong sabut daal 1 kg 88 3 Torai 3 Kg 150
4 Urad Chhilka daal 1 Kg 180 4 Tamatar 2 Kg 100
5 chane ki daal 500 gm 62 5 Sitafal kaddu 3 Kg 100
6 Moong Chhilka daal 1 Kg 180 6 Gaajar 1 Kg 30
7 bartan dhone ka soap 4 pcs 30 7 Gobhi 1 Kg 40
8 scotch brite 2 pcs 20 8 Hari mirch 100 gm 10
Total 1120 Total 610
Pavitra Hari Das 06.12.23 Pavitra Hari das 06.12.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 5 Kg 210 1 Aaloo 5 Kg 100
2 Rice 5 Kg 300 2 Tamatar 4 Kg 200
3 sarson oil 1 Kg 140 3 Gaajar 2 kg 100
4 Moongfali oil 1 Kg 180 4 Matar 2 kg 100
5 Sahabudana 3 Kg 480 5 Beans 1 Kg 100
6 Moongfali daana 500 gm 100 6 Cabbage 2 Kg 80
7 singhade ka aata 2.5 Kg 500 7 Lauki 3 Kg 150
8 Methi 2 Kg 120
9 Hari mirch 200 gm 20
10 Hara dhania 250 gm 30
Total 1910 Total 1000
Pavitra Hari das 08.12.23 Pavitra Hari das 09.12.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 kaale chane 1 Kg 110 1 Aaloo 5 Kg 100
2 Rajma 1 Kg 150 2 Tamatar 3 Kg 150
3 Besan 1 Kg 100 3 Shimla Mirch 1 Kg 100
4 Aatta 5 Kg 210 4 Phool Gobhi 2 kg 120
5 Rice 5 Kg 350 5 Adrak 250 gm 50
6 Maida 1 Kg 60 6 Hari mirch 200 gm 20
7 Hara dhania 250 30
Total 980 Total 570
Pavitra Hari das 10.12.23 Pavitra Hari das 11.12.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 10 Kg 450 1 aaloo 2.5 Kg 50
2 Rice 7 Kg 420 2 Tamatar 3 Kg 120
3 Lobia 1 Kg 140 3 Torai 3 Kg 120
4 Urad chhilka 1 Kg 210 4 Gaajar 2 Kg 80
5 chane ki daal 1 Kg 120 6 Matar 2 Kg 100
5 Lal mirch powder 200 gm 75 7 Adrak 250 gm 40
6 Dhania Powder 200 gm 75 8 Hari mirch 250 gm 30
7 Haldi Powder 100 gm 35 9 Hara dhania 250 gm 20
8 sendha namak 1 Kg 50 10 Methi 2 kg 120
9 sarson ka oil 2 Kg 280
Total 1855 Total 680
Pavitra Hari das 13.12.23 Pavitra Hari das 13.12.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Kabli chane 2.5 Kg 350 1 Aaloo 5 Kg 100
2 chana masala 50 gm 25 2 Tamatar 3 Kg 150
3 Maida 2 kg 120 3 Lauki 4 Kg 120
4 sarson ka oil 2 kg 280 4 Cabbage 2 kg 100
5 Aamchoor 100 gm 40 5 Matar 2 Kg 100
6 Badi elayechi 30 6 Hara dhania 250 gm 30
7 sabut kaali mirch 20
8 ENO 4 pkt 40
Total 905 Total 600
Pavitra Hari das 15.12.23 Pavitra Hari das 15.12.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 10 Kg 400 1 Aaloo 5 Kg 100
2 Rice 7.5 Kg 450 2 Tamatar 3 Kg 150
3 arhar daal 1 Kg 225 3 Began 2 Kg 60
4 Moong Dhuli daal 1 Kg 170 4 Torai 3 Kg 150
5 Moong Sabut 1 Kg 175 5 Adrak 200 gm 50
6 sarson oil 2 Kg 280 6 Hari Mirch 200 gm 25
7 Hara dhania 250 gm 30
8 Gaajar 1 Kg 40
Total 1700 Total 605
Pavitra Hari Das 19.12.23 Pavitra Hari das 19.12.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 7 kg 280 1 Aaloo 5 Kg 100
2 Rice 5 Kg 300 2 Tamatar 3 kg 120
3 Urad chhilka 1 Kg 180 3 sitafal kaddu 3 Kg 150
4 Chane ki daal 1 Kg 120 4 Gaajar 2 Kg 80
5 Lobiya 1 Kg 140 5 Matar 2 Kg 100
6 Hing 50 gm 100 6 Beans 1 kg 60
7 Jeera 100 gm 80 7 Adrak 200 gm 40
8 Amul cow ghee 1 Kg 600 8 Hari mirch 200 gm 25
9 Hara dhania 250 gm 30
10 lemon 250 gm 40
Total 1800 Total 745
Pavitra Hari das 22.12.23 Pavitra Hari das 22.12.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 10 Kg 450 1 Aaloo 5 Kg 100
2 Rice 5 Kg 300 2 Tamatar 4 Kg 180
3 Sarson oil 2 Kg 280 3 Lauki 3 Kg 128
4 Moongfali oil 1 Kg 180 4 Cabbage 2 Kg 100
5 Sabudana 2.5 Kg 400 5 Hari mirch 200 gm 25
6 Moongfali dana 500 gm 100 6 Hara dhania 250 gm 20
7 Singhade ka aata 2 Kg 400 7 Paneer 1Kg 300
8 Kale chane 1 Kg 130 8 Amul fresh cream 150
9 Kaju tukda 200 gm 180
10 Apple 2 Kg 250
11 Banana 2 dozen 100
Total 2240 Total 1533
Pavitra Hari das 26.12.23 Pavitra Hari das 26.12.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 5 kg 210 1 Aaloo 5 Kg 100
2 Rice 5 Kg 350 2 Tamatar 4 kg 160
3 Rajma 1 Kg 220 3 Shimla mirch 1.5 kg 100
4 Arhar daal 1 Kg 250 4 Paalak 2 Kg 100
5 Sendha namak 1 Kg 50 5 Phool gobhi 2 Kg 110
6 lal mirch powder 200 gm 75 6 Adrak 200 gm 40
7 Dhania powder 200 gm 75 7 Hari mirch 250 gm 30
8 Haldi powder 100 gm 35 8 Hara dhania 250 gm 20
Total 1265 Total 660
Pavitra Hari das 30.12.23 Pavitra Hari das 3012.23
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 10 kg 420 1 Aaloo 5 kg 100
2 Rice 5 kg 300 2 Tamatar 2 kg 100
3 Moong chhilka daal 1 Kg 180 3 Bengan 1.5 kg 90
4 Arhar daal 1 Kg 260 4 Torai 3 Kg 180
5 Sarson oil 2 Kg 280 5 Gaajar 2 Kg 80
6 Matar 2 Kg 150
Total 1440 Total 700
Pavitra Hari das 02.01.24 Pavitra Hari das 02.01.24
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 10 Kg 420 1 Aaloo 5 Kg 100
2 Rice 5 Kg 350 2 Tamatar 3 kg 150
3 Moongdhuli daal 1 Kg 180 3 Beans 1 Kg 60
4 Rajma 1 Kg 210 4 Cabbage 2 Kg 80
5 Mustard oil 1 lt 140 5 methi 2 kg 150
6 Adrak 200 gm 40
7 Hari Mirch 200 gm 20
8 Hara dhania 250 gm 30
Total 1300 Total 630
Pavitra Hari das 06.01.24 Pavitra Hari das 06.01.24
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 10 kg 420 1 Sabudana 3 Kg 480
2 Rice 7 Kg 490 2 moongfali daana 500 gm 100
3 Urad Chhilka 1 kg 220 3 singhade ka aata 3 kg 600
4 chane ki daal 1 kg 110 4 sendha namak 1 kg 50
5 Arhar 1 kg 250 5 Moongfali oil 1 kg 180
Total 1490 Total 1410
Pavitra Hari das 06.01.24 Pavitra Hari das 07.01.24
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aaloo 5 kg 110 1 Apple 3 Kg 360
2 Tamatar 4 kg 200 2 Banana 2 dozen 100
3 shimla mirch 1.5 kg 90 3 Papaya 4 kg 160
4 Gobhi 2 Kg 120
5 Hari mirch 100 gm 20
6 Hara dhania 250 gm 25
7 Lemon 250 gm 40
Total 605 Total 620
Pavitra Hari Das 08.01.24 Pavitra Hari das 08.01.24
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Aata 7 Kg 294 1 Aaloo 5 Kg 100
2 Rice 5 Kg 350 2 Tamatar 3 Kg 120
3 Rajma 1 kg 210 3 shimla mirch 1 Kg 60
4 Moong dhuli daal 1 kg 180 4 Matar 2 Kg 100
5 Sarson oil 2 Kg 280 5 Cabbage 2 kg 100
6 Lal mirch 200 gm 75 6 Hara dhania 250 gm 30
7 Dhania powder 200 gm 75 7 Hari mirch 250 gm 25
6 Besan 1 Kg 100 8 Adrak 250 gm 75
7 Paneer 1 Kg 300
Total 1564 Total 910
Pavitra Hari das 08.01.24 Srikarta Das 11.01.2024
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Milk (for 39 days) 114 lt 7020 Train Journey Prasadam 800
3 litre per day at Jhansi Junction
@₹ 60 per litre from ISKCON Jhansi
Time Period - For 8 devotees
2 Dec 2023 to 9 Jan 2024 @ ₹100 per plate
Total 7020 Total 800
Srikarta Das 26.12.2023 Dayasindhu Srivas Das 20.12.2023
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
Ayurvedic medicines 1 Anar 3 Kg 650
2 Amrood 1 Kg 60
1 Mahamanjisthadi Kadha 3 540 3 Narial 10 pcs 700
@ ₹270 4 Saag 100
2 Kaishore Guggal 3 260
@ ₹130
3 Arogya Vardhini 2 222
@ ₹111
Total 1022 Total 1510
Dayasindhu Srivas Das 23.12.2023 Dayasindhu Srivas Das 13.12.2023
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
Ayurvedic medicines 1 Soyabean 90
2 Chana 70
1 Kutighan Vati 4 ps 545
2 Trifla 60
3 Gangadhar Churna 210
4 Chitra Kadi Vati 85
Total 900 Total 160
Dayasindhu Srivas Das 5.12.2023 Dayasindhu Srivas Das 8.12.2023
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
1 Bronze Plate 1 500 1 Mobile repair 350
2 Kinfe 1 50
Total 550 Total 350
Pavitra Hari Das 27.11.2023
S. no. Particulars Qty Amount S. no. Particulars Qty Amount
Journey Prasadam 900
in Nagpur
from ISKCON Nagpur
For 9 devotees
@ ₹100 per plate
Total 900 Total 0