0% found this document useful (0 votes)
1K views65 pages

Ranking Geral Apos Recurso Retificado

This document contains a ranking of candidates who took a medical school entrance exam. Pedro Penna Barreto Silva ranked first with a final score of 82. The ranking goes down to 35th place, which was held by three candidates tied with a final score of 65. The document reminds candidates to check the exam website for enrollment instructions and deadlines.

Uploaded by

bia lara
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
1K views65 pages

Ranking Geral Apos Recurso Retificado

This document contains a ranking of candidates who took a medical school entrance exam. Pedro Penna Barreto Silva ranked first with a final score of 82. The ranking goes down to 35th place, which was held by three candidates tied with a final score of 65. The document reminds candidates to check the exam website for enrollment instructions and deadlines.

Uploaded by

bia lara
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 65

RANKING GERAL APÓS PEDIDO DE RECURSO

Vestibular Unificado IDOMED VEST 2024.1 - PROVA PRESENCIAL

CAMPUS: VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO NOME DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

23056004175-9 PEDRO PENNA BARRETO SILVA 16/10/2004 54.00 28.00 82.00 1

23056004232-9 ANA LUIZA MANDEL 24/10/2005 51.00 29.00 80.00 2

23056004939-7 MARIA LUISA GADELHA 31/08/2005 50.00 28.00 78.00 3

23056003342-6 JULIANO FERREIRA BOTAFOGO 23/03/2004 48.00 30.00 78.00 4

23056003615-1 MANUELA DE GROSSI FIRMAN 21/11/2005 48.00 29.00 77.00 5

23056004032-5 ANA ISABEL ARCHER GHIATA 02/06/2005 47.00 30.00 77.00 6

23056002830-9 SOFIA SZUNDY BERARDO 21/07/2005 49.00 27.00 76.00 7

23056001722-8 BERNARDO TEMER TEIXEIRA GOLDWASSER 01/06/2005 51.00 24.00 75.00 8

23056004982-3 MARIANA DIAS MENDES 31/01/2005 50.00 25.00 75.00 9

23056003223-8 MARIA LUIZA DE CARVALHO DUARTE 24/05/2005 50.00 25.00 75.00 10

23056005045-4 HENRIQUE MOREIRA COTTA MONTEIRO 20/04/2006 45.00 30.00 75.00 11

23056004150-6 MARINA FARIAS CAMPONES DO BRASIL 09/01/2006 45.00 30.00 75.00 12

23056002340-3 JULIA FERREIRA STAHEL LAGE 10/10/2005 44.00 31.00 75.00 13

23056001983-3 ARTHUR SOARES FARAH 10/06/2005 42.00 33.00 75.00 14

23056004894-9 GUILHERME LIMA GONCALVES 23/07/2004 47.00 27.00 74.00 15

23056003749-3 THAIS DA CONCEICAO PEIXOTO RAIMUNDO 10/10/1990 46.00 28.00 74.00 16

23056003816-2 RAFAEL PERLINGEIRO BASTOS 29/05/2006 43.00 30.00 73.00 17

23056005084-3 MARIA CLARA HERMANO ALMEIDA DA SILVEIRA 13/01/1998 52.00 20.00 72.00 18

23056002375-5 ANA LUISA LOUREIRO VENDEMIATTI 23/03/2006 44.00 28.00 72.00 19

23056003187-3 ISABELLA OTTERO GOBETTI 11/06/2003 38.00 34.00 72.00 20

23056002585-8 THIAGO BRUZIGUESES ESPINDOLA 27/12/2005 47.00 23.00 70.00 21

23056005347-9 LUANA OLIMPIO RIVA 18/04/1985 46.00 24.00 70.00 22

23056002538-4 EDUARDO SOUTO XAVIER 15/10/1990 37.00 33.00 70.00 23

23056005012-6 MARIA FERNANDA TORRES DAS NEVES 03/05/2006 45.00 24.00 69.00 24

23056005068-3 CLARA WANIS BELOTE 20/01/2006 44.00 25.00 69.00 25

23056002429-5 MARIA LAURA LAURINDO DE OLIVEIRA 17/07/2005 41.00 28.00 69.00 26

23056004037-0 ANNIE CAMELO SILVA 14/06/2004 39.00 30.00 69.00 27

23056001922-2 JULIANA VILHENA TEPEDINO HERNANDEZ 01/07/2007 38.00 31.00 69.00 28

23056000975-9 PATRICIA MANSUR LEAL 17/05/1991 44.00 24.00 68.00 29

23056000632-1 AINE FELDMAN 12/11/2005 40.00 26.00 66.00 30

23056005602-9 GABRIELA DE JOSE BERGER 25/04/2005 39.00 27.00 66.00 31

23056005333-2 MARIA LUIZA ROMERO VILLAR 24/10/2005 38.00 28.00 66.00 32

23056001854-6 CLARA MARTINS ALBUQUERQUE 13/10/2005 37.00 29.00 66.00 33

23056002236-9 MARIA EDUARDA RIBEIRO VALLONE 30/03/2005 40.00 25.00 65.00 34

23056003312-9 MARIA BEATRIZ AQUINO ANDRADE SILVA 13/08/2006 38.00 27.00 65.00 35

FIQUE ATENTO:

Do resultado final, não cabe mais recurso.

Os candidatos deverão observar em econ.rio.br/idomedvest24-1 as convocações para matrícula conforme item 10 - DA


MATRÍCULA, do Edital.

Conforme Edital, os candidatos convocados deverão apresentar TODOS os documentos listados no item 10.2 no momento da
matrícula, e observar os demais requisitos do item 10 - DA MATRÍCULA, sob pena de eliminação do processo seletivo.
ECONRIO - Sistema de Administração de Concursos Página 1 de 65 - Data do relatório: 28/11/2023
RANKING GERAL APÓS PEDIDO DE RECURSO
Vestibular Unificado IDOMED VEST 2024.1 - PROVA PRESENCIAL

CAMPUS: VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO NOME DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

23056000222-4 MARIA EDUARDA NACIF DUARTE 06/10/2005 35.00 30.00 65.00 36

23056000953-7 LARISSA NOGUEIRA ROCHA 23/05/2005 34.00 31.00 65.00 37

23056004373-9 FABRICIA ELYSIO LINHARES DOS SANTOS 21/04/2006 33.00 32.00 65.00 38

23056002302-1 VINICIUS SOARES FREIRE 15/06/2005 44.00 20.00 64.00 39

23056000906-3 VICTOR GRANADO ALVES ITAGIBA 30/07/2005 42.00 22.00 64.00 40

23056000400-6 SABRINA ZONIS SCHECHTER 14/02/2006 42.00 22.00 64.00 41

23056000584-3 RAFAELA FOLLY ALVES 16/12/2005 42.00 22.00 64.00 42

23056002673-2 JOAO PEDRO LINHARES OLIVEIRA DOS SANTOS 10/10/2004 36.00 28.00 64.00 43

23056002350-2 ANA CAROLINA POIARES TRISTAO 02/06/2006 33.00 31.00 64.00 44

23056004337-1 JULIA PONTES WERNECK RAMOS 25/02/2006 43.00 20.00 63.00 45

23056001079-3 CAROLINA SOAREZ TANSCHEIT 29/06/2006 40.00 23.00 63.00 46

23056002914-6 ANA LAURA DA GAMA NOBREGA REBELLO 07/11/2005 39.00 24.00 63.00 47

23056003360-0 GEOVANA FRAGA MIRANDA 06/04/2006 34.00 29.00 63.00 48

23056004059-2 MATHEUS ROCHA CLEMENTE 11/08/2004 44.00 18.00 62.00 49

23056003547-5 LUIS EDUARDO VALENTIM ANDRADE DO NASCIMENTO 25/03/2006 41.00 21.00 62.00 50

23056002426-4 JOAO HENRIQUE DUARTE DAMASCENO DA COSTA 29/11/2002 36.00 26.00 62.00 51

23056000728-1 LUIZA MEIRELLES 14/03/2006 36.00 26.00 62.00 52

23056001324-4 MARIANA CHALOM 18/12/2006 35.00 27.00 62.00 53

23056000527-0 VITOR DEPS FARAH 28/04/2006 37.00 24.00 61.00 54

23056004432-3 ANNA KAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 26/09/2005 36.00 25.00 61.00 55

23056003818-6 MARINA GENARO MUNIZ 15/10/2005 35.00 26.00 61.00 56

23056004703-4 LUNA NEDER ISSA BERGEL 20/09/2002 33.00 28.00 61.00 57

23056005504-6 ANTONIO LUIS SILVEIRA PAES JUNIOR 09/09/2005 31.00 30.00 61.00 58

23056005151-2 BIANCA AREAS POLTRONIERI 13/01/2005 37.00 23.00 60.00 59

23056003080-7 GABRIELA AGUIAR PAPANDREA 21/03/2006 29.00 31.00 60.00 60

23056000051-0 ITALIA AMARAL DE ALMEIDA 14/11/2001 40.00 19.00 59.00 61

23056002387-8 BRUNA ROTBAND MIZRAHY RIBEIRO BASTOS 01/11/2005 36.00 23.00 59.00 62

23056002740-1 SABRINE FISCHER MATTOSO MAIA FORTE REINSONS 03/01/1998 36.00 22.00 58.00 63

23056005285-4 LUIZA PORTUGAL DA COSTA CARVALHO 08/07/2005 30.00 28.00 58.00 64

23056001108-0 KEVIN FIGUEIREDO DA ROCHA 11/04/2006 37.00 20.00 57.00 65

23056003746-2 JULIA MONTEIRO MESQUITA 04/05/2006 37.00 20.00 57.00 66

23056004170-4 JOAO MARCELO DE VASCONCELOS CIDACO MELO 27/07/2003 33.00 24.00 57.00 67

23056004879-6 RAFAEL AUGUSTO BRIZZI LIMA 19/11/2004 31.00 26.00 57.00 68

23056005085-0 PEDRO RODRIGUEZ DE MORAES 19/04/2006 34.00 22.00 56.00 69

23056002870-5 LETICIA LAHTERMAHER LOPES 27/07/2006 33.00 23.00 56.00 70

FIQUE ATENTO:

Do resultado final, não cabe mais recurso.

Os candidatos deverão observar em econ.rio.br/idomedvest24-1 as convocações para matrícula conforme item 10 - DA


MATRÍCULA, do Edital.

Conforme Edital, os candidatos convocados deverão apresentar TODOS os documentos listados no item 10.2 no momento da
matrícula, e observar os demais requisitos do item 10 - DA MATRÍCULA, sob pena de eliminação do processo seletivo.
ECONRIO - Sistema de Administração de Concursos Página 2 de 65 - Data do relatório: 28/11/2023
RANKING GERAL APÓS PEDIDO DE RECURSO
Vestibular Unificado IDOMED VEST 2024.1 - PROVA PRESENCIAL

CAMPUS: VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO NOME DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

23056001427-2 RAFAEL HERCHENHORN 25/02/2007 33.00 22.00 55.00 71

23056002352-6 LIVIA MONTEIRO RAMOS LIMA 13/09/2006 31.00 24.00 55.00 72

23056004658-7 PAULA MAURO BOTELHO 05/05/1991 30.00 25.00 55.00 73

23056001390-9 VALENTINA FERNANDES IESPA 07/12/2005 35.00 19.00 54.00 74

23056000733-5 YASMIN SADER SANTOS DE ANDRADE 05/04/2006 34.00 20.00 54.00 75

23056001891-1 MIGUEL ANTONIO FIGUEIRA GOMES FILHO 20/03/2006 34.00 20.00 54.00 76

23056003917-6 ANDRE LOUZADA MACHADO 30/04/1995 34.00 20.00 54.00 77

23056001838-6 MARINA CELLA SCARPARI 02/10/1996 30.00 24.00 54.00 78

23056000858-5 FRIDA PIMENTEL GOMES DE SOUZA 01/08/2005 26.00 28.00 54.00 79

23056003548-2 ANA CECILIA DA SILVA PEREIRA MOTTA 11/07/2006 26.00 28.00 54.00 80

23056005690-6 LIDIA TEIXEIRA GOMES 31/05/1995 23.00 31.00 54.00 81

23056005399-8 THAMIRIS MORAES DAFLON 08/11/1990 33.00 20.00 53.00 82

23056005220-5 NICOLE DE PAULA OLIVEIRA 30/09/2005 32.00 21.00 53.00 83

23056003999-2 KAIO RIBEIRO DA SILVA 21/03/2002 29.00 24.00 53.00 84

23056005473-5 ISABELLA SEIFFERT BARCELLOS DE PAULA 06/09/2006 27.00 26.00 53.00 85

23056002821-7 BETINA ALBERNAZ DUARTE PORTINHO VIANNA 18/09/2005 25.00 28.00 53.00 86

23056000980-3 MANUELA SILVA LIMA 01/11/2004 24.00 29.00 53.00 87

23056001085-4 LUISA PAES LEME DERANI 14/06/2006 30.00 22.00 52.00 88

23056002593-3 EDUARDA ARAUJO BARROS 25/02/2006 29.00 23.00 52.00 89

23056002702-9 GABRIEL DE PALMA RODRIGUES 27/08/2004 29.00 23.00 52.00 90

23056002059-4 MARIA CLARA DINIZ FERRIERA NEGREIORS VAZ 04/09/2006 28.00 24.00 52.00 91

23056001827-0 RAFAEL VIEIRA PEIXOTO DE ALMEIDA 14/07/2005 31.00 20.00 51.00 92

23056002793-7 MARINA NATIVIDADE GUERRA MAFRA 18/09/1989 30.00 20.00 50.00 93

23056003586-4 JULIA HOFFMANN 03/12/1997 29.00 21.00 50.00 94

23056004550-4 MARIA JULIA BRANDAO UCHOA 14/12/2006 28.00 22.00 50.00 95

23056004235-0 LUIS EDUARDO DOS SANTOS CANDEAS JOSE PINTO 28/05/1969 26.00 24.00 50.00 96

23056003492-8 RENAN MORAES ACCETTA 26/03/2004 27.00 22.00 49.00 97

23056005558-9 THIAGO FAGUNDES 05/09/1986 27.00 22.00 49.00 98

23056001310-7 JUAN PACHECO LADEIRA 31/05/2005 26.00 23.00 49.00 99

23056003502-4 DIOGO MOREIRA THOMAZ PEREIRA 09/03/1987 27.00 21.00 48.00 100

23056003518-5 CATARINA FUHRKEN GENTON PEIXOTO 19/07/2006 27.00 21.00 48.00 101

23056000564-5 LETICIA TAVARES GRINMAN 26/11/2006 25.00 23.00 48.00 102

23056003565-9 MARIANA MAYERHOFFER PERALVA 06/10/2005 26.00 21.00 47.00 103

23056004478-1 LARA CARVALHAES BATISTA 28/06/2006 29.00 17.00 46.00 104

23056004483-5 FABRICIA OLIVEIRA PAES LAGE 10/11/1990 20.00 26.00 46.00 105

FIQUE ATENTO:

Do resultado final, não cabe mais recurso.

Os candidatos deverão observar em econ.rio.br/idomedvest24-1 as convocações para matrícula conforme item 10 - DA


MATRÍCULA, do Edital.

Conforme Edital, os candidatos convocados deverão apresentar TODOS os documentos listados no item 10.2 no momento da
matrícula, e observar os demais requisitos do item 10 - DA MATRÍCULA, sob pena de eliminação do processo seletivo.
ECONRIO - Sistema de Administração de Concursos Página 3 de 65 - Data do relatório: 28/11/2023
RANKING GERAL APÓS PEDIDO DE RECURSO
Vestibular Unificado IDOMED VEST 2024.1 - PROVA PRESENCIAL

CAMPUS: VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO NOME DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

23056003398-3 MARIA CLARA VASCONCELLOS TERUZ 20/07/2004 25.00 20.00 45.00 106

23056005629-6 CARLA VERONICA MACHADO MARQUES 25/11/1963 25.00 20.00 45.00 107

23056001765-5 THAIS SALLES SANDES LIMA 23/01/2006 24.00 21.00 45.00 108

23056005073-7 MARIA FERNANDA CAPOTORTO COTTA PEREIRA 16/11/2004 22.00 23.00 45.00 109

23056003993-0 LORENA MALINOSKI 21/04/1989 28.00 16.00 44.00 110

23056000241-5 THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA 08/10/2004 27.00 17.00 44.00 111

23056004867-3 LEONARDO FILGUEIRAS RODRIGUES 08/08/2005 24.00 20.00 44.00 112

23056005423-0 MARLUCI THOMAZ DE CARVALHO 19/12/1972 24.00 20.00 44.00 113

23056000978-0 MIKAELA HAYON 23/05/2005 23.00 21.00 44.00 114

23056001650-4 ANA VICTORIA RAGGIO MALASPINA 21/12/2006 21.00 23.00 44.00 115

23056002412-7 MARIA CLARA DE MOURA CANTINI 19/06/2006 26.00 17.00 43.00 116

23056001205-6 AL SILVA RIBEIRO 29/10/1981 23.00 20.00 43.00 117

23056004580-1 ERICK LAWSON RODRIGUES OLIVEIRA 18/01/1997 23.00 20.00 43.00 118

23056003921-3 MATEUS GONCALVES GUIMARAES 19/01/1998 23.00 20.00 43.00 119

23056005072-0 KAROLLINE REGINA DIAS FERREIRA 21/10/2006 21.00 22.00 43.00 120

23056004463-7 LUIS GUILHERME VILAS BOAS AUGUSTO 23/10/2002 26.00 16.00 42.00 121

23056004414-9 AMANDA SILVA DOS SANTOS 24/06/1988 20.00 22.00 42.00 122

23056003174-3 MATHEUS DE ALBUQUERQUE RODRIGUES 21/06/2001 26.00 15.00 41.00 123

23056003293-1 PAULA GOMES FERREIRA 06/02/1988 22.00 19.00 41.00 124

23056005508-4 MARIANNA DEL RIO HAMMES 19/09/1990 23.00 17.00 40.00 125

23056001996-3 ANDERSON ANDRIAO CANEPPA 25/07/1981 20.00 20.00 40.00 126

23056005600-5 DILMA MARIA PEQUENO RAMIRO 10/04/1962 21.00 18.00 39.00 127

23056000213-2 BARBARA MARINHO BRANDAO 23/05/2005 17.00 20.00 37.00 128

23056003598-7 MARIA EDUARDA PEREIRA AMORIM 12/02/2007 26.00 10.00 36.00 129

23056000497-6 FLAVIA HELENA COSTA VIANA 11/01/1990 16.00 20.00 36.00 130

FIQUE ATENTO:

Do resultado final, não cabe mais recurso.

Os candidatos deverão observar em econ.rio.br/idomedvest24-1 as convocações para matrícula conforme item 10 - DA


MATRÍCULA, do Edital.

Conforme Edital, os candidatos convocados deverão apresentar TODOS os documentos listados no item 10.2 no momento da
matrícula, e observar os demais requisitos do item 10 - DA MATRÍCULA, sob pena de eliminação do processo seletivo.
ECONRIO - Sistema de Administração de Concursos Página 4 de 65 - Data do relatório: 28/11/2023
RANKING GERAL APÓS PEDIDO DE RECURSO
Vestibular Unificado IDOMED VEST 2024.1 - PROVA PRESENCIAL

CAMPUS: CITTÀ-RJ | CURSO: 102 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO NOME DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

23056001464-7 ANA BEATRIZ ELIAS PENTEADO 08/01/2006 53.00 34.00 87.00 1

23056005075-1 JULIA DE ANDRADE COUTO 27/02/2005 54.00 28.00 82.00 2

23056002623-7 ANA CAROLINA GONCALVES LOPES COSTA 09/02/2006 50.00 32.00 82.00 3

23056002362-5 LUMA CALAZANS 21/08/2006 53.00 28.00 81.00 4

23056001140-0 MARIA ALICE ALENCAR FIGUEIREDO DA FROTA 15/12/2005 48.00 30.00 78.00 5

23056003927-5 LETICIA IGLESIAS SARAIVA 30/03/2003 50.00 26.00 76.00 6

23056005082-9 ISADORA MEDEIROS PAULA 04/09/2005 46.00 28.00 74.00 7

23056005406-3 JULIA VEIGA CURY 13/12/2005 42.00 32.00 74.00 8

23056002931-3 PEDRO COSTA MAYRINK 06/01/2006 51.00 22.00 73.00 9

23056000887-5 SOFIA PASSOS 10/10/2005 47.00 24.00 71.00 10

23056005232-8 ANA CAROLINA MANFRO ALMEIDA RAMOS 12/02/2004 40.00 31.00 71.00 11

23056000496-9 FERNANDA HINGEL VELLOSO 21/11/2005 37.00 34.00 71.00 12

23056000949-0 MANOELA LEITE SALES 14/10/2005 42.00 28.00 70.00 13

23056003909-1 JOAO LUIZ NETTO SILVA 29/01/2005 44.00 25.00 69.00 14

23056002637-4 YASMIN LIMA FIGUEIREDO 10/10/2005 48.00 20.00 68.00 15

23056000640-6 ISADORA LEAO 27/07/2005 40.00 28.00 68.00 16

23056002404-2 MARIA EDUARDA DIAZ BARROS 11/04/2006 41.00 26.00 67.00 17

23056001190-5 DANIELLE DIAS DA SILVA OLIVEIRA 28/10/1983 40.00 27.00 67.00 18

23056001655-9 LUIZA BERALDO CARDOSO 18/12/2005 42.00 24.00 66.00 19

23056004110-0 CAROLINA MENEZES BUENO BRANDAO 24/02/2006 41.00 25.00 66.00 20

23056002818-7 LUIZA GURGEL DE RESENDE FERREIRA 21/06/2006 38.00 28.00 66.00 21

23056004697-6 MARCOS DE CASTRO ALVES 16/04/1970 41.00 24.00 65.00 22

23056004728-7 JULLIA CORREA ALBERNAES 11/01/2006 40.00 25.00 65.00 23

23056002878-1 JOSE VICTOR FERNANDEZ TEJADA DIAS 16/07/2006 38.00 27.00 65.00 24

23056002406-6 LUIZ MIGUEL RAMOS SCOFANO 02/09/2005 49.00 15.00 64.00 25

23056003394-5 MARINA DOS SANTOS MAIA MEDEIROS 13/12/2005 43.00 21.00 64.00 26

23056002883-5 CLAUDIO BARROUIN MELLO 12/04/2006 42.00 22.00 64.00 27

23056001133-2 MARIANA VIDAL GODINHO 04/01/2006 39.00 25.00 64.00 28

23056002439-4 JULIANA URBAN 26/07/2005 38.00 26.00 64.00 29

23056000724-3 LUCAS HASSON MENDES RABAT 26/09/2005 41.00 22.00 63.00 30

23056003528-4 PEDRO KELMER CORTES DE BARROS SILVEIRA 15/04/1999 41.00 22.00 63.00 31

23056005339-4 BEATRIZ MACHADO CRESPO RANGEL 14/04/2005 40.00 23.00 63.00 32

23056005097-3 AMANDA MESQUITA CLARO NAZARETH 28/10/2005 36.00 27.00 63.00 33

23056002804-0 LUANA CRISTINA MOREIRA 07/03/2003 41.00 21.00 62.00 34

23056005134-5 MARIA EDUARDA PEREIRA FERRAZ 12/06/2006 35.00 27.00 62.00 35

FIQUE ATENTO:

Do resultado final, não cabe mais recurso.

Os candidatos deverão observar em econ.rio.br/idomedvest24-1 as convocações para matrícula conforme item 10 - DA


MATRÍCULA, do Edital.

Conforme Edital, os candidatos convocados deverão apresentar TODOS os documentos listados no item 10.2 no momento da
matrícula, e observar os demais requisitos do item 10 - DA MATRÍCULA, sob pena de eliminação do processo seletivo.
ECONRIO - Sistema de Administração de Concursos Página 5 de 65 - Data do relatório: 28/11/2023
RANKING GERAL APÓS PEDIDO DE RECURSO
Vestibular Unificado IDOMED VEST 2024.1 - PROVA PRESENCIAL

CAMPUS: CITTÀ-RJ | CURSO: 102 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO NOME DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

23056002676-3 RENATA FERNANDES PEDROZA 03/08/2004 39.00 22.00 61.00 36

23056002862-0 BEATRIZ LOUREIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07/08/2005 39.00 22.00 61.00 37

23056002923-8 BEATRIZ MARVILLA POMPEU 14/02/2006 38.00 23.00 61.00 38

23056001254-4 ANNE NINA FERREIRA 05/02/2006 36.00 25.00 61.00 39

23056004324-1 HEITOR LACERDA MIRANDA 10/02/2006 34.00 27.00 61.00 40

23056001649-8 MARIA EDUARDA CASTELPOGGI CALTABIANO PARISE 31/03/2006 33.00 28.00 61.00 41

23056000188-3 MARIA EDUARDA GUIDA DE AZEVEDO 22/11/2005 31.00 30.00 61.00 42

23056003815-5 MATHEUS GOMES DE AGUIAR 03/11/2005 42.00 18.00 60.00 43

23056005171-0 TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA 05/01/2006 42.00 18.00 60.00 44

23056003500-0 MATHEUS ANDRE CARVALHO CORREA LOBO 02/08/2005 41.00 19.00 60.00 45

23056001000-7 FRANCISCO PERIN COSTA CARNEIRO 11/10/2005 40.00 20.00 60.00 46

23056003169-9 MARIA LUIZA MANASFI DE CASTRO 10/01/2006 34.00 26.00 60.00 47

23056002662-6 MELISSA BARCELLOS MOTTA GIL 07/07/2005 37.00 22.00 59.00 48

23056000886-8 GIOVANNA MAGALHAES RUMENOS ROCHA 28/12/2005 36.00 23.00 59.00 49

23056001194-3 GIOVANNA PASTURA ESTEPHANIO 28/03/2007 36.00 23.00 59.00 50

23056005040-9 DHENNY MATOS 10/08/2006 35.00 24.00 59.00 51

23056003827-8 RAFAELA FRATUCELLI BRAVO 07/02/2006 35.00 24.00 59.00 52

23056002471-4 MARIA FERNANDA DE MACEDO SIQUEIRA 29/01/2006 37.00 21.00 58.00 53

23056002054-9 PAULA DE CARVALHO NORO 26/06/2006 36.00 22.00 58.00 54

23056005167-3 LARA VISCONTI MARQUES NUNES 16/05/2005 35.00 22.00 57.00 55

23056003331-0 MARIA EDUARDA ZANINI NESPOLI 15/08/2000 33.00 24.00 57.00 56

23056002326-7 MARIA CLARA LEONARDO DE BEM 29/11/2006 31.00 26.00 57.00 57

23056000869-1 ANA CLARA MARTINS 03/10/2005 30.00 27.00 57.00 58

23056003372-3 MAIRA AMADO AGUIAR 09/05/1989 38.00 18.00 56.00 59

23056001434-0 JULIA CARNEIRO WERNECK TINOCO 04/01/2006 37.00 19.00 56.00 60

23056004284-8 JOAO PEDRO CASTANHA NOGUEIRA DA GAMA 14/01/2006 32.00 24.00 56.00 61

23056002750-0 GIOVANA LUIZ CARNEIRO DA SILVA 11/09/2005 30.00 26.00 56.00 62

23056005131-4 JOAO MAURICIO VICENTE MADUREIRA 11/02/1982 29.00 27.00 56.00 63

23056003564-2 ALANA BACELLAR ALVES 19/04/2005 27.00 29.00 56.00 64

23056002251-2 JOAO CAVALCANTI THEODORO 31/03/2006 33.00 22.00 55.00 65

23056002939-9 PAULA GONZALEZ SOUZA 25/06/2005 31.00 24.00 55.00 66

23056001945-1 PEDRO MAGALHAES GROSS 16/02/2006 33.00 20.00 53.00 67

23056003740-0 GIULIA FREITAS HADDAD 19/04/2005 26.00 27.00 53.00 68

23056004926-7 KELEN LOUZADA GOULART WON HELD 04/08/1981 31.00 21.00 52.00 69

23056003804-9 DANIEL DE OLIVEIRA CALDAS 13/01/2005 30.00 22.00 52.00 70

FIQUE ATENTO:

Do resultado final, não cabe mais recurso.

Os candidatos deverão observar em econ.rio.br/idomedvest24-1 as convocações para matrícula conforme item 10 - DA


MATRÍCULA, do Edital.

Conforme Edital, os candidatos convocados deverão apresentar TODOS os documentos listados no item 10.2 no momento da
matrícula, e observar os demais requisitos do item 10 - DA MATRÍCULA, sob pena de eliminação do processo seletivo.
ECONRIO - Sistema de Administração de Concursos Página 6 de 65 - Data do relatório: 28/11/2023
RANKING GERAL APÓS PEDIDO DE RECURSO
Vestibular Unificado IDOMED VEST 2024.1 - PROVA PRESENCIAL

CAMPUS: CITTÀ-RJ | CURSO: 102 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO NOME DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

23056004700-3 GABRIELA ARAUJO PINHO 01/09/2006 29.00 23.00 52.00 71

23056001942-0 YVAN TAUBE MARANHO 10/03/1998 34.00 17.00 51.00 72

23056002045-7 ANNA CLARA VELASQUEZ DIAS 13/06/2006 31.00 20.00 51.00 73

23056000625-3 CAROLINE DA SILVA GUIMARAES 16/08/2005 26.00 25.00 51.00 74

23056005180-2 RODRIGO MENDONCA DE CARVALHO PINTO 14/12/1986 32.00 18.00 50.00 75

23056003891-9 YASMIN ENGHOLM SILVERO VIEIRA 25/04/2005 31.00 19.00 50.00 76

23056003081-4 RAMON POUBEL SUHETT 17/12/2005 31.00 19.00 50.00 77

23056003004-3 LUCIANA GUSMAO DE FREITAS 15/01/2005 30.00 20.00 50.00 78

23056005563-3 ANDRE FELIPE VIGNOLI MARTINS 30/01/2006 30.00 20.00 50.00 79

23056000856-1 MARIA EDUARDA ARAUJO BALTAZAR 27/12/2002 30.00 20.00 50.00 80

23056003505-5 MARIA EDUARDA NASCIMENTO CORREA 20/06/2006 29.00 21.00 50.00 81

23056004380-7 LUCAS RODRIGUES PINTO DA SILVA 17/11/2005 28.00 22.00 50.00 82

23056000599-7 CLARA SILVA HABLE 04/11/2005 25.00 25.00 50.00 83

23056004078-3 GIOVANA MARTIRE MACHADO WILLIS FERNANDEZ 11/05/2007 25.00 25.00 50.00 84

23056004397-5 JOAO VITOR BOSCHER GABAO 07/03/2006 21.00 29.00 50.00 85

23056000759-5 CARLOS ROBERTO DE LIMA PASSOS 23/11/1979 30.00 19.00 49.00 86

23056004138-4 BRUNO CAMACHO KAUFFMANN 11/05/2004 29.00 20.00 49.00 87

23056003177-4 PEDRO CAGLIARI DIB 21/09/2004 27.00 22.00 49.00 88

23056002756-2 JULIA COSTA BARBOSA 23/10/2005 30.00 18.00 48.00 89

23056005649-4 BIANCA FERNANDES CAMPOS 10/10/1996 28.00 20.00 48.00 90

23056004077-6 BARBARA CRISTINA SOARES HENRIQUES DA MATTA 29/09/1984 28.00 20.00 48.00 91

23056002209-3 BRUNO LEONARDO DE AZEVEDO DE FARIAS JUNIOR 12/08/2005 24.00 24.00 48.00 92

23056003560-4 AGATHA MENDES LEAL 17/05/2006 24.00 24.00 48.00 93

23056003219-1 THIAGO CRUZ DE CARVALHO 20/06/2006 30.00 17.00 47.00 94

23056000808-0 MELISSA MEDEIROS ESTRELA 09/11/2004 29.00 18.00 47.00 95

23056003814-8 RICARDO LUIZ AMBROSIO OTRANTO DE ALMEIDA 25/02/2007 28.00 18.00 46.00 96

23056004306-7 FERNANDA CORREA MAGARINOS TORRES 19/12/2004 23.00 23.00 46.00 97

23056003180-4 JULIA MENDONCA PACHECO 20/07/2005 31.00 14.00 45.00 98

23056005196-3 JULIA GUEDES MEDEIROS 03/06/2006 26.00 19.00 45.00 99

