KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
Ranked List for the post of VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II on Rs. 20000-45800 in
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Ranked List No. : 109/2021/DOC Cat. No. : 276/2018
NOTIFICATION
The following is the Ranked list of candidates for selection to the post of VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II on
Rs 20000-45800 in RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT in KANNUR DISTRICT, found suitable by the
Commission and arranged in the order of merit based on the OMR Test held on 26.10.2019. This Ranked List is
brought into force with effect from 24.03.2021.
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
Main List
1 122436 DAYANAND M 76.67 18.80 95.47 25/04/1990 D-MUKAYA SP
2 150066 NAVITHA M V 72.67 18.80 91.47 28/02/1994 SP
3 163004 RANJITH V V 78.67 8.00 86.67 18/03/1980 EX
4 155955 KIRAN M 82.00 82.00 01/04/1995
5 161852 AMAL JOSEPH 73.00 8.46 81.46 08/09/1995 SP
6 113358 SHYAM KRISHNAN K M 81.00 81.00 04/02/1992 OBC-JOGI
7 121409 UMESH O 81.00 81.00 20/03/1992 THIYYA
8 123826 SARANG P K 81.00 81.00 05/05/1997 THIYYA
9 106459 KAVITHA K V 80.00 80.00 20/04/1984 THIYYA
10 127716 SANGEETHA K 79.00 79.00 05/01/1989 THIYYA
11 144621 JYOTHISHA N 79.00 79.00 06/05/1995
12 108347 VIPINA P V 78.67 78.67 30/05/1985 OBC-VANIYAN
13 103358 BHAVANA DEVI V M 78.67 78.67 30/05/1986
14 160261 PRANAV CHANDRAN T 78.67 78.67 23/10/1991 THIYYA
15 122560 NITHIN RAJ V V 78.67 78.67 05/07/1992 V-KITARAN
16 108992 SOORAJ K V 78.67 78.67 29/01/1995 THIYYA
17 124298 DEVAGANGA M 78.33 78.33 04/12/1991
18 153739 SREENANDINI JAYAKUMAR E 78.33 78.33 25/04/1994 THIYYA
19 156781 SAMRAG K K 78.00 78.00 28/03/1980 THIYYA
20 156804 MUHAMMED ALI KADAKKADAN 78.00 78.00 17/02/1992 M-MUSLIM
21 153753 MANJUSHA N 78.00 78.00 22/02/1992
22 108483 NIMISHA THAMPAN 78.00 78.00 22/11/1992 OBC-MANIYANI
No. 2 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
23 121013 AKHIL SAROJ BHAVAN 78.00 78.00 16/02/1997
24 160492 YADUMOHAN K 77.67 77.67 16/08/1990
25 119254 RASHID A 77.67 77.67 27/11/1991 M-MUSLIM
26 143802 CHITHRA P K 77.33 77.33 20/05/1982 EZHAVA
27 115992 AKHIL VISHNU T S 77.33 77.33 29/06/1989 EZHAVA
28 132696 NAYANA P 77.33 77.33 31/10/1989
29 106979 SHIMNA O T 77.33 77.33 21/10/1994 THIYYA
30 128904 SHYMA A P 77.00 77.00 30/05/1980 OBC-KULALA
31 126179 VEENA P V 77.00 77.00 24/12/1989
32 153122 ASWATHI V V 77.00 77.00 17/12/1992
33 117978 VIVEK P 77.00 77.00 25/12/1995
34 125440 SREENA M 76.67 76.67 22/03/1985
35 136725 SOUMYA K 76.67 76.67 10/04/1985 THIYYA
36 106671 NIKHILA C 76.67 76.67 23/08/1995 THIYYA
37 132820 BIBITHAMOL B 76.33 76.33 21/03/1989
38 141351 VIDYAMOL M 76.33 76.33 10/05/1989
39 120322 ARJUN P V 76.33 76.33 30/01/1996
40 136712 PONNAMBILI A 76.00 76.00 31/05/1986
41 117240 SANKARAPRASAD T E 76.00 76.00 01/06/1993
42 110345 NIDHIN K V 76.00 76.00 27/11/1994 THIYYA
43 139431 JINCY P LAKSHMAN 75.67 75.67 10/03/1987 THIYYA
44 145479 PRAJISHA M V 75.67 75.67 18/09/1992 V-VISWAKARMA
45 150530 SUSMI K S 75.67 75.67 05/08/1994
46 113620 JISHNU C K 75.67 75.67 06/05/1995
47 114321 AKHIL MANIKKOTH 75.33 75.33 09/12/1985
48 123376 ASHRAF MANIKKOTH 75.33 75.33 15/02/1986 M-MAPPILA
49 156038 SREEJITH K 75.33 75.33 13/09/1991
50 121465 ASWIN SREEDHAR M 75.33 75.33 13/03/1992 THIYYA
51 160642 VIJITH K 75.33 75.33 29/04/1995 THIYYA
52 107912 JWALANA K 75.33 75.33 29/10/1995 THIYYA
53 141304 SAGINI M G 75.00 75.00 16/09/1982
No. 3 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
54 132465 JESINA C M 75.00 75.00 14/04/1985 THIYYA
55 124863 SHEEJA KAVALAN 75.00 75.00 27/05/1986
56 141297 JASEERA MULLOLI 75.00 75.00 04/02/1989 M-MAPPILA
57 115152 MUHAMMED IQBAL S 75.00 75.00 04/04/1994 M-MUSLIM
58 161701 ASWATHKUMAR K 75.00 75.00 02/07/1995
59 148738 SINJU C V 75.00 75.00 11/08/1995 THIYYA
60 153561 SUMITHA P 74.67 74.67 23/12/1981 THIYYA
61 105256 VIDYA KOLLON 74.67 74.67 29/05/1986 OBC-SALIYAS
62 138917 BIPINA P 74.67 74.67 18/04/1991
63 164497 MOHAMED SHAFEEQ 74.67 74.67 29/07/1995 M-MAPPILA
64 122276 MUHAMMED ANAS C 74.67 74.67 14/03/1996 M-MUSLIM
65 126763 NEERAJA P 74.67 74.67 16/12/1997 OBC-SALIYAS
66 140349 ANIMA L K 74.33 74.33 25/05/1990 THIYYA
67 163480 YADUKRISHNAN S 74.33 74.33 13/11/1994
68 129689 ADEENA C K 74.33 74.33 29/09/1995 THIYYA
69 149410 ATHIRADEV M P 74.33 74.33 17/01/1996
70 154947 SHAMEEL C C 74.33 74.33 18/11/1996 M-MAPPILA
71 101898 JILNA E 74.00 74.00 23/11/1989 OBC-KULALA
72 139880 RAHUL RAJ V 74.00 74.00 16/07/1990 THIYYA
73 154894 VIVEK VIJAYAN C 74.00 74.00 02/09/1991 THIYYA
74 113916 BIMAL M D 74.00 74.00 29/09/1991 OBC-MANIYANI
75 149128 JEENA KRISHNAN 74.00 74.00 26/03/1993 EZHAVA
76 161196 HIRAN HAREENDRAN 74.00 74.00 22/02/1994 THIYYA
77 147205 PRAJITHA M 74.00 74.00 18/03/1994
78 153741 ROSHNI SEBASTIAN 74.00 74.00 12/09/1994
79 110290 ATHUL DEVASIA 74.00 74.00 04/07/1995
80 103231 ANASWARA V C 74.00 74.00 29/06/1996 THIYYA
81 102451 SRUTHIDEVI K V 73.67 73.67 13/05/1983
82 145677 ASHA VIJAYAN 73.67 73.67 12/05/1985 THIYYA
83 104868 MAYA P 73.67 73.67 23/08/1985 OBC-MANIYANI
84 148828 MONISHA K V 73.67 73.67 29/05/1989
No. 4 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
85 145081 SOORYA P 73.67 73.67 17/04/1990 OBC-YADAVA
86 141164 SANGEETHA T C 73.67 73.67 26/05/1991 THIYYA
87 144678 SHILNA SASIDHARAN 73.67 73.67 04/05/1992 THIYYA
88 143992 ASWANI MOHANAN 73.67 73.67 30/05/1992
89 159462 VINEETH K 73.67 73.67 30/05/1992
90 146052 RESHMA KUNNOOL 73.67 73.67 21/12/1992 THIYYA
91 134564 SHAHINA P 73.67 73.67 17/02/1993 M-MUSLIM
92 114070 VISHNU P V 73.67 73.67 23/04/1994 OBC-KANISAN
93 162566 HARIDAS M V 73.67 73.67 25/05/1994 OBC-
VILAKKITHALAVAN
94 140650 ASHITHA M P 73.67 73.67 09/05/1995 THIYYA
95 123877 ARUNKUMAR M R 73.67 73.67 10/10/1995 SC-PULAYA
96 131064 RAJULA K 73.33 73.33 05/04/1982 THIYYA
97 141601 SUNITHA U 73.33 73.33 15/05/1982 THIYYA
98 144234 ANITHA K 73.33 73.33 05/04/1984
99 118721 MANOJ KOSHY 73.33 73.33 26/04/1987
100 130075 AGISHA P K 73.33 73.33 31/05/1991 V-THATTAN
101 153457 ANUSREE P 73.33 73.33 29/09/1992
102 117281 JITHIN RAJ T O 73.33 73.33 30/01/1993
103 125653 AJEESHA V I 73.33 73.33 08/05/1993 LATIN CATHOLICS
104 138579 JYOTHI P P 73.33 73.33 22/05/1993
105 163366 ADARSH BABU O K 73.33 73.33 20/11/1993 OBC-YOGIS
106 143872 NIRANJANA K 73.33 73.33 07/12/1994 OBC-SALIYAS
107 162304 JIPIN KRISHNA P G 73.33 73.33 18/02/1996
108 152621 REEJA K V 73.00 73.00 30/04/1984
109 138237 JINSHA K 73.00 73.00 23/05/1986 THIYYA
110 127353 ROJA C K 73.00 73.00 25/05/1987 THIYYA
111 150017 SAJNA RAVI 73.00 73.00 07/10/1988 THIYYA
112 106874 SOORYA RAJEEV 73.00 73.00 27/02/1989 THIYYA
113 105451 DHANYA THALI 73.00 73.00 27/02/1990 THIYYA
114 157417 VIDUN C 73.00 73.00 25/11/1990 THIYYA
115 120482 RAYOON KUTTAMBALLI 73.00 73.00 24/05/1991 THIYYA
No. 5 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
116 103185 SUBINA N 73.00 73.00 29/11/1992 THIYYA
117 117357 DIJEESH K 73.00 73.00 01/02/1993 THIYYA
118 126194 ANJANA P 73.00 73.00 11/07/1993 OBC-SALIYAS
119 136292 ATHIRA C B 73.00 73.00 24/10/1994 EZHAVA
120 123102 JISHNU LAKSHMANAN 73.00 73.00 20/04/1995 THIYYA
121 118023 VISHNU SAJEEV 73.00 73.00 06/09/1995
122 126302 ARYALAKSHMI M B 73.00 73.00 20/12/1996 THIYYA
123 127951 ASWATHI T V 73.00 73.00 21/07/1997
124 116463 VINEETH K M 72.67 72.67 27/04/1991 DA-LD/CP
125 164330 DEVANAND E 72.67 72.67 01/12/1982 OBC-MANIYANI
126 155979 SREEJITH C K 72.67 72.67 31/03/1983 THIYYA
127 126123 SEEJA K K 72.67 72.67 04/03/1984 THIYYA
128 115229 MURALIKRISHNA K 72.67 72.67 31/05/1987 THIYYA
129 137969 MANASA C V 72.67 72.67 22/04/1990
130 124125 PRAJISHA K 72.67 72.67 17/05/1990
131 121390 ATHUL P V 72.67 72.67 11/11/1992
132 138102 VAHIDHA V K 72.67 72.67 15/01/1994 M-MUSLIM
133 130069 VYSHNAVI M 72.67 72.67 30/04/1994 THIYYA
134 141053 ATHIRA M V 72.67 72.67 07/05/1994
135 105957 ANUSREE T V 72.67 72.67 27/09/1995
136 138743 RAJI R 72.33 72.33 18/01/1984
137 103333 REMYA P V 72.33 72.33 01/06/1985 THIYYA
138 131302 PRAJITHA M 72.33 72.33 13/03/1987 THIYYA
139 103202 DIVYA P 72.33 72.33 26/03/1987
140 150062 DEEPTHI MOL M 72.33 72.33 09/04/1990
141 110646 AMRUTHARAJ V K 72.33 72.33 11/05/1990 THIYYA
142 157431 MOHAMMED IHLAS ALI P M 72.33 72.33 25/10/1992 M-MUSLIM
143 124835 VIPINA VATAVATHI 72.33 72.33 20/05/1993 THIYYA
144 136747 KEERTHI V N 72.33 72.33 24/05/1993
145 112277 SREERAG T 72.33 72.33 22/09/1996 OBC-VELUTHEDAN
146 148416 SHERRY MOHANAN S 72.00 72.00 02/12/1983 THIYYA
No. 6 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
147 138274 SAVITHA K 72.00 72.00 25/05/1985 THIYYA
148 108434 VIDYA K 72.00 72.00 31/05/1986 THIYYA
149 137502 NIKHILA K 72.00 72.00 27/11/1986 THIYYA
150 153735 DIMNA N 72.00 72.00 02/07/1991 THIYYA
151 145435 ASHITHA M 72.00 72.00 07/11/1994 THIYYA
152 154412 SRUTHI KOTTAYOTAN 72.00 72.00 12/01/1995 THIYYA
153 146554 VARSHA V 72.00 72.00 27/04/1995
154 146609 ALEENA BENNY 72.00 72.00 05/05/1997
155 101271 ANAGHA P 72.00 72.00 17/05/1997 THIYYA
156 147041 SHEEBA ARACKAN 71.67 71.67 28/08/1980 OBC-SALIYAS
157 131348 SHEEBA U 71.67 71.67 23/05/1982 THIYYA
158 142834 DHANYA T V 71.67 71.67 09/11/1984 OBC-VANIYAN
159 130271 SHIMNA MAVILA 71.67 71.67 19/02/1985
160 156679 LIJIL P 71.67 71.67 17/05/1986 V-VISWAKARMA
161 151282 LOONA T 71.67 71.67 14/05/1987 THIYYA
162 146984 SHIBIJA K 71.67 71.67 16/07/1987 OBC-VANIAN
163 107910 MANEESHA K P 71.67 71.67 01/03/1988 OBC-VELUTHEDAN
164 104462 JEENA K 71.67 71.67 17/08/1992 THIYYA
165 123130 AKHIL F 71.67 71.67 05/06/1993 M-MUSLIM
166 112344 JINESH KUMAR P K 71.67 71.67 26/12/1993
167 146415 HARITHA K C 71.67 71.67 04/01/1994
168 100989 SREEJA S KUMAR 71.67 71.67 10/03/1994 SC-PULAYA
169 142867 JAPSEENA P C 71.67 71.67 18/05/1994 EZHAVAN
170 130347 SHIMNA V S 71.67 71.67 17/08/1994
171 147588 DULARI RAJ 71.67 71.67 03/04/1996 OBC-SALIYAS
172 112645 AKHIL P K 71.67 71.67 02/09/1996
173 117808 MIDHUNLAL K K 71.67 71.67 14/02/1997
174 102327 APSARA CHANDRAN 71.33 71.33 30/05/1981 SC-PULAYA
175 135452 SHOJA PUTHUKKUDI 71.33 71.33 21/09/1983 THIYYA
176 146101 SOUMYA T V 71.33 71.33 28/03/1985 THIYYA
177 147016 NISHA K L 71.33 71.33 17/03/1986 EZHAVA
No. 7 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
178 138303 RUFNISHA SHAFI P P 71.33 71.33 26/06/1986 M-MUSLIM
179 135930 SHILNA A 71.33 71.33 17/11/1986 OBC-SALIYAS
180 131846 ANUPAMA ASHOK 71.33 71.33 12/08/1987 SC-VELAN
181 143813 VINEETHA K 71.33 71.33 16/12/1987
182 101962 VIDYA K P 71.33 71.33 11/05/1989 OBC-MANIYANI
183 128923 AMRUTHA K V 71.33 71.33 03/07/1990 OBC-SALIYAS
184 139955 THUSHARA P V 71.33 71.33 23/07/1990 OBC-VANIAR
185 123840 NIDHIN CHANDRAN 71.33 71.33 17/04/1991
186 118977 SREEKESH T 71.33 71.33 22/05/1991 OBC-SALIYA
187 112876 SREERAG S 71.33 71.33 10/10/1991 THIYYA
188 147801 SONA JAYARAJ 71.33 71.33 16/10/1991
189 112774 SREEJESH V 71.33 71.33 18/05/1992
190 127980 SONIMA MANOHAR R K 71.33 71.33 10/02/1994 THIYYA
191 133717 NIMISHA A 71.33 71.33 20/12/1995 OBC-SALIYAS
192 119161 VISHNU P M 71.33 71.33 27/12/1996
193 163923 SONU P 71.33 71.33 13/03/1997 THIYYA
194 145474 APARNA RANI M S 71.33 71.33 19/07/1997 EZHAVA
195 124095 ASHINA N A 71.33 71.33 28/03/1998 M-MAPPILA
Supplementary List
Ezhava/Thiyya/Billava
1 147919 NEETHU P 71.00 14.10 85.10 16/05/1991 THIYYA SP
2 100821 REMYA DIVAKARAN 70.33 8.46 78.79 04/05/1984 THIYYA SP
3 137832 PRIYA K 71.00 71.00 13/02/1981 THIYYA
4 146329 JESUNA C 71.00 71.00 24/04/1984 THIYYA
5 142568 SHITHANATH T 71.00 71.00 21/05/1987 THIYYA
6 152268 SHOLINA T P 71.00 71.00 02/05/1989 THIYYA
7 107264 LINSHA K 71.00 71.00 18/11/1989 THIYYA
8 129288 SHAMLY RAJ A 71.00 71.00 22/01/1991 THIYYA
9 162827 SUDHEESH A 71.00 71.00 19/03/1993 THIYYA
10 162920 REJITH M K 70.67 70.67 01/06/1985 THIYYA
11 113315 SUJINRAJ V 70.67 70.67 17/06/1992 THIYYA
No. 8 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
12 141600 VAISHNA SURESH 70.67 70.67 01/10/1996 THIYYA
13 153046 SURABHI M 70.33 70.33 30/04/1986 THIYYA
14 143074 NIJISHA N 70.33 70.33 22/05/1987 THIYYA
15 124432 SREEJIMA K 70.33 70.33 30/10/1988 THIYYA
16 107080 SANIYA K 70.33 70.33 15/05/1991 THIYYA
17 110202 JITHIN K V 70.33 70.33 03/07/1992 THIYYA
18 152739 SHAYANA K 70.33 70.33 09/03/1994 THIYYA
19 160577 ADARSH K 70.33 70.33 13/07/1995 THIYYA
20 147696 DIVYA P K 70.33 70.33 17/10/1996 THIYYA
21 163470 SUBIN P K 70.33 70.33 28/01/1997 THIYYA
22 131690 RASITHA C K 70.00 70.00 20/05/1983 THIYYA
23 138905 NISHA M V 70.00 70.00 25/05/1983 THIYYA
24 104167 RINSY P K 70.00 70.00 23/12/1983 THIYYA
25 146197 SHEENA K 70.00 70.00 14/03/1984 THIYYA
26 130577 SOUMYA P 70.00 70.00 08/05/1987 THIYYA
27 112919 JITHENDRA N P 70.00 70.00 20/05/1987 THIYYA
28 133562 LIJINA KARIPPAYI 70.00 70.00 25/05/1987 THIYYA
29 122324 VITHUN P P 70.00 70.00 18/10/1992 THIYYA
30 130535 MANJIMA RAJA P 70.00 70.00 31/01/1993 THIYYA
31 157356 YADHUN A 70.00 70.00 30/09/1993 THIYYA
32 160888 PRATHYUSH A 70.00 70.00 08/09/1994 THIYYA
33 142947 RESHMA R 69.67 69.67 05/11/1982 THIYYA
34 137868 REMYA T K 69.67 69.67 23/02/1986 THIYYA
35 101496 RESHMA P 69.67 69.67 24/04/1986 THIYYA
36 137907 REESHA V C 69.67 69.67 28/03/1987 THIYYA
Scheduled Caste
1 159411 BINU K V 62.67 8.00 70.67 15/08/1981 SC-CHERUMAN EX
2 162504 VIVEK VIJAYAN 69.67 69.67 19/04/1998 SC-VELAN
3 154786 NISHIL KUMAR P T 69.33 69.33 02/04/1994 SC-PULAYA
4 107111 NIMITHA P P 69.00 69.00 16/11/1995 SC-VALLUVAN
5 161869 LAL THARUN T 67.67 67.67 11/08/1991 SC-PULAYA
No. 9 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
6 101144 RAMYA A 67.67 67.67 26/05/1993 SC-PULAYA
7 160065 VINU M 67.33 67.33 22/02/1992 SC-KANAKKAN
8 117375 VIVEK KALLYAN PANAYAN 66.33 66.33 05/09/1994 SC-PULAYAN
9 128147 SUJINA K 66.33 66.33 08/03/1996 SC-VALLUVAN
10 116004 REJESH K 66.00 66.00 14/12/1985 SC-PULAYAN
11 157971 RAJESH A P 65.00 65.00 18/11/1985 SC-KANAKKAN
12 103692 RABINA P 64.33 64.33 27/04/1991 SC-VALLUVAN
13 158529 BIJU V P 64.33 64.33 05/01/1994 SC-KURAVAN
14 137786 SHITHI K 64.00 64.00 28/05/1977 SC-PULAYAN
15 145237 ANJU V A 64.00 64.00 20/05/1991 SC-KANAKKAN
16 107009 PRASEENA P G 64.00 64.00 11/03/1993 SC-PARAVAN
17 117008 JISHNU M 63.67 63.67 12/12/1996 SC-CHAKKILIYAN
18 131788 SUNITHA E 63.33 63.33 28/05/1987 SC-PULAYA
19 157112 UMESH V 63.00 63.00 02/05/1996 SC-PULAYA
20 140680 VAISHNAVI K K 62.67 62.67 15/05/1995 SC-PULAYAN
Scheduled Tribe
1 110360 JINESH C 64.00 64.00 13/10/1992 ST-PANIYAN
2 132418 PRASANNA C K 54.67 54.67 20/05/1993 ST-KURUCHIYAN
3 119171 AJESH V V 54.67 54.67 14/08/1997 ST-KURUMANS
4 127661 NIMA MOHANAN 53.67 53.67 01/06/1996 ST-MAVILAN
5 138854 HARITHA K P 53.67 53.67 24/07/1997 ST-IRULAR
Muslim
1 113671 SHAFEEK K 71.00 71.00 25/10/1993 M-MAPPILA
2 140550 ARSHEELA P A 70.33 70.33 16/09/1991 M-MUSLIM
3 148310 SUHRA P C 70.00 70.00 10/03/1980 M-MAPPILA
4 126104 HASEENA V 70.00 70.00 10/12/1987 M-MUSLIM
5 158273 FARSEEN P P 70.00 70.00 06/06/1995 M-MUSLIM
6 154557 MUHASEENA MUSALIYARAKATH 69.67 69.67 03/03/1987 M-MAPPILA
7 126569 FATHIMA T C 69.67 69.67 02/04/1989 M-MUSLIM
8 125200 NABEENA C 69.67 69.67 02/03/1990 M-MUSLIM
9 115022 SAHEER ANAS K 69.67 69.67 05/11/1996 M-MUSLIM
No. 10 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
10 160108 NISSAMUDHEEN P T 69.33 69.33 01/11/1996 M-MAPPILA
11 140668 HISANA A M 68.67 68.67 20/03/1991 M-MUSLIM
12 109579 MOHAMMED SHAHIN ALI A C 68.67 68.67 31/07/1995 M-MAPPILA
13 115670 MUHAMMED AJMAL K M 68.67 68.67 01/06/1996 M-MAPPILA
14 142244 SAJITHA O K 68.33 68.33 15/05/1987 M-MAPPILA
15 115004 SABIKH K P 68.00 68.00 19/09/1996 M-MAPPILA
16 147675 THAEEBA K V 67.67 67.67 10/02/1979 M-MUSLIM
17 117419 MOHAMMED SHAREEF K 67.67 67.67 01/05/1983 M-MUSLIM
18 137192 AYISHA MAHAMOOD P P 67.67 67.67 11/11/1988 M-MUSLIM
19 113887 ROSHAN B 67.67 67.67 30/05/1996 M-MUSLIM
20 104320 HASEENA K P 67.33 67.33 16/05/1989 M-MUSLIM
21 147396 RAMSILA C K 67.33 67.33 14/09/1989 M-MAPPILA
22 112596 NABEEL N P 67.33 67.33 18/03/1990 M-MAPPILA
23 119337 UMER C T 67.33 67.33 26/05/1994 M-MAPPILA
24 121987 ILYAS HASSAN P P 67.00 67.00 08/07/1993 M-MAPPILA
25 118082 SABEEL M K 66.67 66.67 25/12/1996 M-MAPPILA
26 100718 SEREENA A 66.33 66.33 04/05/1986 M-MUSLIM
27 136307 RUBEENA A P 66.33 66.33 20/07/1990 M-MAPPILA
28 118514 SAFEER T N 66.33 66.33 07/02/1992 M-MAPPILA
29 116805 MUHAMMED RAMEES P K 66.33 66.33 03/02/1995 M-MAPPILA
30 162216 AFSAL A 66.33 66.33 01/01/1997 M-MAPPILA
Latin Catholics/A.I
1 163383 DIPIN P 69.00 69.00 12/11/1993 LATIN CATHOLICS
2 156077 BAJIO K A 67.67 67.67 17/03/1995 LATIN CATHOLICS
3 104228 PRIYANKA A S 66.67 66.67 28/05/1995 LATIN CATHOLICS
4 151148 JYOTHY L T 66.00 66.00 24/09/1992 LATIN CATHOLICS
5 122882 ANTONY SAVIO C J 66.00 66.00 08/06/1996 LATIN CATHOLICS
6 121276 ARUN V S 63.00 63.00 19/12/1995 LATIN CATHOLICS
7 112051 ALEN JAISON 61.33 61.33 04/12/1996 LATIN CATHOLICS
8 120484 AKHIL P A 59.33 59.33 28/02/1997 LATIN CATHOLICS
9 114758 BOBAN K J 59.00 59.00 18/10/1990 LC
No. 11 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
10 133061 LINDA RAJ R S 58.67 58.67 30/05/1989 LATIN CATHOLICS
OBC
1 106104 ASWATHI K V 71.00 71.00 04/09/1988 OBC-VANIYAN
2 109026 DIJIL K 71.00 71.00 19/09/1990 OBC-KULALA
3 143675 PRAVITHA M V 71.00 71.00 31/05/1992 OBC-VANIAN
4 137516 ANJALI S VIJAYAN 71.00 71.00 01/06/1994 OBC-VILAKKITHALA
NAIR
5 104449 BINDU K 70.67 70.67 01/04/1982 OBC-VANIYA
6 133347 SARITHA V V 70.67 70.67 21/12/1992 OBC-MANIYANI
7 139131 RASHNA N P 70.33 70.33 31/05/1988 OBC-VANIYA
Viswakarma
1 154190 SHIMNA V K 71.00 71.00 14/05/1987 V-VISWAKARMA
2 140914 LATHA K 70.33 70.33 03/05/1981 V-KAMMALA
3 121740 RANJITH GOPI 69.33 69.33 18/03/1996 V-VISWAKARMA
4 141538 DEEPA V V 69.00 69.00 07/03/1984 V-VISWAKARMA
5 136538 ANJALI K 68.33 68.33 14/03/1993 V-VISWAKARMA
6 155929 MRUDUL C T 68.33 68.33 08/09/1994 V-THATTAN
7 148327 MEGHA C P K 68.33 68.33 23/05/1997 V-VISWAKARMA
8 140118 ASHAMOL V S 67.67 67.67 20/05/1986 V-KOLLAN
SIUC Nadar
1 130683 AMALA R H 60.33 60.33 21/05/1982 SIUC NADAR
2 101465 DIVYA DAS D K 59.33 59.33 01/10/1994 SIUC NADAR
3 107307 IRIN RAJ R 59.00 59.00 06/11/1981 SIUC NADAR
4 100510 VINITHA O V 59.00 59.00 29/05/1988 SIUC NADAR
5 133044 DHANYA V RAJAN 56.33 56.33 23/09/1993 SIUC NADAR
Scheduled Caste Converts to Christianity
1 132561 MOOBITHA LINET 66.00 66.00 04/12/1993 SCCC-PULAYAN
2 121514 ANOOP JOSEPH 65.00 65.00 29/05/1994 SCCC-CHERAMAR
3 106444 JINU SEBASTIAN 60.00 60.00 16/03/1992 SCCC-CHERAMAR
4 130263 ANUSHA THAMPI 59.67 59.67 20/05/1988 SCCC-PULAYAN
5 101040 MEREENA P PAUL 57.67 57.67 28/06/1991 SCCC-CHERAMAR
Dheevara
No. 12 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
Rank Reg.No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
1 108854 SHAJA S 65.00 65.00 25/05/1985 D-ARAYA
2 101050 JEENA NAGESH 64.00 64.00 21/05/1984 D-DHEEVARA
3 137340 SHYMA M 63.67 63.67 13/09/1989 D-VALAN
4 123417 NITHIN C S 63.33 63.33 30/05/1989 D-MUKKUVAN
5 154798 NITHUNJITH K 63.33 63.33 22/07/1992 D-MUKKUVAN
Hindu Nadar
1 124690 KARUNA S VIJAY 62.00 62.00 20/02/1983 HINDU NADAR
2 117767 AJIKUMAR A S 60.33 60.33 05/05/1982 HINDU NADAR
3 102903 SHALU A S 58.00 58.00 25/05/1987 HINDU NADAR
4 139820 SALINI S 57.00 57.00 30/04/1990 HINDU NADAR
5 155680 ABHIJITH V 55.67 55.67 18/03/1992 HINDU NADAR
List of Differently Abled Candidates for 3% Reservation
Low Vision
1 124278 RAHUL M S 62.67 62.67 20/04/1991 DA-LV
2 149382 SHINOJ K 62.33 62.33 14/02/1985 DA-LV
3 150266 ANOOP PRABHAKARAN 59.00 59.00 28/11/1985 DA-LV
4 150269 HYMAVATHY K K 53.00 53.00 12/05/1984 DA-LV
5 113063 JAIN SUNNY 46.67 46.67 17/01/1998 DA-LV
Hearing Impairment
1 124477 SARANYA T 52.67 52.67 14/05/1996 DA-HI
2 125282 SHIJU M 41.67 41.67 30/04/1979 DA-HI
3 116663 KIRAN RAJ R K 40.67 40.67 07/10/1994 DA-HI
4 124466 PREMARAJAN P V 38.67 38.67 18/04/1971 DA-HI
5 149664 SAJANA P 36.33 36.33 20/04/1986 DA-HI
6 148467 ANURAJ K V 27.67 27.67 09/10/1997 DA-HI
Locomotor Disability / Cerebral Palsy
1 116463 VINEETH K M 72.67 72.67 27/04/1991 DA-LD/CP
2 139567 NIJEESH M K 62.33 62.33 25/05/1989 DA-LD/CP
3 148281 MIDHUN K M 62.00 62.00 08/06/1994 DA-LD/CP
4 124479 VIDHUN V K 56.33 56.33 01/06/1994 DA-LD/CP
5 140766 RAHUL V 53.67 53.67 07/01/1992 DA-LD/CP
No. 13 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
No. 14 VILLAGE EXTENSION OFFICER Gr II
KANNUR
