0% found this document useful (0 votes)
188 views

C03-001-Structural Steel Calculations

This document contains 86 pages of structural steel calculations for a fixed boom crane with a boom length of 24 meters intended for vessel use. The calculations are based on the API 2C 6th edition 2004 specification for offshore pedestal mounted cranes. The document provides lifting capacity charts for the main and auxiliary hooks at various radii and boom angles. It also includes general data on the crane geometry, applicable codes and standards, and load conditions considered in the analysis.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
188 views

C03-001-Structural Steel Calculations

This document contains 86 pages of structural steel calculations for a fixed boom crane with a boom length of 24 meters intended for vessel use. The calculations are based on the API 2C 6th edition 2004 specification for offshore pedestal mounted cranes. The document provides lifting capacity charts for the main and auxiliary hooks at various radii and boom angles. It also includes general data on the crane geometry, applicable codes and standards, and load conditions considered in the analysis.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 86

CRITICAL

HAI SU TRANG FULL FIELD AND HAI SU DEN EARLY


PRODUCTION SYSTEM DEVELOPMENT PROJECT
DOCUMENT TITLE STRUCTURAL STEEL CALCULATIONS

TOTAL NO. OF PAGES


(INCLUDING FRONT
86

VENDOR'S ORDER NO. C1515-C1516

VENDOR'S APPROVAL
REV. NO DATE
(NAME AND SIGNATURE)
00 12/01/2012
VENDOR'S OWN
DOCUMENT NO

Submitted For :

REVIEW APPROVAL INFO FINAL DOCUMENTATION

PACKAGE DESCRIPTION:
REVIEW DOES NOT CONSTITUTE ACCEPTANCE OF DESIGN

DETAILS, CALCULATIONS, TEST METHODS OR MATERIALS HST/HSD PEDESTAL CRANES


DEVELOPED OR SELECTED BY NEITHER VENDOR NOR DOES IT

RELIEVE VENDOR FROM FULL COMPLIANCE WITH CONTRACTUAL RFQ NO.:


OR OTHER OBLIGATIONS.
HSTD-TS-M-2001

PURCHASE ORDER NO:


1. ACCEPTED
2011/PTSCMC-TM/MHH-E dtd 18/11/2011

2.
ACCEPTED, PROCEED WITH WORK & VENDOR NAME:
INCORPORATE COMMENTS & RE-SUBMIT
ITALGRU SRL
3. NOT ACCEPTED, REVISE AND RE-SUBMIT

4. FOR INFORMATION ONLY


TAG NOS.:
01ME-4410
NAME……………………………………………………….... 02ME-4410

DATE ………………………….………………………………. DATA CODE: SEQUENCE NO.: REV.:

SIGNATURE …………………………………………………. C03 001 A


CALCOLI TECNICI 1 85 0
DI PROGETTO Foglio/Sheet di\of rev.

TECHNICAL CALCULATION
C1515/16
Commessa / Job No.
7

C.Curreri G. Betti F.Neroni 12/01/2012


Compilato/Compiled Controllato/Checked Approv./Approved data/ date

TC500 DH PTSC M&C


Cliente / Client
Impianto / Plant

OGGETTO/TITLE :

CALCULATION NOTE TC500 DH

2012/52

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
rev. data/date descrizione/description pag. Comp./Compiled Cont./Cheched Approv.

Doc. N. CN-C1515-C1516_Rev.00 1/85


Date 12/01/12
SCOPE: 
The following document is the general calculation note of a Fixed Boom Crane intended for Vessel use.
The calculation is based on API 2C 6th_2004 Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes.

DEFINITION: 
API American Petroleum Institute

UNITS: 
SI – Units system

APPLICABLE CODES AND STANDARDS: 
International codes and standards:
• API 2C 6th_2004 Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes (September 2004)

 
 

www.italgru.com
Doc. N. CN-C1515-C1516_Rev.00 2/85
Date 12/01/12
TC500 DH
PEDESTAL CRANE - LIFTING CAPACITIES
BOOM LENGTH 24 m - HSD CRANE
MAIN HOOK AUX HOOK
L I P P P
radius angle COND 0 COND 1 COND I Man
m. ° Kg. Kg. Kg. Riding

4,0 79,0° 20,000 20,000 -- --


7,5 72,0° 20,000 20,000 5,000 1,500
10,0 65,0° 20,000 20,000 5,000 1,500
13,0 57,0° 20,000 15,000 5,000 1,500
16,0 48,0° 15,500 11,000 5,000 1,500
19,0 38,0° 13,700 8,500 5,000 1,500
21,0 29,0° 10,000 7,500 5,000 1,500
22,8 17,0° 8,000 6,500 5,000 1,500
24,0 13,0° 7,000 6,000 5,000 1,500
25,0 5,000 1,500
27,5 5,000 1,500

NOTES:
A - Radius " L" is intended from the slewing center to the center line of the suspended load.
B - The angle" I " is referred from the boom axis to the horizontal level.
C - Load capacity P is under Hook, and so any accessory is to be included in the load
D - Rest position is allowed putting the unloaded boom at 0° .
E - Man riding in option

Off lead + side


Wave Height / period lead Wind speed
Load condition 0 static 1,33 25 m/s
Load condition I 2,5 m 2,00 3° + 2° 25 m/s

TC500DH 14/07/11

Doc. N. CN-C1515-C1516_Rev.00 3/85


Date 12/01/12
Doc. N. CN-C1515-C1516_Rev.00 4/85
Date 12/01/12
GENERAL DATA

Calculations in accordance with both : "Vessel Specific Method" and " General Method" of API 2C rule

Type of crane : fixed(FX), tension leg(TL), spar(SP), semisub(SS), drillship(DR), floating prod.(FP) FX min dyn. coeff. Cv 1.33

GEOMETRIC PARAMETERS are the winches positioned on the boom (yes / no) yes

Local ref. system X - Z


joint A co-ordinates xa [m] 1.281 za [m] -2.793
joint B co-ordinates xb [m] 5.721 zb [m] -1.154
joint C co-ordinates xc [m] 23.748 zc [m] 0.00
joint D co-ordinates xd [m] 26.576 zd [m] 0.687 yd [m] -0.400
joint E co-ordinates xe [m] 26.745 ze [m] -1.698 ye [m] -0.400
joint F co-ordinates xf [m] 23.974 zf [m] -0.881 yf [m] 0.300
joint I co-ordinates xi [m] 23.780 zi [m] 0.687 yi [m] 0.300
joint L co-ordinates xl [m] 26.508 zl [m] 0.000
joint M co-ordinates xm [m] 10.974 zm [m] -0.043
joint P co-ordinates xp [m] 3.534 zp [m] 1.696
joint Q co-ordinates xq [m] 1.584 zq [m] 2.185
joint MW co-ordinates xmw [m] 12.537 zmw [m] -0.057

length dOF [m] 23.990


length dOA [m] 3.073
length dOE [m] 26.799
angle α2 [deg] 2.105 [rad] 0.037
angle αOA [deg] 114.638 [rad] 2.001

boom hinges span ibh [m] 1.600

Bearing ref. system X1 - Z1 (SRR)


joint O co-ordinates xo [m] 0.000 zo [m] 3.511

Interface ref. system X2 - Z2 (SRT)


ordinate bearing system zbs [m] 2.221
actual hook travel Hwr [m] 36.000 check ok (used for stiffness rope only)
main hook travel Ht [m] 54
auxiliary hook travel Hta [m] 58

Geometric data of LUFFING BOOM referred to the local boom system X - Z y


boom baryc, wind application luffing cyl barycentre arm
Prog Radius Radius Luffing angle θ joint B joint C joint D joint E joint F joint G joint H joint I joint M joint MW joint R joint P joint Q angle αB angle βQ angle β QA angle α1 length AB dbo
θ L[m] La [m] [deg] [rad] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] X [m] Z [m] [deg] [rad] [deg] [rad] [deg] [rad] [deg] [rad] [m] [m]

1 4.00 5.41 82.507 1.44001 1.890 5.522 3.097 23.545 2.785 26.439 5.171 26.295 4.000 23.654 4.235 23.654 5.406 26.295 2.420 23.667 1.474 10.875 1.692 12.422 1.586 1.364 -1.221 3.725 -1.960 1.855 85.809 1.49765 78.646 1.37262 79.999 1.39625 80.402 1.40328 8.337 1.482
2 7.50 9.29 73.887 1.28957 2.696 5.176 6.591 22.815 6.716 25.723 9.054 25.223 7.500 22.788 7.735 22.788 9.289 25.223 5.940 23.036 3.087 10.531 3.534 12.029 1.989 1.191 -0.649 3.866 -1.660 2.128 79.928 1.39501 70.026 1.22218 71.380 1.24581 71.782 1.25284 8.094 1.750
3 10.00 12.05 67.470 1.17756 3.258 4.842 9.100 21.935 9.549 24.811 11.816 24.053 10.000 21.807 10.235 21.807 12.051 24.053 8.477 22.228 4.245 10.120 4.857 11.558 2.270 1.025 -0.212 3.914 -1.411 2.300 75.483 1.31742 63.608 1.11018 64.962 1.13380 65.365 1.14083 7.887 1.940
4 13.00 15.35 59.292 1.03485 3.914 4.330 12.127 20.418 12.981 23.200 15.117 22.128 13.000 20.163 13.235 20.163 15.352 22.128 11.553 20.796 5.641 9.413 6.451 10.750 2.597 0.768 0.346 3.905 -1.070 2.478 69.714 1.21675 55.431 0.96746 56.785 0.99108 57.188 0.99811 7.594 2.170
5 16.00 18.63 50.273 0.87743 4.544 3.662 15.178 18.265 16.457 20.879 18.399 19.484 16.000 17.875 16.235 17.875 18.634 19.484 14.670 18.728 7.047 8.413 8.057 9.606 2.912 0.435 0.954 3.802 -0.668 2.615 63.185 1.10279 46.412 0.81005 47.766 0.83367 48.169 0.84070 7.233 2.403
6 19.00 21.89 39.733 0.69347 5.137 2.769 18.263 15.180 19.999 17.516 21.653 15.790 19.000 14.647 19.235 14.647 21.888 15.790 17.849 15.729 8.467 6.982 9.678 7.970 3.209 -0.012 1.634 3.563 -0.179 2.693 55.267 0.96460 35.872 0.62608 37.225 0.64970 37.628 0.65673 6.768 2.644
7 21.00 24.03 31.017 0.54135 5.498 1.959 20.352 12.237 22.422 14.283 23.796 12.326 21.000 11.599 21.235 11.599 24.031 12.326 20.026 12.842 9.427 5.618 10.774 6.411 3.389 -0.417 2.155 3.275 0.232 2.689 48.416 0.84502 27.156 0.47396 28.510 0.49759 28.913 0.50462 6.353 2.812
8 22.80 25.92 20.228 0.35304 5.767 0.895 22.283 8.211 24.699 9.833 25.683 7.654 22.800 7.462 23.035 7.462 25.918 7.654 22.076 8.867 10.312 3.754 11.783 4.281 3.524 -0.949 2.730 2.813 0.731 2.598 39.425 0.68810 16.367 0.28566 17.721 0.30928 18.123 0.31631 5.808 2.971
9 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
10 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
11 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
12 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
13 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
14 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
15 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
16 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
17 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
18 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072
19 24.0 27.03 2.673 0.04666 5.769 -0.886 23.722 1.108 26.515 1.926 26.795 -0.449 23.989 0.238 24.224 0.238 27.030 -0.449 23.722 1.795 10.964 0.469 12.526 0.528 3.525 -1.839 3.451 1.859 1.480 2.257 23.024 0.40185 -1.188 -0.02073 0.166 0.00290 0.569 0.00993 4.876 3.072

Doc. N. CN-C1515-C1516_Rev.00 5/85


Date 12/01/12
HOISTING ROPE (equal number of tackles, fixed point on the boom pulley)

Design breaking load of lifting rope [kN]


horn hook + pulleies weight boz 1.00 [ton] Rope' length [m] (max betw. static amplyf. by 5 and dyn. amplif. by 2.5)
hoist hook tackle ntb 2
radius Q-I Length tot. Length LOAD CASES
efficiency of pulley hc 1.000 Prog. L [m] LQ-I Lt A B C D E F
(input 0.985 to carry out the rope' forces; for structural purpose input 1.0) 1 4.0 22.246 151.1 515 515 40 41 515 25
2 7.5 22.246 151.1 515 515 35 35 515 25
Young modulus E1r 1.000E+08 [kPa] 3 10.0 22.246 151.1 515 515 33 33 515 25
fill factor f1f 0.53 4 13.0 22.246 151.1 515 392 31 31 515 25
max rope angle αR 4.00 [deg] 5 16.0 22.246 151.1 405 294 30 30 405 25
6 19.0 22.246 151.1 360 233 29 29 360 25
hoisting rope' diameter dr 26 [m] 0.026 [mm] 7 21.0 22.246 151.1 270 208 29 29 270 25
rope unit weight phr 2.982 [kN/m] 0.029 [kg/m] 8 22.8 22.246 151.1 221 184 28 28 221 25
rope' area a1r 2.814E-04 [m2] 9 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
10 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
boom pulley radius rb 0.235 [m] 11 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
hook pulley radius rh 0.235 [m] 12 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
hook height d1h 0.950 [m] 13 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
drum diameter (3th. layer) dth 0.704 [m] 14 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
min rope' turns n° on drum gfd 5 15 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
16 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
dist. betw. hook - boom pulleys d4d 3.361 3.361 [m] (min 3 m) 17 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
length of fixed rope on drum leDR 11.058 [m] 18 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
rope. betw. joints I and G dIG 1.626 [m] 19 24.0 22.246 151.1 196 172 28 28 196 25
rope. betw. hook and tip of boom dFN 116.2 [m] max value 515 kN

AUX HOISTING ROPE Design breaking load of lifting rope [kN]


Rope' length [m] (max betw. static amplyf. by 5 and dyn. amplif. by 2.5)

horn hook boza 0.40 [ton] radius P-D Length tot. Length LOAD CASES
hoist hook tackle 1 Prog. La [m] LP-D Lta G - Aux H - Aux I - Aux
1 5.41 23.064 96.8 271 271 265
Young modulus E2r 1.000E+08 [kPa] 2 9.29 23.064 96.8 265 265 265
3 12.05 23.064 96.8 265 265 265
hoisting rope' diameter dra 26 [mm] 0.026 [m] 4 15.35 23.064 96.8 265 265 265
rope unit weight phra 2.982 [kN/m] 0.029 [kg/m] 5 18.63 23.064 96.8 265 265 265
rope' area a2r 2.814E-04 [m2] 6 21.89 23.064 96.8 265 265 265
7 24.03 23.064 96.8 265 265 265
auxiliary pulley radius rba 0.235 [m] 8 25.92 23.064 96.8 265 265 265
hook height d1ha 0.650 [m] 9 27.03 23.064 96.8 265 265 265
drum diameter (2th. layer) dta 0.655 [m] 10 27.03 23.064 96.8 265 265 265
min rope' turns n° on drum gfa 5 11 27.03 23.064 96.8 265 265 265
12 27.03 23.064 96.8 265 265 265
dist. betw. hook - boom pulleys d5d 3.00 [m] (min 3 m) 13 27.03 23.064 96.8 265 265 265
length of fixed rope on drum leDA 10.289 [m] 14 27.03 23.064 96.8 265 265 265
rope. betw. joints D and H dDH 2.419 [m] 15 27.03 23.064 96.8 265 265 265
16 27.03 23.064 96.8 265 265 265
17 27.03 23.064 96.8 265 265 265
18 27.03 23.064 96.8 265 265 265
19 27.03 23.064 96.8 265 265 265
max value 271 kN

Doc. N. CN-C1515-C1516_Rev.00 6/85


Date 12/01/12
LUFFING CYLINDERS DATA
Oil volume for each of luffing cylinder

number of luffing cylinders nbc 2 angle jacket side rod side cylinder radial comp. in z
cylinder bore (alesaggio) dicb 265 mm (fondello) (stelo) angle speed of speed
external diameter of rod derb 240 mm Prog θ [deg] [lt] [lt] αB [deg] ωRL pz
internal diameter of rod dirb 170 mm [rad/1'] [m/1']
cylinder length (closed) ltcb 6.170 m 1 82.5 233.7 28.4 85.8 0.036 3.565
stroke strob 5030 mm 2 73.9 220.3 30.8 79.9 0.066 3.441
cylinders' span (Y dir.) ibc 1.180 m 3 67.5 208.9 32.9 75.5 0.088 3.294
(for only one cylinder input 0) 4 59.3 192.7 35.8 69.7 0.114 3.045
5 50.3 172.8 39.3 63.2 0.141 2.700
jacket side (fondello) oil area Afb 5.5155 dm2 6 39.7 147.2 43.9 55.3 0.169 2.218
rod (stelo) oil area Asb 0.9916 dm2 7 31.0 124.3 48.1 48.4 0.188 1.771
oil volume inside the rod virb 114.2 lt 8 20.2 94.2 53.5 39.4 0.207 1.176
9 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
compressive modulus of oil ocm 1.380E+06 kN/m2 10 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
11 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
total pump size Psize 180 cm3 12 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
pump speed ωp 2299 rpm 13 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
ratio of luffing power (1 = 100%) % 1.000 14 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
pump flow Qp 397.3 lt/1' 15 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
rod output speed ros 3.6 m/1' 16 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
luffing outcoming time tout 57.7 sec 17 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
18 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157
19 2.7 42.8 62.7 23.0 0.219 0.157

ratios between the vertical displacements of boom and correspondent abscisse (to estimate the structure stiffeness)
luffing boom ratio : (abscissa joint C) / (displacement in Z ) defb 300 (1/300 span)

Doc. N. CN-C1515-C1516_Rev.00 7/85


Date 12/01/12
STATIC FORCES ON THE MAIN STRUCTURAL COMPONENTS DUE TO THE DEAD LOAD ONLY

Self weight of elements

Luffing boom Pb 190 kN uniform boom load


Luffing cylinders (both 1 or 2) Pbc 49 kN qbb 7.17 kN/m

Luffing cylinder forces (each cylinder) [kN] Boom hinges forces (each hinge) [kN]

radius Fx Fz Ftot radius Fx Fz Ftot


Prog L [m] [kN] [kN] [kN] Prog L [m] [kN] [kN] [kN]

1 4.00 8.05 2.58 110.1 1 4.00 8.0 2.6 8.5


2 7.50 32.61 78.74 186.5 2 7.50 32.6 76.4 83.0
3 10.00 57.25 120.54 228.4 3 10.00 57.3 113.9 127.4
4 13.00 93.28 161.09 269.1 4 13.00 93.3 145.1 172.5
5 16.00 136.11 193.67 301.7 5 16.00 136.1 162.0 211.6
6 19.00 186.88 219.89 328.0 6 19.00 186.9 162.3 247.5
7 21.00 227.28 234.27 342.4 7 21.00 227.3 148.9 271.7
8 22.80 273.08 245.32 353.5 8 22.80 273.1 117.3 297.2
9 23.99 333.27 253.90 362.1 9 23.99 333.3 34.4 335.0
10 23.99 333.27 253.90 362.1 10 23.99 333.3 34.4 335.0
11 23.99 333.27 253.90 362.1 11 23.99 333.3 34.4 335.0
12 23.99 333.27 253.90 362.1 12 23.99 333.3 34.4 335.0
13 23.99 333.27 253.90 362.1 13 23.99 333.3 34.4 335.0
14 23.99 333.27 253.90 362.1 14 23.99 333.3 34.4 335.0
15 23.99 333.27 253.90 362.1 15 23.99 333.3 34.4 335.0
16 23.99 333.27 253.90 362.1 16 23.99 333.3 34.4 335.0
17 23.99 333.27 253.90 362.1 17 23.99 333.3 34.4 335.0
18 23.99 333.27 253.90 362.1 18 23.99 333.3 34.4 335.0
19 23.99 333.27 253.90 362.1 19 23.99 333.3 34.4 335.0

Doc. N. CN-C1515-C1516_Rev.00 8/85


Date 12/01/12
STATIC AND DYNAMIC FORCES ON ROPES AND CYLINDERS ( DUE TO ONLY VERTICAL LIFTING LOAD)

LOAD CASE A "Off board Lifts" wave height Hsig1 [m] 1 [ft] 3.281

Hook forces Lifting rope forces Luffing cylinder Boom Crane vertical stiffener
Radius Capacity static dyn static dyn static dyn luffing added total
Prog luffing angle θ L P F1z F1z F2 Dz1 F2dyn Fbc Dl3 Dz3 Fbdyn Dz5 Dz6 DzTOT spring rate K
[deg] [rad] [m] [tons] [kN] [kN] [kN] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] [mm] kN/m lb/ft
1 82.51 1.44001 4.00 20.0 -205.9 -273.9 103.0 190.4 137.0 278.0 15.5 65.3 369.7 10.3 1.0 267.1 771.2 52842
2 73.89 1.28957 7.50 20.0 -205.9 -273.9 103.0 190.4 137.0 441.4 23.2 126.9 587.0 22.0 1.0 340.2 605.3 41476
3 67.47 1.17756 10.00 20.0 -205.9 -273.9 103.0 190.4 137.0 530.7 26.4 156.9 705.9 30.3 1.0 378.7 543.9 37267
4 59.29 1.03485 13.00 20.0 -205.9 -273.9 103.0 190.4 137.0 616.9 28.3 176.4 820.5 40.4 1.0 408.3 504.4 34563
5 50.27 0.87743 16.00 15.5 -161.8 -215.2 80.9 149.6 107.6 538.7 22.2 139.4 716.4 50.6 1.0 340.6 475.1 32556
6 39.73 0.69347 19.00 13.7 -144.2 -191.7 72.1 133.3 95.9 518.0 18.2 110.4 688.9 60.9 1.0 305.6 471.8 32329
7 31.02 0.54135 21.00 10.0 -107.9 -155.8 53.9 99.7 77.9 402.8 11.9 68.1 581.9 67.8 1.0 236.7 455.7 31226
8 20.23 0.35304 22.80 8.0 -88.3 -137.1 44.1 81.6 68.5 338.7 7.6 38.2 526.0 74.3 1.0 195.0 452.5 31009
9 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
10 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
11 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
12 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
13 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
14 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
15 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
16 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
17 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
18 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027
19 2.67 0.04666 23.99 7.0 -78.5 -128.6 39.2 72.5 64.3 306.4 3.1 10.2 502.2 79.1 1.0 162.8 482.0 33027

LOAD CASE B "Off board Lifts" wave height Hsig2 [m] 2.5 [ft] 8.202

Hook forces Lifting rope forces Luffing cylinder Boom Crane vertical stiffener
Radius Capacity static dyn static dyn static dyn luffing added total
Prog luffing angle θ L P F1z F1z F2 Dz1 F2dyn Fbc Dl3 Dz3 Fbdyn Dz5 Dz6 DzTOT spring rate K
[deg] [rad] [m] [tons] [kN] [kN] [kN] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] [mm] kN/m lb/ft
1 82.51 1.44001 4.00 20.0 -205.9 -273.9 103.0 190.4 137.0 278.0 15.5 65.3 369.7 10.3 1.0 267.1 771.2 52842
2 73.89 1.28957 7.50 20.0 -205.9 -273.9 103.0 190.4 137.0 441.4 23.2 126.9 587.0 22.0 1.0 340.2 605.3 41476
3 67.47 1.17756 10.00 20.0 -205.9 -273.9 103.0 190.4 137.0 530.7 26.4 156.9 705.9 30.3 1.0 378.7 543.9 37267
4 59.29 1.03485 13.00 15.0 -156.9 -208.7 78.5 145.1 104.3 470.0 21.6 134.4 625.2 40.4 1.0 320.9 488.9 33501
5 50.27 0.87743 16.00 11.0 -117.7 -163.2 58.8 108.8 81.6 391.8 16.1 101.4 543.2 50.6 1.0 261.8 449.6 30806
6 39.73 0.69347 19.00 8.5 -93.2 -139.6 46.6 86.1 69.8 334.7 11.7 71.3 501.4 60.9 1.0 219.4 424.7 29103
7 31.02 0.54135 21.00 7.5 -83.4 -130.0 41.7 77.1 65.0 311.3 9.2 52.7 485.5 67.8 1.0 198.6 419.8 28766
8 20.23 0.35304 22.80 6.5 -73.6 -120.3 36.8 68.0 60.1 282.2 6.3 31.8 461.6 74.3 1.0 175.1 420.1 28787
9 2.67 0.04666 23.99 6.0 -68.6 -116.7 34.3 63.5 58.3 268.1 2.7 8.9 455.7 79.1 1.0 152.4 450.3 30858
