0% found this document useful (0 votes)
198 views

Global Wave Statistics For Structural Design

This report provides global wave statistics for structural design assessments. It contains seasonal distributions of significant wave height and modal wave period data for global open ocean and littoral regions. Appendices contain detailed wave data for various regions to aid in ship design.
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
198 views

Global Wave Statistics For Structural Design

This report provides global wave statistics for structural design assessments. It contains seasonal distributions of significant wave height and modal wave period data for global open ocean and littoral regions. Appendices contain detailed wave data for various regions to aid in ship design.
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 111

Carderock Division AD-A286 856

Naval Surface Warfare Center t


jBethesda,
*' Maryland 20084

NSWCCD-HD-1048-01 October 1995


Hydrome.. ,anics Directorate
Research and Development Report

Global Wave Statistics for Structural Design


Assessments
By
E Wah T. Lee

<
C

._-

4-

S96-002

• : !': •Approved for Public Release, Distribution Unlimited


t z . ..

4t DI 0 q
0 0•
CODE 011 Director of Technology
H10 Machinery Systems/Programs and Logistics Directorate
20 Ship Systems and Programs Directorate
50 Hydromechanics Directoratte
60 Survvability, Structures and Materials Directorate
70' Signatures Directorate
80 Machinery Research and Development Directorate
90 Machinery In-Service Enginieerng Directorate

CARDEROCK DIVSION, NSWC, ISSUES THREE TYPES OF REPORTS:1


1. CARDEROCKIDIV reports, a formal aertes,. contain intormation of permanent techrical value.
They carry a consecutive numerical idientltlation megavdlms of thier classfication or tic originating

Thy reprimril workidng papers irtended for Internal u~se. They carry an identiyng
Wdees

NDW4"mh ="I (M". S.4)


UNCLASSIFIED

REPORT DOCUMENTATION PAGE Form Approv.


0 1
I& REPORT SECURITY CLASSIFICATION lb. RESTRICTIVE MARKINGS
UNCLASSIFIED

2s. SECURITY CLASSIFICATION AUTHORITY 3. DISTRIBUTION I AVAILABILITY


OF REPORT

2b. DECLASSIFICATION / DOWNGRADING SCHEDULE Approved for Public Release, Distribution Unlimited

4. PERFORMING ORGANIZATION PEPORT NUMBER(S) 5. MONITORING ORGANIZATiON REPORT NUMBER


NSWCCD-HD-1048-01 0
ft. NAMEOF PERFORMING ORGANIZATION 6,b.OFFICE SYMBOL 7n. NAME OF MONITORING ORGANIZATION
Carderock Division, Code 5610
Naval Surface Warfare Center I
B. ADDRESS (Cty, S•la., "nIZIP Gode) 7b. ADDRESS (Ciy, Sale, end ZIP code)

Bethesda, Maryland 20084-5000

ft NAMEOF FUNDING I SPONSORING ORGANIZATION 8bOFFICE SYMBOL 9 PROCUREMENT INTURMENT NUMBER

Nava: Sea Systems Command SEA 03R1 1 N0002495WR10602


B. ADDRESS (City, SItm., " ZIP co01s) 10 SOURCE OF FUNDINGNUMBERS

Washington, D.C. 20362 63563N


ROGR E NO PoECT NO. .CCEIO AC.,,,NO

11 TITLE (IncJdvngi Seoardy Claudicabon)


Global Wave Statistics for Structural Design Assessments
12 PERSONAL AUTHOR(,S)
Wah T. Lee
¶3.. TYPE OF REPORT I 13b TIME COVERED 14. DATE OF REPORT I 15. PAGE COUNT
FinalI Oct 199 85
16 SUPPLEMENTAL.
NOTATION

17. COSATI CODES 18. SUBJECT TERMS (ConIkne on revere. id necwusey and idefify by block r, imber)
FE GROUP C R'.OU.," Littoral Regions, Wave spectra, Significant Wave Height, Modal Wave Period

I9I ABSTRACT (Conifne on rvmw"I r e d idenlily by boi• rnube-)


Operational areas of interest to the Lb..Navy are dictated by the maritime strategy and have in recent years included 0
Southern Hemi.phere and littoral regions. This loport is intended to aid inship design by listing the seasonal distributions of
significant wave height and modal wave period data for global open ocean and littoral regions. A short description of the 4
idealized formulations and their applications is also presented.

20 DIS7RIBUTION I AVAILABILITY
OF ABSTRACT 21 ABSTRACT SECURITY CLASSIFICATION S
Unlimited UNCLASSIFIED
22@ NAMEOF RESPONSIBLE INDIVIDUAL 22bTELEPHONE {lncluding Are Co7)e 22, OFFICE SYMBOL
Wah T. Lee (301) 227-1192 Code 5610

UNCLASSIFIED
S
a

- UNCLASSIFED
- I

-I .1

UNCLASSIFED
II S

5 0 0
S 0 __
S
_
. - --- 0
CONTENTS4
Abstract........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......

Administrative Information... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .....

Introduction...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .....

_Data Presentation. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .... .... .... 3

Comparison of Wave Data. .. .. .. .. .. .... .. .... .... .... 5

Spectral Families. .. .. .. .. .. .. .... .... .... .... ....... 6

Rai ~Data File Structure and Description. .. .. .. .. .. .. .... ....... 7

Concluding Remarks. .. .. .. .... .... .. .... .... .... .... 9

~ Acknowledgments................................ 9

References................... ................. 25

Appendix A N. Atlantic Region........................ A-i

Appendix B N. Pacific Region........................ B-i

Appendix C Southern Hemisphere Region................. C-i

Appendix D Coastal Area Region...................... D- 1

FIGURES
I Map Showing N. Atlantic Region Locations................ 11

2 Map Showing N. Pacific Region Locations.................i12


'1 .4
3 Map Showing Southern Hemisphere Region Locations. .. .. .. ... 13

4 Map Showing Coastal Area Region Locations. .. .. .. .. .. .... 14

5 Locations of the SOWM Grid Point, the Buoy Station, and the NMI Area
off the East Coast of the U.S. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .... 15

6 Comparison of Significant Wave Heights Among SOWM, Buoy, and


NMI Data .. .. .. .. .. .... .... .. .... .... .... .... .... 16

7 Comparison of Modal Wave Periods Among SOWM, Buoy, and


ISMIData .. .. .. .. .. .... .... .. .... .... .... .... .... 17

8 Comparison of Wave Spectra Models and Measured Data. .. .. ... 18


0
9 Measurement Location for Data Used in Comparison of Wave Spectra
Models. .. .. .. .. .. ... . .... .. .... .... .... .. ....... 19

TABLES
1 N. Atlantic Region Locations Used in the Global Wave Statistics Data
Base. .. .. .. .. .... .. .... .... .... .. .... .... ....... 20
2 N. Pacific Region Locations Used in the Global Wave Statistics Data
Base. .. .. .. .. .... .. .... .... .... .. .... .... ....... 21

3 Southern Hemisphere Region Locations Used in the Global Wave


Statistics Data Base .. .. .. .. .... .... .. .... .... ....... 22

4 Coastal Area Region Locations Used in the Global Wave Statistics Data
Base .. .. .. .. .. .... ... . .... .. .... ... . .... .. ..... 23 e

5 Wave Period Bands for the Global Wave Statistics Data Base . . . 24

iv
0

* 6 0 0S 00 0
ABSTRACT

Operational areas of interest to the U.S. Navy are dictated by the


,taritime strategy and have in recent years included Southern Hemisphere
.4i and littoral regions. This report is intended to aid in ship design by listing
the seasonal distributions of significant wave height and modal wave period
data for global open ocean and littoral regions. A short description of the 4
idealized formulations and their applications is also presented.

ADMINISTRATIVE INFORMATION

The work performed herein was performed by Code 561 of the Hydromechanics

Directorate with the Stiuctures and Composites Department (Code 65) of the

Survivability, Structures and Materials Directorate under the sponsorship of the Naval Sea

System Command (SEA 03R1 1). This report is submitted in fulfillment of Milestone D2

of Subtask III.C of the Reliability Based Design Criteria for Surface Ship Structures Task

under Program Element 63563N and Work Request Number N0002495WR10602. it is

identified by Work Unit Number 1-6540-480 at the David Taylor Model Basin

(NSWCCD).

INTRODUCTION
Improved operational performance of surface ships is a continuing goal of the U.S. 0

Navy. Since World War II, most operational experience obtained by the Navy has been in

mid-latitude environments under relatively n )derate conditions. Therefore, it is not

surprising that operational performance can be significantly degraded when crewmembers

00
are forced to operate in northern latitudes which contain higher sea states and longer wave

periods. With the increased interest in the Navy's ability to conduct sustained combat

operation in all regions of the world, the need has arisen to compile a global sea state

probabilities data base for ship designers and operators.

The primary data source is the hindcast data base developed by the U.S. Navy.
(References 1 and 2) Briefly, archiv-.d wind data are used by Fleet Numerical
¾.

Oceanography Center to hindcast the wave fields for approximately 1500 locations (grid

points) throughout the Northern Hemisphere, see Reference 3, using the Spectral Ocean

Wave Model (SOWM). The SOWM was the GSOWM (Global Spectral Ocean Wave

Model) and now is the WAM (Wave Model) predecessor. The wind fields are updated at

6-hour intervals over a period of 17 years. Thus, the resulting wave directional spectra

are a hindcast time history of wave conditions throughout the Northern Hemisphere over a

period of 17 years. The SOWM is best used by statistically averaging wave conditions

over a period of years for a specific location and season. The hindcasts generally provide

greater occurrences of higher sea states and show fewer occurrences of lower sea states •

than visual observations. With regard to wave periods, the hindcasts generally indicate

longer wave periods for given heights than for vi3ual observations. This is not surprising

as it is difficult to observe wave periods at sea and the codes used to record observed

occurrences onboard ships ate confusing to some observers. Very often the naval

.. ^t. uses the most probable modal or peak wave period for several varying wave

heights. In this work, the modal wave periods, being longer, will cause larger responses

Ad to be calculated for the longer ships.

A0

.2

n il, .... _ _ .. 2 • .. . e, o ....... ..


- - 0
t.
0

The buoy data are based on the National Oceanic and Atmospheric

Administration Data Buoy Center climatic summaries. These summnaries provided

comprehensive wind and wave data collected for a long period of record from moored

buoys and platforms in the near coastal areas LdJacent to the US mainland and the deep

ocean.

The primary data source for the Southern Hemisphere is the Global Wave

Statistics by the National Maritime Institute (NMI) of the United Kingdom. The visual

wave data have been processed through a suite of computer programs named

"NMIMET." This includes procedures for describing wave statistics from wind statistics

based on parametric modeling of their joint probability, and a method for synthesizing

J
4 directional wave climate from simple wave and wind statistics. (Reference 4) This

technique also allows the derivation of reliable statistics of the wave periods by

analytical modeling the joint probability distribution of heights and periods, thus avoiding

any use of visual observations of wave period, which are known to be very misleading.

NMI wave period data in Reference 4 are intended to be equivalent to statistics of the

zero crossing period. All wave period data in this report are presented in terms of the

modal period, using the assumed relation T. = 1.4 * T,, for conversion of data available 0
in terms of the zero crossing period. T,, is the modal wave period in seconds and T. is the

zero crossing period in seconds.


j0
DATA PREtSENTATION
"Theseasonal (Annual, Winter, Summer) wave height and modal wave period

distributions for the 47 grid points are presented in the appendices. The darkened circles

3
0
on Figures I and 2 indicate the SOWM grid points included in this work for the North

Atlantic and North Pacific, respectively. The open ocean locations identified on Figures

I and 2 span both oceans from the prevailing westerlies into the polar north-,asterlies and

are all north of the equator. Additionally, the influences of land mass, currents,

continental shelf, and local storm tracks each cause a different climatology variation with

longitude. Tables 1 and 2 provide a summary of the points included in Figures 1 and 2.

Figure 3 shows the locations of the Southern Hemis-here wave data derived from

the NMI. Figure 4 indicates the various coastal locations throughout the world. Tables 3

and 4 provide a summary of the points included in Figures 3 and 4.

Appendices A and B provide the data base of open ocean wave data derived from

the hindcast climatology for the North Atlantic and North Pacific Oceans, respectively.

Appendix C provides the Southern Hemisphere NMI wave data, and Appendix D

contains the Coastal locations data. The winter season is considered -i, this report as the

period from December through February.

The seasonal significant wave height Tables in the Appendices present the •

percentage frequency of occurrences for every meter interval and the associated most

probable modal wave period for that wave height band. It is noted that the modal periods

developed in this work are reflective of the peak of the entire (density) spectrum. Very

often this coincides with the peak of the primary direction. The third column in this

Table is t-he wave period range data. The P.RANGE data are from the 5th percentile to 0

95th percentile with a 90 percent confidence.

The next sets of seasonal Tables in the Appendices are the modal wave period

distribution data. There are 15 modal wave period bands in the SOWM hindcast data.

! 4 "
| 0• . • . 0 •0 •
0

The modal period distributions in each wave height band are normalized to 100%. On

the other hand, there are only I1I wave period bands in the NMI data. For consistency as

well as convenience, it is highly desirable to have a common set of modal wave periods
in this data base. Therefore, in order to use the linear interpolation method to expand the

NMI data wave period bands to match those in the SOWM data base, it has been

assumed that the NMI data are evenly distributed within each bandwidth. Table 5 shows

the 11 NMI data and the corresponding 15 SOWM data wave period bands. To convert

the first wave period band of the NMI data into the SOWM format, the percentage of

occurrences in the <5.6 sec band of the NMI must evenly divide into the two

corresponding SOWM wave period bands.

COMPARISON OF WAVE DATA

The primary purpose of this report is to provide the ship designer with the
02 necessary data base to conduct rational reliability based structural design assessments.

This section presents the comparison of significant wave heights and modal wave periods

among the SOWM, Buoy, and NMI data. Figure 5 identifies the SOWM grid point, the

Buoy station, and the NMI area off the east coast of the U.S. Figures 6 and 7 show the

typical annual exceedance significant wave heights and modal wave periods from the

three sources. In general, the correlation among the three sources is fairly good though

the NMI data are broader than the other two. In particular, the NMI wave height

distributions have higher probabilities for higher wave heights than other two sources.

j ~This is due, in part, to larger open ocean area in the NMI data base.

5
SPECTRAL FAMILIES

Among the various statistical tools to describe the wave field, spectral analysis is

the most effective and convenient means. The SOWM and buoy spectra have no inherent

biases due to spectral shape and all shapes are sampled. However, it is prohibitively

expensive and time consuming to use this large set of spectra for seakeeping performance

analysis. This has led to the use of empirical and mathematically derived spectra as a

standard tool, cven though the idealized spectra have a limited range of applications and

may not be realistic in certain situations. Spectra from 4 idealized formulations have

been generated for comparison with a typical buoy spectrum from the Kings Bay area.

--i All spectra used the wave statistics in the buoy spectrum that have a significant wave

height of 7.8 ft (2.4 M) and modal wave period of 7.1 sec. Figure 8 shows the

comparison of idealized spectra with buoy derived point spectrum. A short description of

the 4 idealized formulations is given below. Figure 9 shows a map of the Kings Bay area.

Utilizing the measured wave spectra from the North Atlantic, Bretschneider

derived the well known two-parameter Bretschneider spectrum which is applicable to

fully developed, as well as the usual growing and decaying seas that persist most of the

time throughout the world oceans.

The JONSWAP spectrum formulation is developed for fetch-limited North Sea

conditions which is fairly similar to the Gulf of Mexico area. When the peakedness

parameter equals to 1, the JONSWAP spectrum reduces to the Bretschneider formulation.

Based on the conclusion of the theoretical study on the JONSWAP project and

some laboratory results, the Wallops spectrum is derived with the properties of variable

6
C

0 0 S 0 0 0 0 0 0
S

bandwidth and correct energy content. One novel feature of the Wallops spectrum is the

possibility of using remotely sensed data as an input directly. Wallops' spectra represent

the less common fully developed as well as the usual partially developed seas that persist -

most of the time throughout the world oceans. When the slope parameter "m" in the

Wallops spectrum decreases to the neighborhood of 5, then the Wallops model will reduce ,-

exactly to the Bre~schneider spectrum.

Ochi's six-parameter spectrum, based on the statistical analysis of 800 spectra


0
measured in the North Atlantic ocean, has been traditionally used to model the multiple

peaks' spectra associated with storm seas. In the derivation of the six-parameter

spectrum, the spectrum is decomposed into two parts, one representing the low frequency S

components and the other the high frequency components of the wave e,.ergy. When the

shape limit equals to one and with only one component of the spectrum, the three-

parameter spectrum will reduce exactly to the Bretschneider spectrum.

DATA FILE STRUCTURE AND DESCRIPTION

The 3.5" floppy disk included in this report contains all the data base files. There

are two files for each ocean region. All files are in ASCII format. The header information S

included for modal wave period distributions file is the Grid Point, ocean, and season.

Data are listed as from left to right and top to bottom starting with smallest wave height or

wave period value to the largest. All wave pei-iod data are presented or %onvertedto the

SOWM spectral modal period bands with center periods of 3.2, 4.8, 6.3, 7.5, 8.6, 9.7,

10.9, 12.4, 13.8, 15, 16.4, 184 20, 22.5, and 25.7 seconds. Since the SOWM data in

2•, ;.

, 00 0 . " ... 0 ""0


References I and 2 are rounded off to the nearest I percent, some arbitrary but systematic

small values have been assigned to those that show occurrences but contain less than I

percent of the total data. Furthermore, in order for the total occurrence to be exactly 100

percent, the undetermined wave period data must be distributed evenly at that wave height
i0
__7 band. The significant wave height data are presented at 1 meter increments except at the

8.-10 meter interval.

The names of the files for the 4 ocean regions are as follows:

Region Namne of File Type of Data

North Atlantic NATLWH.DAT N. Atlantic Significant Wave Height Distributions

NATLPD.DAT N. Atlantic Modal Wave Period Distributions

North Pacific NPACWH.DAT N. Pacific Significant Wave Height Distributions

NPACPD.DAT N. Pacific Modal Wave Period Distributions

S. Hemisphere SHEMWH.DAT S. Hemisphere Significant Wave Height Distributions 0

SHEMPD.DAT S. Hemisphere Modal Wave Period Distributions

Coastal Area CAWHDAT Coastal Area Significant Wave Height Distributions

CAPD.DAT Coastal Area Modal Wave Period Distributions

S.. .. . . •. . . ¢, . .. . :: . . .. ,,__± , _0
CONCLUDING REMARKS

This report intends to aid in ship design by listing the seasonal distributions of

significant wave height and wave period data for global open ocean and littoral regions.

A comparison among the SOWM, Buoy, and NMI data indicates that the correlation

among the three sources is fairly good though the NMI data are broader than the other

two. A short descri:-ion of the 4 idealized formulations and their applications is also

presented. As the Navy further refines the emerging ship performance design practice,

this report will become useful in systems integration and performance analyses.

ACKNOWLEDGMENTS

The author gratefully acknowledges the continuing technical support, assistance,

and consultation of Mr. Paul Hess and Mr. Jerome Sikora of the Survivability, Structures

and Materials Directorate, in developing the global wave statistics data presented herein.

Additionally, the comments and suggestions of Mr. Allen Engle of NAVSEA is

appreciated.

90

0
S

-1 S

(BLANK PAGE) 0

4 S

A
0

10 0

0 __ 0 0. _ 0 9 S _ 0
C, -m-

.14 v

N 'I

1 V

Fiur I-~" Map Shoin


'- ~ N.AlnicRgoLctos

(Pb
N4

-40

000

0 C0
L2 b N r; I 0

Cl)

CC,

Ln 00

-4

N0 0

N.N-

C142

V V V
CD

cc:, LO
60G

CO0

100

Cn0

ý14X

Mt N

COS

Figure 3 - Map Showing Southern Hemnisphere Region Locations.

13
7, R4P
14 !4
~r:I'114
-W-
.4' r~jI<'.
440
1
. I . 'V1 i ~ lit
10'
.f17l~i
W
~
0' - E 0- NI
:.,
p~a~~.Ilrr1i1rrr:rrrT..
441. 4.".
r1MT

0310V 15 71 !

46 2. 340

1" 7'
ý j1

11 03 -14I

30A'" . ;,,3?... . I ".., 1 1. ,


L4.a -.- -
4~fj 41.,~0'

100, 110, 320' 130* 340 250' 160' 170' E Ig0'

_______________________70o-r---..

.5 222 54.3
I2
34 34

07203
72 23
a 70 I' ~ 2~ 20 25 240 510 29 6 01If 2-2o'

t~~4 . .52a*

IS 0A so 02
- H 00 01
Sa"

aI I I I V I I -- V

it'.

L- -
- '.. -.
,'
,- i " • " ~ r-, '• I . - -
-E-

.. " • J - - ,l j • (• , ,, ,7
""Al t.-
-

r'.-. I-

/;y 1-4o

-A-

S~~Figure 5 - Locations of the SOWMv Grid Point, the Buoy Staion, and the NNE
S• .. •~ 0
Area off the East Coast of the U.S.

15
SIGNIFICANT WAVE HEIGHTS COMPARISONJ
100• EAST COAST - ANNUAL DISTRIBUTIONS 0

100.

80

4U
z

• 60
60

z] dW 0 BUOY
SOWM

w0 B NMI
. 40
z

20

0 2 4 6 8 10 1
SIGNIFICANT WAVE HEIGHT, M

SIGNIICAN WAV HEIHT.4

Figure 6 - Comparison of Significant


000 Wave Heights Among SOWMJ
1 Buoy, and NMII Data.
12_0j

16
miue6-Cmaio fSgiiatWv egt mn OM uy n M aa
MODAL WAVE PERIODS COMPARISONi
EAST COAST - ANNUAL DISTRIBUTIONS

100

80

S60
0.Oe SOWM

z A BUOY
3o [BNMI
L
U-

L)
LU

20

0u
0 10 20 30 0
MODAL WAVE PERIOD, SEC

Figure 7 - Comparison of Modal Wave Periods Among SOWM, Buoy, and NMI Data.

17

•:-: "•
.'."..:: ..... ; . . . . . " i '" " . : '.. , .'. .•... ' .:,.'- 0

0 0 0 B IB B
II
SIGNIFICANT HEIGHT *7.8 FT (2.4 M), MODAL PERIOD -7.1 SEC

L5

a : BUOY

z ABRETSCH
B JONSWAP
o ~ 3-PARA
~0 4 WALLOPS

0 0.5 1 1.5 2 2.5


WAVE FREQUENCY RADISEC

Figure 8 - Comparison of Wave Spectra Models and Measured Data.

18
0

U -

i N

<. /

16 I

Fiur
-. esrmn 90 oainfrDt sdinCmaio fW v pcr oes 0

19

'I0

'I0
TABLE I - N. ATLANTIC REGION LOCATIONS USED IN THE GLOBAL WAVE
STATISTICS DATA BASE.

GRID POINT LATITUDE LONGITUDE

3 65.7 N 5.8 W

8'l 60.1 N 38.7 W


10 58.6 N 18.2 W

14 55.9 N 4.4 E

18 51.5 N 42.7W

19 50.6 N 21.5 W

24 45.2 N 30.2 W

31 39.3 N 13.9 W

32 38.8 N 65.1 W

33 37.9 N 48.2 W

40 32.0 N 33,7 W

47 26,7 N 48.5 W

49 24.2 N 72.8 W

54 16.7 N 54.2 W

61 9.2 N 31.9 W

.owl

200

20ll
TABLE 2 - N. PACIFIC REGION LOCATIONS USED IN THE GLOBAL WAVE
STATISTICS DATA BASE.

GRID POINT LATITUDE LONGITUDE

2 59.4 N 172.0 W
4 56.8 N 174.8 W
12 50.9 N 145.6 W
13 50.3 N 171.3 W
16 47.1 N 161.2 E
24 41.0ON 134.9 W
30 35.7 N 176.1 E

31 35.6 N 155.2 W

33 34.6 N 145.9 E

38 31.5 N 127.7 W

51 20.5 N 177.1 W

55 17.6 N 138.5 E

21
TABLE 3 - SOUTHERN HEMISHIPERE REGION LOCATIONS USED IN THE
GLOBAL WAVE STATISTICS DATA BASE.

GRID POINT LATITUDE LONGITUDE

50 15.0 N 60.0 E

54 0.0 S 155.0 W

60 5.0 N 65.0 E

67 10.0 S 20.0W

70 5.0 S 95.0 E

73 15.0 S 105.0 W

76 20.0 S 70.0 E

86 35.0 S 150.0 W

89 35.0 S 5.0 W

91 35.0 S 70.0 E

22

22

• • o •.... • ...... • •
TABLE 4 - COASTAL REGION LOCATIONS USED IN THE GLOBAL WAVE
STATISTICS DATA BASE.

S. 1

AREA GRID POINT LATITUDE LONGITUDE

S WESTERN MEDITERRANEAN 26 40N 8 E

EASTERN MEDITERRANEAN 27 35N 25 E

PERSIAN GULF 38 27 N 50 E

NORTH SEA 14 55.9 N 4.4 E

CUBA / HAITI 49 24.4 N 72.8 W

CUBA/IHAITI 52 19.9 N 80.8 W

GULF OF MEXICO 46 28.8 N 86.7 W

GULF OF MEXICO 50 24N 89.4 W

SEA OF JAPAN 25 40.2N 131.2E

SOUTH CHINA SEA 60 12.2 N 112.6 E

23

0203 0
i
-0

TABLE 5 - WAVE PERIOD BANDS FOR THE GLOBAL WAVE 0


STATISTICS DATA BASE.

S
Global Wave Statistics
Wave Period Range SOWM Wave Period
(see) (sec)

< 5.6 3.2 4.8


5.6-7 6.3
7-8.4 7.5
8.4-9.8 8.6 9.7
9.8-11.2 10.9
11.2-12.6 12.4
12.6-14 13.8
14-15.4 15
15.4-16.8 16.4
16.8-18.2 18
>18.2 20 22.5 25.7

24

S O •qJ •g . .... • O

,,, 0 5 0
REFERENCES

1. "U.S. Navy Hindcast Spectral Ocean Wave Model Climatic Atlas: North Atlantic 0
Ocean," Publication NAVAIR 50-1 C-53 8, Naval Oceanography Center Detachment,
Asheville, N.C. (Mar 1983).

2. "U.S. Navy H1indcast Spectral Ocean Wave Model Climatic Atlas: North Pacific
Ocean," Publication NAVAIR 50-1 C-539, Naval Oceanography Center Detachment, 0
Asheville, N.C. (Mar 1985).

3. Pierson, W.I, "The Spectral Ocean Wave Model (SOWM), A Northern Hemisphere
Model for Specifying and Forecasting Ocean Wave Spectra," DTNSRC Report 82/011
(Jul 1982).

4. Hogben, N. et al "Global Wave Statistics" British Maritime Technology Limited


(1985).
2

25

r• ••• ,,•t •0
0

-4 0

APPENDIX A .1

N. ATLANTIC REGION
0

-
w

S S 0 0 9 0 0 0
-- GP 3 N. ATLANTIC ANNUAL PERCENTAGE FREQUENCY OF 0CCURRENC5
PERIOD 0-1 M 1-2 M 2-3 M 3-4 X 4-5 M 5-6 M 6-7 M 7-8 M 8-10 M
3.20 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.80 6.83 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.30 20.49 23.14 4.11 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.50 7.97 15.28 27.31 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009
8.60 17.39 22.22 26.13 24.66 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00
9.70 7.97 10.19 14.37 28.25 20.42 4.65 0.00 0.00 0.00
10.90 15.94 10.19 9.58 16.95 34.04 23.24 3.82 3.41 0.00
