Grade 10 - Esp ST Anne
Grade 10 - Esp ST Anne
GRADE & SECTION: 10 ST-ANNE TEACHER: JOANA MARIE M. QUERIJERO SUBJECT: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
LEARNERS' NAMES
MALE
1 BALDIVAS,ERVIN ALLEN V.
2 BERNARDINO,MARK JUSTINE
3 CASTRO,JOSE ISRAEL S.
4 DE GUZMAN,GIO JUSTIN C.
5 DE VERA, RALF CRIS M.
6 DELA CRUZ, ALDRIN MICHAEL
7 DELA CRUZ ,DARRYL ACE Q.
8 DELIVA, FRANZEUS ANDREI B.
9 ESPANO, ADRIAN T.
10 GALVEZ,LEVI DS.
11 GALVEZ,MIO CHOI R.
12 LANDICHO,CYRUS C.
13 MENDOZA, PERCIVAL G.
14 MINGUILLAN, JAZTIN MEL T.
15 NAYRE,MARC LESTER D.
16 RIVERA,MARK CHRISTIAN F.
17 SALAMAT,JOSHUA GABRIEL B.
18 SEMILLA, MELVIN LORENZ A,
19 SULLANO,JOHN REY T.
20 VALENCIA,REAN ADRIAN E.
21 VENTURA, DENVER V.
22 VILLARAMA,RAINIER ANDREI,B
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
FEMALE
1 ALACON,ANDREA ALTHEA T.
2 AUSTRIA,CARMELLA R.
3 CASTOR,JESSAMAE DJ.
4 CLEMENTE,JAMIE LIZ L.
5 CRUZ,CHELSEA JOY R.
6 DONDOYANO,ALLIZA JOY B.
7 LABIDE,DANIELA C.
8 LIBIRAN,JOYCE ANNE DA.
9 MENDIOLA,TRISHA T.
10 PEREZ,ELAINE ASHLEY O.
11 SANTIAGO,MA.SOPHIA HEINA
12 SANTOS, KATRISSE V.
13 SUAREZ,VANICE D.
14 TARUC, IRISH
15 TORRES,GRACIELA M.
16 VERGEL DE DIOS,DANIELA IRIS
17 VILLESIS,JOYCE ANN DV.
18 VIQUIERA,DAREN ALEXIS M.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Official E-Class Record in K to 12 Curriculum
REGION III DIVISION BULACAN
SCHOOL NAME OUR LADY OF MT. CARMEL COLLEGE SCHOOL ID 400683 SCHOOL YEAR 2021-2022
FIRST QUARTER GRADE & SECTION: 10 ST-ANNE TEACHER: JOANA MARIE M. QUERIJERO SUBJECT: EDUKASYON SA PAG
QUARTERLY
LEARNERS' NAMES WRITTEN WORKS (30%) PERFORMANCE TASKS (50%) ASSESSMENT
(20%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total PS WS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total PS WS 1 PS
HIGHEST POSSIBLE SCORE 20 20 10 20 50 120 100.00 30% 100 50 50 200 100.00 50% 50 100.00
MALE st
1 BALDIVAS,ERVIN ALLEN V. 20 20 10 19 32 101 84.17 25.25 95 40 40 175 87.50 43.75 33 66.00
2 BERNARDINO,MARK JUSTINE M. 20 20 10 16 42 108 90.00 27.00 75 40 40 155 77.50 38.75 28 56.00
3 CASTRO,JOSE ISRAEL S. 20 20 10 19 46 115 95.83 28.75 97 40 40 -10 167 83.50 41.75 39 78.00
4 DE GUZMAN,GIO JUSTIN C. 20 20 10 20 46 116 96.67 29.00 99 45 45 -10 179 89.50 44.75 42 84.00
5 DE VERA, RALF CRIS M. 10 12 31 53 44.17 13.25 75 40 40 10 165 82.50 41.25 31 62.00
6 DELA CRUZ, ALDRIN MICHAEL B. 20 20 10 19 27 96 80.00 24.00 95 25 25 145 72.50 36.25 29 58.00
7 DELA CRUZ ,DARRYL ACE Q. 20 10 10 15 43 98 81.67 24.50 93 25 25 143 71.50 35.75 42 84.00
8 DELIVA, FRANZEUS ANDREI B. 10 10 10 10 17 20 77 64.17 19.25 75 25 25 125 62.50 31.25 26 52.00
9 ESPANO, ADRIAN T. 20 20 8 18 38 104 86.67 26.00 95 50 45 190 95.00 47.50 34 68.00
10 GALVEZ,LEVI DS. 20 20 10 17 38 105 87.50 26.25 98 40 40 178 89.00 44.50 41 82.00
11 GALVEZ,MIO CHOI R. 15 15 10 16 40 96 80.00 24.00 90 45 40 175 87.50 43.75 32 64.00
12 LANDICHO,CYRUS C. 12 20 10 18 38 98 81.67 24.50 90 40 40 170 85.00 42.50 42 84.00
13 MENDOZA, PERCIVAL G. 10 10 10 10 21 25 86 71.67 21.50 75 25 25 125 62.50 31.25 21 42.00
14 MINGUILLAN, JAZTIN MEL T. 10 10 10 16 27 15 88 73.33 22.00 75 25 25 125 62.50 31.25 20 40.00
15 NAYRE,MARC LESTER D. 20 20 10 20 47 117 97.50 29.25 97 45 45 -10 177 88.50 44.25 44 88.00
16 RIVERA,MARK CHRISTIAN F. 20 20 10 17 37 104 86.67 26.00 95 40 40 175 87.50 43.75 35 70.00
17 SALAMAT,JOSHUA GABRIEL B. 15 20 10 20 9 10 84 70.00 21.00 75 25 25 125 62.50 31.25 28 56.00
18 SEMILLA, MELVIN LORENZ A, 20 20 10 16 41 107 89.17 26.75 99 40 40 179 89.50 44.75 37 74.00
19 SULLANO,JOHN REY T. 20 20 10 15 38 103 85.83 25.75 95 25 25 145 72.50 36.25 35 70.00
20 VALENCIA,REAN ADRIAN E. 15 20 10 17 37 99 82.50 24.75 90 45 40 175 87.50 43.75 31 62.00
21 VENTURA, DENVER V. 20 17 10 15 21 83 69.17 20.75 75 40 25 140 70.00 35.00 37 74.00
22 VILLARAMA,RAINIER ANDREI,B 20 20 10 20 45 115 95.83 28.75 95 45 45 185 92.50 46.25 29 58.00
FEMALE
1 ALACON,ANDREA ALTHEA T. 20 20 10 18 45 113 94.17 28.25 98 45 40 -10 173 86.50 43.25 36 72.00
2 AUSTRIA,CARMELLA R. 20 20 10 19 45 114 95.00 28.50 75 45 40 160 80.00 40.00 32 64.00
3 CASTOR,JESSAMAE DJ. 20 18 10 20 40 108 90.00 27.00 95 45 40 -10 170 85.00 42.50 40 80.00
4 CLEMENTE,JAMIE LIZ L. 20 20 10 20 44 114 95.00 28.50 99 50 45 -10 184 92.00 46.00 42 84.00
5 CRUZ,CHELSEA JOY R. 20 20 10 17 44 111 92.50 27.75 75 45 45 165 82.50 41.25 29 58.00
6 DONDOYANO,ALLIZA JOY B. 20 15 10 18 39 102 85.00 25.50 95 40 25 160 80.00 40.00 33 66.00
7 LABIDE,DANIELA C. 20 20 10 20 48 118 98.33 29.50 95 50 50 -10 185 92.50 46.25 35 70.00
8 LIBIRAN,JOYCE ANNE DA. 20 20 10 18 45 113 94.17 28.25 95 50 50 -5 190 95.00 47.50 30 60.00
9 MENDIOLA,TRISHA T. 20 20 10 19 41 110 91.67 27.50 95 40 40 175 87.50 43.75 33 66.00
10 PEREZ,ELAINE ASHLEY O. 10 20 10 19 38 97 80.83 24.25 95 45 40 180 90.00 45.00 39 78.00
11 SANTIAGO,MA.SOPHIA HEINA G. 20 20 10 16 34 100 83.33 25.00 75 40 40 155 77.50 38.75 29 58.00
12 SANTOS, KATRISSE V. 20 11 14 36 81 67.50 20.25 90 40 25 155 77.50 38.75 28 56.00
13 SUAREZ,VANICE D. 20 20 10 17 47 114 95.00 28.50 75 50 45 170 85.00 42.50 38 76.00
14 TARUC, IRISH 20 20 10 18 23 91 75.83 22.75 98 40 40 178 89.00 44.50 35 70.00
15 TORRES,GRACIELA M. 20 20 10 13 36 99 82.50 24.75 95 45 40 180 90.00 45.00 36 72.00
16 VERGEL DE DIOS,DANIELA IRISH C. 20 20 10 19 35 104 86.67 26.00 95 35 35 165 82.50 41.25 42 84.00
17 VILLESIS,JOYCE ANN DV. 20 20 10 19 44 113 94.17 28.25 85 40 40 165 82.50 41.25 37 74.00
18 VIQUIERA,DAREN ALEXIS M. 20 20 10 16 36 102 85.00 25.50 95 45 40 180 90.00 45.00 30 60.00
Approved By: Checked By: Prepared By:
Mrs. Leodora Mendoza Ms. Meanne Hizon Mrs. Joana Marie M. Querijero
OLMCC Principal JHS COORDINATOR Adviser
s Record in K to 12 Curriculum
2021-2022
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
QUARTERLY
Quarterly
ASSESSMENT Initial
(20%)
WS Grade Grade
20%
13.20 82.20 88
11.20 76.95 85
15.60 86.10 91
16.80 90.55 94
12.40 66.90 79
11.60 71.85 82
16.80 77.05 85
10.40 60.90 75
13.60 87.10 91
16.40 87.15 91
12.80 80.55 87
16.80 83.80 89
8.40 61.15 75
8.00 61.25 75
17.60 91.10 94
14.00 83.75 89
11.20 63.45 77
14.80 86.30 91
14.00 76.00 85
12.40 80.90 88
14.80 70.55 81
11.60 86.60 91
14.40 85.90 91
12.80 81.30 88
16.00 85.50 90
16.80 91.30 94
11.60 80.60 87
13.20 78.70 86
14.00 89.75 93
12.00 87.75 92
13.20 84.45 90
15.60 84.85 90
11.60 75.35 84
11.20 70.20 81
15.20 86.20 91
14.00 81.25 88
14.40 84.15 90
16.80 84.05 90
14.80 84.30 90
12.00 82.50 89
Official E-Class Record in K to 12 Curriculum
REGION III DIVISION BULACAN
SCHOOL NAME OUR LADY OF MT. CARMEL COLLEGE SCHOOL ID 400683 SCHOOL YEAR 2
SECOND QUARTER GRADE & SECTION: 10 ST-ANNE TEACHER: JOANA MARIE M. QUERIJERO SUBJECT: EDUKA
QUARTER
LEARNERS' NAMES WRITTEN WORKS (30%) PERFORMANCE TASKS (50%) ASSESSME
(20%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total PS WS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total PS WS 1 PS
HIGHEST POSSIBLE SCORE 21 15 10 40 86 100.00 30% 23 100 123 100.00 50% 45 100.00
MALE st pr
1 BALDIVAS,ERVIN ALLEN V. 20 15 10 28 73 84.88 25.46 23 88 111 90.24 45.12 27 60.00
2 BERNARDINO,MARK JUSTINE M. 18 15 10 40 83 96.51 28.95 20 90 -20 90 73.17 36.59 39 86.67
3 CASTRO,JOSE ISRAEL S. 21 15 10 39 85 98.84 29.65 23 90 -10 103 83.74 41.87 44 97.78
4 DE GUZMAN,GIO JUSTIN C. 21 15 10 38 84 97.67 29.30 23 90 113 91.87 45.94 43 95.56
5 DE VERA, RALF CRIS M. 10 10 9 17 15 61 70.93 21.28 10 75 20 105 85.37 42.69 9 20.00
6 DELA CRUZ, ALDRIN MICHAEL B. 18 12 10 36 76 88.37 26.51 7 75 10 92 74.80 37.40 17 37.78
7 DELA CRUZ ,DARRYL ACE Q. 19 15 10 36 80 93.02 27.91 75 75 60.98 30.49 42 93.33
8 DELIVA, FRANZEUS ANDREI B. 10 5 5 30 10 60 69.77 20.93 10 75 5 90 73.17 36.59 7 15.56
9 ESPANO, ADRIAN T. 21 14 10 38 83 96.51 28.95 20 95 115 93.50 46.75 24 53.33
10 GALVEZ,LEVI DS. 18 10 35 63 73.26 21.98 20 90 110 89.43 44.72 43 95.56
11 GALVEZ,MIO CHOI R. 21 13 10 36 80 93.02 27.91 23 90 -10 103 83.74 41.87 37 82.22
12 LANDICHO,CYRUS C. 12 10 10 39 71 82.56 24.77 20 88 108 87.80 43.90 45 100.00
13 MENDOZA, PERCIVAL G. 15 10 10 33 68 79.07 23.72 8 75 83 67.48 33.74 8 17.78
14 MINGUILLAN, JAZTIN MEL T. 10 10 10 37 67 77.91 23.37 8 75 83 67.48 33.74 8 17.78
15 NAYRE,MARC LESTER D. 21 15 10 40 86 100.00 30.00 23 95 -5 113 91.87 45.94 44 97.78
16 RIVERA,MARK CHRISTIAN F. 21 14 10 38 83 96.51 28.95 5 88 93 75.61 37.81 36 80.00
17 SALAMAT,JOSHUA GABRIEL B. 10 12 10 40 72 83.72 25.12 75 -10 65 52.85 26.43 44 97.78
18 SEMILLA, MELVIN LORENZ A, 21 14 10 36 81 94.19 28.26 20 85 105 85.37 42.69 37 82.22
19 SULLANO,JOHN REY T. 21 5 10 37 73 84.88 25.46 75 75 60.98 30.49 42 93.33
20 VALENCIA,REAN ADRIAN E. 10 8 10 37 65 75.58 22.67 20 90 110 89.43 44.72 37 82.22
21 VENTURA, DENVER V. 6 6 9 37 58 67.44 20.23 88 88 71.54 35.77 31 68.89
22 VILLARAMA,RAINIER ANDREI,B 21 15 10 40 86 100.00 30.00 23 90 -2 111 90.24 45.12 37 82.22
FEMALE
1 ALACON,ANDREA ALTHEA T. 21 15 10 39 85 98.84 29.65 23 89 112 91.06 45.53 41 91.11
2 AUSTRIA,CARMELLA R. 21 15 10 38 84 97.67 29.30 23 90 -8 105 85.37 42.69 37 82.22
3 CASTOR,JESSAMAE DJ. 21 14 10 38 83 96.51 28.95 23 90 -5 108 87.80 43.90 39 86.67
4 CLEMENTE,JAMIE LIZ L. 21 15 10 40 86 100.00 30.00 23 95 118 95.93 47.97 42 93.33
5 CRUZ,CHELSEA JOY R. 21 15 10 36 82 95.35 28.61 5 88 93 75.61 37.81 30 66.67
6 DONDOYANO,ALLIZA JOY B. 19 14 9 37 79 91.86 27.56 5 89 94 76.42 38.21 27 60.00
7 LABIDE,DANIELA C. 21 15 10 34 80 93.02 27.91 23 90 113 91.87 45.94 38 84.44
8 LIBIRAN,JOYCE ANNE DA. 21 15 10 36 82 95.35 28.61 23 95 118 95.93 47.97 33 73.33
9 MENDIOLA,TRISHA T. 21 15 10 38 84 97.67 29.30 23 95 118 95.93 47.97 31 68.89
10 PEREZ,ELAINE ASHLEY O. 20 15 10 38 83 96.51 28.95 7 85 92 74.80 37.40 41 91.11
11 SANTIAGO,MA.SOPHIA HEINA G. 20 15 10 31 76 88.37 26.51 10 89 99 80.49 40.25 28 62.22
12 SANTOS, KATRISSE V. 15 14 9 24 62 72.09 21.63 15 90 105 85.37 42.69 16 35.56
13 SUAREZ,VANICE D. 21 15 10 35 15 96 111.63 33.49 10 85 95 77.24 38.62 33 73.33
14 TARUC, IRISH 21 15 10 40 86 100.00 30.00 22 95 -10 107 86.99 43.50 31 68.89
15 TORRES,GRACIELA M. 21 15 10 32 15 93 108.14 32.44 10 90 100 81.30 40.65 25 55.56
16 VERGEL DE DIOS,DANIELA IRISH C. 15 10 10 40 10 85 98.84 29.65 10 88 98 79.67 39.84 36 80.00
17 VILLESIS,JOYCE ANN DV. 21 15 40 76 88.37 26.51 23 95 118 95.93 47.97 31 68.89
18 VIQUIERA,DAREN ALEXIS M. 21 15 10 36 82 95.35 28.61 23 95 -5 113 91.87 45.94 34 75.56
Approved By: Checked By: Prepared By:
Mrs. Leodora Mendoza Ms. Meanne Hizon Mrs. Joana Marie M. Querijero
OLMCC Principal JHS COORDINATOR Adviser
in K to 12 Curriculum
2021-2022
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
QUARTERLY
Quarterly
ASSESSMENT Initial
(20%)
WS Grade Grade
20%
2nd 1st
12.00 82.58 89 88
17.33 82.87 89 85
19.56 91.08 94 91
19.11 94.35 96 94
4.00 67.97 79 79
7.56 71.47 82 82
18.67 77.07 85 85
3.11 60.63 75 75
10.67 86.37 91 91
19.11 85.81 91 91
16.44 86.22 91 87
20.00 88.67 92 89
3.56 61.02 75 75
3.56 60.67 75 75
19.56 95.50 97 94
16.00 82.76 89 89
19.56 71.11 81 77
16.44 87.39 92 91
18.67 74.62 84 85
16.44 83.83 89 88
13.78 69.78 81 81
16.44 91.56 94 91
18.22 93.40 95 91
16.44 88.43 92 88
17.33 90.18 93 90
18.67 96.64 97 94
13.33 79.75 87 87
12.00 77.77 86 86
16.89 90.74 94 93
14.67 91.25 94 92
13.78 91.05 94 90
18.22 84.57 90 90
12.44 79.20 87 84
7.11 71.43 82 81
14.67 86.78 91 91
13.78 87.28 92 88
11.11 84.20 90 90
16.00 85.49 90 90
13.78 88.26 92 90
15.11 89.66 93 89
Official E-Class Record in K to 12 Curriculum
REGION III DIVISION BULACAN
SCHOOL NAME OUR LADY OF MT. CARMEL COLLEGE SCHOOL ID 400683 SCHOOL YEAR 20
THIRD QUARTER GRADE & SECTION: 10 ST-ANNE TEACHER: JOANA MARIE M. QUERIJERO SUBJECT: EDUKASY
QUARTERL
LEARNERS' NAMES WRITTEN WORKS (30%) PERFORMANCE TASKS (50%) ASSESSMEN
(20%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total PS WS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total PS WS 1 PS
HIGHEST POSSIBLE SCORE 20 10 25 30 85 100.00 30% 20 50 70 100.00 50% 44 100.00
MALE ST
1 BALDIVAS,ERVIN ALLEN V. 20 8 25 27 80 94.12 28.24 20 40 60 85.71 42.86 25 56.82
2 BERNARDINO,MARK JUSTINE M. 20 8 25 26 79 92.94 27.88 20 40 60 85.71 42.86 19 43.18
3 CASTRO,JOSE ISRAEL S. 20 9 25 30 84 98.82 29.65 20 40 60 85.71 42.86 44 100.00
4 DE GUZMAN,GIO JUSTIN C. 20 9 25 27 81 95.29 28.59 20 48 68 97.14 48.57 39 88.64
5 DE VERA, RALF CRIS M. 20 10 20 20 70 82.35 24.71 20 25 45 64.29 32.15 28 63.64
6 DELA CRUZ, ALDRIN MICHAEL B. 20 10 20 15 65 76.47 22.94 20 35 55 78.57 39.29 29 65.91
7 DELA CRUZ ,DARRYL ACE Q. 20 10 20 30 80 94.12 28.24 20 25 45 64.29 32.15 39 88.64
8 DELIVA, FRANZEUS ANDREI B. 20 8 15 8 51 60.00 18.00 20 25 45 64.29 32.15 22 50.00
9 ESPANO, ADRIAN T. 20 8 25 25 78 91.76 27.53 20 45 65 92.86 46.43 37 84.09
10 GALVEZ,LEVI DS. 20 9 25 30 84 98.82 29.65 20 40 60 85.71 42.86 42 95.45
11 GALVEZ,MIO CHOI R. 20 9 25 27 81 95.29 28.59 20 40 60 85.71 42.86 36 81.82
12 LANDICHO,CYRUS C. 20 8 20 27 75 88.24 26.47 20 40 60 85.71 42.86 41 93.18
13 MENDOZA, PERCIVAL G. 20 10 15 9 54 63.53 19.06 20 25 45 64.29 32.15 20 45.45
14 MINGUILLAN, JAZTIN MEL T. 20 5 15 15 55 64.71 19.41 20 25 45 64.29 32.15 20 45.45
15 NAYRE,MARC LESTER D. 20 9 25 30 84 98.82 29.65 20 45 65 92.86 46.43 44 100.00
16 RIVERA,MARK CHRISTIAN F. 20 7 25 26 78 91.76 27.53 20 35 55 78.57 39.29 39 88.64
17 SALAMAT,JOSHUA GABRIEL B. 10 8 10 28 56 65.88 19.76 20 25 45 64.29 32.15 42 95.45
18 SEMILLA, MELVIN LORENZ A, 20 7 25 28 80 94.12 28.24 20 40 60 85.71 42.86 39 88.64
19 SULLANO,JOHN REY T. 20 10 20 29 79 92.94 27.88 20 33 53 75.71 37.86 20 45.45
20 VALENCIA,REAN ADRIAN E. 20 6 25 26 77 90.59 27.18 20 35 55 78.57 39.29 37 84.09
21 VENTURA, DENVER V. 16 8 27 51 60.00 18.00 20 40 60 85.71 42.86 32 72.73
22 VILLARAMA,RAINIER ANDREI,B 20 9 25 29 83 97.65 29.30 20 40 60 85.71 42.86 44 100.00
FEMALE
1 ALACON,ANDREA ALTHEA T. 20 10 25 30 85 100.00 30.00 20 40 60 85.71 42.86 44 100.00
2 AUSTRIA,CARMELLA R. 20 7 25 26 78 91.76 27.53 20 42 62 88.57 44.29 35 79.55
3 CASTOR,JESSAMAE DJ. 20 7 20 27 74 87.06 26.12 20 45 65 92.86 46.43 39 88.64
4 CLEMENTE,JAMIE LIZ L. 20 9 25 30 84 98.82 29.65 20 45 65 92.86 46.43 44 100.00
5 CRUZ,CHELSEA JOY R. 20 9 20 25 74 87.06 26.12 20 40 60 85.71 42.86 31 70.45
6 DONDOYANO,ALLIZA JOY B. 20 10 25 11 66 77.65 23.30 20 30 50 71.43 35.72 35 79.55
7 LABIDE,DANIELA C. 20 9 25 27 81 95.29 28.59 20 45 65 92.86 46.43 38 86.36
8 LIBIRAN,JOYCE ANNE DA. 20 7 25 25 77 90.59 27.18 20 50 70 100.00 50.00 34 77.27
9 MENDIOLA,TRISHA T. 20 8 25 30 83 97.65 29.30 20 45 65 92.86 46.43 35 79.55
10 PEREZ,ELAINE ASHLEY O. 20 10 19 29 78 91.76 27.53 20 40 60 85.71 42.86 34 77.27
11 SANTIAGO,MA.SOPHIA HEINA G. 20 7 20 24 71 83.53 25.06 20 40 60 85.71 42.86 34 77.27
12 SANTOS, KATRISSE V. 20 5 15 22 62 72.94 21.88 20 40 60 85.71 42.86 16 36.36
13 SUAREZ,VANICE D. 20 10 25 27 82 96.47 28.94 20 45 65 92.86 46.43 27 61.36
14 TARUC, IRISH 20 8 25 26 79 92.94 27.88 20 40 60 85.71 42.86 37 84.09
15 TORRES,GRACIELA M. 20 7 25 25 77 90.59 27.18 20 45 65 92.86 46.43 32 72.73
16 VERGEL DE DIOS,DANIELA IRISH C. 20 9 20 25 74 87.06 26.12 20 45 65 92.86 46.43 29 65.91
17 VILLESIS,JOYCE ANN DV. 20 7 25 30 82 96.47 28.94 20 45 65 92.86 46.43 36 81.82
18 VIQUIERA,DAREN ALEXIS M. 20 7 25 30 82 96.47 28.94 20 45 65 92.86 46.43 35 79.55
Approved By: Checked By: Prepared By:
Mrs. Leodora Mendoza Ms. Meanne Hizon Mrs. Joana Marie M. Querijero
OLMCC Principal JHS COORDINATOR Adviser
d in K to 12 Curriculum
2021-2022
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
QUARTERLY
Quarterly
ASSESSMENT Initial
(20%)
WS Grade Grade
20%
3RD 2nd
11.36 82.46 89 89
8.64 79.38 87 89
20.00 92.51 95 94
17.73 94.89 96 96
12.73 69.59 80 79
13.18 75.41 84 82
17.73 78.12 86 85
10.00 60.15 75 75
16.82 90.78 94 91
19.09 91.60 94 91
16.36 87.81 92 91
18.64 87.97 92 92
9.09 60.30 75 75
9.09 60.65 75 75
20.00 96.08 97 97
17.73 84.55 90 89
19.09 71.00 81 81
17.73 88.83 93 92
9.09 74.83 84 84
16.82 83.29 89 89
14.55 75.41 84 81
20.00 92.16 95 94
20.00 92.86 95 95
15.91 87.73 92 92
17.73 90.28 93 93
20.00 96.08 97 97
14.09 83.07 89 87
15.91 74.93 84 86
17.27 92.29 95 94
15.45 92.63 95 94
15.91 91.64 94 94
15.45 85.84 91 90
15.45 83.37 89 87
7.27 72.01 82 82
12.27 87.64 92 91
16.82 87.56 92 92
14.55 88.16 92 90
13.18 85.73 91 90
16.36 91.73 94 92
15.91 91.28 94 93
Official E-Class Record in K to 12 Curriculum
REGION III DIVISION BULACAN
SCHOOL NAME OUR LADY OF MT. CARMEL COLLEGE SCHOOL ID 400683 SCHOOL YEAR 2021-2022
FOURTH QUARTER GRADE & SECTION: 10 ST-ANNE TEACHER: JOANA MARIE M. QUERIJERO SUBJECT: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
QUARTERLY
Quarterly
LEARNERS' NAMES WRITTEN WORKS (30%) PERFORMANCE TASKS (50%) ASSESSMENT Initial
(20%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total PS WS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total PS WS 1 PS WS Grade Grade
HIGHEST POSSIBLE SCORE 100.00 30% 45 45 100.00 50% 100.00 20%
MALE
1 BALDIVAS,ERVIN ALLEN V.
2 BERNARDINO,MARK JUSTINE M.
3 CASTRO,JOSE ISRAEL S.
4 DE GUZMAN,GIO JUSTIN C.
5 DE VERA, RALF CRIS M.
6 DELA CRUZ, ALDRIN MICHAEL B.
7 DELA CRUZ ,DARRYL ACE Q.
8 DELIVA, FRANZEUS ANDREI B.
9 ESPANO, ADRIAN T.
10 GALVEZ,LEVI DS.
11 GALVEZ,MIO CHOI R.
12 LANDICHO,CYRUS C.
13 MENDOZA, PERCIVAL G.
14 MINGUILLAN, JAZTIN MEL T.
15 NAYRE,MARC LESTER D.
16 RIVERA,MARK CHRISTIAN F.
17 SALAMAT,JOSHUA GABRIEL B.
18 SEMILLA, MELVIN LORENZ A,
19 SULLANO,JOHN REY T.
20 VALENCIA,REAN ADRIAN E.
21 VENTURA, DENVER V.
22 VILLARAMA,RAINIER ANDREI,B
FEMALE
1 ALACON,ANDREA ALTHEA T.
2 AUSTRIA,CARMELLA R.
3 CASTOR,JESSAMAE DJ.
4 CLEMENTE,JAMIE LIZ L.
5 CRUZ,CHELSEA JOY R.
6 DONDOYANO,ALLIZA JOY B.
7 LABIDE,DANIELA C.
8 LIBIRAN,JOYCE ANNE DA.
9 MENDIOLA,TRISHA T.
10 PEREZ,ELAINE ASHLEY O.
11 SANTIAGO,MA.SOPHIA HEINA G.
12 SANTOS, KATRISSE V.
13 SUAREZ,VANICE D.
14 TARUC, IRISH
15 TORRES,GRACIELA M.
16 VERGEL DE DIOS,DANIELA IRISH C.
17 VILLESIS,JOYCE ANN DV.
18 VIQUIERA,DAREN ALEXIS M.
Summary of Quarterly Grades