0% found this document useful (0 votes)
365 views17 pages

Kode TK KPJ Nomor Identitas Nama Lengkap

The document contains a list of names, identification numbers, and codes. There are over 100 rows of data with information about Kode Tk, KPJ, Nomor Identitas, and Nama Lengkap for each individual. The data appears to be from a database or record keeping system.

Uploaded by

Peri Aja
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
365 views17 pages

Kode TK KPJ Nomor Identitas Nama Lengkap

The document contains a list of names, identification numbers, and codes. There are over 100 rows of data with information about Kode Tk, KPJ, Nomor Identitas, and Nama Lengkap for each individual. The data appears to be from a database or record keeping system.

Uploaded by

Peri Aja
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 17

Kode Tk* KPJ Nomor Identitas Nama Lengkap

900000038976722 21024559060 1405041211830002 SAMSUR BAHARI


900000038976723 21024559078 1405070211870002 SUPRIADI, SH
900000038976724 21024559086 1405081108840004 ALFAZIL
900000038976725 21024559094 1406032311840001 HERMANSYAH
900000038976726 21024559102 1405110503850003 HIDAYAT
900000038976727 21024559110 1471096802940021 WIDYA LESTARI
900000038976728 21024559128 1405114506920002 YUNI MULIANI
900000038976729 21024558997 1405024110900004 SARNI
900000038976730 21024559003 1405115506940003 NOVIA LAURA
900000038976731 21024559219 1405021511620002 DARUSMAN
900000038976732 21024559136 1405115204930004 NELI PUSPITASARI
900000038976733 21024559144 1405026312930003 SILVIA ISMA UTARI.MZ.
900000038976734 21024559151 1405021804950002 ZAIMI AULIA SANDY.Z
900000038976735 21024559169 1405052312930002 EDO FERNANDO
900000038976736 21024559177 1405052212900001 KHORIZON ALWI
900000038976737 21024559185 1405056905940001 AMELIA FEVRICA
900000038976738 21024559193 1405051010930004 M. ZULPAN EFFENDI
900000038976739 21024559201 1405054604940003 SRI NOVELA APRINITA
900000038976740 21024559052 1405051503930001 AHMAD ZIKRI IBNU BISAI
900000038976741 21024559011 1405025007670004 AFNI.N
900000038976742 21024559029 1401016908960002 WIRDA ASNIARTY
900000038976743 21024559037 1405020107850063 SAMSIR
900000038976744 21024558377 1405070607830004 AMINURDIN LARASANDI, SH
900000038976745 21024558385 1408115610900006 DINA OKTIANA
900000038976746 21024558393 1306030506850002 HENDRIK
900000038976747 21024558419 1405042006850003 SUPRIYONO
900000038976748 21024558427 1405061305860001 ADEP ARIDI
900000038976749 21024558435 1405061110820001 ISKANDAR
900000038976750 21024558443 1405031705860002 GUNTUR ARIANTO
900000038976751 21024558450 1405030106890002 ADE SAPUTRA
900000038976753 21024558468 1405030103890009 CHANDRA KIRANA
900000038976754 21024558328 1405034903950005 UCI LIANI
900000038976755 21024558260 1405030204960003 HERU ARIAN
900000038976756 21024558286 1405081210920001 RUDI HARTONO
900000038976757 21024558302 1405030506830010 YUN ERIZAL
900000038976758 21024558310 1405031409900005 ASEP SUJAYANTO
900000038976759 21024558278 1405050601810001 SOFIAN HADI NASUTION
900000038976760 21024558294 1405035809880004 SERINI
900000038976761 21024559045 1405114106940001 ANA USWATUN HASANAH
900000038976762 21024558187 1405025205850011 MEY ZELLY KARLINA
900000038976763 21024558195 1405032612860003 MUHADIR MUHAMMAD
900000038976764 21024558203 1405031509870003 HERI PUJI SUSANTO
900000038976765 21024558211 1405030404920002 ARIJAL
900000038976766 21024558229 1405040805890003 ARDIANTO
900000038976767 21024558237 1405021001890005 FIRDAUS
900000038976768 21024558245 1405055104890003 NURHAYATI
900000038976769 21024558336 1405040707820010 AMRI SUHERMAN
900000038976770 21024558252 1405072706870001 ANDI YUSFIKAL
900000038976771 21024558401 1405072502850002 ERI SUDRAJAT
900000038976772 21024558344 1371041901910005 BASIRUN
900000038976773 21024558351 1405121203860004 ABDUL GAFUR
900000038976774 21024558369 1405031507780004 SAMSUL
900000038976775 21024558476 1405080108880001 DERAWAN
900000038976776 21024558484 1405082210890002 DEO SAYENDRI
900000038976777 21024558492 1405084503900003 ELFA MUNFADLAH
900000038976778 21024558500 1405022507880001 DARAHIM
900000038976779 21024558518 1405120612880001 MUDDASIR
900000038976780 21024558989 1405021010680007 ARFAN EFENDI
900000038976781 21024558526 1401161006840001 MARIADI YUSNAN
900000038976782 21024558534 1405080908920002 GUNAWAN SETIADI
900000038976783 21024558542 1401024802970001 FEBBY SYIPELNI
900000038976784 21024558559 1405051404910001 YENDRIANTO
900000038976785 21024558567 1405071404880003 SARMIN ANTONI
900000038976786 21024558575 1405044704900001 LISMAWATI KETRA PEBRIANA
900000038976787 21024558583 1405070202862002 HENDRI S,IP
900000038976788 21024558591 1405040804890002 JUFRIANTO
900000038976789 21024558617 1405071212870002 DEWA
900000038976790 21024558609 1405045707930001 RIKA ALFIA
900000038976791 21024558625 3528091209880002 SYAKIR HAMDANI
900000038976792 21024558633 1405122104900002 RIYAN ADE PUTRA
900000038976793 21024558641 1405040103180001 ANER, S.IP
900000038976794 21024558658 1405012007940003 UWAR SHAMI
900000038976795 21024558666 1405016606870002 NURZANAH
900000038976796 21024558674 1405017039600002 DILLA AULIYA PUTRI, S.KOM
900000038976797 21024558682 1405011111880000 SUHANRI, SP
900000038976798 21024558690 1405012709920005 RUDI
900000038976799 21024558708 1405072806920001 ADI YUSNANTO
900000038976800 21024558716 1401105409920004 NURAINUN
900000038976801 21024558724 1405016002890001 IKAS FATMAWATI
900000038976802 21024558732 1405040798880004 AHMADANI, S.PD
900000038976803 21024558740 1405071309920001 MUHAMAD NURWAHID
900000038976804 21024558757 1405010306870002 DODI KURNIAWAN
900000038976805 21024558773 1405071105870001 PERI
900000038976806 21024558781 1405071212790003 ARAFIK
900000038976807 21024558765 1405071209860002 ALIAR AFANDI
900000038976808 21024558799 1405070909900003 NASRIYADI
900000038976809 21024558807 1405071708960001 AJISAKA PRABOWO
900000038976810 21024558815 1405071111890002 TERATAI HANAFI
900000038976811 21024558823 1405072702890002 DARUSMANTO
900000038976812 21024558831 1405070708910008 OKI SAPUTRA
900000038976813 21024558849 1405071209860001 SARMAN
900000038976814 21024558856 1471101006970001 MUHAMMAD IKHSAN
900000038976815 21024558864 1405020101820002 HERWANTO
900000038976816 21024558872 1405065406880001 YENI MARTIN
900000038976817 21024558880 1405071107960002 KIPRA WIRAWAN
900000038976818 21024558898 1405080809830001 ANTON
900000038976819 21024558906 1409110104960001 WIRO ALFENDRO
900000038976820 21024558914 1405090110830001 NASRI
900000038976821 21024558922 1405091101930001 JUMARIS
900000038976822 21024558930 1405101510910001 HENDRA GUNAWAN
900000038976823 21024558955 1405100710900001 KADRI
900000038976824 21024558963 1405107001900001 DEWI MARLINA
900000038976825 21024558971 1405100212840002 SAID ABU SUPIAN
900000038976826 21024558948 1405100501910001 MUHAMMAD FAIZUL
900000038976827 21024558013 1405102504910002 SYAPARUDDIN
900000038976828 21024558021 1405100806960005 SUGIYANTO
900000038976829 21024558039 1405105702950001 WINDA ELVITA SARI
900000038976830 21024558047 1471112803740001 DEARMONO HASOLOAN
900000038976831 21024558054 1408070605720004 BAMBANG GUNAWAN
900000038976832 21024558062 1405021408620003 PARMIN MULYO RAHARJO
900000038976833 21024558070 1405111805880002 FAUZI ISHAK MANANI
900000038976834 21024558088 1471102409860002 M. ADASYAH
900000038976835 21024558096 1471101207820064 BENY SETYAWAN
900000038976836 21024558104 1405090607850000 RUDI HARTONO, SP
900000038976837 21024558112 1405051604670000 IR. AFRINALDI
900000038976838 21024558120 1405020104890000 ANDY AFRIADI, A,MD
900000038976839 21024558138 1207041402720001 PANCA WIDIAR
900000038976840 21024558146 1405054412800002 DESI NOVIANTI
900000038976841 21024558153 1405051406880003 MUHAMMAD TAUFIQ S.SOS
900000038976842 21024558161 1405021204820006 ZULHASMI ZEN
900000038976843 21024558179 1405021202830008 RINTO.S
900000038976844 21024558005 1405021105740001 SUGENG AGUS SUPRAPTO
900000038976845 21024557684 1405091608920001 PIRKA MAULANA
900000038976846 21024557692 1405035009920001 SAHARA
900000038976847 21024557700 1405031108740001 KUMPUL. ST
900000038976848 21024557718 1405022512590001 IRWANDI HENDRI
900000038976849 21024557726 1405080704820002 AGUS SOFIAN.S.IP
900000038976850 21024557734 1405034912920003 NITA HARISANTI
900000038976851 21024557742 1405034805900003 LINDA YULIANTI
900000038976852 21024557759 1405122707800001 ADI ASMARDI
900000038976853 21024557767 1471802206670000 DRS. ISWAHYUDI
900000038976854 21024557775 1405081502850001 HENDRI KAMARUDIN
900000038976855 21024557783 1417080509690001 MAKMUR, S.AG
900000038976856 21024557791 1405091403760001 RIDWAN
900000038976857 21024557809 1405041403850002 HAMRI YANTO
900000038976858 21024557817 1405042012850002 DANI HARTANTO
900000038976859 21024557825 1405040203810001 KAMALI
900000038976860 21024557833 1405012604880001 TENGKU MARLIN
900000038976861 21024557841 1405042006810001 MUHAMMAD ALI ROIS
900000038976862 21024557858 1405012290390001 MUHLISIN, S.KOM
900000038976863 21024557866 3313130803810004 ARIF HARI WAHYONO
900000038976864 21024557874 1405070801840001 KALIS MAHENDRA
900000038976865 21024557882 1405010310840002 MUHAMMAD SATORI
900000038976866 21024557890 1405031106870005 RIDWAN
900000038976867 21024557908 1405121408910003 DIRFI GUSTIAN JAYA
900000038976868 21024557916 1405092303850001 AMRIZAL
900000038976869 21024557676 1405101204890002 BAMBANG RIADI
900000038976870 21024557924 1471071307880021 ANDI NOPIANY
900000038976871 21024557940 1405102802890001 SUDIRMAN
900000038976872 21024557957 1405071307800001 BAMBANG MUGIYANTO
900000038976873 21024557965 1405064801920001 RISTHA ARIANI
900000038976875 21024557973 1405024203940006 RAHMAWATY DWIKY PUTRI PAHLAWERI
900000038976876 21024557668 1405025503910001 RAHMAWATI
900000038976877 21024557981 1405020910920006 OKI REFINALDI.S
900000038976878 21024557999 1471104404920041 AIDA FITRI
900000038976879 21024557932 1405102807850002 RIKO PAHZELA
900000038976880 21024557650 1405092103880002 WARNISAI
Format : DD-MM-YYYY
Tgl Lahir Nama Ibu Kandung No Rekening* Nama Rekening*
12-11-1983 JI'A
02-11-1987 SAMSIDA
11-08-1984 ANI
23-11-1984 MARLAINI
05-03-1985 FATMAWATI
25-02-1994 NURMALA.UST
05-06-1992 WARTATI
01-10-1990 NIKMAH
15-06-1994 MISRAWATI
15-11-1962 HJ.SYAMSIDAR
12-04-1993 KASMAWATI
23-12-1993 TENGKU ZULHAINI
18-04-1995 UMMI KALSUM
05-12-1993 NURHAYATI
22-12-1990 NURBAITI
29-05-1994 ASMANIAR
10-10-1993 PELNA
06-04-1994 RATNAWITA
15-03-1993 LISNURINI
10-07-1967 MARIANA
29-08-1996 R. A. NURHASANAH
01-07-1985 KONCU
06-07-1983 RAJIEM
16-10-1990 SITI HADIJAH
05-06-1985 FATMAWATI
20-06-1985 SUKINAH
13-05-1986 NORLAILA
11-10-1982 SITI AZIMAH
17-05-1986 SUMBUT
01-06-1989 SURIWATI
01-03-1989 INAH
09-03-1995 SURIANI
20-04-1996 SITI RUPIAH
17-10-1992 TONAH
05-06-1983 POKAN
14-09-1990 MARTI
06-01-1981 HJ.NURAINUN SIREGAR
18-09-1988 INAN
01-06-1994 LASMI
12-05-1985 KARNETI
26-12-1986 DAWUH
15-09-1987 DES IRAWATI
04-04-1992 SUBAL
08-05-1989 IYAN
10-01-1989 MASYIDAH
11-04-1989 SARMIDA
07-07-1982 JISA
27-06-1987 MASNAH
25-02-1987 ROFITA
19-01-1991 ASMA
12-03-1986 RUSNAINI
15-07-1978 RADIAH
01-08-1988 SIACO
22-10-1989 WASNAH
05-03-1990 FATIAWATI
25-07-1988 EBUT
06-12-1988 ASNAH
10-10-1968 KOTOIYA
10-06-1984 ROHANA
09-08-1992 MARIYAM
08-02-1997 MAHDALENA
14-04-1991 EBUT
14-04-1988 RUSNAH
07-04-1990 SAMSIDAR
18-07-1979 KOSONG
08-04-1989 EMONG
12-12-1987 RAMLAH
17-07-1993 PIA
12-09-1988 SALAMI
21-04-1990 LIA
18-07-1985 KOSONG
20-07-1994 MARYAM
26-06-1987 SITI SARAH
18-07-1988 KOSONG
18-07-1989 KOSONG
27-09-1992 ANI
28-06-1992 NUR AMINAH
14-09-1992 TUKINI
20-02-1989 IJUS
15-05-1965 KOSONG
13-09-1992 TRONA
03-06-1987 ENDANG SRI MURTINI
11-05-1987 LAMNA ALMH
12-12-1979 MU'MINAH
12-09-1986 IDI
09-12-1987 PINGIT
17-08-1996 RINA SUKOWATI
11-11-1989 UNIN
27-02-1989 ZURIATI
07-08-1991 ROSLAINI
12-09-1986 LINA
10-06-1997 ROGAIYAH
01-01-1982 HJ. ROHANA
14-06-1988 ANIMAR
11-07-1996 DAHNIAR
08-09-1983 ROHANA
01-04-1996 SULASTRI
01-10-1983 MASNI
11-01-1993 RAIMAH
15-10-1991 SITTI NAPIK
07-10-1990 SUHAIMI
03-11-1990 WANIDA
02-12-1984 SARIPAH DIYARAH
05-01-1991 MARLINA
10-03-1967 KOSONG
08-06-1996 ZURAIDA
17-02-1995 ASMAITA
28-03-1974 DORI ALAM SITOMPUL
07-04-1972 KASRINAH
14-08-1962 PARIYEM
18-05-1988 ROHIMA
24-09-1986 HALIMAH
13-07-1982 SUKAMSIH
10-03-1976 KOSONG
10-03-1977 KOSONG
10-03-1978 KOSONG
14-02-1972 ALM.PONIYAH
04-12-1980 HJ. ASMANIAR
14-06-1988 HJ.ASMANIDAR
12-04-1982 SORAYA
12-02-1983 MARYAMAH
11-05-1974 SUJIYEM
16-08-1993 NORLIANA
10-09-1992 SINDUM
11-08-1974 GIYEM
25-12-1959 LAURA MARTINI
07-04-1982 HASNAH
09-12-1992 ASNIAR
08-05-1989 RUSNI
27-07-1980 DAWILA
10-03-1993 KOSONG
15-02-1985 FATIMA
10-03-1995 KOSONG
14-03-1976 NURMI
14-03-1985 DEBUT
20-12-1985 NGATEMI
02-03-1981 BARLIYAH
26-04-1988 TENGKU GOMBE
20-06-1981 AMSITI
05-04-1970 KOSONG
08-03-1981 SRI WAHYUNI
08-01-1984 WIJI
03-10-1984 SAIROH
11-06-1987 MANA
14-08-1991 UMIFIANTI
23-03-1985 RAHANI
12-04-1989 SITI AMINAH
13-07-1988 HJ. JARIMUN
28-02-1990 ASMAR
13-07-1980 NGADINAH
08-01-1992 ROBIAH
02-03-1994 ROSMAWATI
15-03-1991 HJ.SURYATI
09-10-1992 MARYANI.BR
04-04-1992 MISLILI
05-04-1986 KOSONG
21-03-1988 ANI
Kode Referensi Kode Referensi Maksimal 100 Karakter
Kode Bank* Nama Bank* Email Handphone Keterangan
Status Rekening
Petunjuk Penggunaan
1

2
Petunjuk Penggunaan
Kolom Kode TK digunakan untuk referensi kepesertaan tenaga kerja dengan NPP ini
*Pastikan Kode TK terdapat di dalam kepesertaan NPP ini
*Kode TK, KPJ, Nomor Identitas, Nama TK, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung tidak perlu di-edit
Kolom-kolom yang dapat diubah untuk meng-update data tenaga kerja antara lain :
Wajib Diisi: No Rekening, Nama Rekening, Kode Bank, Nama Bank
Tidak Wajib Diisi: Email dan Handphone
*Setiap perubahan nilai pada kolom-kolom tersebut akan meng-update data tenaga kerja sesuai dengan kolom
*Kosongkan nilai kolom untuk menghiraukan perubahan data (data tenaga kerja lama tidak akan di-update)
*Pastikan yang diupload hanya data yang akan dilakukan koreksi
Kode Bank Nama Bank
030 AMERICAN EXPRESS BANK LTD
061 ANZ PANIN BANK
052 BANK ABN AMRO
116 BANK ACEH SYARIAH
525 BANK AKITA
531 BANK AMAR INDONESIA
088 BANK ANTAR DAERAH
020 BANK ARTA NIAGA KENCANA
037 BANK ARTHA GRAHA
542 BANK ARTOS INDONESIA
137 BANK BANTEN
014 BANK BCA
536 BANK BCA SYARIAH
133 BANK BENGKULU
016 BANK BII MAYBANK
016 BANK BII MAYBANK SYARIAH
459 BANK BISNIS INTERNASIONAL
110 BANK BJB
425 BANK BJB SYARIAH
009 BANK BNI
057 BANK BNP PARIBAS INDONESIA
002 BANK BRI
494 BANK BRI AGRO
200 BANK BTN
723 BANK BTN SYARIAH
441 BANK BUKOPIN
441 BANK BUKOPIN SYARIAH
076 BANK BUMI ARTA
054 BANK CAPITAL INDONESIA
036 BANK CCB INDONESIA
949 BANK CHINA TRUST INDONESIA
022 BANK CIMB NIAGA
022 BANK CIMB NIAGA SYARIAH
950 BANK COMMONWEALTH
011 BANK DANAMON
011 BANK DANAMON SYARIAH
DBSBIDJA BANK DBS INDONESIA
046 BANK DBS INDONESIA
111 BANK DKI
111 BANK DKI SYARIAH
087 BANK EKONOMI
003 BANK EKSPOR INDONESIA
562 BANK FAMA INTERNATIONAL
161 BANK GANESHA
089 BANK HAGA
159 BANK HAGAKITA
484 BANK HANA
567 BANK HARDA INTERNASIONAL
166 BANK HARMONI INTERNATIONAL
087 BANK HSBC
087 BANK HSBC SYARIAH
945 BANK IBK INDONESIA
164 BANK ICBC
093 BANK IFI
093 BANK IFI SYARIAH
513 BANK INA PERDANA
555 BANK INDEX SELINDO
498 BANK INDOMONEX
472 BANK JASA JAKARTA
113 BANK JATENG
113 BANK JATENG SYARIAH
114 BANK JATIM
114 BANK JATIM
535 BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
121 BANK LAMPUNG
026 BANK LIPPO
000 BANK LUAR NEGERI
131 BANK MALUKU
008 BANK MANDIRI
564 BANK MANDIRI TASPEN
157 BANK MASPION
097 BANK MAYAPADA
947 BANK MAYBANK INDOCORP
553 BANK MAYORA INDONESIA
426 BANK MEGA
151 BANK MESTIKA
491 BANK MITRANIAGA
048 BANK MIZUHO INDONESIA
485 BANK MNC/BANK BUMIPUTERA
147 BANK MUAMALAT
548 BANK MULTIARTA SENTOSA
118 BANK NAGARI
503 BANK NOBU
130 BANK NTT
145 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
028 BANK OCBC NISP
028 BANK OCBC NISP SYARIAH
731 BANK OCBC NISP SYARIAH
948 BANK OCBC ? INDONESIA
033 BANK OF AMERICA, N.A
069 BANK OF CHINA LIMITED
019 BANK PANIN
517 BANK PANIN SYARIAH
013 BANK PERMATA
013 BANK PERMATA SYARIAH
521 BANK PERSYARIKATAN INDONESIA
167 BANK QNB KESAWAN
047 BANK RESONA PERDANIA
119 BANK RIAU
501 BANK ROYAL INDONESIA
152 BANK SHINHAN INDONESIA
153 BANK SINARMAS
466 BANK SRI PARTHA
135 BANK SULTRA
127 BANK SULUT
045 BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
120 BANK SUMSEL
117 BANK SUMUT
146 BANK SWADESI
405 BANK SWAGUNA
451 BANK SYARIAH INDONESIA
506 BANK SYARIAH MEGA INDONESIA
547 BANK TABUNGAN PENSIUNAN
213 BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)
023 BANK UOB INDONESIA
566 BANK VICTORIA INTERNATIONAL
162 BANK WINDU KENTJANA
212 BANK WOORI SAUDARA
490 BANK YUDHA BHAKTI
116 BPD ACEH
116 BPD ACEH SYARIAH
129 BPD BALI
112 BPD DIY
112 BPD DIY SYARIAH
115 BPD JAMBI
123 BPD KALIMANTAN BARAT
727 BPD KALIMANTAN BARAT SYARIAH
122 BPD KALSEL
122 BPD KALSEL SYARIAH
125 BPD KALTENG
124 BPD KALTIM
124 BPD KALTIM SYARIAH
128 BPD NTB
132 BPD PAPUA
134 BPD SULAWESI TENGAH
126 BPD SULSEL
526 Bank OKE Indonesia
559 CENTRATAMA NASIONAL BANK
031 CITIBANK
067 DEUTSCHE BANK AG.
789 INDOSAT
032 JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
095 JTRUST BANK
059 KOREA EXCHANGE BANK DANAMON
520 PRIMA MASTER BANK
060 RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA
523 SAHABAT SAMPOERNA BANK
050 STANDARD CHARTERED BANK
040 THE BANGKOK BANK PCL
042 THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD.

You might also like