PBF.PT.
BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 1 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
ACON
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
ACN-096 ALP-AMP AUTOANALIZER 7,940,000 8,734,000
ACN-065 ALT/GPT AUTO 6,365,000 7,001,500
ACN-089 ANTI HCV (50) 1,750,000 1,925,000
ACN-088 ANTI HIV (40) 1,400,000 1,540,000
ACN-109 AQUACEL 4''X4'' 1,432,727 1,576,000
ACN-064 AST/GOT AUTO 6,365,000 7,001,500
ACN-100 BETAFOG-15 EC-1L 143,185 157,504
ACN-013 BLOOD TRANSFUSION SET 6,667 7,334
ACN-098 BOULE CON-DIFF TRI L 4,5 ML 5,200,000 5,720,000
ACN-106 CANNACARE WIPE REMOVER 531,818 585,000
ACN-062 CEVITRON WHITE 86,125 94,738
ACN-005 CHKM 86,125 94,738
ACN-070 CHOLESTEROL AUTO 13,135,000 14,448,500
ACN-072 CHOLESTEROL HDL DIRECT AUTO 9,996,000 10,995,600
ACN-078 CHOLESTEROL LDL DIRECT AUTO 15,066,000 16,572,600
ACN-094 CONCEN TRATED SYSTEM LIQUID 3,875,000 4,262,500
ACN-068 CREATININE AUTO 10,752,500 11,827,750
ACN-080 CUP SAMPEL 1,100 1,210
ACN-107 DUADERM HYD ACT GEL 30 333,000 366,300
ACN-084 ECG JELLY PARKER 111,111 122,222
ACN-102 FLETCHER POWDER 40,000 44,000
ACN-047 FUJI IX ART BESAR 752,634 827,897
ACN-069 GLUCOSE AUTO 6,315,000 6,946,500
ACN-063 H2O2 3% 100 ML 18,182 20,000
ACN-090 HBSAG (50) 700,000 770,000
ACN-095 HYPERRAB 10 ML 7,500,000 8,250,000
ACN-111 INTRASITE GEL 15G 105,409 115,950
ACN-101 JENTIKA 10 GR 1,867 2,054
ACN-108 KALTOSTAT 7.5 X 12 1,116,364 1,228,000
ACN-045 LEUKOPLAS 1621 27,090 29,799
ACN-091 MALARIA (25) 1,600,000 1,760,000
ACN-112 MIND HAND MOISTURIZER 100 ML 36,364 40,000
ACN-073 MULTIPLE CALIBRATOR 6,452,500 7,097,750
ACN-092 NARCOBA AMP (50) 1,300,000 1,430,000
ACN-079 NARCOBA MOR 1,300,000 1,430,000
ACN-093 NARCOBA THC (50) 1,300,000 1,430,000
ACN-103 NATURE FLEXI WATER 1252 1,336,364 1,470,000
ACN-110 OPSITE FLEXIFIX 5X10 M 354,546 390,001
ACN-026 OXYCAN GREEN 35,625 39,188
ACN-077 PEDIATRIK SAMPLE 3,673,200 4,040,520
ACN-085 POT URINE 50 CC 2,000 2,200
ACN-074 REACTION ROTOR 474,500 521,950
ACN-024 SERUM ANTI BISA ULAR 582,300 640,530
ACN-025 SERUM ANTI TETANUS 150,000 165,000
ACN-097 SMART CARD 13,000 14,300
ACN-105 STEMADRES OPAQUE 1,384,091 1,522,500
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 2 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
ACON
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
ACN-086 STIK URIEN COLOR 10P 1,200,000 1,320,000
ACN-104 SURFIX NATURA DRAINABLE POUCH 10'' 637,273 701,000
ACN-075 SWELAB ALFA DILUENT 7,250,000 7,975,000
ACN-076 SWELAB ALFA LYSE 7,250,000 7,975,000
ACN-081 TABUNG REAKSI 1,100 1,210
ACN-083 TOURNIKET 50,000 55,000
ACN-071 TRYGLISERIDES AUTO 14,030,000 15,433,000
ACN-035 UMBILICAL CORD NYLON 1,285 1,414
ACN-066 UREA/BUN UV AUTO 8,395,000 9,234,500
ACN-067 URIC ACID AUTOANALIZER 12,546,500 13,801,150
ACN-082 VACUNTAINER NON EDTA/REDPLAIN 350,000 385,000
ACN-099 VAKSIN ANTI RABIES 193,454 212,799
ACN-029 VAKSIN FAVIRAB 836,413 920,054
ACN-087 VDLR/SYPILIS (50) 1,000,000 1,100,000
ADI JAYA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
ADJ-002 KASA 16X16 DHARMA USADHA 3,177 3,495
ADJ-001 KASA HYDROPIL 40X80 111,941 123,135
ADJ-004 VERBAN 10 CM 2,544 2,798
ADJ-003 VERBAN 5 CM 1,355 1,491
ADITAMA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
ADT-009 ADITUSIN TAB 100,S 17,667 19,434
ADT-014 ALLOPURINOL 100 ADI 14,000 15,400
ADT-016 ALLOPURINOL 300 ADI 25,000 27,500
ADT-008 ANTALGIN CAP ADI 16,970 18,667
ADT-011 CIMETIDINE 200 ADI 16,923 18,615
ADT-013 FUROSEMID 40 ADI 11,800 12,980
ADT-015 IBUPROFEN 200 ADI 15,245 16,770
ADT-010 IBUPROFEN 400 ADITAMA 19,850 21,835
ADT-003 PARACETAMOL 500 ADI 15,586 17,145
ADT-001 TETRACYCLINE HCL 250 43,400 47,740
PT AFI
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
AFI-014 2-4 SALEP 15 GR AFI 5,000 5,500
AFI-010 ALKOHOL 70 % 300 ML AFI 36,364 40,000
AFI-016 ALKOHOL 70% 100 ML AFI 10,000 11,000
AFI-015 ALKOHOL 70% 1L AFI 81,818 90,000
AFI-012 AMBROXOL SYR 60 ML AFI 2,692 2,961
AFI-011 ANTASIDA SIRUP AFI 3,036 3,340
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 3 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
PT AFI
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
AFI-007 ASAM MEFENAMAT AFI 13,921 15,313
AFI-013 GENTIAN VIOLET 10 ML AFI 1,910 2,101
AFI-009 PARACETAMOL SYR AFI 2,388 2,627
AFI-006 VIT B COMPLEK AFI 14,243 15,667
ARMOXINDO PHARMA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
AMP-006 ARMOLEV 500MG 99,000 108,900
AMP-009 CHLORAMIDINA SALEP KULIT 13,500 14,850
AMP-002 CONRANIN 150 MG 57,000 62,700
AMP-008 CYSTELIS TAB 56,000 61,600
AMP-004 ELITHRIS TAB 55,000 60,500
AMP-007 FEVRIN TABLET 100S 48,500 53,350
AMP-001 PONCOFEN 500 MG 115,000 126,500
AMP-003 PONCONEURON TAB 103,000 113,300
AMP-005 ZEVIBEX KAP 225,000 247,500
ARIASA NAGAMAS F
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
ANF-001 PLANOTAB TAB 110,000 121,000
AKIAT PHARMACETICAL
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
API-001 PAGODA SALEP 10 GR 4,700 5,170
ALPHARMA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
APM-005 APOLAR CR 10 GR 32,495 35,745
APM-004 APOLAR N CR 10 GR 36,827 40,510
APM-008 DUMIN RECTAL 125 MG 77,550 85,305
APM-007 DUMIN RECTAL 250 MG 108,350 119,185
APM-002 DUMIN SIRUP 22,580 24,838
APM-001 DUMIN TAB 500 MG 4,645 5,110
APM-003 DUROL TONIC 225 ML 21,429 23,572
APM-012 STESOLID INJ 2ML/5 AMP 57,200 62,920
APM-010 STESOLID RECTAL 5GR 118,800 130,680
APM-016 STESOLID TAB 2MG 100'S 88,000 96,800
APM-011 STESOLID TAB 5MG 100'S 154,000 169,400
ARTOIS PARMAETICAL
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 4 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
ARTOIS PARMAETICAL
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
ART-003 BALPIRIK HIJAU 7,198 7,918
ART-005 BALPIRIK KUNING 7,198 7,918
ART-002 BALPIRIK MERAH 7,605 8,366
ART-004 BETOMINPLEX BTL 18,864 20,750
ART-001 BETOMINPLEX ZAK 15,910 17,501
ART-006 MULTIVIRAL 20,750 22,825
AVENTIS
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
AVT-011 ESPERSON CR 15 GR 131,393 144,532
AVT-004 ESPERSON CR 5GR 53,098 58,408
AVT-003 FLAGYSTATIN SUPPO 160,156 176,172
AVT-002 INERSON CR 15 GR 72,250 79,475
AVT-013 LACTACYD BABY LIQ SOAP 60ML 23,000 25,300
AVT-012 LACTACYD WOMAN 60 ML 22,890 25,179
AVT-001 NOVALGIN INJ 2 ML 49,790 54,769
AVT-005 NOVALGIN TAB 14,232 15,655
AVT-008 TRIAMINIC BATUK&PILEK MERAH 57,106 62,817
AVT-010 TRIAMINIC EXPECTORAN LEMON 57,106 62,817
AVT-009 TRIAMINIC PILEK JERUK 57,106 62,817
BODE
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BDE-008 BODREX EXTRA 41,755 45,931
BDE-019 BODREX FLU & BATUK PE SIRUP BIRU 8,372 9,209
BDE-022 BODREX HERBAL 15 ML @ 5 SACHET 7,955 8,751
BDE-029 BODREX HERBAL SAKIT KEPALA 3,182 3,500
BDE-007 BODREX MIGRA 43,711 48,082
BDE-014 BODREX PE BERDAHAK HIJAU 36,435 40,079
BDE-006 BODREX PE TAK BERDAHAK BIRU 1,500 1,650
BDE-003 BODREX TAB 6,765 7,442
BDE-011 BODREXIN F & B BERDAHAK PE 56ML 8,500 9,350
BDE-026 BODREXIN F&B TDK BERDAHAK PE SYRUP 56ML 8,839 9,723
BDE-027 BODREXIN HERBAL BATUK ANAK 5'S 5,000 5,500
BDE-013 BODREXIN SY DEMAM 60 8,805 9,686
BDE-002 BODREXIN TAB 3,235 3,559
BDE-020 CONTREXYN MASUK ANGIN SACHET 7,5ML 1,000 1,100
BDE-004 HEMAVITON ACTION 5,254 5,779
BDE-001 HEMAVITON STAMINA PLUS 5,260 5,786
BDE-012 JARUM BD 23G 36,378 40,016
BDE-016 N REUMACIL CR HIJAU NECK & SHOULDER 12,445 13,690
BDE-015 N REUMACIL CR MERAH 11,315 12,447
BDE-023 N REUMACYL CR HANGAT ORANGE 11,100 12,210
BDE-005 NEO HORMOVITON KAPSUL 62,900 69,190
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 5 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
BODE
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BDE-009 NEO RHEUMACYL 6,934 7,627
BDE-025 NEO RHEUMACYL KOYO HANGAT 40,910 45,001
BDE-021 NEO RHEUMACYL MUSCLE&JOINT HOT CR BTL 110ML 15,455 17,001
BDE-010 NEO RHEUMACYL NEURO 7,850 8,635
BDE-024 NEO RHEUMACYL ORALINU 8,091 8,900
BDE-028 WYBERT HERBAL BATUK PLUS SYRUP/60 ML 9,600 10,560
B-D SYRINGE
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BDS-001 SPOID BD 3 CC 966 1,063
BUFA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BFA-016 BRAVODERM CR 8,385 9,224
BFA-014 BRAVODERM N CR 16,500 18,150
BFA-009 BUFACARYL TAB 20,228 22,251
BFA-019 BUFACETIN CREAM 5,730 6,303
BFA-007 BUFACETIN SYR 6,907 7,598
BFA-010 BUFACETINE CAP 250 84,659 93,125
BFA-013 BUFACOM IOB CR 18,500 20,350
BFA-002 BUFACORT N CR 6,227 6,850
BFA-003 BUFACYN 500 MG 42,245 46,470
BFA-005 BUFAGAN SYR 60 ML 4,842 5,326
BFA-006 BUFAKRIS SYR 60 ML 5,875 6,463
BFA-012 BUFANTASID SIRUP 8,777 9,655
BFA-015 BUFATETRA SK 7,221 7,943
BFA-008 BUFIRON CAP 29,380 32,318
BFA-001 EKACETOL SYR 4,465 4,912
BFA-004 NEO ASTA SIRUP 5,090 5,599
BFA-011 NEW ASTAR CR 9,151 10,066
BFA-017 SALFAMEN CR 11,980 13,178
BIO FARMA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BIO-002 BIOSAT 1,5 (ATS 1500 UI) 165,000 181,500
BIO-001 BIOSAVE ABU I 1,363,640 1,500,004
BORINGER
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BIR-012 BISOLVON BATUK & FLU 60ML 34,000 37,400
BIR-002 BISOLVON ELEX 60 ML 31,314 34,445
BIR-010 BISOLVON EXTRA SYR 60 ML 37,118 40,830
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 6 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
BORINGER
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BIR-011 BISOLVON KIDS STRW 34,272 37,699
BIR-009 BISOLVON TAB 100,S 190,095 209,105
BIR-015 BISOLVON TAB 40'S 51,200 56,320
BIR-006 BUSCOPAN 20 MG/ML INJ AMP 342,773 377,050
BIR-001 BUSCOPAN PLUS 424,148 466,563
BIR-004 BUSCOPAN TAB 312,329 343,562
BIR-014 COMBIVENT UDV 362,220 398,442
BIR-005 DULCOLAX 10 MG SUPP AD 50'S 765,300 841,830
BIR-019 DULCOLAX 10 MG SUPP AD 5'S 103,150 113,465
BIR-007 DULCOLAX 5 MG SUP INFANT 88,725 97,598
BIR-008 DULCOLAX TAB 200,S 280,115 308,127
BIR-003 DULCOLAX TAB 80,S 137,280 151,008
BIR-017 MUCOPECT DEWASA SYR 60 61,688 67,857
BIR-016 MUCOPECT DROP 61,550 67,705
BIR-018 MUCOPECT SYR ANAK 60 ML 51,765 56,942
BALATIF
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BLT-002 ARKAVIT TABLET 23,636 26,000
BLT-006 ARKAVIT-C KAPLET 67,800 74,580
BLT-008 ASAM MEFENAMAT BALATIF 24,431 26,874
BLT-004 BETAMOL TABLET 11,765 12,942
BLT-003 CALFERA TABLET 40,000 44,000
BLT-007 IBUPROFEN 400 BALATIF 27,840 30,624
BLT-001 KEJIBLING TAB BALATIF 38,980 42,878
BLT-005 TIFESTAN FORTE 28,975 31,873
BIMA ABADI
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BMA-002 BIMACYL TAB 28,155 30,971
BMA-001 BIMAFLOX 500 50,255 55,281
BESTMED
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BMD-001 MASKER BESTMED ABU-ABU 14,546 16,001
BMD-003 MASKER BESTMED BIRU 14,546 16,001
BMD-005 MASKER BESTMED HIJAU 14,546 16,001
BMD-004 MASKER BESTMED ISI 5 2,841 3,125
BMD-002 MASKER BESTMED PINK 14,546 16,001
BERLICO MULYA FARMA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 7 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
BERLICO MULYA FARMA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BMF-019 ANABION SIRUP 4,541 4,995
BMF-018 ANACETIN SIRUP 7,532 8,285
BMF-020 BERLIZON TAB 17,565 19,322
BMF-015 BERLOSID SYRUP KACA 8,135 8,949
BMF-003 BERLOSID TAB 23,010 25,311
BMF-008 BERLOSON N CR 5,775 6,353
BMF-021 FOLAXIN TAB 22,687 24,956
BMF-001 LICOBION 65,200 71,720
BMF-006 LICODEXON 200'S TAB 22,022 24,224
BMF-023 LICODIPIN 5MG 11,000 12,100
BMF-002 LICOKALK TAB 19,590 21,549
BMF-011 LICOPEL 20 MG 19,875 21,863
BMF-005 LICOPRIMA TAB 24,312 26,743
BMF-012 LICOPROX 53,725 59,098
BMF-013 LICOSTAN 29,557 32,513
BMF-022 METAMIZOLE SODIUM BCO 15,182 16,700
BMF-007 SUPRABION TAB 25,773 28,350
BRISTOL MYERS SQUIB
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BMS-001 KENALOG IN 5 GR 52,000 57,200
BEIERSDOF
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BRD-002 HANSAPLAST KOYO HANGAT 45,850 50,435
BRD-003 HANSAPLAST KOYO PANAS 45,850 50,435
BRD-005 HANSAPLAST PLESTER JUMBO 12,145 13,360
BRD-004 HANSAPLAST ROLL1.25X 5 M 71,808 78,989
BRD-001 HANSAPLAST ROLL1.25X1 M 53,020 58,322
BERNOFARM
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BRN-065 AMOBIOTIC 500 MG 54,531 59,984
BRN-068 AS. TRANEKSAMAT 500MG TABLET 180,000 198,000
BRN-067 AS. TRANEKSAMAT 500MG/5ML INJ 31,250 34,375
BRN-064 ASAM MEFENAMAT 500 MG BERNO 27,000 29,700
BRN-032 ASAM TRANEKSAMAT 500 180,000 198,000
BRN-029 BENEURON 36,110 39,721
BRN-063 BENODEX 0,5 MG TAB 15,910 17,501
BRN-062 BENODEX INJEKSI 5 MG @5 AMP 22,159 24,375
BRN-042 BENODON INJ 8,767 9,644
BRN-005 BENOSON 15 BESAR HIJAU 29,091 32,000
BRN-003 BENOSON 5 KECIL HIJAU 13,636 15,000
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 8 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
BERNOFARM
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BRN-004 BENOSON N 15 BSR KUNING 33,636 37,000
BRN-001 BENOSON-N 5 KECIL KUNING 16,818 18,500
BRN-008 BIOLYSIN 60 ML 11,000 12,100
BRN-011 BIOLYSIN DAGREE TAB 100 35,000 38,500
BRN-020 BIOLYSIN KID BLACKCURANT 11,500 12,650
BRN-019 BIOLYSIN KID ORANGE 11,500 12,650
BRN-018 BIOLYSIN KID STRW 11,500 12,650
BRN-009 BIOLYSIN SMART 60 KECIL 11,500 12,650
BRN-007 BIOLYSIN SMART SYR 100 ML 16,000 17,600
BRN-002 BIOLYSIN SY 100 ML 15,000 16,500
BRN-066 BROXAL TABLET 21,026 23,129
BRN-055 CEFIXIME BERNO ISI 100 CAP 261,230 287,353
BRN-061 CEFIXIME BERNO ISI 30 CAP 78,369 86,206
BRN-026 DEXAMETASON 5ML INJ 2,184 2,402
BRN-060 DEXAMETHASON INJ 1 ML BERNO 218,400 240,240
BRN-045 FENAREN 50 TAB 100,000 110,000
BRN-059 LEVOFLOXACIN BERNO 500 MG 120,727 132,800
BRN-014 LIDOCAIN 2% BERNO 1,500 1,650
BRN-053 ONDAN 4 INJ BERNO 50,000 55,000
BRN-027 PHENOBIOTIK 500 TAB 76,705 84,376
BRN-025 RANITIDIN 150 BERNO 30,000 33,000
BRN-058 RANITIDIN INJ BERNO 2,804 3,084
BRN-049 SIDIADRYL INJ 3,900 4,290
BRN-050 VITALONG C ISI 100 126,316 138,948
BRN-051 VITALONG C ISI 30 34,738 38,212
BSN MEDICAL
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BSN-009 CALSIDOR 241,150 265,265
BSN-003 HYPAFIX 10 CMX 5CM 101,456 111,602
BINTANG TUJU
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BTJ-008 KOMIX HERBAL LEMON 4'S 7,577 8,335
BTJ-009 KOMIX HERBAL ORIGINAL 6'S 6,545 7,200
BTJ-006 KOMIX JAHE 32,728 36,001
BTJ-004 KOMIX JERUK NIPIS 32,728 36,001
BTJ-007 KOMIX OBH 32,728 36,001
BTJ-005 KOMIX PEPPERMINT 32,728 36,001
BIOTECHNOLOGY CO. LTD
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BTL-001 AMOR TEST 8,500 9,350
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 9 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
BIOTECHNOLOGY CO. LTD
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BTL-002 INCINTA TEST 2,500 2,750
BETA PHARMA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BTP-001 CEFADROXIL 500 BETA PHARMA 61,363 67,499
BAYER
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
BYR-011 ASPIRIN TAB 0,5 67,714 74,485
BYR-007 BAYCUTEN N CR 5 GR 30,975 34,073
BYR-012 BEPANTHEN 20 GR 52,133 57,346
BYR-014 BINOTAL 1000MG TAB 317,793 349,572
BYR-015 BINOTAL 500 MG 155,098 170,608
BYR-008 CANESTEN 3 GR 14,675 16,143
BYR-006 CANESTEN CR 10GR 31,315 34,447
BYR-005 CANESTEN CR 5GR 18,722 20,594
BYR-017 DIANE "35" 116,765 128,442
BYR-004 INCIDAL OD 155,151 170,666
BYR-003 MYLANTA SYR 150 BESAR 33,030 36,333
BYR-009 MYLANTA SYR 50 ML KECIL 11,350 12,485
BYR-001 MYLANTA TAB 58,300 64,130
BYR-016 TONIKUM BAYER 100ML 11,670 12,837
BYR-002 TONIKUM BAYER 330 ML 23,106 25,417
BYR-010 UPIXON SIRUP 10 ML 11,000 12,100
CIUBROS FARMA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
CBF-001 CITOCETIN SYR 5,881 6,469
CBF-003 GENTIAN VIOLET 1% 2,715 2,987
CBF-004 GG KLG CITO 34,090 37,499
CBF-002 GOM - BORAX GLICERIN 3,073 3,380
COMBHIPAR
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
CMB-005 OBH C BERDAHAK 100 MENTOL 10,300 11,330
CMB-014 OBH C BERDAHAK JAHE 100 10,300 11,330
CMB-004 OBH COMBI 60 DWS MENTOL 10,000 11,000
CMB-008 OBH COMBI APEL 11,275 12,403
CMB-009 OBH COMBI DWS MADU 60 9,950 10,945
CMB-012 OBH COMBI JAHE 100 ML 13,781 15,159
CMB-013 OBH COMBI JAHE 60 ML 9,950 10,945
CMB-007 OBH COMBI MADU ANAK 11,275 12,403
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 10 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
COMBHIPAR
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
CMB-015 OBH COMBI MADU DWS 100 ML 13,781 15,159
CMB-001 OBH COMBI MENTOL 100 13,781 15,159
CMB-003 OBH COMBI ORANGE 11,275 12,403
CMB-002 OBH COMBI STRAWBERRY 11,275 12,403
CMB-006 PEDITOX 50ML 7,000 7,700
CONMED
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
CMD-005 BETOPIC CR 10 GR 25,000 27,500
CMD-001 FLUDANE FORTE HIJAU 98,000 107,800
CMD-003 FLUDANE PLUS MERAH 95,500 105,050
CMD-002 FLUDANE TAB 100 ORANGE 78,000 85,800
CMD-006 GARAPON CR 17,000 18,700
CMD-004 HYSCOPAN TAB 265,000 291,500
CMD-007 OPRAM TAB 47,000 51,700
CENDO
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
CND-008 C. ASTHENOF E.D 5 ML 21,000 23,100
CND-005 C. AUGENTONIC 5 CC 25,125 27,638
CND-006 C. CATARLENT 15 ML 30,625 33,688
CND-002 C. CATARLENT ED 5 CC 22,625 24,888
CND-009 C. DEXATON E.D 5CC 18,150 19,965
CND-017 C. GENTAMICIN TM 1% 5ML 23,250 25,575
CND-001 C. GENTAMYCIN 0,3% 5 ML TETES MATA 28,375 31,213
CND-010 C. GENTAMYCIN 0.3% 3.5 GR SALEP MATA 36,375 40,013
CND-004 C. POLYDEX 5 CC 35,750 39,325
CND-013 C. POLYGRAN 5 ML 31,625 34,788
CND-003 C. XYTROL ED 5 CC 27,250 29,975
CND-018 C. XYTROL MINI-DOSE 24,376 26,814
CND-007 C.LYTERS E.D 15 CC 22,500 24,750
CND-016 CENDO GENTAMYCIN SM 0.3% 36,375 40,013
CORSA INDUSTRI
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
CRS-002 BAMGETOL 200 MG 180,000 198,000
CRS-001 NEO DIAFORM 500 115,000 126,500
CORONET
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
CRT-010 ALUMY SIRUP 10,688 11,757
CRT-009 ALUMY TAB 16,765 18,442
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 11 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
CORONET
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
CRT-007 COROSORB 81,000 89,100
CRT-001 DEMACOLIN SYRUP 13,775 15,153
CRT-011 DEMACOLIN TABLET 41,012 45,113
CRT-003 DUPLOPYRIN TAB 96,842 106,526
CRT-002 HALMESIN SYR 100 ML 26,000 28,600
CRT-005 HALPYLIN SYR 11,562 12,718
CRT-004 HEROCIN 150 GR BESAR 15,240 16,764
CRT-012 HEROCIN 75 GR 8,550 9,405
CRT-018 HEROCYN 85 GR 10,825 11,908
CRT-016 HEROCYN BABY 100 GR 7,235 7,959
CRT-019 HEROCYN BABY 200 GR 12,375 13,613
CRT-013 PARACO DROP 25,000 27,500
CRT-014 PARACO SIRUP 17,000 18,700
DANKOS
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
DKS-001 FATIGON SPIRIT 39,300 43,230
DKS-003 FATIGON TAB PUTIH 51,457 56,603
DKS-004 MIXADIN 100 TAB 53,433 58,776
DKS-002 MIXAGRIP FLU 50,615 55,677
DKS-007 MIXAGRIP FLU & BATUK 54,401 59,841
DKS-006 TOPCILLIN 500 44,290 48,719
DKT INDONESIA
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
DKT-002 ANDALAN INJ 1 BLN 154,545 170,000
DKT-006 ANDALAN LAKTASI 10,800 11,880
DKT-003 ANDALAN OC TAB 11,040 12,144
DKT-011 K SUTRA COKLAT RM ISI 12 16,200 17,820
DKT-010 K SUTRA COKLAT RM ISI 3 4,250 4,675
DKT-005 K SUTRA HITAM ISI 12 23,475 25,823
DKT-004 K SUTRA HITAM ISI 3,S 6,625 7,288
DKT-001 K SUTRA MERAH ISI 3 4,555 5,011
DKT-009 K. SUTRA MERAH ISI 24 26,345 28,980
DKT-007 K.SUTRA MERAH ISI 12 16,085 17,694
DKT-008 PIL KB ANDALAN FE 10,800 11,880
DKT-012 SUTRA GERIGI 12'S 23,475 25,823
DKT-013 SUTRA GERIGI 3'S 6,625 7,288
DELTOMED
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
DLT-020 ANTANGIN GINGER MINT SYRUP 12'S 25,091 27,600
DLT-015 ANTANGIN JRG CAIR ISI 12 26,073 28,680
PBF.PT.BUANA SARASWATI
Jl.W.R.Supratman No.72 Denpasar BALI
Telp. : (0361) 221 847,255 930 PRICE LIST ETHICAL
No.Ijin : FP.01.04/IV/0584/2018
NPWP : 01.989.975.6.903.000
Page 12 of 57 9:28:17AM 04/08/2020 1
DELTOMED
KODE NAMA BARANG HARGA HARGA ++
DLT-003 ANTANGIN TABLET 43,455 47,801
DLT-006 FRESH CARE CITRUS 11,560 12,716
DLT-004 FRESH CARE GREENTEA 11,560 12,716
