MODIFICATION & REPAIR OF GANTRY CONTROL ROOM
SHELL PAKISTAN LIMITED
Doc No. 2838-CAL-001 Calculation for Room Pressurization Revision No. 0
Exhaust Air to
Proposed Additional
Air Change Total Outlet Return Air Exhaust Atmospheri Total Room Total Additional Additional Time to Additional Outside Air
Length (L) - Width (W) - Height (H) - Volume - Room Leakage (RL) - Return Air (RA) - Room Volume with Total Air flow Pressurized
Location per Hour Air Flow - (V) Ratio Air (EA) - c Pressure - Pressure - (Ptot) Volume - (Vt) - Volume - pressurize (t) - Air Flow (OA) - CFM
ft ft ft (Vr) - ft3 % CFM Pressure - leakage- (Val) - (SA) - CFM (Yes or No)
(ACH) - CFM EA:RA CFM (Patm) kPa kPa ft3 (Va) - ft3 sec (PA) - CFM
(Ppro) kPa ft3
(EARAR)
V = ACH x Vt = Ptot/Patm x Val = Va x PA = Val/t x
Vr = LxWxH EA = V- RA RA = V * EARAR Ptot = Patm + Ppro Va = Vt - Vr OA = V-RA+PA SA = OA + PA SA > V
Vr/60 Vr (1+RL/100) 60
Keamari DP 49.20 8.20 10.00 4034.40 15.00 25.00 1008.60 0.00 1008.60 0.00 101.33 0.02 101.35 4035.20 0.80 1.00 0.10 597.25 1605.85 2203.09 Yes
Keamari TW 14.80 5.79 10.00 856.57 15.00 25.00 214.14 0.00 214.14 0.00 101.33 0.02 101.35 856.74 0.17 0.21 0.10 126.81 340.95 467.76 Yes
Chaklala 25.34 12.68 8.99 2886.82 15.00 25.00 721.71 0.00 721.71 0.00 101.33 0.02 101.35 2887.39 0.57 0.71 0.10 427.36 1149.07 1576.43 Yes
Tarujabba 15.01 8.04 10.00 1205.88 15.00 25.00 301.47 0.00 301.47 0.00 101.33 0.02 101.35 1206.12 0.24 0.30 0.10 178.52 479.99 658.50 Yes
Shershah 14.80 5.79 10.00 856.57 15.00 25.00 214.14 0.00 214.14 0.00 101.33 0.02 101.35 856.74 0.17 0.21 0.10 126.81 340.95 467.76 Yes
Sahiwal 13.94 6.26 7.94 693.20 15.00 25.00 173.30 0.00 173.30 0.00 101.33 0.02 101.35 693.34 0.14 0.17 0.10 102.62 275.92 378.54 Yes
Shikarpur 11.99 9.63 9.54 1101.56 15.00 25.00 275.39 0.00 275.39 0.00 101.33 0.02 101.35 1101.78 0.22 0.27 0.10 163.07 438.47 601.54 Yes
Vehari 15.20 5.82 13.12 1161.26 15.00 25.00 290.32 0.00 290.32 0.00 101.33 0.02 101.35 1161.49 0.23 0.29 0.10 171.91 462.23 634.14 Yes
Machike 25.99 7.31 9.91 1883.36 15.00 25.00 470.84 0.00 470.84 0.00 101.33 0.02 101.35 1883.73 0.37 0.46 0.10 278.81 749.65 1028.46 Yes
Daulatpur 8.23 5.79 12.00 571.94 15.00 25.00 142.98 0.00 142.98 0.00 101.33 0.02 101.35 572.05 0.11 0.14 0.10 84.67 227.65 312.32 Yes
Condition for Positive Pressurization SA > V @ provided pressure rating
*RA = 0 (To ensure zero vapor return)
0 15-08-18 Issued for Review MZK IA SMS
Rev Date Description By Checked Approved