Popular Jam Band Customer Sales Rep / ID Sales Returns Open: New Record
Popular Jam Band Customer Sales Rep / ID Sales Returns Open: New Record
New Record
Customer Sales Rep / ID Sales Returns Open
BEST BUY PURCHASING LLC 50 Joan Marshall 11378 0 0
AEC ONE STOP GROUP INC 71 James Moore Wayne 7009 -217 169
BORDERS INC 52 Henry Baldwin 5823 -136 0
TRANSWORLD ENT CORP 56 Robert Trimble 5480 -256 0
MUSICLAND GROUP (THE) 50 Joan Marshall 5076 -538 0
VALLEY MEDIA INC. 88 Samuel Chase 3765 -211 0
WHEREHOUSE ENT. INC. 11 Joseph Story 3573 -5 0
HANDLEMAN/WAL MART 16 John Blair 2610 -1690 0
CIRCUIT CITY INC 97 Bushrod Washington 2230 -236 0
AMAZON.COM INC 32 James Iredell 1681 0 30
NORWALK DISTRIBUTORS INC. 67 Alfred Moore 1380 -28 0
NEWBURY COMICS INC. 56 Robert Trimble 990 0 0
HASTINGS ENTERTAINMENT INC 72 Smith Thompson 930 -83 4
MTS INCORPORATED 97 Bushrod Washington 863 0 0
NORTHEAST ONE STOP INC 56 Robert Trimble 795 -22 0
SOUTH TEXAS WHOLESALE 72 Smith Thompson 674 -139 15
MTS INCORPORATED 67 Alfred Moore 664 0 0
MTS INCORPORATED 54 Oliver Ellsworth 659 0 0
MUSIC CITY RECORD DIST 73 Thomas Todd 646 -298 0
UNITED RECORD DISTRIBUTORS 97 Bushrod Washington 630 -8 0
BAKER AND TAYLOR 92 John Rutledge 610 0 0
MTS INCORPORATED 93 John Jay 605 0 0
SANDUSKY DISTRIBUTING CO 80 Henry Brockholst Livingston 600 -19 0
THE MUSIC NETWORK INC. 66 William Paterson 571 -77 0
WATERLOO RECORDS 72 Smith Thompson 528 0 10
THREE A'S HOLDINGS, L.L.C. 39 John Catron 522 -133 0
EXCLUSIVE COMPANY (THE) 92 John Rutledge 481 0 5
JAKIELA ENTERPRISES INC 97 Bushrod Washington 476 -8 2
CD LISTENING BAR, INC. 67 Alfred Moore 463 0 0
MANIFEST DISCS & TAPES 73 Thomas Todd 460 0 0
FRED MEYER / ROUNDUP CO 32 James Iredell 450 0 0
PLAN 9 RECORDS 97 Bushrod Washington 441 0 0
MTS INCORPORATED 39 John Catron 406 0 0
MTS INCORPORATED 32 James Iredell 393 0 0
CENTRAL SO MUSIC SALES INC 73 Thomas Todd 390 -48 30
VALUE MUSIC CONCEPTS INC 66 William Paterson 387 -4 0
MTS INCORPORATED 96 James Wilson 376 0 0
MTS INCORPORATED 92 John Rutledge 362 0 0
SOUND DISK-TRIBUTORS INC 92 John Rutledge 335 -26 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 72 Smith Thompson 329 0 120
HMV-USA ACCTS PAYABLE 18 Philip Pendleton Barbour 302 -124 0
GRATEFUL RECORDS INC. 96 James Wilson 292 0 0
RECORD & TAPE TRADERS 97 Bushrod Washington 287 -13 0
COMPACT DISC WORLD INC 55 Roger Brooke Taney 280 -17 3
PHILLIPS ENTERPRISES INC 73 Thomas Todd 249 -57 0
THE ELECTRIC FETUS 50 Joan Marshall 239 0 0
MTS INCORPORATED 11 Joseph Story 235 0 0
IMPACT MUSIC, INC. 96 James Wilson 235 -34 0
ARC DISTRIBUTING CO 80 Henry Brockholst Livingston 231 0 0
CD CELLAR INC 96 James Wilson 221 0 0
HOMER'S ACQUISTION CORP. 96 James Wilson 215 -1 0
MTS INCORPORATED A1 William Cushing 211 0 1
MTS INCORPORATED 72 Smith Thompson 211 0 0
NATIONAL RECORD MART 97 Bushrod Washington 210 0 0
MTS INCORPORATED 73 Thomas Todd 193 0 2
MTS INCORPORATED 66 William Paterson 187 0 0
INDEPENDENT RECORDS 96 James Wilson 167 -20 0
MTS INCORPORATED 56 Robert Trimble 164 -3 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 96 James Wilson 162 -21 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 55 Roger Brooke Taney 156 -10 0
CAMPUS RECORDS INC 80 Henry Brockholst Livingston 154 -4 0
BULL MOOSE MUSIC 80 Henry Brockholst Livingston 153 0 0
RECORD TOWN 80 Henry Brockholst Livingston 152 -2 0
DISC EXCHANGE, INC. 73 Thomas Todd 148 -25 0
MILLENNIUM MUSIC LP 73 Thomas Todd 145 -20 0
HAIGHT STREET AMOEBA INC 54 Oliver Ellsworth 138 0 0
MUSIC MILLENNIUM 32 James Iredell 137 0 0
BE-BOP RECORD SHOP INC. 60 Gabriella Duvall 136 0 0
HARMONY HOUSE RECS & TAPES 52 Henry Baldwin 135 0 0
RASPUTIN RECORDS INC 54 Oliver Ellsworth 131 0 0
MTS INCORPORATED 18 Philip Pendleton Barbour 130 0 0
WILMAR INC. 73 Thomas Todd 125 0 2
DISC & DAT INC. 32 James Iredell 115 0 0
MTS INCORPORATED 40 Thomas Johnson * 109 0 0
ROCKIN RUDY'S INC 60 Gabriella Duvall 108 0 0
QUONSET HUT INC 80 Henry Brockholst Livingston 104 -45 0
ROBERT FALLON 40 Thomas Johnson * 102 0 0
DOWN IN THE VALLEY INC 50 Joan Marshall 100 -30 0
PAINTED SMILES 80 Henry Brockholst Livingston 97 0 0
CABLEVISION ELECTRONICS 55 Roger Brooke Taney 95 -26 0
EAR X-TACY INC 73 Thomas Todd 92 0 0
CROW'S NEST ENTERPRISES IN 92 John Rutledge 90 0 0
CENTRAL RECORD AND TAPE 80 Henry Brockholst Livingston 90 -9 0
CROSSROADS MUSIC CORP 60 Gabriella Duvall 84 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 92 John Rutledge 81 0 0
VINTAGE VINYL RECORDS INC 92 John Rutledge 77 0 0
THE SOUND GARDEN INC 97 Bushrod Washington 76 0 0
PEEPLE'S MUSIC 80 Henry Brockholst Livingston 76 -9 0
OLSSON ENTERPRISES INC 97 Bushrod Washington 74 -8 0
GRAY, STEVE 96 James Wilson 72 -10 0
DIMPLE RECORDS INC. 39 John Catron 68 0 0
ACE IN THE HOLE MUSIC 80 Henry Brockholst Livingston 68 0 0
E-MUSIC INC 80 Henry Brockholst Livingston 65 0 0
SILVER PLATTERS LLC 32 James Iredell 64 -7 0
SIX G'S INC DBA: 92 John Rutledge 60 -3 0
PURE POP 80 Henry Brockholst Livingston 59 0 0
LOU'S RECORDS A1 William Cushing 59 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 66 William Paterson 55 0 5
SUNSHINE ENTERTAINMENT INC 96 James Wilson 55 0 0
GREGORY R HALAMAY INC 80 Henry Brockholst Livingston 54 -20 0
AMOEBA MUSIC INC. 54 Oliver Ellsworth 50 0 0
MUSIC BOX NEWPORT 60 Gabriella Duvall 49 0 0
TRS/BUFFALO ONE STOP 80 Henry Brockholst Livingston 48 -20 0
TOWER RECORDS 72 Smith Thompson 46 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 54 Oliver Ellsworth 45 -11 0
J & R ELECTRONICS INC. 55 Roger Brooke Taney 45 0 0
COASTAL FRANCHISES INC. 73 Thomas Todd 45 -6 0
MUSIC EXPERIENCE INC 96 James Wilson 41 0 0
INTERNATIONAL MKTNG GRP IN 73 Thomas Todd 38 0 0
MIKE'S VIDEO, INC 60 Gabriella Duvall 35 0 0
ARMADILLO INC 73 Thomas Todd 35 0 0
ALMOST BLUE 60 Gabriella Duvall 35 0 0
JACKS MUSIC SHOP 60 Gabriella Duvall 33 0 0
HMV-USA ACCTS PAYABLE 56 Robert Trimble 33 -3 0
HMV-USA ACCTS PAYABLE 80 Henry Brockholst Livingston 31 -14 0
MTS INCORPORATED 52 Henry Baldwin 30 -30 0
ERIC'S TRIP INC. 66 William Paterson 30 0 0
DO RE MI MUSIC & VIDEO 80 Henry Brockholst Livingston 30 0 0
ACTION MUSIC SALES 80 Henry Brockholst Livingston 30 -15 0
HALF-A-MAN INC 66 William Paterson 28 -2 0
ROLLING STONE CORP 92 John Rutledge 26 0 0
TRAC RECORDS INC. 80 Henry Brockholst Livingston 25 0 0
SALZER'S MERCANTILE 80 Henry Brockholst Livingston 25 0 0
RECORD TIME INC 60 Gabriella Duvall 25 0 0
RAINBOW OF DELAWARE INC. 97 Bushrod Washington 25 0 0
KIEF'S RECORD & STEREO 60 Gabriella Duvall 25 0 0
HAWLEY-COOKE BOOKSELLERS 73 Thomas Todd 25 -19 0
VON'S SHOPS 60 Gabriella Duvall 24 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 11 Joseph Story 24 -3 0
STARBUCKS DBA HEAR MUSIC 54 Oliver Ellsworth 24 -6 0
B-SIDE RECORDS&TAPES INC 92 John Rutledge 24 0 0
WAX TRAX RECORDS 96 James Wilson 23 0 0
MIDNIGHT STAR INC 80 Henry Brockholst Livingston 23 0 0
DEARBORN MUSIC 52 Henry Baldwin 23 0 0
TRANSCRIPTIONS INC T/A 97 Bushrod Washington 22 0 0
CORNER COMPACT DISC, INC. 80 Henry Brockholst Livingston 22 0 0
COIRO CORP 96 James Wilson 22 0 0
NOTHING BEATS FUN, INC 80 Henry Brockholst Livingston 21 0 2
SOUTHSIDE DIGITAL MUSIC 73 Thomas Todd 20 0 0
HOUSE OF RECORDS 80 Henry Brockholst Livingston 20 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC A1 William Cushing 19 0 0
R & R DISCOUNT RECORDS INC 80 Henry Brockholst Livingston 19 -1 0
MUSIC WAREHOUSE 92 John Rutledge 19 0 0
MAD PLATTER, THE 60 Gabriella Duvall 19 0 0
HMV-USA ACCTS PAYABLE 55 Roger Brooke Taney 19 0 0
COMPACT DISC EXCHANGE 60 Gabriella Duvall 19 0 0
NEW WORLD MUSIC 60 Gabriella Duvall 18 0 0
MELODY RECORD SHOP INC 97 Bushrod Washington 18 0 0
BIRDLAND RECORD SHOP INC. 97 Bushrod Washington 18 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 52 Henry Baldwin 17 -1 0
RECORD SERVICE INC 80 Henry Brockholst Livingston 17 0 0
BGI FULFILLMENT CENTER 52 Henry Baldwin 17 0 0
OLD FOGEY DISTRIBUTING 37 John McLean 16 0 0
HMV-USA ACCTS PAYABLE 66 William Paterson 16 0 0
AMHERST RECORD SHOP 60 Gabriella Duvall 16 0 0
STARS END INC/TRACKS 60 Gabriella Duvall 15 0 0
SOUNDWAVES INC 72 Smith Thompson 15 -1 0
EASY STREET RECORDS A2 William Johnson 15 0 0
BOO BOO RECORDS INC 60 Gabriella Duvall 15 0 0
VINTAGE VINYL RECORDS INC 60 Gabriella Duvall 14 0 0
FOLLETT AUDIOVISUAL 37 John McLean 14 0 0
FINGERPRINTS 60 Gabriella Duvall 14 0 0
PHIL'S RECORDS 80 Henry Brockholst Livingston 13 0 0
CUTLERS RECORD SHOP 60 Gabriella Duvall 13 0 0
M & F RECORD COMPANY 60 Gabriella Duvall 12 0 0
HEAR'S MUSIC INC 80 Henry Brockholst Livingston 12 -1 0
DYNAMITE RECORDS 60 Gabriella Duvall 12 0 0
THE MUSIC SHACK 60 Gabriella Duvall 11 0 0
SEE HEAR INC 80 Henry Brockholst Livingston 11 0 0
RECORD REVOLUTION INC 80 Henry Brockholst Livingston 11 0 0
PLAY IT AGAIN RECORDS 60 Gabriella Duvall 11 0 0
PERMANENT RECORDS INC DBA 72 Smith Thompson 11 0 0
HOUSE OF GUITARS, INC 60 Gabriella Duvall 11 0 0
THE ELECTRIC FETUS 80 Henry Brockholst Livingston 10 0 0
SOUND EXCHANGE INC 66 William Paterson 10 0 0
SOFTLAND INTERNATIONAL 97 Bushrod Washington 10 -1 0
RUBADUCK INC. 60 Gabriella Duvall 10 0 0
PRINCETON RECORD EXCHANGE 60 Gabriella Duvall 10 0 0
ARHOOLIE PRODUCTION, INC. 40 Thomas Johnson * 10 -1 0
VOLT INC 80 Henry Brockholst Livingston 9 0 0
RAINY DAY RECORD CO. A2 William Johnson 9 0 0
MILES OF MUSIC LLC 37 John McLean 9 0 0
MAGNOLIA THUNDERPUSSY REC 60 Gabriella Duvall 9 0 0
MAD-RHINO INC. 67 Alfred Moore 9 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 39 John Catron 8 -1 0
UNIVERSITY BOOK 60 Gabriella Duvall 8 0 0
OFF THE RECORD 60 Gabriella Duvall 8 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 67 Alfred Moore 7 0 0
ROJO INC DBA RECORD 80 Henry Brockholst Livingston 7 0 0
MY GENERATION - A DBA OF 80 Henry Brockholst Livingston 7 0 0
MR MUSIC HEAD 80 Henry Brockholst Livingston 7 0 0
MERLES RECORD RACK 60 Gabriella Duvall 7 0 0
HMV-USA ACCTS PAYABLE 60 Gabriella Duvall 7 0 0
7TH HEAVEN 80 Henry Brockholst Livingston 7 0 0
PROFESSIONAL MEDIA SERVICE 60 Gabriella Duvall 6 0 0
CANDYMAN, THE 60 Gabriella Duvall 6 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 56 Robert Trimble 5 0 0
ROCK & GROOVE COMPACT DISC 60 Gabriella Duvall 5 0 0
RED ROOSTER RECORDS 80 Henry Brockholst Livingston 5 0 0
PAULS COMPACT DISCS 60 Gabriella Duvall 5 0 0
LOUISANA MUSIC FACTORY 72 Smith Thompson 5 0 0
IRWIN MUSIC CO. 60 Gabriella Duvall 5 -3 0
CHEAP THRILLS 60 Gabriella Duvall 5 0 0
CD CENTRAL 60 Gabriella Duvall 5 0 0
ARON'S RECORD SHOP INC. 67 Alfred Moore 5 0 0
SENSUOUS SOUNDS SYSTEMS IN 66 William Paterson 4 0 0
SALLY'S PLACE INC. 80 Henry Brockholst Livingston 4 0 0
ROCK OF AGES (RYKO) 60 Gabriella Duvall 4 0 0
RECORD EXPLOSION OF 5TH 93 John Jay 4 -1 0
HEGEWISCH DISCOUNT RECORDS 92 John Rutledge 4 -1 0
HARLEY STREET SOUND 80 Henry Brockholst Livingston 4 0 0
CANTERBURY RECORDS 67 Alfred Moore 4 0 0
ARBORIA RECORDS 60 Gabriella Duvall 4 0 0
WAX N FACTS INC 60 Gabriella Duvall 3 0 0
VIRGIN ENTERTAINMENT INC 93 John Jay 3 0 0
TROPICAL DISC INC 60 Gabriella Duvall 3 0 0
THIRTY THREE DEGREES 80 Henry Brockholst Livingston 3 0 0
SOONER SOUNDS DIST. 60 Gabriella Duvall 3 0 0
NATHAN MUCHNICK INC. 80 Henry Brockholst Livingston 3 0 0
MLSC, INC. 37 John McLean 3 0 0
MAD'S DISCOUNT RECORDS 60 Gabriella Duvall 3 0 0
HENRY WIMMER 40 Thomas Johnson * 3 0 0
FOREVER YOUNG RECORDS 60 Gabriella Duvall 3 0 0
CD CITY, INC. d/b/a 72 Smith Thompson 3 0 0
BELIEVE IN MUSIC INC 60 Gabriella Duvall 3 0 0
AUDIOWORKS 60 Gabriella Duvall 3 0 0
ANDERSON MERCHANDISERS INC 72 Smith Thompson 3 -2 0
WAYLAND AUDIO VISUAL ENT. 80 Henry Brockholst Livingston 2 0 0
TRANSCRIPTIONS INC T/A 60 Gabriella Duvall 2 0 0
THE MINOR CHORD 60 Gabriella Duvall 2 0 0
RIPETE RECORDS, INC. 60 Gabriella Duvall 2 -1 0
RHYTHM AND MUSE LLC 60 Gabriella Duvall 2 0 0
RECORDMASTERS INC 97 Bushrod Washington 2 0 0
RECORD EXCHANGE 60 Gabriella Duvall 2 0 0
RECORD ARCHIVE INC 80 Henry Brockholst Livingston 2 0 0
PLANET GROOVES 66 William Paterson 2 0 0
OFF/BEAT MUSIC 60 Gabriella Duvall 2 0 0
KENNEDY ENTERTAINMENT 60 Gabriella Duvall 2 0 0
JVW INC 80 Henry Brockholst Livingston 2 0 0
GEM CITY RECORDS INC 80 Henry Brockholst Livingston 2 0 0
EAST WEST AUDIO INC #1 80 Henry Brockholst Livingston 2 0 0
DESIRABLE DISCS II 60 Gabriella Duvall 2 -2 0
ASSOCIATED DIST 96 James Wilson 2 0 0
ARROW MUSIC ENTERPRISE 80 Henry Brockholst Livingston 2 -2 0
TRACK THREE 60 Gabriella Duvall 1 0 0
THE RECORD CELLAR 60 Gabriella Duvall 1 0 0
STARBOUND RECORDS/TAPE INC 96 James Wilson 1 0 0
SOUNDBURST AUDIO DIST, INC 96 James Wilson 1 0 0
SOUND WAVE TAPES & RECORDS 60 Gabriella Duvall 1 0 0
SONIC BOOM RECORDS A2 William Johnson 1 0 0
SMALL WORLD MUSIC 80 Henry Brockholst Livingston 1 0 0
RHINO RECORDS, INC. 67 Alfred Moore 1 0 0
MOD LANG RECORDS 40 Thomas Johnson * 1 0 0
MARGARITAVILLE MUSIC INC 60 Gabriella Duvall 1 0 0
HOLLYWOOD AMOEBA 67 Alfred Moore 1 0 0
DICK'S RECORDS 60 Gabriella Duvall 1 0 0
DARREN F BLASE 80 Henry Brockholst Livingston 1 0 0
COMPACT DISC WAREHOUSE 40 Thomas Johnson * 1 0 0
ALWILK RECORD & TAPE 60 Gabriella Duvall 1 0 0
ALLRECORDS 72 Smith Thompson 1 0 0
AKA MUSIC 97 Bushrod Washington 1 0 0
ABOVEGROUND RECORDS XX UNKNOWN, 1 0 0
MTS INCORPORATED 88 Samuel Chase 0 -1245 0
76504 -6093 400