24 Factorial Design
24 Factorial Design
a1 a2 a1 a2
b1 5 20 12.5 b1 10 20 15
b2 20 5 12.5 a2 6 10 8
12.5 12.5 0 8 15 7
a1 a2 a1 a2
b1 10 3 6.5 b1 8 2
b2 3 1 2 b2 3 8
6.5 2 4.5
Chart Title
12 Chart Title
10
8 10
6 8
4 6
2 4
0 2
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
b1 b2
b1 b2
a1 a2 a1 a2
b1 10 10 10 b1 10 7
b2 5 5 5 b2 8 5
2.5 7.5 7.5 5 3 9 6
4 2
Chart Title Chart Title
12 12
10
10
8
8
6
6 4
4 2
0
2 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
0 b1 b2
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
b1 b2
a1 a2 a1
b1 6 6 6 b1 8
b2 5.9 5.9 6 b2 8
6 6 8
b1 b2
a1 a2 a3 Chart Title
b1 12 15 13 16
b2 8 11 10 14
b3 9 13 12 12
10
8
6
4
2
0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
b1 b2 b3
ANOVA
Source of VariationSS df MS F P-value F crit
Rows 20.22222 2 10.11111 36.4 0.002713 6.944272
Columns 16.88889 2 8.444444 30.4 0.00381 6.944272
Error 1.111111 4 0.277778
Total 38.22222 8
a1 a2
b1 20 5 12.5
b2 10 10 10
b3 15 0 7.5
b4 5 5 0
12.5 5
Chart Title
25
20
15
10
5
0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
a1 a2
a1 a2
b1 5 8
b2 4 7
Chart Title
10
8
6
4
2
0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
b1 b2
a1 a2
8.5 b1 10 5 7.5
6.5 b2 9.8 4.8 7.5
2 10 10
Chart Title
12
10
8
6
4
2
0
Chart Title
12
10
8
6
4
2
0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
2 2.2 b1 b2
a2
8 8
3 5.5
5.5
art Title
b1 b2
Title
2.5 3 3.5
b2 b3
This is one exmple shows detailes of calculating sums of squares SST, SST between, SS within, SS interaction, SS error in tow w
A
a1 a2
s1 4 4
6 8
B 8 9
s2 6 7
6 10
9 13 Chart Title
s3 8 12 18
16
9 14 14
13 16 12
10
8
6
4
Anova: Two-Factor With Replication 2
0 with overall mean
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUMMARY a1 a2 Total
s1 a1 a2
Count 3 3 6
Sum 18 21 39
Average 6 7 6.5
Variance 4 7 4.7
s2
Count 3 3 6
Sum 21 30 51
Average 7 10 8.5
Variance 3 9 7.5
s3
Count 3 3 6
Sum 30 42 72
Average 10 14 12
Variance 7 4 9.2
Total
Count 9 9
Sum 69 93
Average 7.666667 10.33333
Variance 6.75 14.25
Total 200 17
SS interaction, SS error in tow way anova with replication
a1 a2 sst
s1 4 4 8 4 4 25 25
6 8 14 6 8 9 1
8 9 17 8 9 1 0
6 7 6.5
s2 6 7 13 6 7 9 4
6 10 16 6 10 9 1
9 13 22 9 13 0 16
7 10 8.5
s3 8 12 20 8 12 1 9
9 14 23 9 14 0 25
13 16 29 13 16 16 49
10 14 162 12 10 14 70 130
7.7 10.3 9 9 200
with overall mean SSA a1 a2 SSB 6.5,8.5,12 6.5,8.5,12
7 8 9 10
4 1.8 4 1.8 4 6.25 4
6 1.8 8 1.8 6 6.25 8
8 1.8 9 1.8 8 6.25 9
6 1.8 7 1.8 6 0.25 7
6 1.8 10 1.8 6 0.25 10
9 1.8 13 1.8 9 0.25 13
8 1.8 12 1.8 8 9 12
9 1.8 14 1.8 9 9 14
13 1.8 16 1.8 13 9 16
16 16.0 32 46.5
SS within
4 4 4 9
6 0 8 1
8 4 9 4
6 1 7 9
6 1 10 0
9 4 13 9
8 4 12 4
9 1 14 0
13 9 16 4
28 40 68
SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
A 7 502 71.714 173.238
B 7 527 75.286 125.238
C 7 536 76.571 170.286
ANOVA 0.283726128
Source of Variation SS df MS F P-value
Between Groups 88.66666667 2 44.333 0.284 0.756
Within Groups 2812.571429 18 156.254
Total 2901.238095 20
R V Z
144 101 130
120 144 180
176 211 141
288 288 374
144 72 302
12.417 110.751
156.846 2.322
109.751 155.655
379.322 271.465
12.084 343.132
72.655 12.084
12.417 155.655
755.492 1051.063 2901.238 SST
tables
F crit
3.555
RCPU VCPU ZCPU
144 101 130 924.16 3868.84 9101.16 13894.16 RCPU
120 144 180 2959.36 368.64 2061.16 5389.16 144
176 211 141 2.56 2284.84 7123.36 9410.76 120
288 288 374 12904.96 15575.04 22081.96 50561.96 176
144 72 302 924.16 8317.44 5867.56 15109.16 288
872 816 1127 187.6667 94365.2 144
174.4 163.2 225.4 872
SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
RCPU 5 872 174.4 4428.8
VCPU 5 816 163.2 7603.7
ZCPU 5 1127 225.4 11558.8
ANOVA
Source of VariationSS df MS F P-value F crit
Between G 10992.13 2 5496.067 0.69891 0.516277 3.885294 find f table
Within Gro 94365.2 12 7863.767
Total 105357.3 14
x - x'' points - overall mean squared
VCPU ZCPU
101 130 1906.778 7511.111 3325.444 12743.33
144 180 4578.778 1906.778 58.77778 6544.333
211 141 136.1111 544.4444 2177.778 2858.333
288 374 10066.78 10066.78 34720.11 54853.67
72 302 1906.778 13378.78 13072.11 28357.67
816 1127 187.6667
105357.3
variation
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Rows 400 1 400 4 0.2951672353 161.4476
Columns 1600 1 1600 16 0.1559582608 161.4476
Error 100 1 100
Total 2100 3
20 10 5
-1 1
Crossbar Omega I A B
-1 Random 0.6041 0.422 0.51305 1.00 -1.00 -1.00
1 Matrix 0.7922 0.4717 0.63195 1.00 1.00 -1.00
0.69815 0.44685 1.00 -1.00 1.00
Anova: Two-Factor Without Replication 1.00 1.00 1.00
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Rows 0.014137 1 0.014137 2.95223904908 0.3355497463 161.4476
Columns 0.063152 1 0.063152 13.1878132413 0.1710650711 161.4476
Error 0.004789 1 0.004789
Total 0.082078 3
-1 1
Crossbar Omega I A B
-1 Random 3 5 -1 1.00 -1.00 -1.00
1 Matrix 2 4 a 1.00 1.00 -1.00
b 1.00 -1.00 1.00
Anova: Two-Factor Without Replication ab 1.00 1.00 1.00
Total 5 3
-1 1
Crossbar Omega I A B
-1 Random 1.655 2.378 -1 1.00 -1.00 -1.00
1 Matrix 1.262 2.19 a 1.00 1.00 -1.00
b 1.00 -1.00 1.00
ab 1.00 1.00 1.00
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Rows 0.08439 1 0.08439 8.03238548483 0.21594307 161.4476
Columns 0.68145 1 0.68145 64.8614158239 0.0786447566 161.4476
Error 0.010506 1 0.010506
Total 0.776347 3
17.3
I A B C AB AC BC ABC
.(1) 1.00 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0 1.0 -1.0
a 1.00 1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0
b 1.00 -1.0 1.0 -1.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0
ab 1.00 1.0 1.0 -1.0 1.0 -1.0 -1.0 -1.0
c 1.00 -1.0 -1.0 1.0 1.0 -1.0 -1.0 1.0
ac 1.00 1.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 -1.0 -1.0
bc 1.00 -1.0 1.0 1.0 -1.0 -1.0 1.0 -1.0
abc 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
a1 a2
b1 14.0 22.0 Chart Title
b2 10.0 86.0 100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
b1 b2
SST
B AB y I A B AB
-1.00 1.00 15.00 625 15 -15 -15 15
-1.00 -1.00 45.00 25 45 45 -45 -45
1.00 -1.00 25.00 225 25 -25 25 -25
1.00 1.00 75.00 1225 75 75 75 75
40 2100 160 80 40 20
qAxAi + qBxBi + qABxAixBi SST 40 20 10 5
effects 1600 400 100 2100
Chart Title SSA SSB SSAB
y = q0 + qAxA + qBxB + qABxAxB
c1 c2 Linear (c2)
AB y SST A B AB
1.00 0.6041 0.000999 0.6041 -0.6041 -0.6041 0.6041
-1.00 0.422 0.02265 0.422 0.422 -0.422 -0.422
-1.00 0.7922 0.048268 0.7922 -0.7922 0.7922 -0.7922
1.00 0.4717 0.010161 0.4717 0.4717 0.4717 0.4717
0.5725 0.082078 2.29 -0.5026 0.2378 -0.1384
-0.12565 0.05945 -0.0346
0.063152 0.014137 0.004789 0.082078
Chart Title
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
Random Matrix
AB y 0.25 A B AB
1.00 3 2.25 3 -3 -3 3
-1.00 5 2.25 5 5 -5 -5
-1.00 2 0.25 2 -2 2 -2
1.00 4 5 4 4 4 4
3.5 14 4 -2 0
1 -0.5 0
4 1 0 5
Chart Title
6
5
4
3
2
1
Chart Title
6
5
4
3
2
1
0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
Random Matrix
SST
AB y A B AB
1.00 1.655 0.046764 1.655 -1.655 -1.655 1.655
-1.00 2.378 0.256796 2.378 2.378 -2.378 -2.378
-1.00 1.262 0.371186 1.262 -1.262 1.262 -1.262
1.00 2.19 0.101602 2.19 2.19 2.19 2.19
1.87125 0.776347 7.485 1.651 -0.581 0.205
0.41275 -0.14525 0.05125
0.68145 0.08439 0.010506 0.776347
Chart Title
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
Random Matrix
SST
y I A B C AB AC BC
14.00 676.00 .(1) 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 14.00 14.00 14.00
22.00 324.00 a 22.00 22.00 -22.00 -22.00 -22.00 -22.00 22.00
10.00 900.00 b 10.00 -10.00 10.00 -10.00 -10.00 10.00 -10.00
34.00 36.00 ab 34.00 34.00 34.00 -34.00 34.00 -34.00 -34.00
46.00 36.00 c 46.00 -46.00 -46.00 46.00 46.00 -46.00 -46.00
58.00 324.00 ac 58.00 58.00 -58.00 58.00 -58.00 58.00 -58.00
50.00 100.00 bc 50.00 -50.00 50.00 50.00 -50.00 -50.00 50.00
86.00 2116.00 abc 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00
320.00 4512.00 320.00 80.00 40.00 160.00 40.00 16.00 24.00
40 40.00 10.00 5.00 20.00 5.00 2.00 3.00
b1 800 200 3200 200 32 72
b2 a a a a a a
SSA SSB SSC SSAB SSAC SSBC
ABC
-14.00
22.00
10.00
-34.00
46.00
-58.00
-50.00
86.00
8.00
1.00
8 4512
a
SSABC
Workload Two Caches One Cache No Cache Workload Two Caches
ASM 54 55 106 ASM 54
TECO 60 60 123 TECO 60
SIEVE 43 43 120 SIEVE 43
DHRYSTO
DHRYSTONE 49 52 111 49
NE
SORT 49 50 108 SORT 49
255
51
2247.2
Anova: Two-Factor Without Replication
sd efffect
SUMMARY Count Sum Average Variance
ASM 3 215 71.6667 884.3333 29.738 -0.5333
TECO 3 243 81.0000 1323.0000 36.373 8.8000
SIEVE 3 206 68.6667 1976.3333 44.456 -3.5333
DHRYSTONE 3 212 70.6667 1222.3333 34.962 -1.5333
SORT 3 207 69 1141 33.779 -3.2000
x'' 72.2
Two Caches 5 255 51 40.5 6.364 -21.2000
One Cache 5 260 52 39.5 6.285 -20.2000
No Cache 5 568 113.6 56.3 7.503 41.4000
SST-SSR-SSC=SSE
table (4,8)
5.441 sd error
295.84 1142.44
148.84 2580.64
852.64 2284.84
408.04 1505.44
492.84 1281.64
2198.2 8795 13402.4
sst
a b c
s1 82 71 64
s1 93 62 73
s1 61 85 87
s2 74 94 91
s2 69 78 56
s2 70 66 78
SUMMARY a b c Total
s1
Count 3 3 3 9
Sum 236 218 224 678
Average 78.66666667 72.666667 74.66667 75.33333
Variance 264.3333333 134.33333 134.3333 140.25
s2
Count 3 3 3 9
Sum 213 238 225 676
Average 71 79.333333 75 75.11111
Variance 7 197.33333 313 142.3611
Total
Count 6 6 6
Sum 449 456 449
Average 74.83333333 76 74.83333
Variance 126.1666667 146 178.9667
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Sample 0.222222222 1 0.222222 0.001269 0.972164 4.747225
Columns 5.444444444 2 2.722222 0.015551 0.984589 3.885294
Interaction 154.7777778 2 77.38889 0.442082 0.652755 3.885294
Within 2100.666667 12 175.0556
Total 2261.111111 17
18.1
41 21.5 9.5 5
A A' I A B AB Mean
B' 28 75 41
B' 19 81
B'
Count 3 3 6
Sum 72 231 303
Average 24 77 50.5
Variance 21 12 855.9
Total
Count 6 6
Sum 117 375
Average 19.5 62.5
Variance 36.3 260.7
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Sample 1083 1 1083 84.94118 1.556E-05 5.317655
Columns 5547 1 5547 435.0588 2.928E-08 5.317655
Interaction 300 1 300 23.52941 0.001271 5.317655
Within 102 8 12.75
Total 7032 11
case 18.1
I A B C D AB AC AD BC
1 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 1 1 1 1
1 1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1 -1 -1 1
1 -1.00 1.00 -1.00 -1.00 -1 1 1 -1
1 1.00 1.00 -1.00 -1.00 1 -1 -1 -1
1 -1.00 -1.00 1.00 -1.00 1 -1 1 -1
1 1.00 -1.00 1.00 -1.00 -1 1 -1 -1
1 -1.00 1.00 1.00 -1.00 -1 -1 1 1
1 1.00 1.00 1.00 -1.00 1 1 -1 1
1 -1.00 -1.00 -1.00 1.00 1 1 -1 1
1 1.00 -1.00 -1.00 1.00 -1 -1 1 1
1 -1.00 1.00 -1.00 1.00 -1 1 -1 -1
1 1.00 1.00 -1.00 1.00 1 -1 1 -1
1 -1.00 -1.00 1.00 1.00 1 -1 -1 -1
1 1.00 -1.00 1.00 1.00 -1 1 1 -1
1 -1.00 1.00 1.00 1.00 -1 -1 -1 1
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 1 1
0 0 0 0
A B C D AB AC AD BC
97.00 -97.00 -97.00 -97.00 -97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
31.33 31.33 -31.33 -31.33 -31.33 -31.33 -31.33 -31.33 31.33
97.00 -97.00 97.00 -97.00 -97.00 -97.00 97.00 97.00 -97.00
31.33 31.33 31.33 -31.33 -31.33 31.33 -31.33 -31.33 -31.33
97.00 -97.00 -97.00 97.00 -97.00 97.00 -97.00 97.00 -97.00
31.67 31.67 -31.67 31.67 -31.67 -31.67 31.67 -31.67 -31.67
97.00 -97.00 97.00 97.00 -97.00 -97.00 -97.00 97.00 97.00
32.00 32.00 32.00 32.00 -32.00 32.00 32.00 -32.00 32.00
407.00 -407.00 -407.00 -407.00 407.00 407.00 407.00 -407.00 407.00
135.33 135.33 -135.33 -135.33 135.33 -135.33 -135.33 135.33 135.33
409.00 -409.00 409.00 -409.00 409.00 -409.00 409.00 -409.00 -409.00
135.33 135.33 135.33 -135.33 135.33 135.33 -135.33 135.33 -135.33
407.00 -407.00 -407.00 407.00 407.00 407.00 -407.00 -407.00 -407.00
139.33 139.33 -139.33 139.33 139.33 -139.33 139.33 139.33 -139.33
409.00 -409.00 409.00 409.00 409.00 -409.00 -409.00 -409.00 409.00
139.33 139.33 139.33 139.33 139.33 139.33 139.33 139.33 139.33
2695.65 -1344.35 4.33 9.01 1666.99 -3.67 9.01 -821.01 0.33
168.48 -84.02 0.27 0.56 104.19 -0.23 0.56 -51.31 0.02
112954.8077 1.1718063 5.073756 173678.5 0.841806 5.073756 42128.5888 0.00681
22
Workload W X Y Z Workload W X
SUMMARY W X Y Z Total
I
Count 3 3 3 3 12
Sum 11.52799504 12.268768 13.37334 11.96136 49.13146
Average 3.842665012 4.0895894 4.457781 3.987118 4.094288 3.94231246
Variance 0.000497826 0.0005599 0.000549 0.000407 0.056807
J
Count 3 3 3 3 12
Sum 10.51285625 11.123699 11.8446 10.85653 44.33768
Average 3.504285415 3.7078998 3.9482 3.618842 3.694807
Variance 0.001897676 0.0019008 0.00158 0.000101 0.030028
K
Count 3 3 3 3 12
Sum 11.01585282 11.922882 12.90665 11.51921 47.3646
Average 3.67195094 3.9742941 4.302217 3.839737 3.94705
Variance 0.000472789 0.0005631 0.0004 0.000182 0.05868
L
Count 3 3 3 3 12
Sum 11.12521291 11.236227 13.04408 11.18322 46.58874
Average 3.708404305 3.7454089 4.348026 3.727739 3.882395
Variance 0.00105437 0.0009583 0.000262 0.000979 0.079619
W
Count 3 3 3 3 12
Sum 11.49640729 12.279962 13.36978 11.97013 49.11627
Average 3.832135765 4.0933207 4.456592 3.990042 4.093023
Variance 0.000681141 0.0003124 0.000792 0.000426 0.057907
Total
Count 15 15 15 15
Sum 55.67832431 58.831539 64.53845 57.49044
Average 3.711888287 3.9221026 4.302563 3.832696
Variance 0.017000848 0.0300124 0.03811 0.022886
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Sample 1.33 4 0.332046 455.6526 8.954E-33 2.605975
Columns 2.93 3 0.976501 1340.012 3.798E-40 2.838745
Interaction 0.15 12 0.012899 17.70087 2.341E-12 2.003459
Within 0.03 40 0.000729
Total 4.44 59
errors
y I A B AB y^ ea
1296.00 (75,75,81) 77 77 77 77 77 -2
2310.00 164 86 38 20
41 21.5 9.5 5
1849 361 100 2310
q0 = 41, qA = 21.5, qB = 9.5, qAB = 5
BD CD ABC ABD ACD BCD ABCD y Mean
1 1 -1 -1 -1 -1 1 97,97,97 97
1 -1 1 1 1 -1 -1 31,31,32 31.33
-1 1 1 1 -1 1 -1 97,97,97 97
-1 -1 -1 -1 1 1 1 31,32,31 31.33
1 1 1 -1 1 1 -1 97,97,97 97
1 -1 -1 1 -1 1 1 32,32,31 31.67
-1 1 -1 1 1 -1 1 97,97,97 97
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 32,32,32 32
-1 -1 -1 1 1 1 -1 407,407,407 407
-1 1 1 -1 -1 1 1 135,136,135 135.33
1 -1 1 -1 1 -1 1 409,409,409 409
1 1 -1 1 -1 -1 -1 135,135,136 135.33
-1 -1 1 1 -1 -1 1 407,407,407 407
-1 1 -1 -1 1 -1 -1 139,140,139 139.33
1 -1 -1 -1 -1 1 -1 409,409,409 409
1 1 1 1 1 1 1 139,139,140 139.33
0 0 0 0 0 0 0
Y Z
0.15198
-0.0996
0.25162
0.151976 0.583998
-0.247506
0.004737
-0.059918
0.15071
-0.021199282 interactio
-0.0996474444
eb eab
3 -3
0 3
4 -5
-2 4
Algorithm Program 24P 20P 16P 24P 20P 16P 24P
536 1,348
1,879 4,639
5,698 12,880
814 1,693
3,394 5,838
10,022 17,117
839 2,190
3,092 7,654
8,834 23,134
ALPHA ALPHA
20P 16P
2.73 3.13
3.27 3.67
3.76 4.11
2.91 3.23
3.53 3.77
4.00 4.23
2.92 3.34
3.49 3.88
3.95 4.36
BCD ACD CD ABD
A B AB C AC BC ABC
.(1) -1 -1 1 -1 1 1 -1
a 1 -1 -1 -1 -1 1 1
b -1 1 -1 -1 1 -1 1
ab 1 1 1 -1 -1 -1 -1
c -1 -1 1 1 -1 -1 1
ac 1 -1 -1 1 1 -1 -1
bc -1 1 -1 1 -1 1 -1
abc 1 1 1 1 1 1 1
d -1 -1 1 -1 1 1 -1
ad 1 -1 -1 -1 -1 1 1
bd -1 1 -1 -1 1 -1 1
abd 1 1 1 -1 -1 -1 -1
cd -1 -1 1 1 -1 -1 1
acd 1 -1 -1 1 1 -1 -1
bcd -1 1 -1 1 -1 1 -1
abcd 1 1 1 1 1 1 1
y y x y x x
BCD ACD CD ABD
A B AB C AC BC ABC
.(1) -1 -1 1 -1 1 1 -1
ab 1 1 1 -1 -1 -1 -1
ac 1 -1 -1 1 1 -1 -1
bc -1 1 -1 1 -1 1 -1
ad 1 -1 -1 -1 -1 1 1
bd -1 1 -1 -1 1 -1 1
cd -1 -1 1 1 -1 -1 1
abcd 1 1 1 1 1 1 1
a 1 -1 -1 -1 -1 1 1
b -1 1 -1 -1 1 -1 1
c -1 -1 1 1 -1 -1 1
abc 1 1 1 1 1 1 1
d -1 -1 1 -1 1 1 -1
abd 1 1 1 -1 -1 -1 -1
acd 1 -1 -1 1 1 -1 -1
bcd -1 1 -1 1 -1 1 -1
A B C AB AC BC ABC
I -1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0 1.0 -1.0
a 1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0
b -1.0 1.0 -1.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0
c -1.0 -1.0 1.0 1.0 -1.0 -1.0 1.0
ab 1.0 1.0 -1.0 1.0 -1.0 -1.0 -1.0
ac 1.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 -1.0 -1.0
bc -1.0 1.0 1.0 -1.0 -1.0 1.0 -1.0
abc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Experiment # I A B C D E F G
1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1
afg 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1
beg 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1
abd 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1
cdg 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
ace 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1
bcf 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1
abcdefg 1 1 1 1 1 1 1 1
ABC B A
D AD BD ABD CD ACD BCD ABCD I
-1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1
-1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1
-1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1
-1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1
-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1
1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1
1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1
1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1
1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
y x
ABC B A
D AD BD ABD CD ACD BCD ABCD I
-1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1
-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1
-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1
1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1
1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
-1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1
-1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1
-1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1
1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1
1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
I A B C AB AC BC
principal fraction a 1 1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.0
b 1 -1.0 1.0 -1.0 -1.0 1.0 -1.0
c 1 -1.0 -1.0 1.0 1.0 -1.0 -1.0
abc 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
complementary fraction ab 1 1.0 1.0 -1.0 1.0 -1.0 -1.0
ac 1 1.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 -1.0
bc 1 -1.0 1.0 1.0 -1.0 -1.0 1.0
.(1) 1 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0 1.0
A B C .-AB .-AC .-BC
principal fraction 1/2 [A] = 1/2 (a - b - c + abc) [BC] = 1/2 (a - b - c + abc) A,BC
1/2 [B] = 1/2 ( -a + b - c + abc [AC] = 1/2 ( -a + b - c + abc) B, AC
1/2 [C] = 1/2 ( -a = b + c + abc [AB] = 1/2 ( -a = b + c + abc) C,AB
ABCDEFG y A B C D E F
1 20 20 -20 -20 -20 20 20 20
1 35 35 35 -35 -35 -35 -35 35
1 7 7 -7 7 -7 -7 7 -7
1 42 42 42 42 -42 42 -42 -42
1 36 36 -36 -36 36 36 -36 -36
1 50 50 50 -50 50 -50 50 -50
1 45 45 -45 45 45 -45 -45 45
1 82 82 82 82 82 82 82 82
317 101 35 109 43 1 47
39.625 12.625 4.375 13.625 5.375 0.125 5.875
-1
a
b
ab
c
ac
bc
abc
d
ad
bd
abd
cd
acd
bcd
abcd
-1
0
-1 1
ab 2
ac 3
bc 4
ad 5
bd 6
cd 7
abcd 8
a 10
b 11
c 12
abc 13
d 14
abd 15
acd 16
bcd 17
ABC
1.0 ABC
1.0
1.0
1.0
-1.0 .-ABC
-1.0
-1.0
-1.0
aliases
aliases
aliases
BC
AC
AB
ABC identity
G
-20
35
7
-42
36
-50
-45
82
3
0.375