BHATE AND RAJE CONSTRUCTION CO. PVT. LTD.
Plot No 58 B, CDSA Campus Pune Paud Road, Bavdhan, Pune 411 021.
Project :-Indospace Ranjangaon
DAILY MATERIAL INWARD REPORT
Sr. No. Date DC No MTN No GRN No. Veh No Name of Suppliers
1 22.10.18 2426 21908 MH-12,KP-4645 RAJESH STONE CO.
2 23.10.18 2397 21912 MH-12,KP-9789 RAJESH STONE CO.
3 24.10.18 2249 21916 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
4 24.10.18 2193 21917 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
5 24.10.18 2192 21918 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
6 25.10.18 2195 21922 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
7 25.10.18 2429 21923 MH-12,KP-4645 RAJESH STONE CO.
8 25.10.18 2196 21924 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
9 29.10.18 2563 21948 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
10 30.10.18 2662 21953 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
11 03.11.18 2670 21964 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
12 05.11.18 1993 21970 MH-12,KP-9789 RAJESH STONE CO.
13 05.11.18 1994 21972 MH-12,KP-9789 RAJESH STONE CO.
14 12.11.18 2716 21982 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
15 12.11.18 2715 21983 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
16 13.11.18 2590 21995 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
17 13.11.18 3059 21996 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
18 17.11.18 3073 36220 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
19 17.11.18 2324 36223 MH-12,LT-9820 RAJESH STONE CO.
20 17.11.18 2323 36224 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
21 20.11.18 3085 36236 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
22 22.11.18 2594 36244 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
23 22.11.18 3092 36248 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
24 23.11.18 2990 36253 MH-12,NX-7412 Priyanka Supp.
25 26.11.18 3235 36262 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
26 04.12.18 2484 36282 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
27 04.12.18 3064 36283 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
28 08.12.18 2848 36295 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
29 11.12.18 1742 37204 MH-12,FZ-6379 RAJESH STONE & SUPPLIER
30 14.12.18 3420 37212 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
31 20.12.18 3232 37220 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
32 21.12.18 2393 37227 MH-12,FZ-6379 RAJESH STONE & SUPPLIER
33 29.12.18 7066 37233 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
34 07.01.19 7090 37243 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
35 07.01.19 3470 37249 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
36 09.01.19 3043 37258 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
37 14.01.19 917 37263 MH-16,CA-0512 RAJESH STONE & SUPPLIER
38 17.01.19 3045 37267 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
39 17.01.19 5825 37270 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
40 17.01.19 3602 37274 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
41 28.01.19 64 37290 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
42 28.01.19 6223 37295 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
43 08.02.19 4221 41716 MH-12,LT-7028 JAY JAWAN STONE IND.
44 08.02.19 5685 41719 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
45 08.02.19 83 41723 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
46 18.02.19 6269 41735 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
47 23.02.19 6277 41738 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
48 12.03.19 3893 41751 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
49 12.03.19 7032 41754 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
50 12.03.19 6620 41755 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
51 26.03.19 6467 41773 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
52 02.04.19 5813 41782 MH-12,FZ-7603 JAY JAWAN STONE IND.
53 02.04.19 1 41785 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
54 03.04.19 319 41786 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
55 19.04.19 6273 41800 MH-12,RN-0744 JAY JAWAN STONE IND.
56 19.04.19 333 39604 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
57 14.05.19 340 39622 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
58 22.05.19 1315 39636 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
59 24.05.19 1356 39639 MH-12,QW-1213 RAJESH STONE CO.
60 27.05.19 1361 39651 MH-12,QW-1213 RAJESH STONE CO.
61 28.05.19 348 39654 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
62 30.05.19 6484 39663 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
63 01.06.19 7726 39673 MH-12,FZ-7603 JAY JAWAN STONE IND.
64 01.06.19 1238 39676 MH-12,QP-4645 RAJESH STONE CO.
65 04.06.19 7839 39684 MH-12,LT-7028 JAY JAWAN STONE IND.
66 06.06.19 1507 39690 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
67 07.06.19 1427 39695 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
68 12.06.19 1433 44105 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
69 22.06.19 1753 44111 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
70 27.06.19 8595 44117 MH-12,LT-7028 JAY JAWAN STONE IND.
71 13.07.19 5387 44126 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
72 13.07.19 2255 44130 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
73 13.07.19 8822 44132 MH-12,LT-7028 JAY JAWAN STONE IND.
74 17.07.19 8899 44143 MH-12,LT-7028 JAY JAWAN STONE IND.
75 17.07.19 5397 44145 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
19.07.19 8944 44159 MH-12,LT-7028 JAY JAWAN STONE IND.
22.07.19 1787 44168 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
22.07.19 1542 44169 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
22.07.19 1046 44172 MH-12,MV-255 BHAGYALAXMI STONE
24.07.19 8995 44190 MH-12,LT-7028 JAY JAWAN STONE IND.
24.07.19 2201 44192 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
25.07.19 449 44199 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
VT. LTD.
Materials Unit DC Qty. Actual Qty. Rate Tax Amount Remarks
METAL 10MM Brass 2.96 2.96
METAL 10MM Brass 2.96 2.96
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 2.96 2.96
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 2.96 2.96
METAL 10MM Brass 2.96 2.96
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 5.70 5.70
METAL 10MM Brass 5.70 5.70
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.70 5.70
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 5.70 5.70
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.70 5.70
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.97 5.97
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.06 5.06
METAL 10MM Brass 5.97 5.97
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.06 5.06
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.97 5.97
METAL 10MM Brass 5.94 5.94
METAL 10MM Brass 5.83 5.83
METAL 10MM Brass 5.94 5.94
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.97 5.97
METAL 10MM Brass 5.94 5.94
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 6.10 6.10
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.94 5.94
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 5.97 5.97
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.84 5.84
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.94 5.94
METAL 10MM Brass 7.85 7.85
METAL 10MM Brass 5.94 5.94
METAL 10MM Brass 5.94 5.94
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 9.52 9.52
METAL 10MM Brass 9.52 9.52
METAL 10MM Brass 5.94 5.94
METAL 10MM Brass 5.97 5.97
METAL 10MM Brass 5.84 5.84
METAL 10MM Brass 2.96 2.96
METAL 10MM Brass 6.10 6.10
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 6.10 6.10
METAL 10MM Brass 5.97 5.97
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 6.10 6.10
METAL 10MM Brass 6.10 6.10
METAL 10MM Brass 5.97 5.97
METAL 10MM Brass 6.10 6.10
METAL 10MM Brass 5.25 5.25
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.83 5.83
METAL 10MM Brass 6.10 6.10
METAL 10MM Brass 5.77 5.77
METAL 10MM Brass 5.94 5.94
BHATE AND RAJE CONSTRUCTION CO. PVT. LTD.
Plot No 58 B, CDSA Campus Pune Paud Road, Bavdhan, Pune 411 021.
Project :-Indospace Ranjangaon
DAILY MATERIAL INWARD REPORT
Sr. No. Date DC No MTN No GRN No. Veh No Name of Suppliers
1 22.10.18 2185 21906 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
2 23.10.18 2527 21911 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
3 24.10.18 2194 21919 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
4 24.10.18 2248 21920 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
5 24.10.18 2400 21921 MH-12,KP-9789 RAJESH STONE CO.
6 25.10.18 2534 21925 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
7 25.10.18 2551 21926 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
8 25.10.18 2533 21927 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
9 25.10.18 1952 21928 MH-12,KP-9789 RAJESH STONE CO.
10 25.10.18 2430 21929 MH-12,KP-4645 RAJESH STONE CO.
11 25.10.18 2552 21930 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
12 29.10.18 2544 21949 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
13 30.10.18 2547 21954 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
14 30.10.18 2567 21955 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
15 03.11.18 2707 21963 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
16 03.11.18 2579 21966 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
17 05.11.18 2674 21971 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
18 12.11.18 2717 21980 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
19 12.11.18 2588 21981 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
20 13.11.18 3058 21989 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
21 13.11.18 2719 21993 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
22 14.11.18 3063 21998 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
23 14.11.18 2681 36201 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
24 16.11.18 3069 36212 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
25 17.11.18 3072 36217 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
26 17.11.18 2321 36218 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
27 17.11.18 2322 36222 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
28 19.11.18 3080 36225 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
29 20.11.18 3083 36229 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
30 22.11.18 2595 36243 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
31 23.11.18 2599 36251 MH-12,LT-3397 RAJESH STONE CO.
32 23.11.18 2989 36252 MH-12,PQ-9312 Priyanka Supp.
33 23.11.18 3093 36254 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
34 26.11.18 2727 36263 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
35 26.11.18 2726 36264 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
36 28.11.18 2749 36273 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
37 04.12.18 2483 36281 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
38 05.12.18 3239 36286 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
39 07.12.18 3154 36289 MH-12,QG-8026 JAY MALLHAR STONE
40 08.12.18 3074 36296 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
41 08.12.18 3245 36298 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
42 11.12.18 1577 37203 MH-16,CA-0512 RAJESH STONE & SUPPLIER
43 14.12.18 3506 37210 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
44 20.12.18 3021 37219 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
45 20.12.18 3432 37222 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
46 21.12.18 3451 37226 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
47 21.12.18 2477 37228 MH-16,CA-0512 RAJESH STONE & SUPPLIER
48 29.12.18 3456 37235 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
49 07.01.19 3039 37242 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
50 07.01.19 7042 37245 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
51 07.01.19 3469 37247 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
52 09.01.19 7092 37257 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
53 10.01.19 622 37261 MH-12,FZ-6379 RAJESH STONE & SUPPLIER
54 17.01.19 3046 37266 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
55 17.01.19 5614 37269 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
56 17.01.19 3478 37275 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
57 17.01.19 806 37276 MH-12,FZ-6379 RAJESH STONE & SUPPLIER
58 21.01.19 2748 37282 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
59 28.01.19 63 37289 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
60 28.01.19 5647 37294 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
61 28.01.19 3618 37298 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
62 28.01.19 3617 37299 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
63 08.02.19 331 41709 MH-12,FZ-6379 RAJESH STONE & SUPPLIER
64 08.02.19 3636 41710 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
65 08.02.19 4243 41715 MH-12,LT-7028 JAY JAWAN STONE IND.
66 08.02.19 6250 41718 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
67 08.02.19 792 41721 MH-12,FC-8952 BHAGYALAXMI STONE
68 08.02.19 77 41722 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
69 18.02.19 3862 41733 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
70 18.02.19 6409 41737 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
71 23.02.19 6130 41740 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
72 12.03.19 5147 41753 MH-12,FZ-7603 JAY JAWAN STONE IND.
73 12.03.19 6173 41756 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
74 12.03.19 7033 41757 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
75 18.03.19 6190 41764 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
76 26.03.19 3898 41774 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
77 02.04.19 5111 41779 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
78 11.04.19 324 41791 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
79 11.04.19 316 41792 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
80 19.04.19 7563 39602 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
81 20.04.19 27 39606 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
82 14.05.19 6152 39620 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
83 14.05.19 1023 39624 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
84 15.05.19 6157 39626 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
85 15.05.19 386 39627 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
86 16.05.19 668 39631 MH-12,QG-5455 BHAGYALAXMI STONE
87 24.05.19 891 39641 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
88 25.05.19 6179 39644 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
89 27.05.19 6187 39649 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
90 28.05.19 349 39655 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
91 29.05.19 1332 39659 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
92 30.05.19 6150 39664 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
93 01.06.19 6412 39671 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
94 01.06.19 6413 39672 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
95 01.06.19 1337 39679 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
96 04.06.19 6416 39685 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
97 04.06.19 1505 39687 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
98 06.06.19 1506 39691 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
99 07.06.19 407 39697 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
100 07.06.19 635 39700 MH-12,MV-255 BHAGYALAXMI STONE
101 12.06.19 1703 44104 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
102 22.06.19 1604 44112 MH-12,QW-1213 RAJESH STONE CO.
103 06.07.19 1608 44120 MH-12,QW-1213 RAJESH STONE CO.
104 13.07.19 432 44124 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
105 13.07.19 1610 44128 MH-12,QW-1213 RAJESH STONE CO.
106 16.07.19 434 44138 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
107 17.07.19 1734 44146 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
108 17.07.19 435 44148 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
18.07.19 437 44150 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
19.07.19 1037 44155 MH-12,MV-255 BHAGYALAXMI STONE
19.07.19 1611 44157 MH-12,QW-1213 RAJESH STONE CO.
22.07.19 1613 44170 MH-12,QW-1213 RAJESH STONE CO.
22.07.19 5428 44173 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
22.07.19 8972 44176 MH-12,FZ-7603 JAY JAWAN STONE IND.
23.07.19 1614 44181 MH-12,QW-1213 RAJESH STONE CO.
24.07.19 1047 44185 MH-12,MV-255 BHAGYALAXMI STONE
24.07.19 445 44187 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
24.07.19 1951 44193 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
25.07.19 447 44200 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
Materials Unit DC Qty. Actual Qty. Rate Tax Amount Remarks
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 2.96 2.96
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 2.96 2.96
METAL 20MM Brass 2.96 2.96
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 3.90 3.90
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 5.83 5.83
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.70 5.70
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.83 5.83
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.06 5.06
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.06 5.06
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.06 5.06
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 6.10 6.10
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 3.04 3.04
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.84 5.84
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.25 5.25
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.83 5.83
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 9.52 9.52
METAL 20MM Brass 9.52 9.52
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 9.52 9.52
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.83 5.83
METAL 20MM Brass 9.52 9.52
METAL 20MM Brass 9.52 9.52
METAL 20MM Brass 5.97 5.97
METAL 20MM Brass 5.84 5.84
METAL 20MM Brass 9.52 9.52
METAL 20MM Brass 5.83 5.83
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
METAL 20MM Brass 5.77 5.77
METAL 20MM Brass 5.94 5.94
BHATE AND RAJE CONSTRUCTION CO. PVT. LTD.
Plot No 58 B, CDSA Campus Pune Paud Road, Bavdhan, Pune 411 021.
Project :-Indospace Ranjangaon
DAILY MATERIAL INWARD REPORT
Sr. No. Date DC No MTN No GRN No. Veh No Name of Suppliers
1 22.10.18 2186 21907 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
2 23.10.18 2308 21910 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
3 24.10.18 2250 21914 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
4 24.10.18 2531 21915 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
5 25.10.18 2553 21931 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
6 25.10.18 1951 21932 MH-12,KP-9789 RAJESH STONE CO.
7 26.10.18 2199 21934 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
8 27.10.18 1961 21937 MH-12,KP-9789 RAJESH STONE CO.
9 27.10.18 2651 21938 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
10 27.10.18 1959 21939 MH-12,KP-9789 RAJESH STONE CO.
11 29.10.18 2659 21942 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
12 29.10.18 1970 21943 MH-12,KP-9789 RAJESH STONE CO.
13 29.10.18 2439 21944 MH-12,KP-4645 RAJESH STONE CO.
14 29.10.18 2561 21945 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
15 29.10.18 2656 21946 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
16 29.10.18 2655 21947 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
17 30.10.18 2663 21951 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
18 30.10.18 2661 21952 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
19 31.10.18 2666 21958 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
20 01.11.18 2702 21959 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
21 03.11.18 2577 21965 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
22 05.11.18 2314 21968 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
23 05.11.18 2585 21969 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
24 05.11.18 3207 21973 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
25 12.11.18 3051 21984 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
26 12.11.18 3055 21985 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
27 13.11.18 3057 21990 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
28 13.11.18 2589 21994 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
29 14.11.18 3064 21997 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
30 14.11.18 3062 21999 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
31 14.11.18 2318 22000 MH-12,LT-9828 RAJESH STONE CO.
32 16.11.18 3067 36207 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
33 16.11.18 2722 36211 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
34 16.11.18 3068 36213 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
35 16.11.18 2723 36214 MH-12,LT-9882 RAJESH STONE CO.
36 17.11.18 3071 36216 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
37 17.11.18 3074 36221 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
38 19.11.18 3079 36226 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
39 20.11.18 3084 36230 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
40 20.11.18 3082 36231 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
41 20.11.18 2690 36235 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
42 21.11.18 2592 36238 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
43 22.11.18 2597 36246 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
44 22.11.18 2596 36247 MH-12,LT-3347 RAJESH STONE CO.
45 22.11.18 3091 36249 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
46 23.11.18 3094 36255 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
47 26.11.18 3099 36261 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
48 27.11.18 2460 36268 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
49 28.11.18 2750 36271 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
50 28.11.18 3291 36272 MH-12,MV-6505 JAY MALLHAR STONE
51 29.11.18 3051 36275 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
52 30.11.18 3237 36277 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
53 05.12.18 3066 36287 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
54 06.12.18 3242 36288 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
55 07.12.18 3244 36290 MH-12,LT-7599 YOGESH SUPP.
56 08.12.18 2488 36294 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
57 08.12.18 3073 36297 MH-12,MV-8505 JAY MALLHAR STONE
58 12.12.18 2496 37206 MH-12,LT-9891 RAJESH STONE CO.
