0% found this document useful (0 votes)
268 views

Project

This notice from Amity Business School provides the cumulative grade point average (CGPA) of students in various MBA programs through the second semester. It includes 136 students across programs including MBA in Finance, MBA Executive, and integrated BTech + MBA. The CGPAs range from 4.04 to 8.94 on a 10 point scale. The notice is intended to inform students of their academic performance to date.

Uploaded by

saksham
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
268 views

Project

This notice from Amity Business School provides the cumulative grade point average (CGPA) of students in various MBA programs through the second semester. It includes 136 students across programs including MBA in Finance, MBA Executive, and integrated BTech + MBA. The CGPAs range from 4.04 to 8.94 on a 10 point scale. The notice is intended to inform students of their academic performance to date.

Uploaded by

saksham
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 15

AMITY UNIVERSITY

UTTAR PRADESH

AMITY BUSINESS SCHOOL


CORPORATE RESOURCE CENTRE
September 2, 2019
NOTICE

MBA CLASS OF 2020

Students find enclosed herewith the CGPA till Semester.

PG CGPA Till
S.No Program AUUP Roll NO STUDENT NAME 2nd Semester
1 B.Tech + MBA A2324815001 NISHANT JAIN 6.92
2 B.Tech + MBA A2325115001 HEMA KUMARI MISHRA 6.38
3 B.Tech + MBA A2324715003 SHARMISHTHA PANDEY 8.51
4 B.Tech + MBA A2324715004 AAYUSHI MANGAL 8.37
5 B.Tech + MBA A2324715005 SOURABRATA MANDAL 7.59
6 B.Tech + MBA A2324715006 ISHAN BHATT #N/A
7 B.Tech + MBA A2324715007 AVNEET KAUR 8.17
8 B.Tech + MBA A2324715001 NIDHI VIJ 7.11
9 B.Tech + MBA A2324715008 ADAMYA SOOD 6.24
10 B.Tech + MBA A2324715009 PRATHANA PHUKON 8.89
11 B.Tech + MBA A2324715010 ARPAN GUPTA 7.15
12 B.Tech + MBA A2324715011 SRISHTEE GARG 7.43
13 B.Tech + MBA A2325315012 ASWIN SAMBHU P.R 8.71
14 B.Tech + MBA A2325014005 Vipul 5.56
15 B.Tech + MBA A2325015002 Shikhar Goel 6.22
16 MBA(E) A0102118012 SRISHHTI SRIVASTAVA 3.72
17 MBA(E) A0102118002 SHEFALI BAJAJ 5.38
18 MBA(E) A0102118005 MONIKA SINGH 7.24
19 MBA(E) A0102118008 PUSHPAM 6.98
20 MBA(E) A0102118013 RAGHAV GUPTA 5.32
21 MBA(E) A0102118001 ABHIMANYU SINGH 6
22 MBA(E) A0102118011 ARYAN KUMAR 4
23 MBA(E) A0102118009 BONDALA ABILASH 5.82
24 MBA(E) A0102118003 AKSHAY MADHUSUDHAN 7.06
25 MBA(E) A0102118014 SPARSH GOEL 7.62
26 MBA(E) A0102118006 ASHUTOSH TIWARI 5.52
27 MBA(E) A0102118004 SAHIL FOUZDAR 6.02
28 MBA(E) A0102118010 ABHISHEK KAPAHI 6.82
29 MBA(E) A012118016 VIKASH BANSAL 5.76
30 MBA(E) A0102118007 HRISHIK KALRA 7.14
31 MBA(E) A0102118019 MR PRIKSHIT YADAV 5.04
32 MBA(E) A0102118020 MR KAPIL BANSAL 6.26
33 MBA(E) A0102118021 MR SHUBHAM SHARMA 6.4
34 MBA(E) A0102118018 SHEFALI AGARWAL 6.34
35 MBA(E) A0102118022 MS PRIYANKA MALHOTRA 7.16
36 MBA(E) A0102118017 MS RUPANSHI SINGH 7.88
37 MBA(E) A0102118015 MR SUMIT KARNANI 7.4
38 MBA(Finance) A001110718014 SAUMYA CHHOKRA 8.12
39 MBA(Finance) A001110718094 MANIKA AGGARWAL 8.44
40 MBA(Finance) A001110718076 SNEHA SHARMA 7.82
41 MBA(Finance) A001110718016 MEGHA NEGI 8.28
42 MBA(Finance) A001110718088 SWATI JASWAL 7.4
43 MBA(Finance) A001110718091 NEHA ARORA 8.3
44 MBA(Finance) A001110718097 SONAM YADAV 8.36
45 MBA(Finance) A001110718084 SANYA VERMA 8.06
46 MBA(Finance) A001110718074 RIYA SINGHI 8.4
47 MBA(Finance) A001110718078 NISHTHA AGGARWAL 8.76
48 MBA(Finance) A001110718099 RIYA GUPTA 8.36
49 MBA(Finance) A001110718054 SONAM 8.3
50 MBA(Finance) A001110718065 ARPITA SHARMA 7.68
51 MBA(Finance) A001110718015 AISHWARYA SINGH 6.76
52 MBA(Finance) A001110718001 SUPRIYA.R 8.12
53 MBA(Finance) A001110718108 TANISHTHA BHUTTAY 6.34
54 MBA(Finance) A001110718012 ARUSHI JOSHI 8.22
55 MBA(Finance) A001110718042 ADHRUSHTHA PARASHAR 8.62
56 MBA(Finance) A001110718044 TANYA MAHESWARI 7.84
57 MBA(Finance) A001110718029 VARNIKA GAUTAM 8.4
58 MBA(Finance) A001110718033 VRINDA AGRAWAL 7.76
59 MBA(Finance) A001110718066 A. LAKSHMI 8.94
60 MBA(Finance) A001110718026 AKANKSHA GOYAL 7.56
61 MBA(Finance) A001110718035 DIVY SRIVASTAVA 8.38
62 MBA(Finance) A001110718101 SHAILOV CHAUHAN 7.48
63 MBA(Finance) A001110718071 SOURAV DAS 6.34
64 MBA(Finance) A001110718096 GURJOT SINGH 7.4
65 MBA(Finance) A001110718090 TARUN KUMAR 8.1
66 MBA(Finance) A001110718102 AKSHAY NAGAR 7.34
67 MBA(Finance) A001110718121 VIBHOR AGGARWAL 8.32
68 MBA(Finance) A001110718080 SARVESH SISHIR BHARGAV 6.52
69 MBA(Finance) A001110718085 AYUSH NIJHAWAN 5.74
70 MBA(Finance) A001110718058 DEEPAK JAIN 7.36
71 MBA(Finance) A001110718011 NAMAN ROHATGI 6.88
72 MBA(Finance) A001110718009 SHIVAM KUMAR 8
73 MBA(Finance) A001110718025 PRAKHAR VAISH 7.5
74 MBA(Finance) A001110718004 AAYUSH GOEL 7.14
75 MBA(Finance) A001110718027 VAIBHAV NAGPAL 8.26
76 MBA(Finance) A001110718060 ANOOP KUMAR SINGH 6.54
77 MBA(Finance) A001110718073 SAMEER ARORA 7.52
78 MBA(Finance) A001110718052 AKSHAT JAIN 7.04
79 MBA(Finance) A001110718030 LUKE SEBASTIAN 6.4
80 MBA(Finance) A001110718003 SARTHAK MITTAL 7.5
81 MBA(Finance) A001110718017 SAIKAT SAHA 5.58
82 MBA(Finance) A001110718092 VARUN SHARMA 7.06
83 MBA(Finance) A001110718034 JAI ARORA 7.76
84 MBA(Finance) A001110718069 SHERIN ALEX 7.76
85 MBA(Finance) A001110718114 GAURANG SAWHNEY 8.04
86 MBA(Finance) A001110718111 PUNEET JASORIA 7.32
87 MBA(Finance) A001110718113 VIDUSHI SINGH 7.52
88 MBA(Finance) A001110718112 SACHIN SHEOARIN 4.04
89 MBA(Finance) A001110718120 GEETIKA GOYAL 7.2
90 MBA(Finance) A001110718119 VISHAL RAGHAV 6.14
91 MBA(Finance) A001110718098 AKANKSHA AGARWAL 8.52
92 MBA(Finance) A001110718037 RITIKA CHANDAK 7.44
93 MBA(Finance) A001110718124 NAMAN TYAGI 4.82
ABHISHEK UPDESH KUMAR
A001110718127
94 MBA(Finance) DUBEY 5.06
95 MBA(Finance) A001110718130 MEENAKSHI RATHORE 6.7
96 MBA(Finance) A001110718128 SHIVANGI GUPTA 5.9
97 MBA(Finance) A001110718132 NAINA SINGH 6
98 MBA(Finance) A001110718134 AMAN BOBIN 5.54
99 MBA(Finance) A001110718135 ARPIT BHARGAVA 7.8
100 MBA(Finance) A001110718139 FAIZAN ALI 4.66
101 MBA(Finance) A001110718086 SIMRAN PAHWA 8.6
102 MBA(Finance) A001110718040 SHREYA 8.4
103 MBA(Finance) A001110718095 SUKRITEE RAIZADA 8.54
104 MBA(Finance) A001110718100 ANKITA CHANDAK 8.1
105 MBA(Finance) A001110718083 PARUL SHRIVASTAVA 7.16
106 MBA(Finance) A001110718093 VIDHI GUPTA 8.28
107 MBA(Finance) A001110718087 KOMAL GULATI 8.06
108 MBA(Finance) A001110718077 SWARNA S NAIR 7.22
109 MBA(Finance) A001110718072 FALAK BAJAJ 7.47
110 MBA(Finance) A001110718038 YASHASVI BANSAL 8.7
111 MBA(Finance) A001110718062 DIKSHA KAGAT 8.34
112 MBA(Finance) A001110718067 RIDHI AGRAWAL 8.78
113 MBA(Finance) A001110718023 KRITIKA CHAWLA 7.74
114 MBA(Finance) A001110718007 VAISHALI CHAUDHARY 8.06
115 MBA(Finance) A001110718010 VAISHALI KESHARWANI 8.44
116 MBA(Finance) A001110718046 KEERTI KATARA 7.66
117 MBA(Finance) A001110718043 APOORVA MISHRA 7.12
118 MBA(Finance) A001110718028 TARANDEEP SAINI 7.4
119 MBA(Finance) A001110718031 NEHA H DAS 8.12
120 MBA(Finance) A001110718045 SHRUTI JAIN 7.48
121 MBA(Finance) A001110718068 JASLEEN KAUR 8
122 MBA(Finance) A001110718053 YASHASVI SHARMA 7.78
123 MBA(Finance) A001110718020 ABHISHEK P MOHAN 4.82
124 MBA(Finance) A001110718021 ARPIT GUPTA 7.02
125 MBA(Finance) A001110718103 AKSHAY KHATTAR 7.16
126 MBA(Finance) A001110718089 YASH KUMAR SINGH 5.92
127 MBA(Finance) A001110718104 ACHYUT KAPOOR 7.24
128 MBA(Finance) A001110718107 VIVEK ATTREE 7.78
129 MBA(Finance) A001110718075 ANSHUMAN KUMAR SINGH 7.54
130 MBA(Finance) A001110718081 MOHIT GARG 7.4
131 MBA(Finance) A001110718056 YASH DEORAH 6.88
132 MBA(Finance) A001110718061 KESHAV MAHESHWARI 7.14
133 MBA(Finance) A001110718008 AVINASH GUPTA 7.72
134 MBA(Finance) A001110718002 SHUBHAM THAKUR 8.46
135 MBA(Finance) A001110718048 GAURAV KUMAR JHAWAR 7.66
136 MBA(Finance) A001110718049 BHAVYA JOSHI 7.12
137 MBA(Finance) A001110718070 KUSHAGRA VERMA 6.72
138 MBA(Finance) A001110718079 ANKIT SHAHI 8.36
139 MBA(Finance) A001110718057 BANDEET SHANKAR KHAUND 7.22
140 MBA(Finance) A001110718064 SAURABHKAPOOR 6.02
141 MBA(Finance) A001110718024 MAHEEP SINGH PARMAR 5.66
142 MBA(Finance) A001110718063 TEZAN RASTOGI 7.3
143 MBA(Finance) A001110718059 TANIA MAHAJAN 8.35
144 MBA(Finance) A001110718082 VIPIN KASHYAP 8.78
145 MBA(Finance) A001110718122 HEMANT KUMAR 6.74
146 MBA(Finance) A001110718116 RISHABH 6.6
147 MBA(Finance) A001110718118 YASH VAID 6.68
148 MBA(Finance) A001110718117 MUSKAN AGRAWAL 8.26
149 MBA(Finance) A001110718055 ATISHAY BANSAL 7.94
150 MBA(Finance) A001110718022 VARUN BANSAL 7.12
151 MBA(Finance) A001110718110 SARIM HUSAIN KIDWAI 5.52
152 MBA(Finance) A001110718050 AMAN MAHESHWARI 7.2
153 MBA(Finance) A001110718123 ANKIT GUPTA 7.04
154 MBA(Finance) A001110718125 NUPUR 5.84
155 MBA(Finance) A001110718129 DIVYA GUPTA 7.88
156 MBA(Finance) A001110718131 NEHA BANSAL 8.3
157 MBA(Finance) A001110718133 VISHAL KAUSHIK 6.86
158 MBA(Finance) A001110718126 A SHRAVAN 4.58
159 MBA(Finance) A001110718136 SAGAR VARSHNEY 6.52
160 MBA(Finance) A001110718138 HARSH VARDHAN TYAGI 7.02
161 MBA(Finance) A001110718137 VISHAL KUMAR 4.2
162 MBA(G) A0101918252 NANDINI AGARWAL 7.38
163 MBA(G) A0101918115 PRAVISHTHA TANEJA 8
164 MBA(G) A0101918071 ESHA SINGH 7.03
165 MBA(G) A0101918125 AKANSHA SAINI 7.71
166 MBA(G) A0101918103 HIMANSHI 6.66
167 MBA(G) A0101918133 GAURI SINGH 7.6
168 MBA(G) A0101918018 TANYA GOEL 7.79
169 MBA(G) A0101918245 MADHVI MEHRA 8.09
170 MBA(G) A0101918146 HIMANSHI SINGLA 7.56
171 MBA(G) A0101918097 BARKHA AGARWAL 7.56
172 MBA(G) A0101918193 SAUMYA SHARMA 7.47
173 MBA(G) A0101918261 LATIKA SAHNI 8.66
174 MBA(G) A0101918123 AISHWARYA 8.46
175 MBA(G) A0101918234 JAHNVI KHANNA 7.8
176 MBA(G) A0101918228 NIKHILA SALAKA 7.29
177 MBA(G) A0101918278 SHREYASI GUPTA 8.44
178 MBA(G) A0101918031 CHELSIA CHUCHRA 7.7
179 MBA(G) A0101918052 ASRA IQBAL 7.71
180 MBA(G) A0101918155 MUSKAN KALRA 7.14
181 MBA(G) A0101918165 TANVI AGGARWAL 8.48
182 MBA(G) A0101918042 KRITI SHARMA 8.46
183 MBA(G) A0101918037 ABINASH PANI 6.36
184 MBA(G) A0101918091 SAATVIK KAUSHIK 7.29
185 MBA(G) A0101918082 SUBODH KUMAR SINGH 6.08
186 MBA(G) A0101918036 JEEVESH GADH 8.8
187 MBA(G) A0101918183 ANISH RAWAT 4.78
188 MBA(G) A0101918194 SHUBHAM SHARMA 7.2
189 MBA(G) A0101918208 SIDDHANT CHHIBBER 6.59
190 MBA(G) A0101918258 SIDDHANT VIJ 6.82
191 MBA(G) A0101918281 YUSUF MUZTABA AYYUBI 4.4
192 MBA(G) A0101918069 DHEERAJ KUMAR GUPTA 8.5
193 MBA(G) A0101918034 ADITYA KUMAR SINGH 8.58
194 MBA(G) A0101918144 AHMAD HAMZA 7.53
195 MBA(G) A0101918020 BALASANI AKHIL KUMAR 7.22
196 MBA(G) A0101918079 KSHITIJ MALHOTRA 7.32
197 MBA(G) A0101918282 KREEPA SHANKAR CHOWRASIA 7.3
198 MBA(G) A0101918182 HARSHIT BHADANA 5.58
199 MBA(G) A0101918014 HARSHVARDHAN MALIK 7.08
200 MBA(G) A0101918027 RISHI JAVA 7.12
201 MBA(G) A0101918049 SAHIL SAKHUJA 7.12
202 MBA(G) A0101918141 PRASHANT SINGH 6.21
203 MBA(G) A0101918173 SARTHAK NAGAR 7.94
204 MBA(G) A0101918246 SHIVAM AGARWAL 8.34
205 MBA(G) A0101918025 SANCHIT SHARMA 7.96
206 MBA(G) A0101918178 SHIVAM 7.38
207 MBA(G) A0101918106 TANYA ARYA 8.2
208 MBA(G) A0101918132 HARSH DEO 6.94
209 MBA(G) A0101918256 GAUTAM TIWARI 6.44
210 MBA(G) A0101918289 SWABHI GUPTA 8.72
211 MBA(G) A0101918284 DEEPANSHU GOEL 5.88
212 MBA(G) A0101918287 ANKIT KUMAR 4.96
213 MBA(G) A0101918297 SALONI RASTOGI 7.68
214 MBA(G) A0101918299 KUMARI SWETA 6.72
215 MBA(G) A0101918197 TRINA CHOWDHURY 6.26
216 MBA(G) A0101918311 AJAY KUMAR 6.06
217 MBA(G) A0101918306 TANVI ARORA 7.68
218 MBA(G) A0101918319 AARTI GUPTA 6.66
219 MBA(G) A0101918323 MANSI AGARWAL 8.08
220 MBA(G) A0101918338 RAJAT GOYAL 8.09
221 MBA(G) A0101918337 AJAY SINGH REWARIA 6.94
222 MBA(G) A0101918343 VRINDA PATHAK 7.82
223 MBA(G) A0101918099 AYUSHI SAINI 7.12
224 MBA(G) A0101918008 ISHANI SHARMA 7.76
225 MBA(G) A0101918078 ANCHITA MATHUR 7.66
226 MBA(G) A0101918073 NIHARIKA AGARWAL 8.44
227 MBA(G) A0101918233 AKRITI AGARWAL 8.76
228 MBA(G) A0101918009 PRIYANKA. V 9.02
229 MBA(G) A0101918127 SHIVANI PAL 7.66
230 MBA(G) A0101918148 NILUSHA AGARWAL 7.86
231 MBA(G) A0101918084 SHWETA RAMAN 8.88
232 MBA(G) A0101918167 JAGNOOR KAUR 7.88
233 MBA(G) A0101918267 ARSHI GUPTA 8.92
234 MBA(G) A0101918134 TUSHANGNI NAGRATH 8.28
235 MBA(G) A0101918244 HIMANSHI DUA 8.26
236 MBA(G) A0101918200 PRAGATI VARSHNEY 7.64
237 MBA(G) A0101918271 VANSHIKA GUPTA 6.4
238 MBA(G) A0101918023 SHUBHANGI BHARADWAJ 7.62
239 MBA(G) A0101918066 SHREYA NAIR 6.06
240 MBA(G) A0101918152 SAUMYA JAISWAL 7.04
241 MBA(G) A0101918038 EKAPARNA GOSWAMI 7.42
242 MBA(G) A0101918058 PIYUSH RAJ 7.06
243 MBA(G) A0101918013 ABHI SHARMA 8.58
244 MBA(G) A0101918012 SHANTANU SAXENA 8.7
245 MBA(G) A0101918054 SAKET SINHA 7.94
246 MBA(G) A0101918195 UTKARSH RAJ 7.08
247 MBA(G) A0101918184 AMAN CHAUHAN 8.29
248 MBA(G) A0101918215 SHIVAM PHOGAAT 7.03
249 MBA(G) A0101918236 SIDDHANT KHATRI 7.72
250 MBA(G) A0101918262 MANISH JAIN 7.08
251 MBA(G) A0101918075 SAHIL CHABA 3.76
252 MBA(G) A0101918086 ADITYA LAHOTI 7.88
253 MBA(G) A0101918136 CALEB PETER JOHN OOMMEN 7.66
254 MBA(G) A0101918043 SNEHIL 6.04
255 MBA(G) A0101918032 ADVITIYA GIRDHAR 8.14
256 MBA(G) A0101918255 AKASH SRIVASTAVA 6.91
257 MBA(G) A0101918199 VIRISH CHAUHAN 7.96
258 MBA(G) A0101918002 ACHYUT MISRA 6.34
259 MBA(G) A0101918080 KAMALDEEP SINGH 5.64
260 MBA(G) A0101918055 RAJAT GUPTA 6.96
261 MBA(G) A0101918204 MANAN THAPA 5.28
262 MBA(G) A0101918176 NIKHIL RAJ PANDEY 7.22
263 MBA(G) A0101918224 AMAN SHRIVASTAV 8.44
264 MBA(G) A0101918118 ADITYA KHANNA 9.08
265 MBA(G) A0101918264 SHIVAM 6.79
266 MBA(G) A0101918239 TIMSY BANSAL 8.5
267 MBA(G) A0101918198 AKSHAY KUMAR 7.4
268 MBA(G) A0101918260 DHRUV VISHWARI 3.62
269 MBA(G) A0101918302 SUNIDHI CHAUHAN 7.86
270 MBA(G) A0101918291 RIYA DUBEY 6.52
271 MBA(G) A0101918300 AGRIM GANDHI 5.59
272 MBA(G) A0101918298 VIDUSHI GOEL 8.74
273 MBA(G) A0101918247 RAVI RANJAN 8.12
274 MBA(G) A0101918248 SHAZIA NAUSHAD 7.84
275 MBA(G) A0101918316 DHANANJAY JAGLAN 6.15
276 MBA(G) A0101918322 SONI PANDEY 5.36
277 MBA(G) A0101918318 SHUBHAM CHAUHAN 5.68
278 MBA(G) A0101918235 AYUSH SHARMA 8.52
279 MBA(G) A0101918332 ANUSHA PANJWANI 5.68
280 MBA(G) A0101918336 TUSHAR AGARWAL 8.36
281 MBA(G) A0101918344 AVI HAJELA 5.44
282 MBA(G) A0101918345 RISHABH TIWARI 6.22
283 MBA(G) A0101918090 DEEKSHA GUPTA 7.4
284 MBA(G) A0101918015 POOJA SHARMA 9.16
285 MBA(G) A010191243 MEHAK MADAN 7.42
286 MBA(G) A0101918149 SHREYA KHANDELWAL 6.8
287 MBA(G) A0101918110 SIMRAN BANSAL 7.91
288 MBA(G) A0101918021 FARIYA RIZVI 8.26
289 MBA(G) A0101918011 AASHI GOYAL 8.09
290 MBA(G) A0101918130 RIA GUPTA 8.84
291 MBA(G) A0101918154 SHIVANI AGARWAL 8.16
292 MBA(G) A0101918094 SAKSHI MALHOTRA 8.42
293 MBA(G) A0101918168 VRINDA WASON 8.97
294 MBA(G) A0101918269 TARU AGRAWAL 8.08
295 MBA(G) A0101918116 JYOTI PATHAK 7.5
296 MBA(G) A0101918237 HIMANSHI HAIRIYA 5.5
297 MBA(G) A0101918201 ANKITA SCHROFF 8.52
298 MBA(G) A0101918272 SHIVI JAIN 7.65
299 MBA(G) A0101918024 MOUMITA SHARMA 7.3
300 MBA(G) A0101918077 KRATIKA MITTAL 8.26
301 MBA(G) A0101918137 MANSI GOEL 8.04
302 MBA(G) A0101918285 SHAGUN KAUR KOHLI 7.03
303 MBA(G) A0101918257 SAYYEDA HADI 5.46
304 MBA(G) A0101918142 VAIBHAV LOHIA 8.18
305 MBA(G) A0101918135 VISHAL CHOUDHARY 4.72
306 MBA(G) A0101918128 AKSHAY AHUJA 8.98
307 MBA(G) A0101918098 SHIV SURI 4.76
308 MBA(G) A0101918196 SHIVANG SETHI 7.22
309 MBA(G) A0101918177 KARAN MITTAL 7.94
310 MBA(G) A0101918216 AMON PAL SINGH 6.16
311 MBA(G) A0101918231 PANKAJ YADAV 6.58
312 MBA(G) A0101918263 SHUBHAM JAIN 7.98
313 MBA(G) A0101918040 AMBUJ SAXENA 7.5
314 MBA(G) A0101918112 ADITYA CHITKARA 7.18
315 MBA(G) A0101918160 RAVI SHAH 6.74
316 MBA(G) A0101918157 ANEESH CHADHA 7.06
317 MBA(G) A0101918227 ARJUN SINGH 6.65
318 MBA(G) A0101918202 SAKSHAM AGARWAL 9.44
319 MBA(G) A0101918003 SAKSHAM JAIN 7.96
320 MBA(G) A0101918081 CHIRAG DUGGAL 6.04
321 MBA(G) A0101918060 PUSHKAR NAGAR 6.82
322 MBA(G) A0101918161 ROHIT TEWATIA 6.62
323 MBA(G) A0101918171 SHIVAM CHAUHAN 7.47
324 MBA(G) A0101918217 SNIGDH UPADHYAY 5.08
325 MBA(G) A0101918186 RAGHAV MISHRA 7.24
326 MBA(G) A0101918063 SNEHIL SINGH 3.62
327 MBA(G) A0101918253 RAJ KAMAL SAXENA 8.28
328 MBA(G) A0101918192 BHARGAV GOSWAMI 7.66
329 MBA(G) A0101918265 RAHEEL BIN REZA 5.26
330 MBA(G) A0101918301 NILESH DABI 6.8
331 MBA(G) A0101918294 RIDHIMA PANDITA 8.32
332 MBA(G) A0101918286 SAURAV SHARMA 6.24
333 MBA(G) A0101918292 PRATEEK GROVER 8.82
334 MBA(G) A0101918309 SHOAIB 3.16
335 MBA(G) A0101918303 AKANSHA 5.34
336 MBA(G) A0101918310 DISHANK SHARMA 6.54
337 MBA(G) A0101918314 SHREYA THAKUR 5.52
338 MBA(G) A0101918321 SONIKA GUPTA 6.76
339 MBA(G) A0101918329 NIRVIKAR SINGH 6.50
340 MBA(G) A0101918327 SHIVANSHU SHEKHAR 6.06
341 MBA(G) A0101918334 NIRNAY KUMAR 6.5
342 MBA(G) A0101918092 AARUSH MENGHANI 6.86
343 MBA(G) A0101918030 NAINA JAIN 8.24
344 MBA(G) A0101918259 BHAVI GOYAL 8.14
345 MBA(G) A0101918210 ROQAIYA NAHID 6.62
346 MBA(G) A0101918026 SHAILYA 7.28
347 MBA(G) A0101918067 SHREYA SOOD 7.1
348 MBA(G) A0101918138 AASTHA KHANEJA 8.84
349 MBA(G) A0101918113 SURYA SINGH 6.94
350 MBA(G) A0101918095 EKTA SHARMA 7.74
351 MBA(G) A0101918175 POOJA KEJRIWAL 7.3
352 MBA(G) A0101918174 VIDHI SOLANKI 7.44
353 MBA(G) A0101918017 TANYA VARMA 7.84
354 MBA(G) A0101918240 SAKSHI GARG 7.8
355 MBA(G) A0101918275 AKSHITA SHARMA 7.24
356 MBA(G) A0101918143 ARUNDHATI CHOPRA 7.66
357 MBA(G) A0101918041 HARSHITA SINGH 6.74
358 MBA(G) A0101918119 SADHANA BAID 8.32
359 MBA(G) A0101918163 HIMANI CHAUHAN 8.08
360 MBA(G) A0101918159 RHEA SRIVASTAVA 6.8
361 MBA(G) A0101918129 ANSHU AKASH 8.48
362 MBA(G) A0101918139 SHUBHAM BHATNAGAR 6.56
363 MBA(G) A0101918219 SHIVIN KWATRA 7.04
364 MBA(G) A0101918203 SARVAGYA PANDEY 7.24
365 MBA(G) A0101918212 ISHAAN BHASIN 7.84
366 MBA(G) A0101918221 MRIGANK PANDIA 7.48
367 MBA(G) A0101918232 ASHISH KUMAR VERMA 7.4
368 MBA(G) A0101918065 SHALABH GOVIL 7.8
369 MBA(G) A0101918044 UMANG GOEL 9.35
370 MBA(G) A0101918105 PIYUSH KUMAR 6.18
371 MBA(G) A0101918166 JUGAL MALHOTRA 7.35
372 MBA(G) A0101918048 AMIT PATHAK 8.48
373 MBA(G) A0101918107 PRATYUSH GUPTA 8.24
374 MBA(G) A0101918096 DIPANSH GUPTA 6.54
375 MBA(G) A0101918004 RIPUDAMAN 5.82
376 MBA(G) A0101918076 ALVIN SAMUEL PATOLE 6.42
377 MBA(G) A0101918100 AKASH KUMAR SONI 6.74
378 MBA(G) A0101918162 AKSHAY KUMAR 7.29
379 MBA(G) A0101918187 SIDDHARTH RANAWAT 6.88
380 MBA(G) A0101918169 PIYUSH CHAUHAN 7.71
381 MBA(G) A0101918209 RAHUL BHARDWAJ 7.9
382 MBA(G) A0101918214 AKHILESH KUMAR MISHRA 0
383 MBA(G) A0101918223 VAIBHAV SINGH BHADAURIA 7.26
384 MBA(G) A0101918087 RAJAT RAJTA 7.06
385 MBA(G) A0101918241 DEEPANSH MALHOTRA 6.26
386 MBA(G) A0101918293 SILVIA SINHA 7
387 MBA(G) A0101918290 ANUSHKA BISHT 8.64
388 MBA(G) A0101918295 SAMARTH AGARWAL 7.06
389 MBA(G) A0101918288 RONIT BALHARA 3.38
390 MBA(G) A0101918296 SHIVANI SHARMA 7.56
391 MBA(G) A0101918305 HARSH VARDHAN 4.15
392 MBA(G) A0101918312 MOHIT 6.94
393 MBA(G) A0101918315 HAMZA AZHAR 7.68
394 MBA(G) A0101918158 PRAKHAR SINGH 7.35
395 MBA(G) A0101918317 PRANJAL PANT 8.66
396 MBA(G) A0101918326 RAHUL ARORA 7.06
397 MBA(G) A0101918328 AAKASH SAINI 7.35
398 MBA(G) A0101918333 AKSHAY GARG #N/A
399 MBA(G) A0101918335 GAURAV SHARMA 7.88
400 MBA(G) A0101918340 UTPAL KUMAR 6.92
401 MBA(G) A0101918104 POOJA SIDHWANI 8.1
402 MBA(G) A0101918053 ADITI SAXENA 8.34
403 MBA(G) A0101918207 SHAGUN SHRAWAT 8.06
404 MBA(G) A0101918088 SHRUTI AGARWAL 7.94
405 MBA(G) A0101918181 KRITIKA GURBANI 8.36
406 MBA(G) A0101918016 ISHITA GUPTA 8.76
407 MBA(G) A0101918061 SAI PRIYA KAR 7.6
408 MBA(G) A0101918145 HEENA ARORA 8.14
409 MBA(G) A0101918101 SWATI SINGH 7.36
410 MBA(G) A0101918250 ADITI JAIN 7.48
411 MBA(G) A0101918179 SHUBHIKA TANEJA 7.36
412 MBA(G) A0101918218 DHARNA BHAT 8.56
413 MBA(G) A0101918180 SAMRIDDHI SINGH 8.09
414 MBA(G) A0101918251 AARSHIYA GAUTAM 7.9
415 MBA(G) A0101918276 AKANSHA SINGH 8.16
416 MBA(G) A0101918001 AKANSHA GARG 7.96
417 MBA(G) A0101918045 AASTHA GUPTA 6.76
418 MBA(G) A0101918122 AYUSHI GUPTA 6.56
419 MBA(G) A0101918164 PAYAL SINGH 7.29
420 MBA(G) A0101918022 ESHITA AGRAWAL 7.12
421 MBA(G) A0101918019 UMANG BANDOONI 7.3
422 MBA(G) A0101918070 SATVIK SACHAR 6.8
423 MBA(G) A0101918089 RACHIT GARG 8.56
424 MBA(G) A0101918190 SIMON JAMUDA 5.9
425 MBA(G) A0101918213 ARCHIT AHUJA 8.46
426 MBA(G) A0101918222 SUMEDH JOSHI 8.46
427 MBA(G) A0101918270 SHUBHAM RAJ 6.36
