Phil Iri Form 1b Jona de Paz
Phil Iri Form 1b Jona de Paz
2 3 10 /
2 3 10 /
7 4 15 /
4 5 13 /
2 2 9 /
6 4 15 /
6 2 13 /
8 4 18 /
2 4 11 /
7 5 17 /
5 5 15 /
7 4 17 /
4 5 15 /
8 4 18 /
6 5 17 /
4 4 13 /
5 2 11 /
2 4 11 /
5 3 12 /
4 0 8 /
2 4 10 /
7 4 16 /
6 3 15 /
2 2 8 /
6 2 13 /
6 2 14 /
3 1 10 /
Screening Test Class Reading Record (STCRR)
School : STA. ELENA HIGH SCHOOL
5 4 14 /
4 2 9 /
4 3 12 /
4 3 11 /
2 4 11 /
3 5 13 /
2 3 10 /
5 5 16 /
6 3 14 /
3 4 13 /
1 3 6 /
2 3 10 /
3 0 6 /
2 3 9 /
5 2 12 /
4 2 11 /
6 5 16 /
2 0 7 /
7 5 18 /
1 4 9 /
1 3 10 /
2 4 10 /
1 1 6 /
5 2 13 /
3 4 13 /
2 2 8 /
3 1 8 /
5 3 8 /
Screening Test Class Reading Record (STC
School : STA. ELENA HIGH SCHOOL
0 2 6 /
5 3 13 /
3 4 12 /
4 5 14 /
7 4 17 /
5 5 16 /
2 4 10 /
3 4 12 /
3 3 10 /
5 3 12 /
2 3 10 /
8 4 16 /
3 3 9 /
4 3 13 /
5 4 15 /
3 1 8 /
3 1 10 /
4 1 9 /
2 1 6 /
3 3 11 /
5 5 16 /
5 3 12 /
4 3 11 /
6 2 12 /
5 3 12 /
4 3 10 /
2 3 9 /
3 3 11 /
4 2 12 /
5 3 13 /
5 4 14 /
3 1 7 /
Screening Test Class Reading Record (STCR
School : STA. ELENA HIGH SCHOOL
5 5 14 /
10 4 18 /
10 5 19 /
9 5 18 /
4 2 8 /
7 4 15 /
8 5 17 /
9 4 17 /
7 3 14 /
6 2 10 /
6 4 14 /
2 5 11 /
8 4 15 /
9 6 18 /
10 4 18 /
8 4 16 /
4 4 12 /
4 3 10 /
9 5 18 /
7 4 13 /
6 3 11 /
5 3 9 /
8 5 16 /
4 1 6 /
9 5 18 /
7 5 16 /
4 5 19 /
8 2 14 /
3 1 4 /
3 4 11 /
5 5 14 /
5 2 10 /
8 5 17 /
10 5 19 /
8 3 14 /
9 5 18 /
6 3 10 /
7 6 17 /
9 5 18 /
6 3 12 /
Screening Test Class Reading Record (STCRR
School : STA. ELENA HIGH SCHOOL
4 3 11 /
5 5 14 /
7 3 14 /
2 4 9 /
7 2 13 /
3 3 8 /
5 2 11 /
9 5 17 /
7 4 15 /
9 4 16 /
7 4 14 /
5 5 14 /
8 2 13 /
2 6 13 /
7 3 14 /
7 3 14 /
7 5 16 /
8 4 16 /
4 4 11 /
5 4 12 /
6 5 14 /
8 4 16 /
7 4 15 /
5 2 10 /
10 6 20 /
8 5 17 /
Screening Test Class Reading Record (STC
School : STA. ELENA HIGH SCHOOL
Grade: Section :
Screening Test Level:
English Teacher:
Date: