Trading Summary for 07 13 2757821
Trading Summary for 07 13 2757821
Glo
bal
Lim
ited Name:
Account: Omar
3103753
Closed Trejo CD- Currenc
5
Transac Carreno EXPCRP- y: USD
05-
tions: CC
CRP-
225
Ticket Open Time Type CC Size Item
789 Price S/L T/P Close Time
225
2249091 2017.08.24 [Link] balance 273
789
2249092 2017.08.24 [Link] balance 273
2249095 2017.08.24 [Link] credit Credit In-XMDB, value date: 2017.08.24
2291903 2017.08.25 [Link] sell 0.01 euraud 1.49188 0.00000 0.00000 2017.08.25 [Link]
2302374 2017.08.25 [Link] buy 0.01 gbpusd 1.28252 1.27792 1.28357 2017.08.25 [Link]
2291914 2017.08.25 [Link] sell 0.01 eurusd 1.17910 0.00000 1.17777 2017.08.25 [Link]
2284790 2017.08.25 [Link] buy 0.01 usdjpy 109.674 109.182 109.980 2017.08.25 [Link]
2307813 2017.08.25 [Link] buy 0.01 gbpjpy 140.779 139.770 141.178 2017.08.28 [Link]
2362905 2017.08.28 [Link] sell 0.01 nzdjpy 79.207 79.431 78.303 2017.08.28 [Link]
2369593 2017.08.28 [Link] buy 0.01 gold 1294.56 1289.32 1297.05 2017.08.28 [Link]
2393968 2017.08.28 [Link] buy 0.01 gbpcad 1.61019 1.60017 1.61735 2017.08.28 [Link]
2393769 2017.08.28 [Link] buy 0.01 gbpchf 1.23242 1.22319 1.24687 2017.08.28 [Link]
2404571 2017.08.28 [Link] sell 0.01 nzdjpy 79.095 79.305 78.990 2017.08.28 [Link]
2398488 2017.08.28 [Link] buy 0.01 gbpjpy 141.257 140.707 141.633 2017.08.29 [Link]
2393538 2017.08.28 [Link] buy 0.01 usdjpy 109.235 108.498 110.509 2017.08.29 [Link]
2403851 2017.08.28 [Link] sell 0.01 chfjpy 114.278 114.695 113.980 2017.08.29 [Link]
2389887 2017.08.28 [Link] buy 0.01 gbpaud 1.62370 1.61802 1.64453 2017.08.29 [Link]
2436922 2017.08.29 [Link] sell 0.01 usdjpy 108.771 109.380 108.663 2017.08.29 [Link]
2437422 2017.08.29 [Link] buy 0.01 gold 1316.70 1305.02 1347.27 2017.08.29 [Link]
2438566 2017.08.29 [Link] buy 0.01 nzdjpy 78.917 78.579 80.052 2017.08.29 [Link]
2438480 2017.08.29 [Link] buy 0.01 usdjpy 108.837 108.519 109.724 2017.08.29 [Link]
2438535 2017.08.29 [Link] buy 0.01 audjpy 86.304 86.005 87.916 2017.08.29 [Link]
2438490 2017.08.29 [Link] buy 0.01 eurjpy 130.228 129.919 131.284 2017.08.29 [Link]
2438501 2017.08.29 [Link] buy 0.01 gbpjpy 140.719 140.322 142.271 2017.08.29 [Link]
2438597 2017.08.29 [Link] buy 0.01 cadjpy 86.992 86.756 87.814 2017.08.29 [Link]
2473020 2017.08.29 [Link] buy 0.01 cadjpy 87.210 86.893 0.000 2017.08.29 [Link]
2474655 2017.08.29 [Link] buy 0.01 gold 1321.42 1316.75 1325.55 2017.08.29 [Link]
2486966 2017.08.29 [Link] sell 0.01 usdchf 0.94587 0.95293 0.94321 2017.08.29 [Link]
2473237 2017.08.29 [Link] sell 0.01 cadjpy 87.178 87.483 85.583 2017.08.29 [Link]
2522402 2017.08.30 [Link] buy 0.01 nzdjpy 79.737 79.424 80.545 2017.08.30 [Link]
2524898 2017.08.30 [Link] sell 0.01 nzdjpy 79.458 0.000 79.416 2017.08.30 [Link]
2525026 2017.08.30 [Link] buy 0.01 audcad 0.99830 0.00000 0.00000 2017.08.30 [Link]
2522392 2017.08.30 [Link] buy 0.01 usdjpy 109.874 109.509 110.877 2017.08.30 [Link]
2522398 2017.08.30 [Link] buy 0.01 gbpjpy 141.984 141.528 143.250 2017.08.30 [Link]
2529753 2017.08.30 [Link] sell 0.01 euraud 1.49817 1.50063 1.49446 2017.08.30 [Link]
2564703 2017.08.30 [Link] buy 0.01 usdcad 1.25614 0.00000 1.25760 2017.08.30 [Link]
2565030 2017.08.30 [Link] buy 0.01 usdjpy 110.386 0.000 0.000 2017.08.30 [Link]
2566983 2017.08.30 [Link] sell 0.01 eurusd 1.19191 1.19969 0.00000 2017.08.30 [Link]
2564637 2017.08.30 [Link] sell 0.01 eurusd 1.19067 1.19883 1.18917 2017.08.30 [Link]
2581527 2017.08.30 [Link] buy 0.01 gbpcad 1.63021 1.62457 1.63253 2017.08.30 [Link]
2581523 2017.08.30 [Link] sell 0.01 cadjpy 87.335 87.700 87.236 2017.08.30 [Link]
2584604 2017.08.30 [Link] sell 0.01 eurusd 1.19015 1.19278 1.18961 2017.08.30 [Link]
2593437 2017.08.31 [Link] buy 0.01 nzdchf 0.69407 0.00000 0.00000 2017.08.31 [Link]
2585431 2017.08.30 [Link] buy 0.01 eurusd 1.18970 1.17818 1.20502 2017.08.31 [Link]
2634177 2017.08.31 [Link] buy 0.01 eurusd 1.18603 1.18152 0.00000 2017.08.31 [Link]
2715072 2017.09.01 [Link] buy 0.01 eurusd 1.19631 0.00000 0.00000 2017.09.01 [Link]
2715154 2017.09.01 [Link] sell 0.01 usdjpy 109.619 0.000 0.000 2017.09.01 [Link]
2715293 2017.09.01 [Link] buy 0.01 gbpusd 1.29849 0.00000 0.00000 2017.09.01 [Link]
2715904 2017.09.01 [Link] sell 0.01 usdchf 0.95490 0.00000 0.00000 2017.09.01 [Link]
2739008 2017.09.01 [Link] buy 0.01 gbpchf 1.24950 1.24538 0.00000 2017.09.01 [Link]
2743374 2017.09.01 [Link] sell 0.01 audnzd 1.11344 1.12271 1.10761 2017.09.04 [Link]
2757623 2017.09.04 [Link] sell 0.01 eurgbp 0.91655 0.91893 0.91528 2017.09.04 [Link]
2757821 2017.09.04 [Link] sell 0.01 gold 1335.74 1335.81 1325.78 2017.09.04 [Link]
2765430 2017.09.04 [Link] buy 0.01 euraud 1.49217 1.49034 1.49498 2017.09.04 [Link]
2795691 2017.09.04 [Link] buy 0.01 gbpjpy 142.080 141.018 143.008 2017.09.04 [Link]
2795725 2017.09.04 [Link] sell 0.01 eurnzd 1.66055 1.66302 1.65556 2017.09.04 [Link]
2806188 2017.09.04 [Link] sell 0.01 gbpjpy 141.935 0.000 0.000 2017.09.05 [Link]
2818729 2017.09.05 [Link] buy 0.01 usdjpy 109.761 109.306 110.500 2017.09.05 [Link]
2816020 2017.09.04 [Link] buy 0.01 usdcad 1.24147 1.23542 1.26305 2017.09.05 [Link]
2806630 2017.09.04 [Link] buy 0.01 usdjpy 109.636 108.866 111.250 2017.09.05 [Link]
2766077 2017.09.04 [Link] buy 0.01 gbpcad 1.60497 1.59702 1.63303 2017.09.06 [Link]
2917902 2017.09.06 [Link] buy 0.01 audcad 0.99210 0.98488 0.99413 2017.09.06 [Link]
2818692 2017.09.05 [Link] buy 0.01 gbpjpy 141.866 140.925 143.005 2017.09.06 [Link]
2960136 2017.09.06 [Link] buy 0.01 usdjpy 108.890 107.316 109.509 2017.09.06 [Link]
2960981 2017.09.06 [Link] buy 0.01 gbpchf 1.24726 1.23809 1.25489 2017.09.07 [Link]
CD-
3065313 2017.09.07 [Link] sell EXP
0.01 eurgbp 0.91891 0.00000 0.91730
CRP-
EXP 2017.09.07 [Link]
05-
3111860 2017.09.08 [Link] balance CC
06
CRP-
226
3111861 2017.09.08 [Link] credit CC
Credit
222 Out, value date: 2017.09.08
226
3111862 2017.09.08 [Link] balance 339
222
3111863 2017.09.08 [Link] balance 339
3111865 2017.09.08 [Link] credit Credit In-XMDB, value date: 2017.09.08
3113285 2017.09.08 [Link] buy 0.03 usdjpy 108.168 0.000 0.000 2017.09.08 [Link]
3113596 2017.09.08 [Link] buy 0.03 usdjpy 108.199 0.000 0.000 2017.09.08 [Link]
3112890 2017.09.08 [Link] buy 0.02 usdjpy 108.257 0.000 0.000 2017.09.08 [Link]
3111944 2017.09.08 [Link] buy 0.01 usdjpy 108.390 0.000 0.000 2017.09.08 [Link]
2960161 2017.09.06 [Link] sell 0.01 eurgbp 0.91451 0.92632 0.91245 2017.09.08 [Link]
3205538 2017.09.11 [Link] sell 0.01 gbpusd 1.31861 1.32014 1.31807 2017.09.11 [Link]
3123065 2017.09.08 [Link] buy 0.03 usdjpy 108.110 0.000 0.000 2017.09.11 [Link]
3116040 2017.09.08 [Link] buy 0.02 usdjpy 108.224 0.000 0.000 2017.09.11 [Link]
3206476 2017.09.11 [Link] sell 0.01 eurjpy 130.001 130.368 129.852 2017.09.11 [Link]
3207817 2017.09.11 [Link] buy 0.01 eurjpy 130.222 0.000 130.271 2017.09.11 [Link]
3114383 2017.09.08 [Link] buy 0.01 usdjpy 108.338 0.000 0.000 2017.09.11 [Link]
3207566 2017.09.11 [Link] buy 0.02 usdjpy 108.312 0.000 0.000 2017.09.11 [Link]
3240580 2017.09.11 [Link] buy 0.03 audcad 0.97646 0.97408 0.97871 2017.09.11 [Link]
3240069 2017.09.11 [Link] sell 0.01 eurusd 1.20208 0.00000 1.19923 2017.09.11 [Link]
3241468 2017.09.11 [Link] buy 0.02 usdjpy 108.465 0.000 0.000 2017.09.11 [Link]
3241746 2017.09.11 [Link] sell 0.01 euraud 1.49242 0.00000 1.49044 2017.09.11 [Link]
3250562 2017.09.11 [Link] buy 0.02 usdjpy 108.610 0.000 0.000 2017.09.11 [Link]
2998356 2017.09.06 [Link] buy 0.01 usdjpy 109.271 0.000 110.183 2017.09.11 [Link]
3250453 2017.09.11 [Link] buy 0.02 audcad 0.97434 0.00000 0.00000 2017.09.11 [Link]
3248957 2017.09.11 [Link] buy 0.01 audcad 0.97512 0.00000 0.00000 2017.09.11 [Link]
3298610 2017.09.12 [Link] sell 0.01 gold 1325.14 0.00 1324.49 2017.09.12 [Link]
3342512 2017.09.12 [Link] sell 0.01 euraud 1.48464 1.48842 1.48080 2017.09.12 [Link]
3345161 2017.09.12 [Link] buy 0.01 euraud 1.48713 1.48463 1.48972 2017.09.12 [Link]
3418544 2017.09.13 [Link] sell 0.01 eurjpy 131.783 132.493 131.016 2017.09.13 [Link]
3418637 2017.09.13 [Link] sell 0.01 gbpcad 1.61028 1.62078 1.59505 2017.09.14 [Link]
3210919 2017.09.11 [Link] buy 0.01 gold 1338.95 0.00 1340.58 2017.09.14 [Link]
3251464 2017.09.11 [Link] buy 0.01 gold 1336.07 0.00 1340.95 2017.09.14 [Link]
3256238 2017.09.11 [Link] buy 0.02 gold 1332.25 0.00 1342.80 2017.09.14 [Link]
3458727 2017.09.13 [Link] buy 0.01 gold 1324.67 0.00 1326.82 2017.09.14 [Link]
3475222 2017.09.14 [Link] sell 0.01 gbpjpy 145.978 0.000 145.417 2017.09.14 [Link]
3525771 2017.09.14 [Link] sell 0.01 gold 1321.22 1326.69 1318.54 2017.09.14 [Link]
3548094 2017.09.14 [Link] sell 0.01 cadjpy 90.632 90.606 90.180 2017.09.15 [Link]
3629233 2017.09.15 [Link] buy 0.04 eurusd 1.19849 0.00000 1.19971 2017.09.19 [Link]
3757324 2017.09.19 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.530 0.000 132.514 2017.09.19 [Link]
3787682 2017.09.19 [Link] buy 0.01 eurjpy 133.760 0.000 0.000 2017.09.19 [Link]
3788385 2017.09.19 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.740 0.000 133.114 2017.09.19 [Link]
3805624 2017.09.19 [Link] buy 0.01 eurjpy 133.626 0.000 133.671 2017.09.19 [Link]
3891835 2017.09.20 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.707 0.000 0.000 2017.09.20 [Link]
3897452 2017.09.20 [Link] buy 0.01 audcad 0.98895 0.00000 0.00000 2017.09.20 [Link]
3897587 2017.09.20 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.781 0.000 0.000 2017.09.20 [Link]
3911764 2017.09.20 [Link] buy 0.01 eurusd 1.20266 0.00000 0.00000 2017.09.20 [Link]
3913082 2017.09.20 [Link] sell 0.01 eurusd 1.19766 0.00000 0.00000 2017.09.20 [Link]
3897495 2017.09.20 [Link] buy 0.01 audcad 0.98769 0.00000 0.00000 2017.09.20 [Link]
3899169 2017.09.20 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.904 0.000 0.000 2017.09.20 [Link]
3903686 2017.09.20 [Link] buy 0.01 audcad 0.98964 0.00000 0.00000 2017.09.20 [Link]
3898565 2017.09.20 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.629 0.000 132.982 2017.09.20 [Link]
3808799 2017.09.19 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.445 0.000 132.982 2017.09.20 [Link]
CW-
3921272 2017.09.20 [Link] credit Credit
CRP- Out, value date: 2017.09.20
3921271 2017.09.20 [Link] balance CC
3930743 2017.09.20 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.566 0.000 0.000 2017.09.21 [Link]
3930794 2017.09.20 [Link] buy 0.01 audcad 0.98927 0.00000 0.00000 2017.09.21 [Link]
3938683 2017.09.21 [Link] buy 0.01 audcad 0.99043 0.00000 0.00000 2017.09.21 [Link]
3944921 2017.09.21 [Link] buy 0.01 audcad 0.98925 0.00000 0.00000 2017.09.21 [Link]
3918130 2017.09.20 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.465 0.000 0.000 2017.09.21 [Link]
3897509 2017.09.21 [Link] buy 0.01 audcad 0.98792 0.00000 0.00000
CD-
EXP 2017.09.21 [Link]
3903637 2017.09.21 [Link] buy NET-
05-
0.01 audcad 0.98684 0.00000 0.00000 2017.09.21 [Link]
WLT
NET-
3940312 2017.09.21 [Link] sell 0.01 eurjpy 133.608
168
EXP 0.000 0.000 2017.09.21 [Link]
WLT
3986621 2017.09.21 [Link] balance 507
06
168
340
507
3986622 2017.09.21 [Link] credit Credit
426 Out, value date: 2017.09.21
CD-
340
EXP
5136975 2017.10.07 [Link] balance 324
CRP-
426
05-
5136976 2017.10.07 [Link] balance CC
324
CRP-
227
CC
5136977 2017.10.07 [Link] credit Credit
285 In-XMDB, value date: 2017.10.07
227
5136980 2017.10.07 [Link] balance 907
285
5136981 2017.10.07 [Link] balance 907
5136982 2017.10.07 [Link] credit Credit In-XMDB, value date: 2017.10.07
5153058 2017.10.09 [Link] sell 0.04 gbpjpy 147.269 147.476 146.982 2017.10.09 [Link]
5187700 2017.10.09 [Link] buy 0.04 gbpusd 1.31169 1.31043 1.31567 2017.10.09 [Link]
5185302 2017.10.09 [Link] sell 0.04 gbpjpy 147.731 148.032 147.000 2017.10.09 [Link]
5193368 2017.10.09 [Link] buy 0.04 gbpaud 1.69361 1.69172 1.69781 2017.10.09 [Link]
5186665 2017.10.09 [Link] sell 0.04 audchf 0.75877 0.76046 0.75390 2017.10.09 [Link]
5186411 2017.10.09 [Link] sell 0.04 gbpjpy 147.677 148.033 147.006 2017.10.09 [Link]
5198362 2017.10.09 [Link] buy 0.04 gbpusd 1.31567 1.31468 1.31734 2017.10.09 [Link]
5195650 2017.10.09 [Link] buy 0.04 gbpaud 1.69451 1.69163 1.69748 2017.10.09 [Link]
5195784 2017.10.09 [Link] buy 0.04 gbpaud 1.69450 1.69170 1.69750 2017.10.09 [Link]
5226959 2017.10.09 [Link] sell 0.04 gbpaud 1.69089 1.69270 1.68796 2017.10.09 [Link]
5194720 2017.10.09 [Link] buy 0.04 gbpjpy 148.008 147.792 149.066 2017.10.10 [Link]
5258325 2017.10.10 [Link] buy 0.04 gbpjpy 148.313 147.813 149.435 2017.10.10 [Link]
5226528 2017.10.09 [Link] buy 0.04 eurusd 1.17415 1.17241 1.18274 2017.10.10 [Link]
5232660 2017.10.09 [Link] sell 0.04 euraud 1.51323 1.51673 1.50110 2017.10.10 [Link]
5151433 2017.10.09 [Link] sell 0.04 usdcad 1.25345 1.25993 1.24854 2017.10.10 [Link]
5220579 2017.10.09 [Link] buy 0.04 audcad 0.97340 0.97170 0.98002 2017.10.10 [Link]
5315480 2017.10.10 [Link] sell 0.04 nzdusd 0.70580 0.70696 0.70238 2017.10.10 [Link]
5261415 2017.10.10 [Link] sell 0.04 euraud 1.51166 1.51673 1.50114 2017.10.10 [Link]
5317935 2017.10.10 [Link] buy 0.04 eurusd 1.17910 1.17787 1.18181 2017.10.10 [Link]
5324135 2017.10.10 [Link] buy 0.04 gbpusd 1.31939 1.31683 1.32702 2017.10.10 [Link]
5326347 2017.10.10 [Link] buy 0.04 eurgbp 0.89487 0.89252 0.89852 2017.10.10 [Link]
5324702 2017.10.10 [Link] buy 0.04 usdcad 1.24978 1.24830 1.25224 2017.10.10 [Link]
5333127 2017.10.10 [Link] buy 0.04 gbpjpy 148.167 148.031 149.226 2017.10.10 [Link]
5350865 2017.10.10 [Link] buy 0.04 gbpjpy 148.498 148.305 148.930 2017.10.10 [Link]
5351207 2017.10.10 [Link] buy 0.04 eurjpy 132.868 132.703 133.088 2017.10.11 [Link]
5351842 2017.10.10 [Link] sell 0.04 eurjpy 132.805 132.877 132.523 2017.10.11 [Link]
5380749 2017.10.11 [Link] sell 0.04 audusd 0.77819 0.78013 0.77419 2017.10.11 [Link]
5381253 2017.10.11 [Link] buy 0.04 eurusd 1.18169 1.18030 1.18479 2017.10.11 [Link]
5381710 2017.10.11 [Link] buy 0.04 nzdusd 0.70819 0.70697 0.71407 2017.10.11 [Link]
5381835 2017.10.11 [Link] buy 0.04 audjpy 87.528 0.000 0.000 2017.10.11 [Link]
5381509 2017.10.11 [Link] buy 0.04 gbpjpy 148.328 148.121 149.055 2017.10.11 [Link]
5385661 2017.10.11 [Link] sell 0.04 nzdusd 0.70723 0.70842 0.70425 2017.10.11 [Link]
5392184 2017.10.11 [Link] sell 0.04 gbpusd 1.31948 1.32063 1.31665 2017.10.11 [Link]
5382234 2017.10.11 [Link] buy 0.04 chfjpy 115.257 115.126 115.626 2017.10.11 [Link]
5382419 2017.10.11 [Link] buy 0.04 eurgbp 0.89590 0.89475 0.89877 2017.10.11 [Link]
5381899 2017.10.11 [Link] buy 0.04 usdcad 1.25069 1.24998 1.25510 2017.10.11 [Link]
5396897 2017.10.11 [Link] buy 0.04 usdcad 1.25115 1.24990 1.25487 2017.10.11 [Link]
5385421 2017.10.11 [Link] sell 0.04 usdjpy 112.330 112.497 112.030 2017.10.11 [Link]
5445358 2017.10.11 [Link] sell 0.04 usdjpy 112.368 112.477 112.200 2017.10.11 [Link]
5449493 2017.10.11 [Link] buy 0.04 usdjpy 112.479 112.418 112.799 2017.10.11 [Link]
5446808 2017.10.11 [Link] buy 0.04 usdcad 1.25114 1.24993 1.25527 2017.10.11 [Link]
5444720 2017.10.11 [Link] buy 0.04 gbpusd 1.32065 1.31983 1.32219 2017.10.11 [Link]
5443133 2017.10.11 [Link] buy 0.04 audnzd 1.09993 0.00000 0.00000 2017.10.11 [Link]
5447817 2017.10.11 [Link] buy 0.04 gbpjpy 148.506 148.270 149.070 2017.10.11 [Link]
5523900 2017.10.12 [Link] sell 0.04 gbpaud 1.69096 1.69343 1.68780 2017.10.12 [Link]
5524036 2017.10.12 [Link] sell 0.04 gbpjpy 148.617 148.811 148.327 2017.10.12 [Link]
5526677 2017.10.12 [Link] buy 0.04 eurgbp 0.89707 0.89538 0.89832 2017.10.12 [Link]
5527167 2017.10.12 [Link] buy 0.04 nzdusd 0.71228 0.71026 0.71494 2017.10.12 [Link]
5526582 2017.10.12 [Link] sell 0.04 eurcad 1.47763 1.47969 1.47330 2017.10.12 [Link]
5525601 2017.10.12 [Link] sell 0.04 eurusd 1.18527 1.18609 1.18374 2017.10.12 [Link]
5526519 2017.10.12 [Link] sell 0.04 euraud 1.51544 1.51780 1.51188 2017.10.12 [Link]
5526416 2017.10.12 [Link] sell 0.04 audusd 0.78204 0.78375 0.77753 2017.10.12 [Link]
5526162 2017.10.12 [Link] sell 0.04 cadjpy 90.121 90.308 89.880 2017.10.12 [Link]
5525220 2017.10.12 [Link] buy 0.04 audcad 0.97495 0.97328 0.97877 2017.10.13 [Link]
5525539 2017.10.12 [Link] buy 0.04 audchf 0.76256 0.76040 0.76681 2017.10.13 [Link]
5709385 2017.10.16 [Link] buy 0.04 audchf 0.76871 0.76691 0.77502 2017.10.16 [Link]
5806864 2017.10.16 [Link] sell 0.04 gbpjpy 148.458 149.365 147.317 2017.10.16 [Link]
5809224 2017.10.16 [Link] buy 0.04 gbpjpy 148.644 147.987 150.608 2017.10.16 [Link]
5724111 2017.10.16 [Link] sell 0.04 nzdusd 0.71720 0.72070 0.70800 2017.10.17 [Link]
5812306 2017.10.16 [Link] sell 0.04 gbpaud 1.68715 1.69508 1.68003 2017.10.17 [Link]
5811603 2017.10.16 [Link] sell 0.04 gbpjpy 148.349 149.342 147.437 2017.10.17 [Link]
5843439 2017.10.17 [Link] sell 0.04 eurusd 1.17766 1.18097 1.17192 2017.10.17 [Link]
5709463 2017.10.16 [Link] sell 0.04 eurusd 1.18096 1.18872 1.17188 2017.10.17 [Link]
5843258 2017.10.17 [Link] buy 0.04 gbpjpy 148.481 148.125 149.668 2017.10.17 [Link]
5897917 2017.10.17 [Link] buy 0.04 usdjpy 112.214 112.134 112.448 2017.10.17 [Link]
5889247 2017.10.17 [Link] buy 0.04 usdchf 0.97730 0.97610 0.98053 2017.10.17 [Link]
5926084 2017.10.17 [Link] sell 0.04 audusd 0.78247 0.78419 0.77921 2017.10.17 [Link]
5702296 2017.10.16 [Link] sell 0.04 eurgbp 0.88770 0.89300 0.87678 2017.10.17 [Link]
5886737 2017.10.17 [Link] sell 0.04 audnzd 1.09330 1.09608 1.08978 2017.10.18 [Link]
5944233 2017.10.17 [Link] buy 0.04 eurusd 1.17720 1.17353 1.18011 2017.10.18 [Link]
5972969 2017.10.18 [Link] sell 0.04 eurusd 1.17607 1.17697 1.17406 2017.10.18 [Link]
6115264 2017.10.19 [Link] sell 0.04 gold 1281.24 0.00 0.00 2017.10.19 [Link]
6117698 2017.10.19 [Link] sell 0.04 eurjpy 133.256 133.721 132.530 2017.10.19 [Link]
6113786 2017.10.19 [Link] sell 0.04 usdjpy 112.976 112.930 112.339 2017.10.19 [Link]
6114035 2017.10.19 [Link] sell 0.04 eurjpy 133.476 133.446 131.852 2017.10.19 [Link]
6115314 2017.10.19 [Link] buy 0.04 gold 1281.79 1276.00 1287.00 2017.10.19 [Link]
6140880 2017.10.19 [Link] buy 0.04 usdjpy 112.713 0.000 0.000 2017.10.19 [Link]
6141450 2017.10.19 [Link] sell 0.04 usdjpy 112.669 0.000 112.529 2017.10.19 [Link]
6141834 2017.10.19 [Link] buy 0.04 usdjpy 112.693 112.548 112.852 2017.10.19 [Link]
6146452 2017.10.19 [Link] sell 0.04 usdjpy 112.621 112.743 112.415 2017.10.19 [Link]
6361454 2017.10.23 [Link] sell 0.04 usdjpy 113.689 113.780 113.415 2017.10.23 [Link]
6360274 2017.10.23 [Link] buy 0.04 eurusd 1.17782 1.17498 1.18002 2017.10.23 [Link]
6384141 2017.10.23 [Link] sell 0.04 gbpjpy 150.002 0.000 0.000 2017.10.23 [Link]
6383950 2017.10.23 [Link] sell 0.04 euraud 1.50370 1.50482 1.49979 2017.10.23 [Link]
6383711 2017.10.23 [Link] sell 0.04 eurusd 1.17425 1.17553 1.17212 2017.10.23 [Link]
6383840 2017.10.23 [Link] sell 0.04 gbpusd 1.31734 1.32137 1.31058 2017.10.23 [Link]
6362133 2017.10.23 [Link] sell 0.04 eurjpy 133.801 134.044 133.395 2017.10.23 [Link]
6382765 2017.10.23 [Link] buy 0.04 usdjpy 113.880 113.552 114.431 2017.10.23 [Link]
6360990 2017.10.23 [Link] buy 0.04 gbpjpy 150.254 149.738 151.408 2017.10.23 [Link]
6439007 2017.10.24 [Link] sell 0.04 gbpchf 1.29965 1.30346 1.29484 2017.10.24 [Link]
6464350 2017.10.24 [Link] sell 0.04 eurusd 1.17560 1.17737 1.17324 2017.10.24 [Link]
6435351 2017.10.23 [Link] buy 0.04 gbpjpy 149.625 149.021 151.346 2017.10.24 [Link]
6435415 2017.10.23 [Link] buy 0.04 usdjpy 113.354 112.896 114.395 2017.10.24 [Link]
6469614 2017.10.24 [Link] buy 0.04 usdchf 0.98605 0.98377 0.98779 2017.10.24 [Link]
6465508 2017.10.24 [Link] buy 0.04 eurjpy 133.405 133.016 133.953 2017.10.24 [Link]
6382841 2017.10.23 [Link] buy 0.04 usdchf 0.98676 0.98277 0.99120 2017.10.24 [Link]
6523045 2017.10.24 [Link] sell 0.04 gbpjpy 149.632 149.825 149.389 2017.10.24 [Link]
6522072 2017.10.24 [Link] sell 0.04 gbpjpy 149.699 149.824 149.149 2017.10.24 [Link]
6538580 2017.10.24 [Link] sell 0.04 chfjpy 115.150 115.307 115.016 2017.10.24 [Link]
6522518 2017.10.24 [Link] sell 0.04 chfjpy 115.121 115.403 114.915 2017.10.24 [Link]
6546341 2017.10.24 [Link] sell 0.04 gbpjpy 149.388 149.621 149.107 2017.10.24 [Link]
6546703 2017.10.24 [Link] sell 0.04 gbpjpy 149.338 149.623 149.115 2017.10.24 [Link]
6522457 2017.10.24 [Link] buy 0.04 audcad 0.98533 0.98288 0.98813 2017.10.25 [Link]
6382883 2017.10.23 [Link] buy 0.04 usdcad 1.26330 1.26091 1.27572 2017.10.25 [Link]
6761570 2017.10.26 [Link] buy 0.04 eurgbp 0.89454 0.89334 0.89685 2017.10.26 [Link]
6766818 2017.10.26 [Link] sell 0.04 audusd 0.77034 0.77132 0.76803 2017.10.26 [Link]
6754604 2017.10.26 [Link] sell 0.04 audusd 0.76888 0.77162 0.76340 2017.10.26 [Link]
6753833 2017.10.26 [Link] sell 0.04 eurusd 1.18134 1.18395 1.17930 2017.10.26 [Link]
6766053 2017.10.26 [Link] sell 0.04 chfjpy 114.742 114.991 114.507 2017.10.26 [Link]
6754420 2017.10.26 [Link] buy 0.04 usdchf 0.98988 0.98747 0.99383 2017.10.26 [Link]
6817269 2017.10.26 [Link] buy 0.04 usdjpy 113.816 113.685 114.106 2017.10.26 [Link]
6882452 2017.10.27 [Link] sell 0.04 audchf 0.76306 0.00000 0.00000 2017.10.27 [Link]
6880811 2017.10.27 [Link] buy 0.04 nzdchf 0.68339 0.68099 0.68561 2017.10.27 [Link]
6882144 2017.10.27 [Link] buy 0.04 audusd 0.76418 0.76332 0.76618 2017.10.27 [Link]
6880340 2017.10.27 [Link] buy 0.04 euraud 1.52307 1.51770 1.53430 2017.10.27 [Link]
6880115 2017.10.27 [Link] sell 0.04 cadjpy 88.623 88.869 88.267 2017.10.27 [Link]
7022149 2017.10.30 [Link] sell 0.04 usdjpy 113.603 113.770 113.447 2017.10.30 [Link]
7022122 2017.10.30 [Link] sell 0.04 usdjpy 113.609 113.770 113.447 2017.10.30 [Link]
7022110 2017.10.30 [Link] sell 0.04 usdjpy 113.609 113.777 113.447 2017.10.30 [Link]
7022175 2017.10.30 [Link] sell 0.04 usdjpy 113.610 113.770 113.447 2017.10.30 [Link]
7022949 2017.10.30 [Link] buy 0.04 gbpusd 1.31638 1.31236 1.32115 2017.10.30 [Link]
7027201 2017.10.30 [Link] buy 0.04 gbpjpy 149.522 149.291 149.908 2017.10.30 [Link]
7027518 2017.10.30 [Link] buy 0.04 gbpjpy 149.543 149.290 149.927 2017.10.30 [Link]
7026868 2017.10.30 [Link] buy 0.04 audnzd 1.12005 0.00000 0.00000 2017.10.30 [Link]
7067176 2017.10.30 [Link] sell 0.04 usdjpy 113.448 113.566 113.059 2017.10.30 [Link]
7072732 2017.10.30 [Link] sell 0.04 usdjpy 113.240 0.000 0.000 2017.10.30 [Link]
7084480 2017.10.30 [Link] buy 0.04 gbpaud 1.72070 1.71624 1.72805 2017.10.30 [Link]
7108822 2017.10.31 [Link] sell 0.04 gbpjpy 149.305 149.577 148.718 2017.10.31 [Link]
7111826 2017.10.31 [Link] sell 0.04 usdchf 0.99578 0.99743 0.99270 2017.10.31 [Link]
7109102 2017.10.31 [Link] buy 0.04 audusd 0.76838 0.76650 0.77154 2017.10.31 [Link]
7109503 2017.10.31 [Link] buy 0.04 gold 1276.26 1274.00 1280.00 2017.10.31 [Link]
