Excel Chevron
Excel Chevron
Kro Core 1 2 3
Sw*
Krw*avg Kro*avg Denormalized
0 0 1 Sw Krw Kro
0.1 0.007 0.869483 0.338967 0 0.82666667
0.2 0.012698 0.692138 0.38872 0.003373 0.79065028
0.3 0.028097 0.511558 0.438473 0.006119 0.62938418
0.4 0.078757 0.352517 0.488227 0.013539 0.46517718
0.5 0.164503 0.225707 0.53798 0.03795 0.32055579
0.6 0.27677 0.132471 0.587733 0.079269 0.20524279
0.7 0.406914 0.068828 0.637487 0.133366 0.12046024
0.8 0.554532 0.028781 0.68724 0.196078 0.0625872
0.9 0.735783 0.006927 0.736993 0.267211 0.0261719
1 1 0 0.786747 0.354549 0.00629862
0.8365 0.481867 0
1 1 0
Sw Krw Kro
0.338967 0 0.82666667
0.38872 0.030358 0.79223158
0.438473 0.055069 0.63851025
0.488227 0.121851 0.46982896
0.53798 0.341551 0.31414468
0.587733 0.523173 0.17445637
0.637487 0.533465 0.08432217
0.68724 0.823528 0.03880406
0.736993 0.908516 0.01570314
0.786747 0.921829 0.0036406
0.8365 0.97578 0
1 1 0
CORE 2 C
So Krw Kro Sw* Kro* Krw* Sw So
0.6491 0 0.86 0 1 0 0.2924 0.7076
0.5908 0.0024 0.7492 0.121992 0.8711627907 0.0057985021 0.3569 0.6431
0.5617 0.0098 0.646 0.182883 0.7511627907 0.0236772167 0.3891 0.6109
0.5326 0.022 0.5504 0.243775 0.64 0.0531529355 0.4213 0.5787
0.5034 0.0392 0.4625 0.304875 0.5377906977 0.0947088669 0.4536 0.5464
0.4743 0.0612 0.3822 0.365767 0.4444186047 0.1478618024 0.4858 0.5142
0.4452 0.0882 0.3096 0.426658 0.36 0.2130949505 0.518 0.482
0.416 0.12 0.2446 0.487759 0.2844186047 0.2899251027 0.5503 0.4497
0.3869 0.1567 0.1873 0.54865 0.2177906977 0.3785938633 0.5825 0.4175
0.3578 0.1984 0.1376 0.609542 0.16 0.4793428364 0.6147 0.3853
0.3286 0.2449 0.0956 0.670642 0.1111627907 0.5916888137 0.647 0.353
0.2995 0.2763 0.0612 0.731534 0.0711627907 0.6675525489 0.6792 0.3208
0.2704 0.3065 0.0344 0.792425 0.04 0.7405170331 0.7343 0.2657
0.1712 0.4139 0 1 0 1 0.7837 0.2163
Krw Core 1 2 3
1.14351805
0.2
0.44672966
0.07567721 0
0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Pc
30.0916704
9.35785535 Denormalized
6.03894523 0.9
0.8
0.7
Denormalized
0.9
4.26621329
3.37890361 0.8
2.87839598
0.7
2.42820582
1.85398425 0.6
1.14351805
0.44672966 0.5
0.07567721
0 0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
CORE 3
Krw Kro Sw* Kro* Krw*
0 0.79 0 1 0
0.0003 0.6557 0.131284 0.83 0.00056
0.0008 0.5368 0.196825 0.679494 0.001494
0.0015 0.4325 0.262365 0.547468 0.002802
0.0048 0.3419 0.328109 0.432785 0.008967
0.0117 0.2644 0.39365 0.334684 0.021857
0.0243 0.1989 0.45919 0.251772 0.045395
0.045 0.1447 0.524934 0.183165 0.084065
0.0768 0.1009 0.590474 0.127722 0.143471
0.123 0.0666 0.656015 0.084304 0.229778
0.1874 0.0407 0.721759 0.051519 0.350084
0.2744 0.0223 0.787299 0.028228 0.51261
0.3886 0.0102 0.89945 0.012911 0.725948
0.5353 0 1 0 1
Grafik Pc vs Sw
35
30
+- 0.5271570473x
5.7396664694x^2 - 0.8520040623x + 0.9993470044
- 0.0035454905
25
20
Pc
15
10
0
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1 1.2 Sw
Chart Title
1.2
1
Chart Title
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.9 1 1.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Chart Title
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
w
tle
tle
PVTW
Pref 2230.2 psia
Bw 1.037426 rb/STB
Cw 3.418751E-06 /psi
μw 0.2418957 cp
Water Viscosibilit3.156537E-06 /psi
PVDG
Pressure (psia) FVF(rb/stb) Visc(cp)
100 34.820012 0.01355581
357.89474 9.4768257 0.0138
615.78947 5.3707554 0.01415345
873.68421 3.6969405 0.01460293
1131.5789 2.7937258 0.01514632
1389.4737 2.2331762 0.015783
1647.3684 1.8552911 0.01651065
1905.2632 1.5865605 0.01732344
2230.2 1.3453153 0.01845282
2421.0526 1.2380874 0.01916062
2678.9474 1.1218455 0.0201554
2936.8421 1.0302891 0.02117957
3285.2393 0.93475176 0.02258425
3452.6316 0.89749468 0.02326006
3710.5263 0.84845846 0.02429498
3968.4211 0.80751947 0.02531664
4226.3158 0.77291248 0.02632062
4484.2105 0.74331838 0.02730425
4742.1053 0.71774075 0.02826607
5000 0.69541866 0.02920554
1.0477432354
1.00103
Datum Depth 4000 ft
Pressure Datum 2230.2 Psia
WOC 4619 ft
RSVD 4000 ft 532 SCF/STB
RSVD 4100 FT 532 SCF/STB
OOIP 35391167 STB
35391.167 MSTB
35.391167 MMSTB
0.8
0.7
0.6
0.5
krw turun kelipatan 0.05
Kro naik kelipatan 0.06 0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
35757774
0.4 0.5 0.6
Krg Kro
Pc (Psia)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
0 0 0.826667 0.826667 0
0.003991 0.002794 0.606721 0.751118 0
0.023587 0.010574 0.406456 0.62309 0
0.074628 0.100584 0.255961 0.479132 0
0.15724 0.136931 0.148125 0.342995 0
0.168909 0.169677 0.07584 0.227819 0
0.172471 0.177667 0.031995 0.138529 0
0.208568 0.200793 0.00948 0.074479 0
0.283029 0.314477 0.001185 0.032191 0
0.447761 0.447761 0 0 0