0% found this document useful (0 votes)
245 views

40X60 Final

This document provides a final list of successful applicants for allotment of sites in Nadaprabhu Kempegowda Layout. It includes the applicant name, father/husband's name, category type, dimensions, date of birth, age, sex, and initial deposit amount. There are a total of 106 applicants listed across different categories including BT (Beneficiary Type), ST (Special Category), and SC (Scheduled Caste). The list provides key details for each applicant who was selected for site allotment.

Uploaded by

AmitKumar
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
245 views

40X60 Final

This document provides a final list of successful applicants for allotment of sites in Nadaprabhu Kempegowda Layout. It includes the applicant name, father/husband's name, category type, dimensions, date of birth, age, sex, and initial deposit amount. There are a total of 106 applicants listed across different categories including BT (Beneficiary Type), ST (Special Category), and SC (Scheduled Caste). The list provides key details for each applicant who was selected for site allotment.

Uploaded by

AmitKumar
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 29

BENGALURU DEVELOPMENT AUTHORITY

FINAL LIST OF SUCCESSFUL APPLICANTS FOR ALLOTMENT OF SITES IN NADAPRABHU KEMPEGOWDA LAYOUT
Category Pre Total Initial
SL No App.No Regn.No Applicant's Name Father's/Husband's Name Dimension DOB Age Sex
Type Attempts Attempts Deposit
DIMENSION-40'X60'- CATEGORY-1
1 4526 18240 N MANGALA MURTHY N NARASIMHA MURTHY BT 40 X 60 4 5 10-06-1954 62 F 261600
2 15413 70730 B R NANJUNDAPPA B N RAJASHEKAR BT 40 X 60 4 5 04-08-1962 53 M 261600
3 10226 65468 DILIP D KALESHWAR K R DHARMAPPA BT 40 X 60 4 5 20-01-1978 38 M 261600
4 5515 188932 B M VENU GOPAL LATE SRINMUNINARASAPPA BT 40 X 60 3 4 15-08-1953 62 M 261600
5 6092 55373 M A MANJULA DEVI L ASWATHAIAH BT 40 X 60 3 4 01-07-1958 57 F 261600
6 13169 82594 B KODANDARAMU LATE P R BASAVANNA BT 40 X 60 3 4 07-01-1959 57 M 261600
7 3640 14670 M ANAND KRISHNA S MARIYAPPA BT 40 X 60 3 4 25-02-1965 51 M 261600
8 6095 73399 DR SHANKAR M MADAIAH BT 40 X 60 3 4 21-11-1969 46 M 261600
9 4249 76989 C GOVINDARAJU N CHINNE GOWDA BT 40 X 60 3 4 04-05-1973 43 M 261600
10 11807 68059 P MOHAN G V PHANISHAYANA LATE BT 40 X 60 3 4 12-12-1973 42 M 261600
11 11284 73618 TEJASWINI B N NANJAIAH H A BT 40 X 60 3 4 11-11-1977 38 F 261600
12 18060 83113 H K SHUBHA UDAYAKIRAN BT 40 X 60 3 4 25-01-1982 34 F 261600
13 19131 73636 SUSHMA N H NAGARAJ BT 40 X 60 3 4 10-09-1984 31 F 261600
14 7002 93112 CHITHAIAH LATE SANNAPPA BT 40 X 60 2 3 16-06-1938 77 M 261600
15 6351 89209 M R EREGOWDA M E RAJEGOWDA BT 40 X 60 2 3 28-06-1938 77 M 261600
16 1414 87976 N GOVINDAPPA HANUMANTHAPPA BT 40 X 60 2 3 23-05-1942 74 M 261600
17 262 81115 VENKATESHAIAH B N LATE NANJAPPA B BT 40 X 60 2 3 04-02-1945 71 M 261600
18 8334 61958 P NABIRASOOL BABAIAH BT 40 X 60 2 3 24-04-1954 62 M 261600
19 11636 86462 SUMITHRA M ANANDA G BT 40 X 60 2 3 14-04-1956 60 F 261600
20 8868 10468 KN VIJAYA U NARISIMHAPPA BT 40 X 60 2 3 01-06-1961 55 M 261600
DIMENSION-40'X60' ST CATEGORY
1 15668 12722 RAMESH PANDITHRAO ST 40 X 60 3 4 09-10-1967 48 M 261600
2 4015 75215 GALEPPA TALWAR T SHETIGERAPPA ST 40 X 60 3 4 01-06-1968 48 M 261600
3 3140 80275 M BHARATHI K P RAMESH ST 40 X 60 3 4 14-09-1969 46 F 261600
4 15721 69281 GANESHA NAIK S KUNHA NAIK S ST 40 X 60 3 4 05-11-1969 46 M 261600
5 3827 82965 J SUBHASH CHANDRA BOSE A JAYARAM ST 40 X 60 3 4 06-12-1969 46 M 261600
6 499 69339 SHARADA B BHARANI PRASAD D ST 40 X 60 3 4 09-06-1977 39 F 261600
7 186 81903 SOWMYA PRAVEEN PRAVEEN KUMAR ST 40 X 60 3 4 21-09-1980 35 F 261600
8 16380 83084 R NISCHAL RAMESH N ST 40 X 60 3 4 21-10-1981 34 M 261600
9 856 76663 K N USHA K A NAGARAJA ST 40 X 60 3 4 26-10-1984 31 F 261600
10 6310 20596 B RAMAIAH P HULIGAPPA ST 40 X 60 2 3 15-01-1948 68 M 261600
11 12138 98481 M N SRIDHAR M NARASIMHAIAH ST 40 X 60 2 3 01-11-1951 64 M 261600

CASE WORKER SUPERINTENDENT DEPUTY SECRETARY


12 13131 77711 VENKATACHALAPATHY M NARASIMHAPPA ST 40 X 60 2 3 01-06-1956 60 M 261600
13 17266 103739 M B PRASANNA KUMAR LATE SRI P BASAVANNA ST 40 X 60 2 3 21-10-1957 58 M 261600
14 10075 89382 SHASHIDHAR S RAMATAL SAYABANNA RAMATAL ST 40 X 60 2 3 20-07-1961 54 M 261600
15 5913 96395 K SUNANDA GANGADHARA ST 40 X 60 2 3 05-10-1961 54 F 261600
16 6608 a41004 SHAMALATHA R MURTHY TA ST 40 X 60 2 3 05-06-1962 54 F 261600
17 11617 97589 RAVIKUMAR LATE DASAPPA ST 40 X 60 2 3 01-03-1963 53 M 261600
18 12829 96365 THIPPESWAMY N S LATE SIDDALINGAPPA N ST 40 X 60 2 3 20-11-1963 52 M 261600
19 14005 69572 BABY NAIK LAXMANA NAIK ST 40 X 60 2 3 01-08-1965 50 F 261600
20 2410 88621 S M MANJULA LATE SN MUNINARAYANA ST 40 X 60 2 3 18-08-1965 50 F 261600
21 10215 94430 PAVANA P ASWATH KMAR C H ST 40 X 60 2 3 03-02-1966 50 F 261600
22 1107 89734 C P SHANMUGAM LATE PERUMALNAIDU ST 40 X 60 2 3 11-06-1966 50 M 261600
23 9719 91124 V LOKESHA K N VEERABHADRAPPA ST 40 X 60 2 3 15-05-1968 48 M 261600
24 3223 68243 P SURESH LATE P HANUMANTHAPPA ST 40 X 60 2 3 01-06-1968 48 M 261600
25 9831 50169 MANJULA DEVI K K KARIYANN ST 40 X 60 2 3 23-06-1968 47 F 261600
26 8428 20643 DEVARAJ M MUNISWAMAPPA ST 40 X 60 2 3 19-01-1970 46 M 261600
27 7608 79939 MALA M G K MALLU ST 40 X 60 2 3 26-02-1975 41 F 261600
28 34 52152 SAVITHA SUBRAMANI SUBRAMANI ST 40 X 60 2 3 22-05-1976 40 F 261600
29 5519 83737 ASHWINI K SRIDHAR L ST 40 X 60 2 3 17-05-1977 39 F 261600
30 15554 95419 GEETHA B GOVINDA B ST 40 X 60 2 3 08-04-1978 38 F 261600
DIMENSION-40'X60' SC CATEGORY
1 17273 13237 SUMA CHANNABASAPPA C CHANNABASAPPA SC 40 X 60 5 6 01-11-1966 49 F 261600
2 13165 10327 KAMALA LATE RAJASHEKARAPPA N S SC 40 X 60 4 5 06-11-1952 63 F 261600
3 8614 10201 D KUMAR M DORAISWAMY SC 40 X 60 4 5 18-05-1955 61 M 261600
4 10200 1967 DR A SIDDARAJU ASWATHAMAN SC 40 X 60 4 5 13-12-1955 60 M 261600
5 3489 51687 SUJATHA KC SHIVAKUMAR K SC 40 X 60 4 5 16-11-1967 48 F 261600
6 14372 27152 R ARUN KUMAR M RANGANATHAN SC 40 X 60 4 5 01-01-1973 43 M 261600
7 1123 59105 S KRISHNA SHETTY SRINIVAS SHETTY SC 40 X 60 3 4 19-03-1946 70 M 261600
8 6123 88674 G OMPRAKSH P GOPAL SC 40 X 60 3 4 26-12-1947 68 M 261600
9 8673 B894 S GANGADHARAN R SUBBARAYAN LATE SC 40 X 60 3 4 09-07-1950 65 M 261600
10 12265 81732 A MALLIKARJUNASWAMY A ANKAIAH SC 40 X 60 3 4 16-12-1953 62 M 261600
11 12140 34957 B BALARAJU BALA GURAPPA SC 40 X 60 3 4 12-07-1954 61 M 261600
12 10526 72618 CHIKKABORAIAH LATE CHANNAIAH SC 40 X 60 3 4 19-07-1956 59 M 261600
13 10771 74842 NANJUNDUA SWAMY M S LATE M SHANKARIAH SC 40 X 60 3 4 25-09-1956 59 M 261600
14 10524 79451 GANGAPPA N NARASIMHAIAH SC 40 X 60 3 4 10-10-1957 58 M 261600
15 15476 71174 D S RANGASWAMY R SHAKUNAPPA SC 40 X 60 3 4 18-07-1958 57 M 261600
16 16413 75459 HANUMANTHARAYAPPA SANNAPPA SC 40 X 60 3 4 24-07-1959 56 M 261600
17 8200 70922 SHARANAPPA N NARASAPPA SC 40 X 60 3 4 01-12-1959 56 M 261600

CASE WORKER SUPERINTENDENT DEPUTY SECRETARY


18 13181 75536 S VENKATESH SEVANAIK SC 40 X 60 3 4 06-01-1960 56 M 261600
19 15681 77408 M S RAJU LATE GOPI MAHALINGAM SC 40 X 60 3 4 15-01-1960 56 M 261600
20 12001 8117 MUDDUBASAMMA CHANNABASAVAIAH SC 40 X 60 3 4 01-02-1960 56 F 261600
21 7126 83258 J KOUSALYA P JAYARAJ SC 40 X 60 3 4 31-01-1961 55 F 261600
22 12311 55834 M PATALAPPA MUNIYAPPA SC 40 X 60 3 4 26-06-1961 54 M 261600
23 15673 78297 BALAKRISHNA M MANCHAIAH D SC 40 X 60 3 4 20-07-1961 54 M 261600
24 16898 8815 DR T VENKATESHAIAH LAT THIMMAIAH SC 40 X 60 3 4 02-03-1962 54 M 261600
25 3883 79354 MAHENDRA MADAIAH SC 40 X 60 3 4 01-06-1962 54 M 261600
26 14300 76206 CHANDRAPPA .T.A ANJANAPPA SC 40 X 60 3 4 02-06-1962 54 M 261600
27 11640 80388 P PUTTARAJ LATE S PUTTAIAH SC 40 X 60 3 4 21-07-1962 53 M 261600
28 233 51686 A H RAMESH ADIVAPPA HOSMANI SC 40 X 60 3 4 22-07-1962 53 M 261600
29 1113 78300 L M MANJULA M NAGARAJU SC 40 X 60 3 4 10-01-1963 53 F 261600
30 471 55375 GANGADHARAIAH KATAGAIAH LATE SC 40 X 60 3 4 01-06-1963 53 M 261600
31 10347 64286 RAJENDRA PRASAD M MUNISWAMY T SC 40 X 60 3 4 04-02-1964 52 M 261600
32 10356 80427 VISHNUKUMARI DASAPRAKASH SC 40 X 60 3 4 02-06-1964 52 F 261600
33 2917 77000 G MANJULA H R GOVINDA RAJU SC 40 X 60 3 4 16-07-1964 51 F 261600
34 3337 62301 VENKTESH PRASAD N NARASAIAH M SC 40 X 60 3 4 15-04-1965 51 M 261600
35 2870 2312 JAYAKUMAR AG LATE A GOVINDA SC 40 X 60 3 4 25-09-1965 50 M 261600
36 12181 85767 CHANDRAKANTH BHAJANTRI BHARAMAPPA SC 40 X 60 3 4 01-01-1966 50 M 261600
37 3167 80380 GIRIJA E NAIK ESHWAR NAIK B SC 40 X 60 3 4 02-02-1966 50 F 261600
38 10173 52721 S KOMALA DEVI R LAKSHMI PATHI SC 40 X 60 3 4 13-11-1966 49 F 261600
39 10928 55039 S PUSHPA PR MOHAN LAL SC 40 X 60 3 4 20-01-1967 49 F 261600
40 4384 37123 SUJATHA KRISHNA J KRISHNA SC 40 X 60 3 4 14-02-1967 49 F 261600
41 15514 69622 MURTHY S SIDDAIAH S SC 40 X 60 3 4 17-07-1967 48 M 261600
42 6164 80768 RAJAN G GANGAYIAN SC 40 X 60 3 4 24-11-1967 48 M 261600
43 15830 64676 RAJESH T LATE B THIPPESWAMY SC 40 X 60 3 4 22-03-1968 48 M 261600
44 7008 76004 NINGAMARAIAH EERAIAH LATE SC 40 X 60 3 4 20-10-1968 47 M 261600
45 6240 80010 DR SANJAI BHARATH K ADIMOOLAM SC 40 X 60 3 4 19-11-1968 47 M 261600
46 12012 80115 JAYARAM S LATE SAMPANGI P SC 40 X 60 3 4 05-05-1969 47 M 261600
47 8206 63945 G NARASIMHA MURTHY D GANGAPPA SC 40 X 60 3 4 21-08-1969 46 M 261600
48 8617 76555 G THARANI T M GAMBULINGAM SC 40 X 60 3 4 13-11-1969 46 F 261600
49 5632 81351 G PARVATHAMMA 0 SC 40 X 60 3 4 27-01-1970 46 F 261600
50 3744 73181 B BALACHANDRA M BASAVARAJU SC 40 X 60 3 4 26-02-1970 46 M 261600
51 8172 77106 P CHANDRAN LATE K PERUMAL SC 40 X 60 3 4 26-10-1970 45 M 261600
52 5654 80923 NARAYANA N NARASIMHAIAH SC 40 X 60 3 4 21-11-1970 45 M 261600
53 13163 77357 M KAVITHA S P RAJU SC 40 X 60 3 4 06-02-1971 45 F 261600
54 10094 82876 S UMAESH S SIDDAIAH SC 40 X 60 3 4 10-05-1971 45 M 261600

CASE WORKER SUPERINTENDENT DEPUTY SECRETARY


55 2845 74755 M R RAMESH BABU C MUNISWMAY SC 40 X 60 3 4 11-07-1971 44 M 261600
56 15361 62791 MAHESH V VARADAIAH SC 40 X 60 3 4 20-07-1971 44 M 261600
57 17907 70064 RAJASHEKHAR MALLI KARBASSAPPA SC 40 X 60 3 4 02-01-1972 44 M 261600
58 17590 79075 SOWBHAGYA A M SATISH KUMAR S SC 40 X 60 3 4 11-04-1972 44 F 261600
59 15652 55432 BABU MAHENDRA PRASAD N A K NARAYANAPPA SC 40 X 60 3 4 27-09-1972 43 M 261600
60 15512 68286 RAJENDRA KUMAR K KASINATHAN R SC 40 X 60 3 4 05-07-1973 42 M 261600
61 3526 74795 NAGESH KS SHANKARAIAH K SC 40 X 60 3 4 07-11-1973 42 M 261600
62 5407 75180 DR M GEETHA JAYAKUMAR K SC 40 X 60 3 4 09-01-1974 42 F 261600
63 10959 82144 PUSHPA H B SIDDARAJU N LATE SC 40 X 60 3 4 26-01-1974 42 F 261600
64 6472 63631 KORICHA GANGA RAJU KORICHA ANJINAPPA SC 40 X 60 3 4 01-03-1974 42 M 261600
65 3540 67301 C KUMARA SWAMY C YAMUNAPPA SC 40 X 60 3 4 26-01-1975 41 M 261600
66 5912 50356 YATISH S SHIVAPRASAD S SC 40 X 60 3 4 01-10-1976 39 M 261600
67 17162 61884 SATISH KUMAR S SHIVANNA K SC 40 X 60 3 4 20-12-1978 37 M 261600
68 15306 69027 MANJULA MOHAN RAJ MOHAN RAJ SC 40 X 60 3 4 13-06-1979 36 F 261600
69 11832 65727 M RAVIKUMAR P MUNIYAPPA SC 40 X 60 3 4 11-01-1980 36 M 261600
70 918 81138 SRINIVASA K S SIDDALINGAIAH G SC 40 X 60 3 4 02-05-1981 35 M 261600
71 10165 74429 PRIYA H VIDYANANDA C SC 40 X 60 3 4 15-05-1981 35 F 261600
72 33 74456 MYTHRI B A ASHOK MAHADEVAPPA SC 40 X 60 3 4 13-01-1982 34 F 261600
73 12831 14362 T M ESWARAPPA MA, BED, HSR T N MARALASIDDAIAH SC 40 X 60 2 3 29-08-1937 78 M 261600
74 3520 75211 RAMAKRISHNA LATE GURUSWAMY SC 40 X 60 2 3 09-02-1944 72 M 261600
75 3937 99585 H H HOOLAIAH HOMBALAIAH SC 40 X 60 2 3 18-07-1945 70 M 261600
76 13115 70979 HOMBAIAH B BORAIAH SC 40 X 60 2 3 04-04-1946 70 M 261600
77 15033 79181 NAGAMMA LATE R NACHIPILLAI SC 40 X 60 2 3 03-08-1947 68 F 261600
78 5508 82605 BALACHANDRA NAIK RAMAJI NAIK SC 40 X 60 2 3 15-06-1948 67 M 261600
79 8082 19895 V NAGARAJU VEERAPPA SC 40 X 60 2 3 09-10-1948 67 M 261600
80 14406 95390 ARJUN HAMILPURE BALAPPA HAMILPURE SC 40 X 60 2 3 04-06-1949 67 M 261600
81 9628 41497 NAGARAJA K KEMPAIAH SC 40 X 60 2 3 21-11-1949 66 M 261600
82 15468 98011 GANGA RAJAMMA LATE M RAMU SC 40 X 60 2 3 03-12-1949 66 F 261600
83 4965 100776 NARAYANAMMA CHANDRAPPA B SC 40 X 60 2 3 06-06-1950 66 F 261600
84 17171 6270 KRISHNAVENI C CHAKRAVARTHY K SC 40 X 60 2 3 04-12-1951 64 F 261600
85 3522 87758 C JAGANNATHA C ERAPPA SC 40 X 60 2 3 06-04-1953 63 M 261600
86 17246 276662 G LALITHAMMA LATE N GIRIJAKANTH SC 40 X 60 2 3 03-10-1953 62 F 261600
87 3105 5615C A NAGARAJA ARASAPPA SC 40 X 60 2 3 06-03-1954 62 M 261600
88 4901 87066 NINGAIAH APPAIAHNNA SC 40 X 60 2 3 10-05-1954 62 M 261600
89 14151 32644 NAGARAJA C CHINNAIAH SC 40 X 60 2 3 25-05-1955 61 M 261600
90 3886 101006 SOWBHGYAWATHI M JAYASHANKAR SC 40 X 60 2 3 31-07-1955 60 F 261600
91 8419 57116 B CHANDRA SHEKARA K BORAIAH SC 40 X 60 2 3 27-08-1955 60 M 261600

CASE WORKER SUPERINTENDENT DEPUTY SECRETARY


92 16737 17355 S USHA DEVI C SIDDAPPA SC 40 X 60 2 3 07-10-1955 60 F 261600
93 15259 52632 JAYASHREE R ALAGUR RAMACHANDRA ALAGUR SC 40 X 60 2 3 05-11-1957 58 F 261600
94 2925 100976 SHIVAMMA M MAYANNA SC 40 X 60 2 3 01-01-1958 58 F 261600
95 15854 11537 MAHALINGAMMA RAMACHANDRA SC 40 X 60 2 3 13-04-1958 58 F 261600
96 3184 96605 B ESWARA NAIK BHEEMA NAIK SC 40 X 60 2 3 15-07-1959 56 M 261600
97 10593 96438 SUMITHRA GURUSWAMY K SC 40 X 60 2 3 12-09-1959 56 F 261600
98 8918 62011 VENKATESH VENKATAIAH LATE SC 40 X 60 2 3 13-10-1959 56 M 261600
99 13953 54600 N K TORVI KUSAPPA H TORVI SC 40 X 60 2 3 28-03-1960 56 M 261600
100 15808 11527 C THIMMAPPA LATE CHOWDAPPA SC 40 X 60 2 3 01-06-1960 56 M 261600
101 1801 80530 DYAMAPPA SANNAKKI FAKIRAVVA SANNAKKI SC 40 X 60 2 3 01-08-1960 55 M 261600
102 7024 68941 B DEVASINGH NAIK L RAMA NAIK SC 40 X 60 2 3 02-11-1960 55 M 261600
103 18213 86913 JAGANNATH RAO BHEEMASHAPPA SC 40 X 60 2 3 22-12-1960 55 M 261600
104 8446 71544 KANTHAMMA VENKATASWAMY SC 40 X 60 2 3 05-06-1961 55 F 261600
105 2880 51090 NEELAKANTESHWARA LATE SIDDAIAH SC 40 X 60 2 3 18-06-1962 53 M 261600
106 11925 91235 M SHIVAKUMAR M MASILAMANI SC 40 X 60 2 3 12-07-1962 53 M 261600
107 15501 89814 D HANUMANTHARAYAPPA LATE DODDAKEMPAIAH SC 40 X 60 2 3 15-08-1962 53 M 261600
108 15336 53582 K S VENKATESH PRABHU K SAVAKAYYA SC 40 X 60 2 3 10-01-1963 53 M 261600
109 17167 280444 C V PADMAVATHAMMA MUNINARASIMHAYYA SC 40 X 60 2 3 30-04-1963 53 F 261600
110 12567 94347 DR M S NATARAJ LATE M J SHANKARAIAH SC 40 X 60 2 3 04-05-1963 53 M 261600
111 1009 24089 AMRUTHKUMAR CR CHINNAIAH SC 40 X 60 2 3 16-05-1963 53 M 261600
112 472 87765 MUNI NARASIMHAPPA MUNI SHAMAPPA SC 40 X 60 2 3 01-06-1963 53 M 261600
113 4137 91699 S SHIVAPPA NAIK LATE SEETHYA NAIK SC 40 X 60 2 3 12-08-1963 52 M 261600
114 13407 99172 VENU GOPAL Y LATE YELLAPPA SC 40 X 60 2 3 27-09-1963 52 M 261600
115 5314 99177 G MALINI P PRAKASH SC 40 X 60 2 3 15-11-1963 52 F 261600
116 3972 51619 VISHNU KANTHAN GOVINDAN P GOVINDAN SC 40 X 60 2 3 01-12-1963 52 M 261600
117 4336 66727 PUGAZHENDI MANNAN J LATE S JAYAPAL SC 40 X 60 2 3 18-12-1963 52 M 261600
118 13135 79729 K S MOHAN K SHANKARAIAH SC 40 X 60 2 3 22-04-1964 52 M 261600
119 12631 97494 V VIJAYA KUMAR VENKATA RAMANA M LATE SC 40 X 60 2 3 15-05-1964 52 M 261600
120 13268 81698 DR T VENKATESH THIPPAIAH G SC 40 X 60 2 3 02-01-1965 51 M 261600
121 5605 4494 C D KISHORE B DHANUJA NAIK SC 40 X 60 2 3 09-12-1965 50 M 261600
122 15745 24817 SAJITHA K LAKKANNA K SC 40 X 60 2 3 22-01-1966 50 M 261600
123 790 87427 K S PREMAKUMARI LATE SIDDAIAH SC 40 X 60 2 3 16-05-1966 50 F 261600
124 12641 4388 D M EZHIL BUDDHAN D MUNISAMY SC 40 X 60 2 3 01-06-1966 50 M 261600
125 3825 54720 T DEVENDRAPPA LATE THIMMAPPA SC 40 X 60 2 3 01-08-1966 49 M 361600
126 1121 99769 THIMMARAYAPPA R RANGAIAH SC 40 X 60 2 3 01-06-1967 49 M 261600
127 8899 89475 PRAKASH KUMAR C CHIKKASIDDAIAH SC 40 X 60 2 3 01-06-1967 49 M 261600
128 3484 95443 PARVATHAMMA B NAGARAJU H SC 40 X 60 2 3 28-06-1967 48 F 261600

CASE WORKER SUPERINTENDENT DEPUTY SECRETARY


129 15504 87039 YASHODA C CHINNAPPA SC 40 X 60 2 3 20-07-1967 48 F 261600
130 825 84403 B KANNAN M BROOK LATE SC 40 X 60 2 3 20-08-1967 48 M 261600
131 15834 90996 PUSHPA ARAVIND KANADE ARAVIND C KANADE SC 40 X 60 2 3 15-01-1968 48 F 261600
132 4390 93555 NARAYANAMMA H BUDDAPPA SC 40 X 60 2 3 10-02-1968 48 F 261600
133 9156 48344 MALIGAIAH ELUMALAIAH SC 40 X 60 2 3 01-08-1968 47 M 261600
134 8365 88519 V KRISHNA PRASAD L VADI VELU SC 40 X 60 2 3 09-11-1968 47 M 261600
135 15786 81743 LATHA SRINATHARAJ G SC 40 X 60 2 3 07-01-1969 47 F 261600
136 7062 80745 DR SANGEETHA A DR ARIVAZHAGAN S SC 40 X 60 2 3 02-03-1969 47 F 261600
137 5998 102403 SHANTHAKUMARI S MAGESWARAN P SC 40 X 60 2 3 04-05-1969 47 F 261600
138 8386 99300 VEDA PRAKASH A ANJANAPPA C SC 40 X 60 2 3 11-05-1969 47 M 261600
139 7139 83472 VIJAYAKUMAR HARIDAS ANNARAO SC 40 X 60 2 3 01-06-1969 47 M 261600
140 11424 89886 RAVI D DASAIAH H SC 40 X 60 2 3 22-06-1969 46 M 261600
141 13904 77998 BASAVARAJ ANVEERAPPA HEBBAL SC 40 X 60 2 3 14-07-1969 46 M 261600
142 12187 331173 DR R HANUMANTH NAYAK RAMANAYAK SC 40 X 60 2 3 20-07-1969 46 M 261600
143 17276 93679 VANITHA E STEVEN RAJ A SC 40 X 60 2 3 08-08-1969 46 F 261600
144 12977 94283 GEETHANJALI M S SHASHIDHARA U B SC 40 X 60 2 3 01-03-1970 46 F 261600
145 3547 23855 VIJAYA M ANJANAPPA A SC 40 X 60 2 3 13-04-1970 46 F 261600
146 5971 83669 LAKSHMI KANTH K KEMPAIAH K SC 40 X 60 2 3 08-06-1970 46 M 261600
147 11839 94457 MANJULA G ANAND KNM SC 40 X 60 2 3 20-07-1970 45 F 261600
148 2421 98618 VENUGOPAL G GUNASHEELAN I SC 40 X 60 2 3 29-07-1970 45 M 261600
149 14860 82178 DR MOHAN KUMAR S L LAKSHMAIAH ST SC 40 X 60 2 3 22-08-1970 45 M 261600
150 5331 84483 S DIVYA R SOUNDAR RAJ SC 40 X 60 2 3 08-09-1970 45 F 261600

CASE WORKER SUPERINTENDENT DEPUTY SECRETARY


DIMENSION-40'X60' OBC-2A &2B CATEGORY
1 24354 13475 V KRISHNAPPA N VENKATARAMANAPPA 2A 40 X 60 5 6 24-08-1944 71 M 654000
2 32456 63037 P KESHAVA MURTHY LATE PARANNA C 2A 40 X 60 5 6 15-07-1976 39 M 654000
3 28071 13314 KURSHIDJABBAR ABDUL JABBAR 2B 40 X 60 4 5 13-10-1952 63 F 654000
4 28719 68613 N SRIDHAR N NARASIMHALU 2A 40 X 60 4 5 22-10-1961 54 M 654000
5 18751 66592 MADHUSUDANA N S SUGNANA MURTHY 2A 40 X 60 4 5 29-03-1968 48 M 654000
6 8445 68214 BASAVARAJ ATAD RAMAPPA ATAD 2A 40 X 60 4 5 01-12-1969 46 M 654000
7 13141 70260 RAMESH A LATE ANDANIHEGGADE 2A 40 X 60 4 5 03-12-1971 44 M 654000
8 3207 7983 SHASHIKALA R HEMANTHA KUMAR R 2A 40 X 60 4 5 03-08-1972 43 F 654000
9 20386 14242 GANAPATHI V NAIK VENKATRAMAN NAIK 2A 40 X 60 3 4 10-09-1927 88 M 654000
10 14957 77072 P RANGAPPA PILLAVENKATAPPA 2A 40 X 60 3 4 16-07-1943 72 M 654000
11 17824 3687 MOHAMMED BASHEER ABDUL RAZACK 2B 40 X 60 3 4 05-01-1950 66 M 654000
12 28171 36727 K SRINIVASA RAJU K KRISHNAMARAJU 2B 40 X 60 3 4 10-12-1950 65 M 654000
13 8775 71865 NEELAKANTH V NAYAK VENKATARAMAN B NAYAK 2A 40 X 60 3 4 29-04-1951 65 M 654000
14 27721 76243 DHANALAKSHMI K SRINIVASAIAH 2A 40 X 60 3 4 02-03-1952 64 F 654000
15 25225 79283 K H SANJEEVASETTY HANUMANTHASETTY 2A 40 X 60 3 4 10-01-1953 63 M 654000
16 21781 53283 B R BHASKAR LATE B R RANGAIAH 2A 40 X 60 3 4 15-04-1953 63 M 654000
17 3773 81019 M NIRMALA R LAKSHMINARAYANA 2A 40 X 60 3 4 09-01-1959 57 F 654000
18 17195 15778 A C RAMAKRISHNAIAH CHIKKAHONNAIAH (LATE) 2A 40 X 60 3 4 01-06-1962 54 M 654000
19 25268 69623 CHANDRAVATHY B R B N RAVINDRA 2A 40 X 60 3 4 25-06-1965 50 F 654000
20 36097 82050 LATHA R GOWDA RAMAJJE GOWDA R 2A 40 X 60 3 4 01-02-1967 49 F 654000
21 31853 74225 SHABANABEGUM ANWAR 2B 40 X 60 3 4 05-03-1967 49 F 654000
22 37548 62531 CHANDRASHEKAR D DEVAPPA A V 2A 40 X 60 3 4 10-05-1967 49 M 654000
23 23951 69657 SULOCHANA SHETTIGAR SUNDARA SHETTIGAR 2A 40 X 60 3 4 13-12-1970 45 F 654000
24 27408 80092 SURESH KUMAR D DEVENDRAPPA K 2A 40 X 60 3 4 18-05-1973 43 M 654000
25 20157 80849 N CHARAN KUMAR G NARASA RAJU 2A 40 X 60 3 4 22-02-1977 39 M 654000
26 21744 74827 PRASHANTH S N NAGARAJU 2A 40 X 60 3 4 02-04-1978 38 M 654000
27 10006 98231 LAKSHMIDEVAMMA LATE M RAMANJANAYULU 2A 40 X 60 2 3 01-01-1950 66 F 654000
28 15066 23540 SHIVANNA J K KARIGOWDA 2A 40 X 60 2 3 18-12-1953 62 M 654000
29 21579 74817 R SHARATH CHANDRA S/O LATE T BRAMANNA 2A 40 X 60 2 3 04-10-1956 59 M 654000
30 12619 33987 PANCHAKSHARI R S SHANKARAPPA RABANAL 2A 40 X 60 2 3 22-10-1965 50 M 654000
31 36832 83934 R KALEEMULLA LATE ABDUL RAHAMAN 2B 40 X 60 2 3 27-03-1967 49 M 654000
