0% found this document useful (0 votes)
64 views

Tmientries

This document provides a list of individual event entries for swimmers from GEMS World Academy in Dubai for a swimming meet from April 28-29, 2017. It includes the names of 38 female swimmers ranging from ages 7 to 14, along with the events and estimated times each swimmer is entered in. The coach's name and contact information is also included at the top. The entries are organized by age group and swimmer name.

Uploaded by

api-328542776
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
64 views

Tmientries

This document provides a list of individual event entries for swimmers from GEMS World Academy in Dubai for a swimming meet from April 28-29, 2017. It includes the names of 38 female swimmers ranging from ages 7 to 14, along with the events and estimated times each swimmer is entered in. The coach's name and contact information is also included at the top. The entries are organized by age group and swimmer name.

Uploaded by

api-328542776
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 8

Licensed To: GEMS World Academy - Dubai HY-TEK's TEAM MANAGER 7.

0 22/03/2017 Page 1

Individual Meet Entries Report


MEUC 28-Apr-17 to 29-Apr-17 LC Meters
Location: HSC
GEMS World Academy [GWA] Coach: Martin Hamilton
Al Barsha South
Dubai, [email protected]

GIRLS
Farida Abdin (10) # 106D Girls 13-14 100 Breast 1:20.31L
# 104B Girls 9-10 50 Free 41.00L # 111D Girls 13-14 200 Breast 2:45.16L
# 108B Girls 9-10 200 IM 4:00.00L # 201D Girls 13-14 50 Back 34.05L
# 201B Girls 9-10 50 Back 50.00L # 205D Girls 13-14 200 Free 2:23.35L
# 205B Girls 9-10 200 Free 3:20.00L # 210D Girls 13-14 100 Free 1:03.53L
# 210B Girls 9-10 100 Free 1:35.00L Julia De Beer (13)
Layla Abdin (8) # 104D Girls 13-14 50 Free 39.98L
# 104A Girls 8 & Under 50 Free 50.00L # 106D Girls 13-14 100 Breast 1:59.72L
# 106A Girls 8 & Under 100 Breast 2:00.00L # 201D Girls 13-14 50 Back 46.16L
# 203A Girls 8 & Under 50 Breast 58.00L # 203D Girls 13-14 50 Breast 53.94L
# 210A Girls 8 & Under 100 Free 1:50.00L # 205D Girls 13-14 200 Free 3:30.00L
Cecilia Arnfield (13) Elisa Dona Cox (10)
# 104D Girls 13-14 50 Free 33.54L # 102B Girls 9-10 50 Fly 50.00L
# 106D Girls 13-14 100 Breast 1:38.00L # 104B Girls 9-10 50 Free 45.61L
# 111D Girls 13-14 200 Breast 3:43.75L # 109B Girls 9-10 100 Back 1:50.00L
# 201D Girls 13-14 50 Back 45.76L # 201B Girls 9-10 50 Back 51.74L
# 203D Girls 13-14 50 Breast 46.57L # 205B Girls 9-10 200 Free 3:30.00L
# 210D Girls 13-14 100 Free 1:25.42L # 210B Girls 9-10 100 Free 1:40.00L
Adithi Balaji (12) Grace Duggan (10)
# 104C Girls 11-12 50 Free 30.68L # 102B Girls 9-10 50 Fly 50.00L
# 106C Girls 11-12 100 Breast 1:22.91L # 104B Girls 9-10 50 Free 44.71L
# 109C Girls 11-12 100 Back 1:14.70L # 106B Girls 9-10 100 Breast 1:55.00L
# 205C Girls 11-12 200 Free 2:31.24L # 201B Girls 9-10 50 Back 51.00L
# 207C Girls 11-12 100 Fly 1:14.70L # 203B Girls 9-10 50 Breast 56.00L
# 212C Girls 11-12 200 Back 2:50.01L # 210B Girls 9-10 100 Free 1:42.00L
Arianna Barisoni (9) Janna Embro (11)
# 102B Girls 9-10 50 Fly 1:05.00L # 102C Girls 11-12 50 Fly 54.84L
# 104B Girls 9-10 50 Free 50.00L # 104C Girls 11-12 50 Free 39.23L
# 106B Girls 9-10 100 Breast 2:10.00L # 106C Girls 11-12 100 Breast 1:58.00L
# 201B Girls 9-10 50 Back 1:01.00L Destiny Fernandes (14)
# 203B Girls 9-10 50 Breast 58.00L # 104D Girls 13-14 50 Free 35.57L
Karlijn Bosscher (11) # 106D Girls 13-14 100 Breast 1:47.73L
# 104C Girls 11-12 50 Free 44.08L # 203D Girls 13-14 50 Breast 48.84L
# 106C Girls 11-12 100 Breast 2:10.00L # 205D Girls 13-14 200 Free 2:50.00L
# 109C Girls 11-12 100 Back 2:00.00L # 210D Girls 13-14 100 Free 1:20.14L
# 201C Girls 11-12 50 Back 59.27L Anastasia Gaynullina (9)
# 203C Girls 11-12 50 Breast 1:00.00L # 102B Girls 9-10 50 Fly 45.00L
# 210C Girls 11-12 100 Free 1:44.00L # 104B Girls 9-10 50 Free 40.00L
Lieke Bosscher (12) # 109B Girls 9-10 100 Back 1:42.00L
# 104C Girls 11-12 50 Free 40.10L # 201B Girls 9-10 50 Back 45.00L
# 106C Girls 11-12 100 Breast 1:56.00L # 210B Girls 9-10 100 Free 1:25.00L
# 111C Girls 11-12 200 Breast 4:00.00L Lucrezia Grasselli (9)
# 201C Girls 11-12 50 Back 57.00L # 104B Girls 9-10 50 Free 47.55L
# 203C Girls 11-12 50 Breast 55.72L # 106B Girls 9-10 100 Breast 2:10.00L
Danielle Browning (11) # 109B Girls 9-10 100 Back 2:00.00L
# 106C Girls 11-12 100 Breast 1:55.00L # 201B Girls 9-10 50 Back 46.00L
# 210C Girls 11-12 100 Free 1:35.00L # 203B Girls 9-10 50 Breast 1:00.00L
Daniela Cogswell (13) # 210B Girls 9-10 100 Free 1:50.00L
# 104D Girls 13-14 50 Free 27.76L
Licensed To: GEMS World Academy - Dubai HY-TEK's TEAM MANAGER 7.0 22/03/2017 Page 2

Individual Meet Entries Report


MEUC 28-Apr-17 to 29-Apr-17 LC Meters
GEMS World Academy [GWA] Coach: Martin Hamilton

GIRLS
Zoe Harris (11) # 102C Girls 11-12 50 Fly 34.07L
# 104C Girls 11-12 50 Free 50.00L # 104C Girls 11-12 50 Free 29.90L
# 201C Girls 11-12 50 Back 58.00L # 108C Girls 11-12 200 IM 2:56.36L
# 203C Girls 11-12 50 Breast 1:00.00L # 203C Girls 11-12 50 Breast 41.57L
Cecilia Haykal (11) # 207C Girls 11-12 100 Fly 1:23.01L
# 102C Girls 11-12 50 Fly 59.00L # 210C Girls 11-12 100 Free 1:09.75L
# 104C Girls 11-12 50 Free 41.14L Sophia Langthjem (12)
# 106C Girls 11-12 100 Breast 2:00.00L # 104C Girls 11-12 50 Free 36.87L
# 203C Girls 11-12 50 Breast 59.24L # 106C Girls 11-12 100 Breast 1:45.01L
# 205C Girls 11-12 200 Free 3:50.00L # 111C Girls 11-12 200 Breast 3:40.00L
# 210C Girls 11-12 100 Free 1:46.00L # 201C Girls 11-12 50 Back 44.16L
Amalie Henriksen (11) # 203C Girls 11-12 50 Breast 47.62L
# 102C Girls 11-12 50 Fly 38.09L # 210C Girls 11-12 100 Free 1:30.00L
# 104C Girls 11-12 50 Free 34.64L Katya Lemyaseva (11)
# 108C Girls 11-12 200 IM 3:14.15L # 102C Girls 11-12 50 Fly 44.91L
# 201C Girls 11-12 50 Back 40.00L # 104C Girls 11-12 50 Free 36.39L
# 203C Girls 11-12 50 Breast 50.00L # 108C Girls 11-12 200 IM 3:30.00L
# 207C Girls 11-12 100 Fly 1:34.14L # 201C Girls 11-12 50 Back 42.00L
Jasmin Henriksen (8) # 203C Girls 11-12 50 Breast 51.93L
# 104A Girls 8 & Under 50 Free 42.00L # 210C Girls 11-12 100 Free 1:23.95L
# 106A Girls 8 & Under 100 Breast 2:00.00L Maria Lemyaseva (7)
# 203A Girls 8 & Under 50 Breast 55.00L # 104A Girls 8 & Under 50 Free 54.00L
# 210A Girls 8 & Under 100 Free 1:45.00L # 201A Girls 8 & Under 50 Back 1:10.00L
Emma Hoskins (9) # 203A Girls 8 & Under 50 Breast 1:10.00L
# 201B Girls 9-10 50 Back 56.40L Taylah Lewis-Bateman (9)
# 205B Girls 9-10 200 Free 4:00.00L # 104B Girls 9-10 50 Free 49.00L
# 210B Girls 9-10 100 Free 1:50.00L # 106B Girls 9-10 100 Breast 1:55.00L
Juliette Janne D'Othee (12) # 201B Girls 9-10 50 Back 58.00L
# 104C Girls 11-12 50 Free 35.41L # 203B Girls 9-10 50 Breast 55.00L
# 108C Girls 11-12 200 IM 3:07.60L # 210B Girls 9-10 100 Free 1:55.00L
# 205C Girls 11-12 200 Free 2:43.51L Elise Lhomme (14)
# 210C Girls 11-12 100 Free 1:18.13L # 104D Girls 13-14 50 Free 31.79L
Thea Janne D'Othee (11) # 106D Girls 13-14 100 Breast 1:31.62L
# 102C Girls 11-12 50 Fly 42.00L # 108D Girls 13-14 200 IM 2:56.23L
# 104C Girls 11-12 50 Free 37.01L # 203D Girls 13-14 50 Breast 41.44L
# 201C Girls 11-12 50 Back 45.68L # 210D Girls 13-14 100 Free 1:10.31L
# 205C Girls 11-12 200 Free 3:00.00L Isabelle Martin (9)
# 207C Girls 11-12 100 Fly 1:45.00L # 104B Girls 9-10 50 Free 44.00L
# 210C Girls 11-12 100 Free 1:25.00L # 106B Girls 9-10 100 Breast 2:00.00L
Tara Karra (12) # 201B Girls 9-10 50 Back 52.00L
# 104C Girls 11-12 50 Free 52.00L # 203B Girls 9-10 50 Breast 56.00L
# 106C Girls 11-12 100 Breast 2:05.00L # 210B Girls 9-10 100 Free 1:50.00L
# 111C Girls 11-12 200 Breast 4:20.00L Keira Mcinnis (13)
# 203C Girls 11-12 50 Breast 55.00L # 102D Girls 13-14 50 Fly 44.00L
Cato Kuipers (10) # 104D Girls 13-14 50 Free 34.63L
# 104B Girls 9-10 50 Free 45.00L # 108D Girls 13-14 200 IM 3:31.55L
# 106B Girls 9-10 100 Breast 1:52.00L # 201D Girls 13-14 50 Back 40.31L
# 111B Girls 9-10 200 Breast 4:00.00L # 203D Girls 13-14 50 Breast 48.00L
# 201B Girls 9-10 50 Back 50.10L # 205D Girls 13-14 200 Free 2:53.56L
# 203B Girls 9-10 50 Breast 55.00L
# 210B Girls 9-10 100 Free 1:35.00L
Stella Langenbach (12)
Licensed To: GEMS World Academy - Dubai HY-TEK's TEAM MANAGER 7.0 22/03/2017 Page 3

Individual Meet Entries Report


MEUC 28-Apr-17 to 29-Apr-17 LC Meters
GEMS World Academy [GWA] Coach: Martin Hamilton

GIRLS
Maria Monteiro (10) # 201D Girls 13-14 50 Back 32.26L
# 102B Girls 9-10 50 Fly 44.00L # 205D Girls 13-14 200 Free 2:28.63L
# 104B Girls 9-10 50 Free 37.70L # 210D Girls 13-14 100 Free 1:05.45L
# 109B Girls 9-10 100 Back 1:40.00L # 212D Girls 13-14 200 Back 2:50.56L
# 201B Girls 9-10 50 Back 43.63L Seyeon Park (11)
# 203B Girls 9-10 50 Breast 49.87L # 102C Girls 11-12 50 Fly 1:00.00L
# 210B Girls 9-10 100 Free 1:20.00L # 104C Girls 11-12 50 Free 50.00L
Petra Nash (10) # 106C Girls 11-12 100 Breast 2:00.00L
# 102B Girls 9-10 50 Fly 59.00L # 203C Girls 11-12 50 Breast 56.00L
# 104B Girls 9-10 50 Free 48.00L # 210C Girls 11-12 100 Free 1:46.00L
# 201B Girls 9-10 50 Back 57.00L Giovanna Ragsdale (13)
# 203B Girls 9-10 50 Breast 59.00L # 104D Girls 13-14 50 Free 39.00L
# 210B Girls 9-10 100 Free 1:47.00L # 109D Girls 13-14 100 Back 1:40.00L
Maya Niazy (10) # 201D Girls 13-14 50 Back 46.00L
# 104B Girls 9-10 50 Free 42.21L # 203D Girls 13-14 50 Breast 54.00L
# 106B Girls 9-10 100 Breast 1:57.00L # 205D Girls 13-14 200 Free 3:10.00L
# 108B Girls 9-10 200 IM 3:48.00L # 210D Girls 13-14 100 Free 1:28.00L
# 111B Girls 9-10 200 Breast 4:00.00L Ella Rosendahl (10)
# 203B Girls 9-10 50 Breast 53.49L # 104B Girls 9-10 50 Free 45.42L
# 210B Girls 9-10 100 Free 1:30.00L # 201B Girls 9-10 50 Back 54.06L
Cloe Nocivelli (7) # 203B Girls 9-10 50 Breast 1:00.00L
# 104A Girls 8 & Under 50 Free 1:10.00L Lara Sahinoglu (12)
# 106A Girls 8 & Under 100 Breast 2:20.00L # 102C Girls 11-12 50 Fly 46.00L
Maria Ortega (10) # 104C Girls 11-12 50 Free 40.00L
# 104B Girls 9-10 50 Free 45.77L # 201C Girls 11-12 50 Back 47.00L
# 106B Girls 9-10 100 Breast 1:55.00L # 203C Girls 11-12 50 Breast 50.00L
# 109B Girls 9-10 100 Back 1:48.00L # 210C Girls 11-12 100 Free 1:26.82L
# 201B Girls 9-10 50 Back 50.87L Charlie Savarese (7)
# 203B Girls 9-10 50 Breast 55.44L # 101A Boys 8 & Under 50 Back NT
# 210B Girls 9-10 100 Free 1:40.00L # 103A Boys 8 & Under 50 Breast NT
Amanda Overrodder (7) # 104A Girls 8 & Under 50 Free 1:00.00L
# 102A Girls 8 & Under 50 Fly 1:12.00L # 106A Girls 8 & Under 100 Breast 2:15.00L
# 104A Girls 8 & Under 50 Free 1:05.00L # 109A Girls 8 & Under 100 Back 2:30.00L
# 106A Girls 8 & Under 100 Breast 2:15.00L # 110A Boys 8 & Under 100 Free NT
# 201A Girls 8 & Under 50 Back 1:05.00L # 201A Girls 8 & Under 50 Back 1:10.00L
# 203A Girls 8 & Under 50 Breast 1:15.00L # 203A Girls 8 & Under 50 Breast 1:05.00L
Julia Overrodder (10) # 204A Boys 8 & Under 50 Free NT
# 102B Girls 9-10 50 Fly 54.26L # 206A Boys 8 & Under 100 Breast NT
# 104B Girls 9-10 50 Free 44.20L # 209A Boys 8 & Under 100 Back NT
# 106B Girls 9-10 100 Breast 2:05.76L # 210A Girls 8 & Under 100 Free 2:05.00L
# 108B Girls 9-10 200 IM 4:05.76L Maelis Schakal (11)
# 201B Girls 9-10 50 Back 50.08L # 104C Girls 11-12 50 Free 39.82L
# 203B Girls 9-10 50 Breast 53.35L # 109C Girls 11-12 100 Back 1:40.00L
Camille Parisot (9) # 201C Girls 11-12 50 Back 44.87L
# 102B Girls 9-10 50 Fly 48.00L # 205C Girls 11-12 200 Free 3:05.00L
# 104B Girls 9-10 50 Free 43.50L # 210C Girls 11-12 100 Free 1:30.00L
# 109B Girls 9-10 100 Back 1:58.45L
# 201B Girls 9-10 50 Back 43.54L
# 210B Girls 9-10 100 Free 1:45.23L
Emma Parisot (14)
# 104D Girls 13-14 50 Free 29.23L
# 109D Girls 13-14 100 Back 1:12.57L
Licensed To: GEMS World Academy - Dubai HY-TEK's TEAM MANAGER 7.0 22/03/2017 Page 4

Individual Meet Entries Report


MEUC 28-Apr-17 to 29-Apr-17 LC Meters
GEMS World Academy [GWA] Coach: Martin Hamilton

GIRLS
Eliana Schmitt (8)
# 102A Girls 8 & Under 50 Fly 1:00.00L
# 104A Girls 8 & Under 50 Free 48.00L
# 109A Girls 8 & Under 100 Back 2:00.00L
# 201A Girls 8 & Under 50 Back 46.00L
# 203A Girls 8 & Under 50 Breast 58.00L
# 210A Girls 8 & Under 100 Free 1:50.00L
Anna Thompson (7)
# 102A Girls 8 & Under 50 Fly 1:02.00L
# 104A Girls 8 & Under 50 Free 55.00L
# 201A Girls 8 & Under 50 Back 1:06.00L
# 210A Girls 8 & Under 100 Free 2:00.00L
Julie Tidemann (9)
# 102B Girls 9-10 50 Fly 56.00L
# 104B Girls 9-10 50 Free 45.00L
# 201B Girls 9-10 50 Back 52.00L
# 203B Girls 9-10 50 Breast 58.00L
Vilde Tidemann (13)
# 104D Girls 13-14 50 Free 40.00L
# 203D Girls 13-14 50 Breast 50.00L
# 210D Girls 13-14 100 Free 1:30.00L
Serita Vargoczky (10)
# 104B Girls 9-10 50 Free 43.37L
# 106B Girls 9-10 100 Breast 1:50.23L
# 111B Girls 9-10 200 Breast 3:45.99L
# 203B Girls 9-10 50 Breast 53.27L
# 212B Girls 9-10 200 Back 4:07.55L
Clarissa Vicario (7)
# 104A Girls 8 & Under 50 Free 1:10.00L
# 201A Girls 8 & Under 50 Back 1:20.00L
Licensed To: GEMS World Academy - Dubai HY-TEK's TEAM MANAGER 7.0 22/03/2017 Page 5

Individual Meet Entries Report


MEUC 28-Apr-17 to 29-Apr-17 LC Meters
GEMS World Academy [GWA] Coach: Martin Hamilton

BOYS
Alexander Aarts (8) # 202C Boys 11-12 50 Fly 44.00L
# 101A Boys 8 & Under 50 Back 50.00L # 204C Boys 11-12 50 Free 35.66L
# 103A Boys 8 & Under 50 Breast 1:00.00L # 209C Boys 11-12 100 Back 1:35.00L
# 110A Boys 8 & Under 100 Free 1:55.00L Christian Francis (10)
# 202A Boys 8 & Under 50 Fly 1:00.00L # 105B Boys 9-10 200 Free 3:00.00L
# 204A Boys 8 & Under 50 Free 46.00L # 107B Boys 9-10 100 Fly 1:50.00L
Ali Alachkar (11) # 110B Boys 9-10 100 Free 1:24.00L
# 101C Boys 11-12 50 Back 44.04L # 202B Boys 9-10 50 Fly 42.00L
# 103C Boys 11-12 50 Breast 56.00L # 204B Boys 9-10 50 Free 36.94L
# 105C Boys 11-12 200 Free 3:10.00L # 208B Boys 9-10 200 IM 3:30.00L
# 110C Boys 11-12 100 Free 1:30.00L Gregorio Grasselli (12)
# 204C Boys 11-12 50 Free 37.26L # 101C Boys 11-12 50 Back 36.91L
# 209C Boys 11-12 100 Back 1:45.00L # 105C Boys 11-12 200 Free 2:52.78L
Yousef Alami (7) # 110C Boys 11-12 100 Free 1:12.24L
# 101A Boys 8 & Under 50 Back 1:10.00L # 204C Boys 11-12 50 Free 32.38L
# 103A Boys 8 & Under 50 Breast 1:00.00L # 208C Boys 11-12 200 IM 3:15.73L
# 110A Boys 8 & Under 100 Free 2:15.00L # 209C Boys 11-12 100 Back 1:27.28L
# 202A Boys 8 & Under 50 Fly 1:00.00L Jake Harris (13)
# 204A Boys 8 & Under 50 Free 55.00L # 101D Boys 13-14 50 Back 34.03L
# 206A Boys 8 & Under 100 Breast 2:20.00L # 105D Boys 13-14 200 Free 2:10.00L
Simon Arnott (14) # 110D Boys 13-14 100 Free 1:00.45L
# 103D Boys 13-14 50 Breast 39.12L # 202D Boys 13-14 50 Fly 30.40L
# 110D Boys 13-14 100 Free 1:11.51L # 204D Boys 13-14 50 Free 27.84L
# 204D Boys 13-14 50 Free 32.07L # 208D Boys 13-14 200 IM 2:38.41L
# 206D Boys 13-14 100 Breast 1:27.78L Nicholas Keane (10)
# 208D Boys 13-14 200 IM 3:07.28L # 105B Boys 9-10 200 Free 3:00.00L
# 211D Boys 13-14 200 Breast 3:05.00L # 110B Boys 9-10 100 Free 1:30.00L
Fernando Cima (8) # 112B Boys 9-10 200 Back 3:30.00L
# 101A Boys 8 & Under 50 Back 50.00L # 204B Boys 9-10 50 Free 40.00L
# 103A Boys 8 & Under 50 Breast 53.00L # 206B Boys 9-10 100 Breast 1:52.00L
# 110A Boys 8 & Under 100 Free 1:45.00L # 211B Boys 9-10 200 Breast 4:00.00L
# 202A Boys 8 & Under 50 Fly 50.00L Pepijn Kolkman (11)
# 204A Boys 8 & Under 50 Free 42.00L # 103C Boys 11-12 50 Breast 48.13L
# 206A Boys 8 & Under 100 Breast 1:58.00L # 110C Boys 11-12 100 Free 1:30.00L
Martin De La Fuentes (9) # 204C Boys 11-12 50 Free 42.00L
# 101B Boys 9-10 50 Back 52.00L # 206C Boys 11-12 100 Breast 1:50.00L
# 103B Boys 9-10 50 Breast 55.00L Eshan Kulkarni (11)
# 110B Boys 9-10 100 Free 1:50.00L # 103C Boys 11-12 50 Breast 50.00L
# 202B Boys 9-10 50 Fly 46.00L # 110C Boys 11-12 100 Free 1:40.00L
# 204B Boys 9-10 50 Free 42.00L # 202C Boys 11-12 50 Fly 53.00L
# 206B Boys 9-10 100 Breast 1:55.00L # 206C Boys 11-12 100 Breast 2:00.00L
Youssef Elhelw (9) # 209C Boys 11-12 100 Back 1:52.00L
# 101B Boys 9-10 50 Back 50.00L # 211C Boys 11-12 200 Breast 3:50.00L
# 103B Boys 9-10 50 Breast 58.00L Suhan Kulkarni (8)
# 105B Boys 9-10 200 Free 3:40.00L # 103A Boys 8 & Under 50 Breast 1:00.00L
# 202B Boys 9-10 50 Fly 1:00.00L # 107A Boys 8 & Under 100 Fly 2:20.00L
# 204B Boys 9-10 50 Free 44.00L # 110A Boys 8 & Under 100 Free 2:00.00L
# 209B Boys 9-10 100 Back 1:50.00L # 204A Boys 8 & Under 50 Free 54.00L
Rickard Eriksson (12) # 206A Boys 8 & Under 100 Breast 2:10.00L
# 101C Boys 11-12 50 Back 45.69L
# 103C Boys 11-12 50 Breast 52.00L
# 110C Boys 11-12 100 Free 1:20.00L
Licensed To: GEMS World Academy - Dubai HY-TEK's TEAM MANAGER 7.0 22/03/2017 Page 6

Individual Meet Entries Report


MEUC 28-Apr-17 to 29-Apr-17 LC Meters
GEMS World Academy [GWA] Coach: Martin Hamilton

BOYS
Mylo Langlais (8) # 101A Boys 8 & Under 50 Back 50.00L
# 101A Boys 8 & Under 50 Back 1:00.00L # 103A Boys 8 & Under 50 Breast 53.00L
# 103A Boys 8 & Under 50 Breast 1:10.00L # 110A Boys 8 & Under 100 Free 1:50.00L
# 110A Boys 8 & Under 100 Free 2:15.00L # 202A Boys 8 & Under 50 Fly 50.00L
# 204A Boys 8 & Under 50 Free 56.00L # 204A Boys 8 & Under 50 Free 45.00L
# 206A Boys 8 & Under 100 Breast 2:30.00L # 206A Boys 8 & Under 100 Breast 2:00.00L
# 209A Boys 8 & Under 100 Back 2:22.00L Tariebi Morris-Odubo (10)
Mathias Langthjem (10) # 103B Boys 9-10 50 Breast 44.69L
# 101B Boys 9-10 50 Back 48.00L # 110B Boys 9-10 100 Free 1:18.00L
# 103B Boys 9-10 50 Breast 52.00L # 202B Boys 9-10 50 Fly 44.00L
# 110B Boys 9-10 100 Free 1:30.00L # 204B Boys 9-10 50 Free 34.71L
# 202B Boys 9-10 50 Fly 46.00L # 206B Boys 9-10 100 Breast 1:45.00L
# 204B Boys 9-10 50 Free 41.05L # 211B Boys 9-10 200 Breast 3:32.00L
# 208B Boys 9-10 200 IM 3:45.00L Leon Mosimann (11)
Cyril Lhomme (12) # 101C Boys 11-12 50 Back 42.67L
# 103C Boys 11-12 50 Breast 46.46L # 107C Boys 11-12 100 Fly 1:35.00L
# 110C Boys 11-12 100 Free 1:20.89L # 110C Boys 11-12 100 Free 1:24.00L
# 204C Boys 11-12 50 Free 36.52L # 202C Boys 11-12 50 Fly 40.00L
# 208C Boys 11-12 200 IM 3:31.97L # 204C Boys 11-12 50 Free 36.58L
Frederik Lind (7) # 209C Boys 11-12 100 Back 1:30.00L
# 101A Boys 8 & Under 50 Back 1:00.00L Youssef Niazy (10)
# 103A Boys 8 & Under 50 Breast 1:01.00L # 103B Boys 9-10 50 Breast 48.45L
# 110A Boys 8 & Under 100 Free 2:10.00L # 110B Boys 9-10 100 Free 1:30.00L
# 202A Boys 8 & Under 50 Fly 1:10.00L # 204B Boys 9-10 50 Free 42.00L
# 204A Boys 8 & Under 50 Free 50.00L # 206B Boys 9-10 100 Breast 1:45.00L
# 209A Boys 8 & Under 100 Back 2:25.00L # 208B Boys 9-10 200 IM 3:45.00L
Spyros Lykoudis (10) # 211B Boys 9-10 200 Breast 3:50.00L
# 101B Boys 9-10 50 Back 43.99L Alexander Nikitas (7)
# 105B Boys 9-10 200 Free 2:52.00L # 101A Boys 8 & Under 50 Back 1:10.00L
# 110B Boys 9-10 100 Free 1:17.00L # 103A Boys 8 & Under 50 Breast 1:15.00L
# 112B Boys 9-10 200 Back 3:15.00L # 110A Boys 8 & Under 100 Free 2:05.00L
# 204B Boys 9-10 50 Free 36.74L # 202A Boys 8 & Under 50 Fly 1:05.00L
# 209B Boys 9-10 100 Back 1:30.00L # 204A Boys 8 & Under 50 Free 58.00L
Ewan Mcinnis (11) Cristopher Nikitas (9)
# 101C Boys 11-12 50 Back 46.00L # 101B Boys 9-10 50 Back 55.00L
# 103C Boys 11-12 50 Breast 50.00L # 107B Boys 9-10 100 Fly 2:00.00L
# 105C Boys 11-12 200 Free 3:10.00L # 110B Boys 9-10 100 Free 1:50.00L
# 202C Boys 11-12 50 Fly 47.00L # 202B Boys 9-10 50 Fly 52.00L
# 204C Boys 11-12 50 Free 38.00L # 204B Boys 9-10 50 Free 47.00L
# 211C Boys 11-12 200 Breast 3:50.00L # 209B Boys 9-10 100 Back 1:56.00L
Ashok Mittal (9) Cristobal Ortega (8)
# 101B Boys 9-10 50 Back 56.00L # 101A Boys 8 & Under 50 Back 56.00L
# 110B Boys 9-10 100 Free 1:40.00L # 103A Boys 8 & Under 50 Breast 50.00L
# 204B Boys 9-10 50 Free 47.00L # 110A Boys 8 & Under 100 Free 1:55.00L
# 208B Boys 9-10 200 IM 4:00.00L # 202A Boys 8 & Under 50 Fly 1:00.00L
# 209B Boys 9-10 100 Back 1:45.00L # 204A Boys 8 & Under 50 Free 50.00L
Diogo Montiero (7) # 206A Boys 8 & Under 100 Breast 2:15.00L
# 103A Boys 8 & Under 50 Breast 1:00.00L
# 202A Boys 8 & Under 50 Fly 58.00L
# 204A Boys 8 & Under 50 Free 54.00L
# 206A Boys 8 & Under 100 Breast 2:20.00L
Henry Moore (8)
Licensed To: GEMS World Academy - Dubai HY-TEK's TEAM MANAGER 7.0 22/03/2017 Page 7

Individual Meet Entries Report


MEUC 28-Apr-17 to 29-Apr-17 LC Meters
GEMS World Academy [GWA] Coach: Martin Hamilton

BOYS
Matthew Rhodes (15) # 202C Boys 11-12 50 Fly 38.00L
# 103E Boys 15 & Over 50 Breast 37.45L # 204C Boys 11-12 50 Free 32.70L
# 105E Boys 15 & Over 200 Free 2:35.17L # 208C Boys 11-12 200 IM 3:00.00L
# 110E Boys 15 & Over 100 Free 1:06.44L Mark Thompson (13)
# 204E Boys 15 & Over 50 Free 29.36L # 101D Boys 13-14 50 Back 38.17L
# 206E Boys 15 & Over 100 Breast 1:25.76L # 107D Boys 13-14 100 Fly 1:30.00L
# 211E Boys 15 & Over 200 Breast 3:00.00L # 110D Boys 13-14 100 Free 1:10.00L
Massimo Romagnoli (9) # 202D Boys 13-14 50 Fly 40.00L
# 101B Boys 9-10 50 Back 49.68L # 204D Boys 13-14 50 Free 30.95L
# 103B Boys 9-10 50 Breast 1:00.00L # 208D Boys 13-14 200 IM 3:00.00L
# 202B Boys 9-10 50 Fly 54.00L Liam Tjin Wong Joe (8)
# 204B Boys 9-10 50 Free 42.68L # 101A Boys 8 & Under 50 Back 54.00L
Niklas Rosendahl (7) # 103A Boys 8 & Under 50 Breast 58.00L
# 103A Boys 8 & Under 50 Breast 1:15.00L # 110A Boys 8 & Under 100 Free 2:00.00L
# 204A Boys 8 & Under 50 Free 1:05.00L # 202A Boys 8 & Under 50 Fly 56.00L
Barnaby Ryder (9) # 204A Boys 8 & Under 50 Free 46.00L
# 101B Boys 9-10 50 Back 48.00L # 206A Boys 8 & Under 100 Breast 2:00.00L
# 105B Boys 9-10 200 Free 3:10.00L Antonio Viera (6)
# 110B Boys 9-10 100 Free 1:35.00L # 103A Boys 8 & Under 50 Breast 1:20.00L
# 112B Boys 9-10 200 Back 3:50.00L # 204A Boys 8 & Under 50 Free 1:10.00L
# 204B Boys 9-10 50 Free 44.00L Maximilian Wessels (10)
# 209B Boys 9-10 100 Back 1:46.00L # 103B Boys 9-10 50 Breast 49.00L
Leonardo Savarese (9) # 204B Boys 9-10 50 Free 42.98L
# 101B Boys 9-10 50 Back 1:05.00L # 206B Boys 9-10 100 Breast 1:50.00L
# 103B Boys 9-10 50 Breast 1:02.00L # 211B Boys 9-10 200 Breast 4:00.00L
# 110B Boys 9-10 100 Free 2:00.00L Isaac Yap (8)
# 204B Boys 9-10 50 Free 55.00L # 101A Boys 8 & Under 50 Back 48.00L
# 206B Boys 9-10 100 Breast 2:20.00L # 103A Boys 8 & Under 50 Breast 50.00L
