0% found this document useful (0 votes)
72 views6 pages

1ST Semester 2010-2011

This document contains the results of two physical education courses. It lists the students' preliminary, midterm, semifinals and finals scores, along with their average, equivalent and remarks. The first course had 30 students, while the second course contained 28 students. It provides a breakdown of each student's performance throughout the semester for these physical education classes.

Uploaded by

argus-eyed
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
72 views6 pages

1ST Semester 2010-2011

This document contains the results of two physical education courses. It lists the students' preliminary, midterm, semifinals and finals scores, along with their average, equivalent and remarks. The first course had 30 students, while the second course contained 28 students. It provides a breakdown of each student's performance throughout the semester for these physical education classes.

Uploaded by

argus-eyed
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

SUBJECT PE 1 (2614A) SATURDAY 8 - 10

FINAL RATING
FAMILY FIRST MI DEPT PRELIM MIDTERM SEMIS FINALS AVE EQUI
1 10-60009 AGUILA JENNY R COM 84 73 85 77 79.75 2.75
2 10-60103 AREVALO ARMILLE JANE S COM 89 89 95 87 90.00 1.75
3 10-80168 AZURES MARK ANTHONY M ETD 73 65 79 83 75.00 3.00
4 10-60181 BARAL JURIBE DL COM 60 60 61 64 61.25 5.00
5 10-60125 BARBACENA MARY ANN C COM 89 89 96 87 90.25 1.75
6 10-60255 BARON MARICEL C COM 89 86 94 87 89.00 2.00
7 10-60245 BECALDO SHEREL T COM 62 60 61 64 61.75 5.00
8 10-60315 BORROMEO MARIANE A COM 92 89 96 99 94.00 1.50
9 10-80222 CABALTERA RODEL V ETD 88 90 82 86 86.50 2.00
10 10-80052 CHAVEZ ALEXES C COM 74 65 81 83 75.75 3.00
11 10-60149 CONCINA GEMMA B COM 91 93 96 87 91.75 1.75
12 10-60287 DAEN IVY ANTONETTE G ETD 73 73 80 84 77.50 2.75
13 10-80038 DE MESA FELMAR T ETD 87 87 91 82 86.75 2.00
14 10-60037 ESPELITA LANLIE P COM 94 91 96 99 95.00 1.50
15 10-80204 FRANCISCO JULIUS T CS 78 75 76 81 77.50 2.75
16 10-80123 HUBILLA WILLIAM JR. B ETD 90 86 91 57 81.00 2.50
17 09-80564 MENDOZA DEXTER R COM 62 60 61 64 61.75 5.00
18 10-80024 NAJE DOMINGO JR. M COM 93 90 95 98 94.00 1.50
19 10-80582 NIANGAR MELDAYSON Q COM 62 60 61 64 61.75 5.00
20 10-60245 ORAYE JACEL S COM 89 90 95 87 90.25 1.75
21 10-60179 PADUA ROSALIE SA COM 93 91 96 87 91.75 1.75
22 09-60513 PEÑAFLOR RUBY V COM 89 89 95 87 90.00 1.75
23 08-80380 RAYNANCIA KIM T ETD 78 78 89 93 84.50 2.25
24 10-60609 ROPA LORIE MAY O ETD 64 60 61 64 62.25 5.00
25 10-80170 SALAVER ANDREW S COM 92 90 94 99 93.75 1.50
26 09-80626 SAQUILLO MARK ERLAND C COM 62 62 62 65 62.75 5.00
27 10-60273 SUMAYAO MIL ROSE F COM 93 90 96 87 91.50 1.75
28 10-60171 TINIO SHIELA MAE L COM 90 81 94 99 91.00 1.75
29 09-60463 UNA SHERYL S ETD 94 90 98 87 92.25 1.75
30 10-60327 VILLANUEVA JOHN ALDEN P ETD 76 74 81 69 75.00 3.00
SUBJECT

STUNO FAMILY FIRST MI DEPT PRELIM MIDTERM SEMIS FINAL RATING


EQUIVALENT
1 06-60591 ALMAIDA MERLY B LIAED 95 84 94 100 93.25 1.50
2 08-80512 ASURO JAEVY F COM 90 99 94 88 92.75 1.50
3 09-60103 BARREDO MA. MAGDALENA V ETD 96 97 96 100 97.25 1.25
4 10-80622 BASILIO MARK ANTHONY A ETD 83 71 80 75 77.25 3.00
5 07-60425 BAUTISTA HARRIET A COM 91 98 94 99 95.50 1.25
6 08-60241 BRITO DAIANA S CS 97 99 95 99 97.50 1.00
7 07-60349 CABALTERA JEANILYN P COM 86 88 85 83 85.50 2.25
8 07-60333 DAVID ROSE ANN A COM 84 88 85 79 84.00 2.25
9 09-80172 DIMAIWAT EDMUNDO JOSE A ETD 69 83 70 86 77.00 3.00
10 06-60407 FERMIN SHIENA C COM 94 98 94 99 96.25 1.25
11 09-60303 GONZALES POLAINE T ETD 96 92 97 100 96.25 1.25
12 08-60705 IBASCO JINKY P COM 91 84 93 88 89.00 2.00
13 09-80114 IGNACIO JONNEL H ETD 93 99 95 87 93.50 1.50
14 09-80114 ISRAEL ELSA N ETD 97 96 95 100 97.00 1.25
15 08-80324 LUCILO MARIEL B ETD 76 69 80 77 75.50 3.00
16 07-80248 MIRANDA BRYAN G COM 86 93 89 93 90.25 1.75
17 09-80480 NAVERA GENE CARLO L ETD 94 83 94 87 89.50 1.75
18 08-60871 NESORTADO MARIA ESTEL B CS 95 84 95 100 93.50 1.50
19 09-80222 NOPRE ALDREN REY R ETD 94 96 94 87 92.75 1.50
20 09-80144 PANCHO SIMON RALPH F ETD 87 93 88 82 87.50 2.00
21 09-80162 PATRICIO ARVIN EMMAN S ETD 92 98 94 99 95.75 1.25
22 09-80416 PLAZO RICHMOND T ETD 95 91 92 87 91.25 1.75
23 06-60391 REGASPI MERRIANE FRAN M CS 89 92 92 93 91.50 1.75
24 08-80346 SEVILLA RYAN B ETD 70 69 80 86 76.25 3.00
25 09-60071 SINOGBA JAYZA DLCETD 91 97 95 100 95.75 1.25
26 05-61611 TRASMAÑAS PERLYN B LIAED 83 84 84 100 87.75 2.00
27 09-60433 TUBAO MARIBEL D ETD 89 77 77 80 80.75 2.50
SPEC 19 (4812A) SUNDAY 10 - 1

FAMILY FIRST MI DEPT PRELIM MIDTERM SEMIS FINAL RATING


EQUIVALENT
1 09-60787 ARTIAGA CRISTINA G LIAED 98 95 99 99 97.75 1.00
2 09-60815 BURABOD MELINDA M LIAED 96 96 96 98 96.50 1.25
3 09-60785 CAPIZ CESCIL DL LIAED 83 90 84 99 89.00 2.00
4 10-60655 EBUENGA SALVE 0 LIAED 98 97 98 98 97.75 1.00
5 09-60791 HAYAG MELANIE C LIAED 98 92 98 99 96.75 1.25
6 09-60793 PLANTADO JACQUELINE V LIAED 98 90 98 99 96.25 1.25
SPEC 19 (4812A) SUNDAY 10 - 1

FAMILY FIRST MI DEPT PRELIM MIDTERM SEMIS FINAL RATING


EQUIVALENT
1 09-60787 ARTIAGA CRISTINA G LIAED 98 99 98 99 98.50 1.00
2 10-60555 BERNACER JANINE R LIAED 99 99 99 98 98.75 1.00
3 09-60815 BURABOD MELINDA M LIAED 99 98 99 99 98.75 1.00
4 09-60785 CAPIZ CESCIL DL LIAED 99 98 100 98 98.75 1.00
5 10-60655 EBUENGA SALVE 0 LIAED 97 100 97 99 98.25 1.00
6 09-60791 HAYAG MELANIE C LIAED 99 99 99 99 99.00 1.00
7 09-60793 PLANTADO JACQUELINE V LIAED 99 100 99 99 99.25 1.00
8 07-80408 REYES JOSE F LIAED 95 95 94 95 94.75 1.50
REM
P
P
P
DEA
P
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
P
P
P
P
P
DEA
DEA
DEA
DEA
P
P
P
DEA
DEA
P
F
P
P
P
DEA
REMARKS
DEA
P
DEA
P
P
DEA
DEA
P
P
P
DEA
P
P
DEA
DEA
DEA
P
P
P
P
DEA
DEA
DEA
P
P
DEA
P
REMARKS
P
P
DEA
P
P
DEA

REMARKS
P
P
P
P
P
DEA
DEA
DEA

You might also like