0% found this document useful (0 votes)
122 views

Seminole Coconut Creek: CPS Leaderboard Final Results

This document lists the results of the Seminole Coconut Creek CPS Leaderboard. It shows 99 participants ranked by their scores, from 388.688 in first place down to 90.098 in 99th place. The top scorer was Christopher Boegler and the lowest scorer was Jorge Gomez.

Uploaded by

api-138454466
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
122 views

Seminole Coconut Creek: CPS Leaderboard Final Results

This document lists the results of the Seminole Coconut Creek CPS Leaderboard. It shows 99 participants ranked by their scores, from 388.688 in first place down to 90.098 in 99th place. The top scorer was Christopher Boegler and the lowest scorer was Jorge Gomez.

Uploaded by

api-138454466
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 1

Seminole Coconut Creek

CPS Leaderboard Final Results


1 | 388.688:
2 | 316.861:
3 | 294.152:
4 | 284.118:
5 | 282.049:
6 | 275.875:
7 | 274.437:
8 | 271.277:
9 | 264.015:
10| 260.453:
11| 244.668:
12| 235.835:
13| 231.228:
14| 224.011:
15| 222.230:
16| 221.000:
17| 220.652:
18| 217.891:
19| 216.200:
20| 214.180:
21| 210.843:
22| 210.093:
23| 209.039:
24| 203.356:
25| 201.229:
26| 191.179:
27| 188.087:
28| 187.122:
29| 186.038:
30| 182.121:
31| 181.583:
32| 179.778:
33| 173.940:

CHRISTOPHER BOEGLER
JERMAINE PHANG
ARNO KRUGER
GEORGE DUFFIELD
AIMEE MCELROY
ROBERT CHUSID
PAUL STEINER
STUART GREENBAUM
KARIN CRESPI POWSNER
MICHAEL ZULKER
URI TENENBOIM
MICHAEL GUTTERMANN
JEFFREY TRUDEAU JR
MIGUEL MARTINEZ
MARTIN CARNERO
ROBERT LEFF
MARK SINGER
DAVID FLEISCHER
LAURENCE HUGHES
JAMES HAMBURGER
MICHEAL WETCHER
ANTONIO CAMPBELL
ARTHUR ANDRADE
CODY FERGUSON
MICHAEL HOEBORN
SHARON AZIZ
LUKE ROSENBERG
ARLENE VAZQUEZ
BRUCE SNELL
JOHN BASTARACHE
MATTHEW DANE ELSARELLI
STEPHEN EKIN
ROBERT KESSLER

34| 173.635:
35| 172.846:
36| 169.205:
37| 168.731:
38| 168.104:
39| 164.928:
40| 163.600:
41| 162.766:
42| 162.042:
43| 161.233:
44| 160.742:
45| 159.650:
46| 147.978:
47| 146.510:
48| 145.617:
49| 142.964:
50| 141.312:
51| 141.153:
52| 140.569:
53| 139.686:
54| 134.273:
55| 132.954:
56| 130.723:
57| 130.630:
58| 129.424:
59| 127.746:
60| 126.999:
61| 124.025:
62| 124.025:
63| 122.613:
64| 120.515:
65| 120.451:
66| 119.680:

SHAY AZARZAR
SCOTT WATSON
ANDREW SLATER
ARIS GOMEZ LOPEZ
JAMES NEMES
LUCIANO LANZILLOTTA LARSEN
JASON R PAYNE
MARIO JAMES
MICHAEL MARKS
WILLIAM BEASLEY
JEFFREY ROSENBERG
ANDREW TURZAK
TODD SHREVE
MARK BERNSTEIN
MATTHEW MATLOCK
MICHAEL ATTONITO
KRISHNA COLLINS
ALAN EPSTEIN
SCOTT RUBIN
BRANDON VIRGILIO
JOSEPH PATALANO
JASON CASTEN
JORDAN SHEPARD
JOSHUA GERZOG
MITCHELL SMITH
SCOTT HECKER
MARK CHICHELLI
EVAN TEITELBAUM
JEFFREY KIM
HARRY EISENBERG
CAMERON REID
BRIAN GELROD
LUIS SANTONI

67| 118.014: ROBERTO HERRERA


68| 114.781: DARREN THORNTON
69| 114.768: MICHAEL CLEMENTE
70| 112.578: STEVEN MILLER
71| 111.628: DAVID SMITH
72| 111.623: RAMON WATSON
73| 111.623: EDWARD BRASWELL
74| 111.300: ANTON GRINKEVICH
75| 111.300: DAVID PALMER
76| 111.137: JUNE KELLEY
77| 110.770: COREY RISTICH
78| 110.023: DAVID ALBERTSON
79| 109.525: HELENE ROSENBERG
80| 109.438: RICHARD BLUESTEIN
81| 109.020: JEREMY SHAMASH
82| 108.193: MING SHEN
83| 107.231: THOMAS HOFFMAN
84| 106.887: LEVI MALONEY
85| 106.790: MICHAEL GUARDINO
86| 105.918: ALLEN GREEN
87| 101.691: BERNARD PARNESS
88| 100.415: HERODE SINTERCE
89| 100.170: JASON TARLOWE
90| 99.443: MONTY DWECK
91| 99.220: MARC DUQUETTE
92| 95.984: GEORGE IVANESCU
93| 95.286: JAMES OLIVER
94| 94.765: BRAYDEN FRITZSHALL
95| 93.120: ROBERT MIDGETTE
96| 92.906: RICHARD RODRICKS
97| 92.124: DAGMAR DASHA TUCKER
98| 91.643: BENJAMIN ROBINSON
99| 90.098: JORGE GOMEZ

You might also like