Technologies > Server Locations > Historical Trend > Monthly Historical trends in the distribution of websites per server locationThis report shows the historical trends in the distribution of the top server locations since February 2024. | 2024 1 Feb | 2024 1 Mar | 2024 1 Apr | 2024 1 May | 2024 1 Jun | 2024 1 Jul | 2024 1 Aug | 2024 1 Sep | 2024 1 Oct | 2024 1 Nov | 2024 1 Dec | 2025 1 Jan | 2025 1 Feb | 2025 7 Feb | United States | 34.1% | 33.8% | 34.1% | 34.7% | 33.5% | 33.1% | 33.1% | 33.0% | 33.1% | 33.0% | 33.0% | 32.8% | 32.8% | 32.8% |
---|
Germany | 11.4% | 11.2% | 11.8% | 11.5% | 12.6% | 12.7% | 12.7% | 12.8% | 12.8% | 13.6% | 13.9% | 13.9% | 14.0% | 13.9% |
---|
Japan | 5.3% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 5.9% | 5.9% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
---|
France | 5.3% | 5.5% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.3% | 5.2% | 5.2% |
---|
Israel | 1.4% | 1.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 4.0% | 4.0% |
---|
Netherlands | 4.7% | 5.2% | 4.8% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 4.7% | 4.0% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
---|
Russian Federation | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 3.9% | 3.8% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
---|
United Kingdom | 3.4% | 3.2% | 3.4% | 3.3% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.1% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
---|
Italy | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 2.9% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
---|
Brazil | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
---|
Poland | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
---|
India | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
---|
Singapore | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
---|
Spain | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
---|
Turkey | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
---|
Canada | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
---|
China | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
---|
Australia | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.3% |
---|
Czech Republic | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
---|
Ireland | 3.1% | 2.8% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.7% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
---|
Iran | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
---|
Viet Nam | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% |
---|
South Korea | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
---|
Denmark | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
---|
Switzerland | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
---|
Finland | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
---|
Belgium | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
---|
Ukraine | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
---|
Indonesia | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
---|
Romania | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
---|
Hungary | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
---|
Sweden | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
---|
South Africa | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
---|
Slovakia | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
---|
Taiwan | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
---|
Thailand | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
---|
Bulgaria | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
---|
Austria | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
---|
Lithuania | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
---|
Argentina | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
---|
Portugal | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
---|
Belarus | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
---|
Malaysia | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Greece | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Chile | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Estonia | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Slovenia | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Kazakhstan | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Norway | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Croatia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Serbia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
New Zealand | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Bangladesh | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Latvia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Mexico | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Luxembourg | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
---|
United Arab Emirates | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
---|
The diagram shows only server locations with more than 1% usage.
Share this page |