| ��Ʊ���� | ��Ʊ���� | ÿ������(Ԫ) | Ӫҵ����(��Ԫ) | Ӫҵ����ͬ��(%) | ������(��Ԫ) | ������ͬ��(%) | ÿ�ɾ��ʲ�(Ԫ) | ���ʲ�������(%) | ���ʲ�(��Ԫ) | �������ڡ� |
| 688235 | �ټ����� | 1.11 | 1054404.4 | 31.02 | 160778.2 | -1801.3 | 22.87 | 5.05 | 5906886.2 | 2026-05-07 |
| 603815 | �����ɷ� | 0.09 | 63440.78 | -19.59 | 5721.41 | 73.22 | 2.68 | 3.7 | 836105.08 | 2026-04-28 |
| 603092 | ������ | 0.53 | 111906.25 | 31.74 | 21250.54 | 48.91 | 14.34 | 3.77 | 1082946.11 | 2026-04-23 |
| 300748 | �������� | 0.14 | 203581.93 | 16.05 | 19277.39 | 20.09 | 5.67 | 2.51 | 1595892.05 | 2026-04-22 |
| 000028 | ��ҩһ�� | 0.52 | 1782340.98 | -2.57 | 28746.25 | -12.36 | 33.95 | 1.53 | 4912377.62 | 2026-04-22 |
| 002670 | ��ʢ֤ȯ | 0 | 29559.89 | 61278.51 | 146.87 | -97.91 | 5.86 | 0.01 | 4867914.71 | 2026-04-21 |
| 600917 | ����ȼ�� | -0.03 | 262669.97 | -4.52 | -3936.09 | -27.23 | 3.69 | -0.68 | 1110492.7 | 2026-04-20 |
| 603766 | ¡��ͨ�� | 0.23 | 452234.35 | -2.67 | 47133.5 | -7.01 | 4.7 | 4.87 | 1656862.32 | 2026-04-18 |
| 002697 | �������� | 0.1 | 245393.54 | -1.03 | 14255.18 | -8.97 | 3.62 | 2.93 | 840826.09 | 2026-04-16 |
| 600995 | �������� | 0.14 | 184944.18 | 18.8 | 45381.83 | 21.34 | 7.23 | 1.98 | 6229792.23 | 2026-04-16 |
| 600267 | ����ҩҵ | 0.31 | 239046.79 | -9.17 | 35569.09 | 83.13 | 7.46 | 4.05 | 1381284.19 | 2026-04-16 |
| 000792 | �κ��ɷ� | 0.56 | 643195.51 | 106.22 | 293937.11 | 156.82 | 8.73 | 6.36 | 5845422.47 | 2026-04-14 |
| 601139 | ����ȼ�� | 0.09 | 681073 | -9.35 | 26696 | 14.55 | 5.81 | 1.61 | 4772224 | 2026-04-11 |
| 600030 | ����֤ȯ | 0.67 | 2315500 | 30.37 | 1021600 | 56.09 | 22.57 | 3.46 | 224467400 | 2026-04-10 |
| 605016 | ������ | 0.29 | 39261.02 | 25.32 | 12058.78 | 48.11 | 4.96 | 5.79 | 279960.65 | 2026-04-08 |
| 603019 | ���� | 0.16 | 307241.13 | 18.8 | 22541.72 | 20.88 | 15.22 | 1.01 | 4059668.15 | 2026-04-08 |
| 600882 | ������� | 0.15 | 162569.09 | 31.81 | 7555.8 | -8.3 | 9.26 | 1.64 | 870026.46 | 2026-04-04 |


