Vars
Inpostasion de letura
Vars (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alte Alpe | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 573 (2021) | ||||||||||
Densità | 6,21 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 92,2 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 320 m[2]-3 381 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 05560 | ||||||||||
Sito web | vars.com | ||||||||||
|
Vars el xe on comun de 525 abitanti del departemento de Hautes-Alpes che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vars
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.