Meran
Inpostasion de letura
Merano (it) Meran (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
Provinsa | Alto Àdeze | ||||
Cavedałe de | |||||
Capitałe | centro storico di Merano (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 41 071 (2023) | ||||
Densità | 1 559,26 hab./km² | ||||
Demònemo | meranezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 26,34 km²[1] | ||||
Altitùdene | 325 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(6 de diçenbre)
| ||||
Patrono | Nicoła de Bari | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 39012 | ||||
Còdaze de matricołasion | BZ | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0473 | ||||
ID ISTAT | 021051 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | F132 | ||||
Premi
| |||||
Sito web | comune.merano.bz.it | ||||
|
Meràn (/meˈraːn/. Todesc: Meran; lađin: Maran; talgian Merano) l'é la seconda ẑità del Sudtirol par đènt a abitarghe.
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Meran
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 247628894 · LCCN (EN) n82223407 · GND (DE) 4038688-0 · CERL cnl00011662 · WorldCat Identities (EN) n82-223407 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20180806123507/http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html. Data de archiviasion: 6 de agosto del 2018.