Cervignano del Friuli
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Friułi-Venèsia Jùlia | ||||
Ente di decentramento regionale del Friuli-Venezia Giulia (it) | ente di decentramento regionale di Udine (it) | ||||
Capitałe | Cervignano del Friuli (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 13 573 (2023) | ||||
Densità | 465,31 hab./km² | ||||
Demònemo | cervignanezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 29,17 km²[1] | ||||
Altitùdene | 2 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(8 de novenbre)
| ||||
Patrono | San Michièl Arcànxoło | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 33052 | ||||
Còdaze de matricołasion | UD | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0431 | ||||
ID ISTAT | 030023 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | C556 | ||||
Sito web | cervignanodelfriuli.net… | ||||
|
Cervignano del Friuli el xe on comun inte la provincia de Udine chel fa parte de la rejon Friul-Venesia Julia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cervignano del Friuli
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 239977478 · LCCN (EN) n81026593 · WorldCat Identities (EN) n81-026593 |
---|