白云小区租金榜单
白云租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云健小区 | 47289元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 开元云顶佳苑 | 18405元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 熙苑小区 | 18230元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天琴公寓 | 17720元/月 | 0% ↑ |
| 5. 白云山名苑壹号(别墅) | 17531元/月 | 0.02% ↓ |
白云租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 轮渡路142号楼 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 工人西路82-98号小区 | 840元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 白云新村 | 992元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 工人路100号小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中山西路143号楼 | 1056元/月 | 0.03% ↓ |
白云租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华商公寓 | 1478元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 开元云顶佳苑 | 18405元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 中心大道1088号楼 | 3171元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 杨帆森然府 | 2422元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 凤祥府 | 2327元/月 | 0.02% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
椒江白云
轮渡路
多层
781
暂无数据
2016年
35%
暂无数据