葭沚小区租金榜单
葭沚租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 御庭壹号 | 82481元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 学景名苑 | 53769元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 腾达中心 | 18791元/月 | 0.12% ↓ |
| 4. 天合府 | 13250元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 中环世纪 | 10659元/月 | 0% ↑ |
葭沚租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文澜社区 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 广场西路36-74号小区 | 708元/月 | 0% ↑ |
| 3. 东海大道655号楼 | 787元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新联路115-139号小区 | 800元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 东海大道603-605号小区 | 892元/月 | 0% ↑ |
葭沚租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 水门小区 | 1399元/月 | 0.23% ↑ |
| 2. 云悦钰府 | 2900元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 台州国际商务广场 | 3161元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 悦景花园 | 2316元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 御庭壹号 | 82481元/月 | 0.07% ↑ |
葭沚租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧海明珠花园(北区) | 1555元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 华鸿天悦外滩 | 2939元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 腾达中心 | 18791元/月 | 0.12% ↓ |
| 4. 江南首府 | 8472元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 珑悦名苑 | 3510元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
椒江葭沚
体育场西路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据