日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-18 灰熊 | 22:47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-16 灰熊 | 21:51 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-14 湖人 | 16:37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 6 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-09 公鹿 | 26:43 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-07 公牛 | 16:14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-05 金塊 | 22:43 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 4 | 5 | 80(%) |
01-04 金塊 | 25:00 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5(%) | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-01 快艇 | 16:01 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 1 | 100(%) |
12-30 灰狼 | 11:22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-28 籃網 | 20:02 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7(%) | 5 | 7 | 71.4(%) | 1 | 1 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 11.5 |
籃板 | 4.43 |
助攻 | 1.3 |
阻攻 | 0.5 |
抄截 | 0.73 |
罰球% | 89.8 |
三分球% | 36.9 |
投籃% | 42.1 |