日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-18 黃蜂 | 34:48 | 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7(%) | 2 | 4 | 50(%) | 3 | 3 | 100(%) |
01-16 老鷹 | 35:30 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-15 鵜鶘 | 38:02 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45.5(%) | 4 | 6 | 66.7(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
01-13 國王 | 37:30 | 36 | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 24 | 50(%) | 5 | 8 | 62.5(%) | 7 | 7 | 100(%) |
01-11 巫師 | 32:57 | 33 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 21 | 66.7(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 4 | 50(%) |
01-09 溜馬 | 34:55 | 31 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 60(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
01-07 馬刺 | 39:35 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 13 | 25 | 52(%) | 3 | 6 | 50(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
01-05 尼克 | 35:49 | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 13 | 21 | 61.9(%) | 3 | 6 | 50(%) | 4 | 4 | 100(%) |
01-02 巫師 | 31:13 | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 20 | 60(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 5 | 7 | 71.4(%) |
12-31 黃蜂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 23.6 |
籃板 | 4.89 |
助攻 | 4.6 |
阻攻 | 0.24 |
抄截 | 0.92 |
罰球% | 81.1 |
三分球% | 45.6 |
投籃% | 51.4 |