日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-28 熱火 | 17:44 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-26 活塞 | 19:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-24 拓荒者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-22 暴龍 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-20 金塊 | 28:35 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-18 塞爾蒂克 | 31:20 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60(%) | 2 | 5 | 40(%) | 3 | 3 | 100(%) |
01-16 公鹿 | 27:22 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5(%) | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-13 76人 | 37:38 | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 17 | 64.7(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 3 | 4 | 75(%) |
01-11 公鹿 | 35:17 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 33.3(%) | 3 | 10 | 30(%) | 5 | 8 | 62.5(%) |
01-10 灰狼 | 26:54 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 13 | 38.5(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 8.2 |
籃板 | 2.81 |
助攻 | 2.7 |
阻攻 | 0.28 |
抄截 | 0.58 |
罰球% | 76.5 |
三分球% | 30.6 |
投籃% | 40.8 |