日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-28 尼克 | 27:18 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-26 爵士 | 25:42 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) |
01-25 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-23 黃蜂 | 31:56 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 55.6(%) | 2 | 5 | 40(%) | 4 | 4 | 100(%) |
01-21 灰狼 | 30:01 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31.3(%) | 0 | 4 | 0(%) | 9 | 13 | 69.2(%) |
01-18 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-16 馬刺 | 31:24 | 21 | 4 | 12 | 2 | 0 | 9 | 13 | 69.2(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-14 火箭 | 37:08 | 29 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 24 | 45.8(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 3 | 6 | 50(%) |
01-12 灰狼 | 30:05 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19 | 26.3(%) | 0 | 4 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-10 火箭 | 29:09 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22 | 40.9(%) | 1 | 5 | 20(%) | 8 | 11 | 72.7(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 20.3 |
籃板 | 4.18 |
助攻 | 7.5 |
阻攻 | 0.32 |
抄截 | 1.25 |
罰球% | 81.2 |
三分球% | 30.6 |
投籃% | 44.5 |