日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-17 太陽 | 26:26 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 16 | 37.5(%) | 3 | 10 | 30(%) | 3 | 4 | 75(%) |
01-14 灰狼 | 33:14 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 21 | 38.1(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-13 雷霆 | 23:15 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30(%) | 0 | 6 | 0(%) | 7 | 7 | 100(%) |
01-11 公牛 | 24:02 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8(%) | 6 | 9 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-09 76人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-08 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-06 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-04 鵜鶘 | 30:43 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 18 | 44.4(%) | 3 | 10 | 30(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
01-02 公牛 | 27:36 | 30 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 21 | 47.6(%) | 6 | 13 | 46.2(%) | 4 | 4 | 100(%) |
12-31 尼克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 21.4 |
籃板 | 2.88 |
助攻 | 4.8 |
阻攻 | 0.47 |
抄截 | 1.56 |
罰球% | 85.3 |
三分球% | 40 |
投籃% | 43.1 |