日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-18 湖人 | 29:45 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
01-16 快艇 | 16:35 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) |
01-15 拓荒者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-13 爵士 | 36:56 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 8 | 50(%) |
01-11 金塊 | 26:33 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 62.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) |
01-09 活塞 | 30:08 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 54.5(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-07 溜馬 | 25:35 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-05 76人 | 23:24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-03 公鹿 | 33:16 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6(%) | 0 | 0 | 0(%) | 6 | 8 | 75(%) |
01-02 暴龍 | 30:08 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 9.7 |
籃板 | 7.51 |
助攻 | 2.1 |
阻攻 | 1.2 |
抄截 | 0.94 |
罰球% | 52.3 |
三分球% | 8.3 |
投籃% | 54.1 |