日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-18 馬刺 | 30:13 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19 | 52.6(%) | 5 | 12 | 41.7(%) | 4 | 4 | 100(%) |
01-16 馬刺 | 26:32 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) |
01-14 火箭 | 17:56 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
01-12 灰狼 | 16:09 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-10 火箭 | 23:13 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 5 | 40(%) |
01-07 獨行俠 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-05 勇士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-04 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-01 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-30 雷霆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 13.3 |
籃板 | 7.11 |
助攻 | 2.8 |
阻攻 | 0.47 |
抄截 | 0.89 |
罰球% | 73.2 |
三分球% | 39.2 |
投籃% | 50.7 |