日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-18 金塊 | 33:15 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7(%) | 0 | 2 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
01-16 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-14 快艇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-12 拓荒者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-10 爵士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-08 勇士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-07 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-05 爵士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-03 溜馬 | 26:31 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-02 鵜鶘 | 24:44 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 17.6 |
籃板 | 5.39 |
助攻 | 4.6 |
阻攻 | 0.35 |
抄截 | 1.17 |
罰球% | 79.4 |
三分球% | 35.3 |
投籃% | 54.7 |