日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-29 勇士 | 32:21 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-28 公鹿 | 27:55 | 12 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-26 灰熊 | 32:58 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 36.4(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-23 雷霆 | 23:17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-21 鵜鶘 | 36:38 | 20 | 3 | 11 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35(%) | 1 | 2 | 50(%) | 5 | 7 | 71.4(%) |
01-18 鵜鶘 | 35:04 | 8 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
01-16 黃蜂 | 26:30 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 4 | 25(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-13 籃網 | 37:12 | 23 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 16 | 56.3(%) | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-12 太陽 | 26:56 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-10 熱火 | 33:31 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 5.5 |
籃板 | 2.84 |
助攻 | 5 |
阻攻 | 0.22 |
抄截 | 0.81 |
罰球% | 62.5 |
三分球% | 21.1 |
投籃% | 37.3 |