ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ
หน้าตา
ว่าที่ประธานาธิบดี สหรัฐ | |
---|---|
วาระ | ช่วงเวลาตั้งแต่ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ จนถึงวันที่ 20 มกราคม |
ผู้ประเดิมตำแหน่ง | จอร์จ วอชิงตัน 6 เมษายน ค.ศ. 1789[1] |
เว็บไซต์ | www |
ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ (อังกฤษ: President-elect of the United States) คือตำแหน่งของผู้ที่ชนะการเลือกตั้งและเตรียมที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ในวันที่ 20 มกราคม
รายนามว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ
[แก้]
ไม่สังกัดพรรคการเมือง
พรรคเฟเดรัลลิสต์
พรรคเดโมแครต-ริพับลิกัน | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าที่ประธานาธิบดี | พรรค | ตั้งแต่วันที่ | ถึงวันที่ | ||
1 | จอร์จ วอชิงตัน | ไม่สังกัดพรรคการเมือง | 6 เมษายน ค.ศ. 1789[2] | 30 เมษายน ค.ศ. 1789 | |
2 | จอห์น แอดัมส์ | พรรคเฟเดรัลลิสต์ | ธันวาคม ค.ศ. 1796 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1797 | |
3 | ทอมัส เจฟเฟอร์สัน | พรรคเดโมแครต-ริพับลิกัน | 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1801[3] | 4 มีนาคม ค.ศ. 1801 | |
4 | เจมส์ แมดิสัน | พรรคเดโมแครต-ริพับลิกัน | ธันวาคม ค.ศ. 1808 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1809 | |
5 | เจมส์ มอนโร | พรรคเดโมแครต-ริพับลิกัน | ธันวาคม ค.ศ. 1816 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1817 | |
6 | จอห์น ควินซี แอดัมส์ | พรรคเดโมแครต-ริพับลิกัน | 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1825[3] | 4 มีนาคม ค.ศ. 1825 | |
7 | แอนดรูว์ แจ็คสัน | พรรคเดโมแครต | 3 ธันวาคม ค.ศ. 1828 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1829 | |
8 | มาร์ติน แวน บิวเรน | พรรคเดโมแครต | 7 ธันวาคม ค.ศ. 1836 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1837 | |
9 | วิลเลียม เฮนรี แฮร์ริสัน | พรรควิก | 2 ธันวาคม ค.ศ. 1840 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1841 | |
10 | เจมส์ เค. โพล์ก | พรรคเดโมแครต | 4 ธันวาคม ค.ศ. 1844 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1845 | |
11 | แซคารี เทย์เลอร์ | พรรควิก | 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1848 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1849[4] | |
12 | แฟรงกลิน เพียร์ซ | พรรคเดโมแครต | 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1852 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1853 | |
13 | เจมส์ บูแคนัน | พรรคเดโมแครต | 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1856 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1857 | |
14 | อับราฮัม ลินคอล์น | พรรคริพับลิกัน | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1860 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1861 | |
15 | ยูลิสซีส เอส. แกรนต์ | พรรคริพับลิกัน | 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1868 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1869 | |
16 | รัทเทอร์ฟอร์ด บี. เฮส์ | พรรคริพับลิกัน | 2 มีนาคม ค.ศ. 1877[5] | 4 มีนาคม ค.ศ. 1877[6] | |
17 | เจมส์ เอ. การ์ฟีลด์ | พรรคริพับลิกัน | 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1880 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1881 | |
18 | โกรเวอร์ คลีฟแลนด์ | พรรคเดโมแครต | 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1884 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1885 | |
19 | เบนจามิน แฮร์ริสัน | พรรคริพับลิกัน | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1888 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1889 | |
20 | โกรเวอร์ คลีฟแลนด์ | พรรคเดโมแครต | 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1892 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1893 | |
21 | วิลเลียม แมกคินลีย์ | พรรคริพับลิกัน | 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1896 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1897 | |
22 | วิลเลียม ฮาวเวิร์ด แทฟต์ | พรรคริพับลิกัน | 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1909 | |
23 | วูดโรว์ วิลสัน | พรรคเดโมแครต | 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1912 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1913 | |
24 | วาร์เรน จี. ฮาร์ดิง | พรรคริพับลิกัน | 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1920 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1921 | |
25 | เฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ | พรรคริพับลิกัน | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1929 | |
26 | แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ | พรรคเดโมแครต | 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1932 | 4 มีนาคม ค.ศ. 1933 | |
27 | ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ | พรรคริพับลิกัน | 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1952 | 20 มกราคม ค.ศ. 1953 | |
28 | จอห์น เอฟ. เคนเนดี | พรรคเดโมแครต | 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960[7] | 20 มกราคม ค.ศ. 1961 | |
29 | ริชาร์ด นิกสัน | พรรคริพับลิกัน | 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 | 20 มกราคม ค.ศ. 1969 | |
30 | จิมมี คาร์เตอร์ | พรรคเดโมแครต | 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1976 | 20 มกราคม ค.ศ. 1977 | |
31 | โรนัลด์ เรแกน | พรรคริพับลิกัน | 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1980 | 20 มกราคม ค.ศ. 1981 | |
32 | จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช | พรรคริพับลิกัน | 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1988 | 20 มกราคม ค.ศ. 1989 | |
33 | บิล คลินตัน | พรรคเดโมแครต | 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 | 20 มกราคม ค.ศ. 1993 | |
34 | จอร์จ ดับเบิลยู. บุช | พรรคริพับลิกัน | 13 ธันวาคม ค.ศ. 2000[8] | 20 มกราคม ค.ศ. 2001 | |
35 | บารัค โอบามา | พรรคเดโมแครต | 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 | 20 มกราคม ค.ศ. 2009 | |
36 | ดอนัลด์ ทรัมป์ | พรรคริพับลิกัน | 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 | 20 มกราคม ค.ศ. 2017 | |
37 | โจ ไบเดิน | พรรคเดโมแครต | 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 | 20 มกราคม ค.ศ. 2021 | |
38 | ดอนัลด์ ทรัมป์ | พรรคริพับลิกัน | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 | ปัจจุบัน |
หมายเหตุ
[แก้]- ↑ "Journal of the First Session of the Senate of The United States of America, Begun and Held at the City of New York, March 4, 1789, And In The Thirteenth Year of the Independence of the Said States". Senate Journal. Gales & Seaton. 1820. pp. 7–8.
- ↑ วันที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประชุมในวาระร่วมเพื่อนับคะแนนเสียงจากผู้แทน (electoral votes) และประกาศให้จอร์จ วอชิงตัน เป็นว่าที่ประธานาธิบดี
- ↑ 3.0 3.1 วันที่เลือกตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร
- ↑ เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 5 มีนาคม
- ↑ วันที่สภาคองเกรสรับรองผลการเลือกตั้ง
- ↑ สาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นการส่วนตัวในวันที่ 3 มีนาคม และอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มีนาคม
- ↑ วันเลือกตั้งคือวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960 แต่เนื่องจากผลคะแนนสูสีอย่างมาก ริชาร์ด นิกสัน จึงยังไม่ประกาศยอมแพ้จนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่ 9 พฤศจิกายน
- ↑ วันที่อัล กอร์ ประกาศยอมแพ้หลังจากที่ศาลฎีกามีคำสั่งระงับการนับคะแนนเสียงใหม่อีกรอบในรัฐฟลอริดา (ดูที่ Ian Christopher McCaleb (December 13, 2000). "Bush, now president-elect, signals will to bridge partisan gaps". CNN.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-04. สืบค้นเมื่อ 2009-02-10.).