大冲小区租金榜单
大冲租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 名商公寓 | 133870元/月 | 0% ↑ |
2. 城市山谷(公寓住宅) | 46708元/月 | 0% ↑ |
3. 华润城润玺花园(二期) | 36718元/月 | 0.01% ↓ |
4. 华润城润玺(一期) | 28235元/月 | 0% ↑ |
5. 华润城润府二期(商住楼) | 20995元/月 | 0.01% ↓ |
大冲租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华润城润府(一期别墅) | 2700元/月 | 0% ↑ |
2. 恒迪公寓(南山) | 2700元/月 | 0% ↑ |
3. 大冲都市花园 | 10352元/月 | 0.01% ↓ |
4. 科苑山庄(别墅) | 16620元/月 | 0% ↑ |
5. 大冲城市花园 | 18517元/月 | 0.01% ↓ |
大冲租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 名商公寓 | 133870元/月 | 0% ↑ |
2. 城市山谷(公寓住宅) | 46708元/月 | 0% ↑ |
3. 科苑山庄(别墅) | 16620元/月 | 0% ↑ |
4. 华润城润府(一期别墅) | 2700元/月 | 0% ↑ |
5. 华润城润玺(一期) | 28235元/月 | 0% ↑ |
大冲租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华润城润玺花园(二期) | 36718元/月 | 0.01% ↓ |
2. 大冲城市花园 | 18517元/月 | 0.01% ↓ |
3. 大冲都市花园 | 10352元/月 | 0.01% ↓ |
4. 华润城润府二期(商住楼) | 20995元/月 | 0.01% ↓ |
5. 恒迪公寓(南山) | 2700元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南山大冲
科发路12号
超高层
1927
暂无数据
2014年
43%
暂无数据