世纪广场小区租金榜单
世纪广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天工华庭 | 13397元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 星元星悦城 | 8516元/月 | 0% ↑ |
| 3. 锦江半岛(别墅) | 4262元/月 | 0% ↑ |
| 4. 国际华城(1-25幢) | 3070元/月 | 0% ↑ |
| 5. 亲亲家园(越城别墅) | 2702元/月 | 0.01% ↑ |
世纪广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 汤公路251号楼 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中兴大道193号楼 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三江西路5号楼 | 600元/月 | 0.16% ↓ |
| 4. 菖蒲街376号楼 | 650元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 越东北路24号楼 | 700元/月 | 0.05% ↓ |
世纪广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中兴大道195-8号楼 | 887元/月 | 0.5% ↑ |
| 2. 星元南岸花园(东区) | 1744元/月 | 0.33% ↑ |
| 3. 瑞禾明庭(别墅) | 1366元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 天一小区 | 2057元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 越中新天地 | 1749元/月 | 0.07% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
袍江世纪广场
育贤东路198号
小高层、高层
312
暂无数据
2009年
33.1%
暂无数据